Follosjakken BGP II 2016

Ski 2016.06.11

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Begynner:9 Lilleputt:7 Miniputt:7 Mikroputt:9 Samlet: 32

Begynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Beg) Eirik Eikeland Furulund Nordstrand SKU 09 +S2 +H4 =S3 +H5 +S6 +H7 5.5 18.5 21.0 18.75
2 (Beg) Peder Marcus Aamodt Ski sjakk 07 -H1 +HWO +S8 +H3 +S5 +H4 5.0 18.5 18.5 13.0
3 (Beg) Jonas Stensland Ski sjakk 06 +HWO +S6 =H1 -S2 +H4 +H9 4.5 17.5 17.5 9.75
4 (Beg) Daniels Klints Ski sjakk 06 +H5 -S1 +H7 +H9 -S3 -S2 3.0 20.5 21.5 6.5
5 (Beg) Eeoné Pham Nordstrand SKU 08 -S4 +H8 +H6 -S1 -H2 +HWO 3.0 19.0 19.0 5.5
6 (Beg) Mari Brenden Ski sjakk 06 +S9 -H3 -S5 +S7 -H1 +H8 3.0 18.0 19.0 6.0
7 (Beg) Lehul Tsegaw Ski sjakk 07 =S8 +H9 -S4 -H6 +HWO -S1 2.5 15.0 15.0 2.25
8 (Beg) Øzgu Mominjan Ski sjakk 08 =H7 -S5 -H2 +HWO +S9 -S6 2.5 14.5 14.5 2.25
9 (Beg) Eyosias Tsegaw Ski sjakk 09 -H6 -S7 +HWO -S4 -H8 -S3 1.0 15.5 15.5 0.0
Toppen

Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Thomas Thorvaldsen Follo SFU 04 +H3 +S2 +H4 +H6 +S4 +H7 6.0 17.0 18.0 18.0
2 (Lil) Arne Kjelsbøl Huse Nordstrand 03 +H4 -H1 +S3 +H4 +S6 +HWO 5.0 18.0 18.0 12.0
3 (Lil) Theodor Korsgaard Nordstrand SKU 03 -S1 +S4 -H2 +HWO +S7 +H4 4.0 18.0 18.0 7.0
4 (Lil) Stian Røst Ski sjakk 04 +H7 +H6 -S1 -S2 +HWO -S3 3.0 18.0 18.0 3.0
4 (Lil) Claud Vallerie Watin Ski sjakk 04 -S2 -H3 +HWO +S7 -H1 +H6 3.0 18.0 18.0 3.0
6 (Lil) Henny Brenden Ski sjakk 04 +HWO -S4 +H7 -S1 -H2 -S4 2.0 18.0 18.0 1.0
7 (Lil) Martha Sønnervig Ski sjakk 04 -S4 +HWO -S6 -H4 -H3 -S1 1.0 18.0 18.0 0.0
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Livia Lindstad Nordstrand SKU 06 +S5 =H4 +S3 +H2 +S6 +S7 5.5 17.5 18.5 16.75
2 (Min) Andreas Roberg Beitnes Nordstrand SKU 05 +H6 =H3 +S4 -S1 +H7 +HWO 4.5 16.0 16.0 8.5
3 (Mik) Axel Tunsjø Oslo Schakselskap Ungdom 07 +HWO =S2 -H1 =S5 +H4 +H6 4.0 19.0 19.0 9.5
4 (Min) Linnea Larre OSS 06 +H7 =S1 -H2 +HWO -S3 +H5 3.5 18.5 18.5 7.25
5 (Min) Eivind Grunt Kreken Nordstrand SKU 06 -H1 +S7 +H6 =H3 +HWO -S4 3.5 16.0 16.0 5.0
6 (Min) Jasper Messel Ski sjakk 06 -S2 +HWO -S5 +H7 -H1 -S3 2.0 18.5 18.5 1.0
7 (Min) Niklas Øvergård Moss Sku 06 -S4 -H5 +HWO -S6 -S2 -H1 1.0 19.0 19.0 0.0
Toppen

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Viktor Nygaard Løvåsen Vålerenga USK 07 +H9 +H7 +S2 +S4 +H3 +S5 6.0 17.0 18.5 18.5
2 (Mik) Louis Khoo-Thwe Barnesjakklubb Oslo 09 +HWO +S5 -H1 -S3 +H6 +H4 4.0 19.5 19.5 9.5
3 (Mik) Thomas Kirkholm Skauen Kragerø 07 +H5 =S4 =H8 +H2 -S1 +HWO 4.0 19.0 19.0 10.0
4 (Mik) Felix Tunsjø Oslo Schakselskap Ungdom 09 +S6 =H3 +S7 -H1 +H8 -S2 3.5 19.5 22.0 10.0
5 (Mik) Theodore R. Hallenberg Nordstrand SKU 07 -S3 -H2 +S6 +H7 +S9 -H1 3.0 19.5 21.0 7.0
6 (Mik) Anton Soug Nordstrand SKU 07 -H4 +S9 -H5 +HWO -S2 +S8 3.0 14.5 14.5 4.0
7 (Mik) Hector Chammas Mangerud Nordstrand SKU 09 +H8 -S1 -H4 -S5 +HWO =H9 2.5 16.5 16.5 3.25
8 (Mik) Aaron Pham Nordstrand SKU 07 -S7 +HWO =S3 +H9 -S4 -H6 2.5 14.5 14.5 3.5
9 (Mik) Marius Kirkholm Skauen Kragerø 09 -S1 -H6 +HWO -S8 -H5 =S7 1.5 17.0 17.0 1.25
Toppen