Finnmarksmesterskapet 2016 Scandic Hammerfest

Scandic Hammerfest 2016.04.23

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Barn/Ungdom:14 Samlet: 14

Barn/Ungdom
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Bar) Jonatan Hansen Hammerfest u 02 +H12 +S6 +S4 -H2 +S8 +H3 +S5 +H7 +H10 +S9 9.0 49.5 53.5 55.5 46.5
2 (Bar) Sofie Kristine Ratama Alta S U 06 +H13 +S10 +H5 +S1 -H3 +H4 +S6 +S8 +S7 +H11 9.0 49.0 51.5 53.0 46.0
3 (Bar) Sigurd Rommetveit Hammerfest SU 06 +S9 -H4 +S13 +H10 +S2 -S1 -H7 +H14 +S11 +H6 7.0 47.0 48.5 50.0 29.0
4 (Bar) Haldor Greibrokk Alta S U 08 +H11 +S3 -H1 +S6 =H7 -S2 +S10 -H5 +S14 +H12 6.5 49.5 51.5 53.0 25.75
5 (Bar) Henrik Karlsen Alta 04 =S8 +H7 -S2 -H9 +S14 +H13 -H1 +S4 +S12 +H10 6.5 45.0 46.5 48.0 23.25
6 (Bar) Edvard Milch Agledahl Hammerfest S U 08 +S7 -H1 +S8 -H4 +S9 +H10 -H2 +S11 +H13 -S3 6.0 50.0 52.5 54.0 22.5
7 (Bar) William Hellumssønn Nygård Hammerfest SU 09 -H6 -S5 +H12 +H13 =S4 +H8 +S3 -S1 -H2 +H14 5.5 50.5 52.0 53.5 19.75
8 (Bar) Lea-Tekzine Røsberg Alta S U 06 =H5 +S12 -H6 +S11 -H1 -S7 +S14 -H2 -S9 +H13 4.5 45.0 46.5 48.0 10.75
9 (Bar) Alexander Izmailov Hammerfest 09 -H3 +S11 -H10 +S5 -H6 =H14 -S12 +S13 +H8 -H1 4.5 41.5 43.0 44.5 15.75
10 (Bar) Andrea Guttormsen Alta S U 07 +S14 -H2 +S9 -S3 +H11 -S6 -H4 +H12 -S1 -S5 4.0 51.0 53.0 54.5 10.5
11 (Bar) Dennis Lyder Hammerfest S U 08 -S4 -H9 +S14 -H8 -S10 +S12 =H13 -H6 -H3 -S2 2.5 43.5 45.0 46.5 4.25
12 (Bar) Selma Pedersen Alta S U 08 -S1 -H8 -S7 -H14 +S13 -H11 +H9 -S10 -H5 -S4 2.0 43.0 44.5 46.0 6.0
13 (Bar) Violetta Izmailova Hammerfest 08 -S2 +H14 -H3 -S7 -H12 -S5 =S11 -H9 -S6 -S8 1.5 45.5 47.5 49.0 2.75
14 (Bar) Johanna Pedersen Alta S U 10 -H10 -S13 -H11 +S12 -H5 =S9 -H8 -S3 -H4 -S7 1.5 41.0 43.0 44.5 4.25
Toppen