BGP nordnorsken 14-15. mai hurtigsjakk

2016.05.14

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere BGP sammenslått gruppe alle klasser Lørdag 14:11 Samlet: 11

BGP sammenslått gruppe alle klasser Lørdag 14
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Sivert Rommetveit Søråshøgda 04 -H3 +S9 +H8 +S4 -H2 +H10 +S11 +S5 +H6 +H7 26.0 172.0 188.0 204.0 154.0
2 (Min) Alexander Einangen Hammerfest Sjakklubb Ungd 05 +HWO +S10 +S7 +H6 +S1 -H5 +S4 -H3 +H9 +S8 26.0 172.0 188.0 188.0 142.0
3 (Mik) Vebjørn Celius Strømme Hammerfest Sjakklubb Ungd 09 +S1 -H7 -H4 +H9 -S5 +HWO +S10 +S2 +H8 +S11 24.0 168.0 184.0 184.0 119.0
4 (Mik) Haldor Greibrokk Alta Sjakklubb Ungdom 08 -S6 +H11 +S3 -H1 -S7 +H8 -H2 +HWO +S5 +H10 22.0 175.0 191.0 191.0 96.0
5 (Min) Sigurd Rommetveit Hammerfest Sjakklubb Ungd 06 -H7 +HWO +S11 +S10 +H3 +S2 +S6 -H1 -H4 -S9 22.0 174.0 190.0 190.0 104.0
6 (Min) Emil Rommetveit Søråshøgda 06 +H4 =S8 +H10 -S2 +H11 +S7 -H5 =S9 -S1 +HWO 22.0 168.0 184.0 184.0 92.5
7 (Mik) Christian Wilhelmsen Alta Sjakklubb Ungdom 08 +S5 +S3 -H2 +S8 +H4 -H6 =H9 -S11 +HWO -S1 21.0 177.0 193.0 193.0 94.5
8 (Lil) Greta Slapelyte Alta Sjakklubb Ungdom 03 +S11 =H6 -S1 -H7 =H9 -S4 +HWO +H10 -S3 -H2 18.0 174.0 190.0 190.0 51.5
9 (Min) Susanne Wiggen Larsson Alta Sjakklubb Ungdom 06 -H10 -H1 +HWO -S3 =S8 -H11 =S7 =H6 -S2 +H5 17.0 175.0 191.0 191.0 52.5
10 (Mik) Gabriel Simonsen Alta Sjakklubb Ungdom 07 +S9 -H2 -S6 -H5 +HWO -S1 -H3 -S8 +H11 -S4 16.0 177.0 193.0 193.0 33.0
11 (Mik) Brage Hay Kivijervi Alta Sjakklubb Ungdom 07 -H8 -S4 -H5 +HWO -S6 +S9 -H1 +H7 -S10 -H3 16.0 172.0 188.0 188.0 38.0
Toppen