Ålesund BGP mai 2015

Spjelkavik barneskole 2015.05.26

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Miniputt (2004-2005):6 Eldste (2003 og eldre):9 Mikroputt (2006 og yngre):13 Samlet: 28

Miniputt (2004-2005)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Henrik Hanken Aalesund Slu 05 +S3 +H5 +H2 -S4 +S6 13.0 41.0 47.0 37.0
2 (Min) Jørgen Lervåg Sæther Aalesunds 05 =H4 +H6 -S1 +S5 +H3 12.0 42.0 48.0 30.0
3 (Min) Magnus Domben-Aarsnes Aalesund Slu 05 -H1 +S4 +S5 +H6 -S2 11.0 43.0 49.0 24.0
4 (Min) Ivar Per Lausund Farstad Aalesund Slu 05 =S2 -H3 =S6 +H1 =H5 10.0 44.0 50.0 26.0
5 (Min) Stian Hauge 05 +S6 -S1 -H3 -H2 =S4 8.0 46.0 52.0 11.0
6 (Min) Marius Moltubakk Vik Aalesund Slu 05 -H5 -S2 =H4 -S3 -H1 6.0 46.0 54.0 5.0
Toppen

Eldste (2003 og eldre)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Marius Svinø Frantzvåg Aalesunds 02 +S3 +S4 +H2 +S5 =H6 4.5 13.0 15.5 14.25
2 (Lil) Niklas Unneland Aalesunds 03 +S9 +H6 -S1 +H7 +S5 4.0 11.5 12.5 8.0
3 (Lil) Eirik Buset Aalesund Slu 02 -H1 +S8 =H5 +S4 +S7 3.5 12.0 14.0 8.25
4 (Lil) Øystein Hammervold Aalesund Slu 03 +S8 -H1 +S6 -H3 +HWO 3.0 12.5 12.5 4.5
5 (Lil) Mathias Unneland Aalesunds 05 +S7 +H9 =S3 -H1 -H2 2.5 14.0 15.0 4.75
6 (Lil) Andreas Skrede Hausken Aalesund Slu 03 +HWO -S2 -H4 +H8 =S1 2.5 13.5 13.5 4.25
7 (Lil) Håkon Hammerås Aalesund Slu 02 -H5 +HWO +S9 -S2 -H3 2.0 11.0 11.0 1.0
8 (Lil) Carl Magnus Delector-Arnesen 02 -H4 -H3 +HWO -S6 +H9 2.0 10.0 10.0 1.0
9 (Lil) Eivind Ytrebø 03 -H2 -S5 -H7 +HWO -S8 1.0 10.5 10.5 0.0
Toppen

Mikroputt (2006 og yngre)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Anton Søgnebotten Aalesund Slu 06 +S8 +H4 +S3 =S2 +H7 14.0 48.0 58.0 51.0
2 (Mik) Luca Zixuan Lan Aalesund Slu 06 +S12 +H9 +S7 =H1 +S4 14.0 44.0 51.0 44.0
3 (Mik) Nicolas Tirado Moritz-Olsen Aalesund Slu 08 +HWO +S10 -H1 +S11 +H8 13.0 42.0 42.0 28.0
4 (Mik) Jørgen Søvik 06 +H11 -S1 +H5 +S9 -H2 11.0 48.0 57.0 29.0
5 (Nyb) Jon Kristian Sørland Zeitz 04 +S6 -H7 -S4 +H13 +H12 11.0 39.0 46.0 25.0
6 (Nyb) Mads Huse 04 -H5 +HWO -S8 +S10 +H9 11.0 39.0 39.0 18.0
7 (Nyb) Elias Synes Erstad 04 +H13 +S5 -H2 =S8 -S1 10.0 49.0 56.0 23.0
8 (Nyb) Håkon Hole Løken 04 -H1 +S13 +H6 =H7 -S3 10.0 48.0 55.0 23.0
9 (Nyb) Robin Kjølsø 06 +H10 -S2 +H11 -H4 -S6 9.0 45.0 54.0 18.0
10 (Nyb) Andre Baade Nordtveit 04 -S9 -H3 +S12 -H6 +S13 9.0 40.0 47.0 14.0
11 (Mik) Kim-Helge Delector-Arnesen 06 -S4 +H12 -S9 -H3 +HWO 9.0 40.0 40.0 7.0
12 (Nyb) Nikolai Devold 04 -H2 -S11 -H10 +HWO -S5 7.0 43.0 43.0 0.0
13 (Nyb) Kian Kjølsø 08 -S7 -H8 +HWO -S5 -H10 7.0 40.0 40.0 0.0
Toppen