Smeaheia BGP/UGP høst 2015

Sandnes videregående skole 2015.11.08

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Nybegynnere:20 Mikroputt (2006-):32 Miniputt (2004-2005):28 Lilleputt (2002-2003):20 Kadett (1999-2001):4 Samlet: 104

Nybegynnere
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Nyb) Håkon Salte Jæren Ssk 09 +H16 +H7 +S3 +S2 +H5 +H4 +S8 21.0 81.0 95.0 107.0 107.0
2 (Nyb) Nikolay Rozhko Sandved Ssk 09 +S20 +H8 +S17 -H1 +S3 +H9 +S7 19.0 80.0 91.0 99.0 78.0
3 (Nyb) Birk Christensen Skadberg Ssk 05 +H5 +S10 -H1 +S16 -H2 +S6 +H12 17.0 84.0 98.0 110.0 70.0
4 (Nyb) Kasper Kleppe Tunge Stavanger Sku 06 +H11 =H9 +S8 -S5 +H7 -S1 +H14 16.0 78.0 92.0 105.0 62.0
5 (Nyb) Mihail Veremjov Smeaheia SS 10 -S3 +H15 +S9 +H4 -S1 =H7 =S10 15.0 82.0 96.0 109.0 57.0
6 (Nyb) Fedor Rudshin Smeaheia SS 08 -H17 +S18 -H16 +S14 +S13 -H3 +S9 15.0 70.0 81.0 92.0 52.0
7 (Nyb) Alla Rodina Smeaheia SS 08 +H14 -S1 +H10 +H17 -S4 =S5 -H2 14.0 85.0 98.0 109.0 45.5
8 (Nyb) Daria Veremjova Smeaheia SS 07 +H12 -S2 -H4 +S10 =H16 +S11 -H1 14.0 84.0 98.0 110.0 48.0
9 (Nyb) Adrian de Miguel Cot Skadberg Ssk 06 +H19 =S4 -H5 +S12 +H11 -S2 -H6 14.0 79.0 93.0 104.0 47.0
10 (Nyb) Torkil Ursin Sandved Ssk 07 +S15 -H3 -S7 -H8 +S20 +H17 =H5 14.0 73.0 84.0 92.0 39.5
11 (Nyb) Tuva Hauge Nilsen Skadberg Ssk 04 -S4 +H19 =S15 +H13 -S9 -H8 +H18 14.0 71.0 82.0 93.0 42.5
12 (Nyb) Roman Nod Smeaheia SS 08 -S8 +H20 =S13 -H9 +S17 +H16 -S3 14.0 71.0 82.0 90.0 38.0
13 (Nyb) Sara Mathilde Eliassen Smeaheia SS 06 +H18 -S17 =H12 -S11 -H6 +H20 +S16 14.0 66.0 77.0 85.0 38.0
14 (Nyb) Magnus Widding Sandved Ssk 07 -S7 -S16 +H18 -H6 +S15 +H19 -S4 13.0 70.0 81.0 92.0 35.0
15 (Nyb) Ingeborg Wik Haga Smeaheia SS 07 -H10 -S5 =H11 +S19 -H14 =S18 +S20 13.0 67.0 78.0 86.0 31.5
16 (Nyb) Katrine Synnøve Logstein Smeaheia SS 07 -S1 +H14 +S6 -H3 =S8 -S12 -H13 12.0 81.0 95.0 108.0 35.0
17 (Nyb) Lykke Christensen Skadberg Ssk 09 +S6 +H13 -H2 -S7 -H12 -S10 -S19 11.0 76.0 90.0 101.0 29.0
18 (Nyb) Magnus Volden Sandved Ssk 07 -S13 -H6 -S14 =S20 +H19 =H15 -S11 11.0 69.0 80.0 88.0 21.5
19 (Nyb) Peder Utistog Hausberg Smeaheia SS 09 -S9 -S11 +H20 -H15 -S18 -S14 +H17 11.0 65.0 76.0 84.0 19.0
20 (Nyb) Dana Mickevicus Smeaheia SS 08 -H2 -S12 -S19 =H18 -H10 -S13 -H15 8.0 74.0 85.0 96.0 5.5
Toppen

Mikroputt (2006-)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Arjun Vijay Cithu Stavanger Sku 09 +S10 +H22 +H8 +S2 +S3 +H4 +S7 21.0 85.0 100.0 113.0 113.0
2 (Mik) Sergey Eliseev Stavanger Sku 07 +S26 +H12 +S13 -H1 +S17 +H9 +H3 19.0 83.0 97.0 108.0 87.0
3 (Mik) Endre Hegre Jæren Ssk 06 +S4 +H20 +S7 +S5 -H1 +H17 -S2 17.0 90.0 104.0 117.0 77.0
4 (Mik) Jone Mæstad Smeaheia SS 06 -H3 +S29 +H14 +H19 +S6 -S1 +H10 17.0 85.0 98.0 109.0 71.0
5 (Mik) David Bakketun Stavanger Sku 06 +S21 +H11 +S18 -H3 +S8 -H7 +S12 17.0 79.0 93.0 106.0 73.0
6 (Mik) Balder Salte Jæren Ssk 07 -H7 +S28 +S20 +H11 -H4 +S18 +S9 17.0 77.0 90.0 101.0 68.0
7 (Mik) Anders Jess Linjord Stavanger Sku 06 +S6 +H9 -H3 =S18 +H23 +S5 -H1 16.0 87.0 101.0 114.0 69.0
8 (Mik) Daniel Kjeldsen Stavanger Sku 06 +S15 +H19 -S1 +H12 -H5 =S11 +H21 16.0 83.0 96.0 109.0 63.5
9 (Mik) Titas Malaiska Stavanger Sku 08 +S25 -S7 +H22 +H13 +H18 -S2 -H6 15.0 81.0 94.0 107.0 55.0
10 (Mik) Camilla Broch-Austvoll Stavanger Sku 07 -H1 -S14 +H28 +S24 +H13 +S19 -S4 15.0 81.0 94.0 105.0 52.0
11 (Mik) Marton Moi Stavanger Sku 08 +H24 -S5 +H16 -S6 +H27 =H8 =S17 15.0 79.0 92.0 103.0 54.0
12 (Mik) Sigurd Sagland-Jensen Smeaheia SS 06 +H17 -S2 +H30 -S8 +H20 +S21 -H5 15.0 79.0 92.0 101.0 49.0
13 (Mik) Sverre Lye Smeaheia SS 07 +H23 +S30 -H2 -S9 -S10 +H30 +S19 15.0 75.0 84.0 93.0 44.0
14 (Mik) Mats Gustad Myklebust Smeaheia SS 08 -S18 +H10 -S4 +S22 -H19 +HWO +S26 15.0 72.0 83.0 83.0 39.0
15 (Mik) Martin Jon Grude Smeaheia SS 06 -H8 +S23 -H17 +S16 -H21 +S27 +H24 15.0 71.0 84.0 95.0 52.0
16 (Mik) Reik Kalveland Stavanger Sku 07 +S27 -H18 -S11 -H15 +S25 +H26 +S20 15.0 70.0 81.0 92.0 48.0
17 (Mik) Noa Brakestad Smeaheia SS 08 -S12 +H26 +S15 +H27 -H2 -S3 =H11 14.0 81.0 92.0 103.0 44.5
18 (Mik) Lucas Bailly Stavanger Sku 06 +H14 +S16 -H5 =H7 -S9 -H6 +S28 14.0 80.0 95.0 106.0 49.0
19 (Mik) Alexander Rettedal Stavanger Sku 07 +H30 -S8 +H25 -S4 +S14 -H10 -H13 13.0 78.0 91.0 100.0 37.0
20 (Mik) Mathias Skrede Smeaheia SS 09 +S28 -S3 -H6 +H29 -S12 +S23 -H16 13.0 77.0 88.0 99.0 35.0
21 (Mik) Rune Mæstad Smeaheia SS 08 -H5 -S24 +H30 +S30 +S15 -H12 -S8 13.0 76.0 85.0 94.0 33.0
22 (Mik) Teo Kalveland Stavanger Sku 07 +H29 -S1 -S9 -H14 +H28 -S24 +HWO 13.0 75.0 86.0 86.0 22.0
23 (Mik) Kristian Van Der Meijs Skadberg Ssk 06 -S13 -H15 +S26 +H25 -S7 -H20 +H27 13.0 72.0 83.0 94.0 35.0
24 (Mik) Martin Holten Fiskaaen Stavanger Sku 08 -S11 +H21 -S27 -H10 +S29 +H22 -S15 13.0 71.0 82.0 93.0 37.0
25 (Mik) Maren Nærheim Smeaheia SS 07 -H9 +HWO -S19 -S23 -H16 +H29 +S30 13.0 67.0 76.0 76.0 20.0
26 (Mik) Henrik Svela Smeaheia SS 07 -H2 -S17 -H23 +S30 +H30 -S16 -H14 11.0 76.0 85.0 94.0 18.0
27 (Mik) William Slogvik Tertnes Stavanger Sku 08 -H16 +S30 +H24 -S17 -S11 -H15 -S23 11.0 72.0 85.0 94.0 22.0
28 (Mik) William Lunde Helbak Stavanger Sku 06 -H20 -H6 -S10 +HWO -S22 +S30 -H18 11.0 72.0 81.0 81.0 9.0
29 (Mik) Bjørn Mathias Tollefsen Smeaheia SS 08 -S22 -H4 +HWO -S20 -H24 -S25 +H30 11.0 69.0 78.0 78.0 9.0
30 (Mik) Christopher Breiland Jæren Ssk 08 -S19 -H27 -S21 -H26 +HWO -S13 -H25 9.0 65.0 76.0 76.0 0.0
30 (Mik) Jan Elias Tollefsen Smeaheia SS 06 +SWO -H13 -S12 -H21 -S26 -H28 -S29 9.0 65.0 76.0 76.0 0.0
32 Ingen Spiller 09 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0 0
Toppen

Miniputt (2004-2005)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Andreas Broch-Austvoll Stavanger Sku 04 +H12 +S5 +H9 =S4 =H2 =H3 +S10 18.0 85.0 100.0 115.0 88.0
2 (Min) Aksel Bu Kvaløy Stavanger Sku 08 +S23 +H17 =S3 +H10 =S1 =S4 +H5 18.0 85.0 98.0 109.0 82.0
3 (Min) Snorre Kristiansen Stavanger Sku 04 +S19 +H20 =H2 +S9 =H4 =S1 +H7 18.0 84.0 97.0 109.0 82.0
4 (Min) Arun Cithu Vijay Stavanger Sku 06 +S22 +H24 +S7 =H1 =S3 =H2 +S8 18.0 84.0 95.0 106.0 79.0
5 (Min) Kirill Shchipanov Smeaheia SS 05 +S13 -H1 =S20 +H7 +S8 +H6 -S2 16.0 82.0 96.0 108.0 66.0
6 (Min) Vetle Auklend Stavanger Sku 05 +S8 -H7 +S14 =H17 +S20 -S5 +H11 16.0 75.0 88.0 100.0 62.5
7 (Min) Daniel Fossan Stavanger Sku 04 +H21 +S6 -H4 -S5 +H16 +H20 -S3 15.0 82.0 94.0 106.0 54.0
8 (Min) Asle Kydland Hå Ss 05 -H6 +S18 +H12 +S11 -H5 +S9 -H4 15.0 80.0 95.0 108.0 58.0
9 (Min) Andre Gjestemoen-von Hirsch Skadberg Ssk 04 +SWO +H10 -S1 -H3 +S13 -H8 +S18 15.0 80.0 93.0 93.0 42.0
10 (Min) Andreas Nicolai Persson Skadberg Ssk 04 +H27 -S9 +H11 -S2 +H23 +S15 -H1 15.0 80.0 91.0 98.0 47.0
11 (Min) Arne Gilje Stavanger Sku 05 +S14 +H15 -S10 -H8 +S22 +H17 -S6 15.0 74.0 87.0 98.0 52.0
12 (Min) Lars Bakketun Stavanger Sku 04 -S1 +H22 -S8 -H13 +S24 +H14 +S17 15.0 74.0 85.0 96.0 49.0
13 (Min) Lars Idsøe Refvem Stavanger Sku 05 -H5 -S27 +H16 +S12 -H9 +H22 =S15 14.0 74.0 85.0 92.0 47.0
14 (Min) Johannes Løvås Pundsnes Stavanger Sku 05 -H11 +S26 -H6 =S16 +H21 -S12 +H20 14.0 72.0 84.0 93.0 40.0
15 (Min) Julian Moland Bjørknes Skadberg Ssk 04 +S16 -S11 =H21 +H24 =S17 -H10 =H13 14.0 71.0 83.0 94.0 44.5
16 (Min) Ivroy Nimki Smeaheia SS 05 -H15 +HWO -S13 =H14 -S7 +S21 +H23 14.0 69.0 80.0 80.0 30.0
17 (Min) Ivan Rozhko Sandved Ssk 05 +H18 -S2 +H25 =S6 =H15 -S11 -H12 13.0 78.0 91.0 102.0 39.0
18 (Min) Olav Holten Fiskaaen Stavanger Sku 05 -S17 -H8 -S22 +H26 +H25 +S23 -H9 13.0 65.0 76.0 85.0 31.0
19 (Min) Otto Meringdal Stavanger Sku 05 -H3 -S21 +HWO -S23 -S26 +H25 +S24 13.0 63.0 72.0 72.0 22.0
20 (Min) Markus Alfredsen Hess Skadberg Ssk 04 +H26 -S3 =H5 +S21 -H6 -S7 -S14 12.0 79.0 91.0 100.0 29.0
21 (Min) Sven Tobias Ueland Hå Ss 04 -S7 +H19 =S15 -H20 -S14 -H16 +S22 12.0 70.0 82.0 93.0 31.0
22 (Min) Sigurd Lye Smeaheia SS 05 -H4 -S12 +H18 +S25 -H11 -S13 -H21 11.0 75.0 87.0 98.0 24.0
23 (Min) Andreas T. Kvalbein Smeaheia SS 05 -H2 -S25 +H26 +H19 -S10 -H18 -S16 11.0 73.0 84.0 93.0 22.0
24 (Min) Vegard Vaula Bråten Stavanger Sku 05 +H25 -S4 -H27 -S15 -H12 +S26 -H19 11.0 71.0 80.0 87.0 20.0
25 (Min) Anna Maria Rudshina Smeaheia SS 05 -S24 +H23 -S17 -H22 -S18 -S19 +H26 11.0 61.0 72.0 81.0 20.0
26 (Min) Alexander Skrede Smeaheia SS 05 -S20 -H14 -S23 -S18 +H19 -H24 -S25 9.0 63.0 74.0 85.0 13.0
27 (Min) Gustav Hestholm Stavanger Sku 05 -S10 +H13 +S24 ? WO ? WO ? WO ? WO 7.0 40.0 40.0 40.0 25.0
28 Ingen Spiller 04 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0 0
Toppen

Lilleputt (2002-2003)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Live Jørgensen Skigelstrand Stavanger Sku 04 +H15 =S2 +H6 =S8 +S4 +H5 -S3 17.0 84.0 99.0 112.0 79.0
2 (Lil) Mats Nærheim Smeaheia SS 02 +S13 =H1 +S14 +H9 =S5 +H8 -S4 17.0 81.0 94.0 107.0 73.0
3 (Lil) Sofie Løfaldli Stavanger Sku 03 +S12 -H8 +S7 -H4 +S14 +H9 +H1 17.0 80.0 93.0 106.0 74.0
4 (Lil) Kevin Christensen Ersdal Sandved Ssk 04 +H11 -S10 +H17 +S3 -H1 +S13 +H2 17.0 80.0 93.0 104.0 72.0
5 (Lil) Felix Ciobanu Sandved Ssk 02 +H18 +S19 =H8 +S10 =H2 -S1 +S11 17.0 78.0 89.0 99.0 66.0
6 (Lil) David Nesse Smeaheia SS 04 -S9 +H7 -S1 +H14 +S12 =H11 +S8 16.0 77.0 90.0 103.0 64.0
7 (Lil) Ulrik Auklend Stavanger Sku 02 =H19 -S6 -H3 +S16 +H17 +S12 +H15 16.0 72.0 83.0 93.0 55.0
8 (Lil) Sverre Hestholm Stavanger Sku 03 +H16 +S3 =S5 =H1 +S9 -S2 -H6 15.0 84.0 99.0 112.0 62.0
9 (Lil) Daniel Høyland Sandved Ssk 02 +H6 +S17 +H10 -S2 -H8 -S3 +H13 15.0 80.0 93.0 104.0 55.0
10 (Lil) Oskar Feed Jakobsen Hå Ss 03 +S20 +H4 -S9 -H5 -S11 +H19 +H12 15.0 76.0 86.0 88.0 42.0
11 (Lil) Håkon Hembre Helgøy Sandved Ssk 02 -S4 -H13 +H15 +S17 +H10 =S6 -H5 14.0 78.0 91.0 102.0 47.0
12 (Lil) Viljar A Gjerstad Skadberg Ssk 02 -H3 +S18 +H19 +S13 -H6 -H7 -S10 13.0 77.0 88.0 98.0 34.0
13 (Lil) Kristian Holst Oord Stavanger Sku 02 -H2 +S11 +H16 -H12 +S18 -H4 -S9 13.0 76.0 89.0 100.0 38.0
14 (Lil) Dmitry Rudshin Smeaheia SS 02 -H17 +S15 -H2 -S6 -H3 +HWO +S18 13.0 74.0 85.0 85.0 24.0
15 (Lil) Johannes Matre Bergersen Sandved Ssk 02 -S1 -H14 -S11 +HWO +S16 +H18 -S7 13.0 73.0 84.0 84.0 24.0
16 (Lil) Mads Even Hobberstad Hå Ss 03 -S8 +H20 -S13 -H7 -H15 +S17 +S19 13.0 68.0 78.0 80.0 23.0
17 (Lil) Andreas Furuly Smeaheia SS 03 +S14 -H9 -S4 -H11 -S7 -H16 +HWO 11.0 75.0 88.0 88.0 13.0
18 (Lil) Benjamin Helbak Lunde Stavanger Sku 03 -S5 -H12 +HWO +S19 -H13 -S15 -H14 11.0 69.0 79.0 79.0 10.0
19 (Lil) Trym Amdal Larsen Sandved Ssk 03 =S7 -H5 -S12 -H18 +HWO -S10 -H16 10.0 74.0 85.0 85.0 8.0
20 (Lil) Mathias Sandve Vereide Jæren Ssk 02 -H10 -S16 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 2.0 28.0 28.0 28.0 0.0
Toppen

Kadett (1999-2001)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Kad) Håkon Abeland Myrheim Smeaheia SS 00 +S3 +H4 +S2 +H3 +S4 +H2 ? WO 18.0 54.0 60.0 60.0 60.0
2 (Kad) Joakim Neresen Smeaheia SS 01 +H4 +S3 -H1 +S4 +H3 -S1 ? WO 14.0 62.0 68.0 68.0 32.0
3 (Kad) Alexander Tjora Stavanger Sku 00 -H1 -H2 +S4 -S1 -S2 +H4 ? WO 10.0 70.0 76.0 76.0 12.0
4 (Kad) Henrik Utistog Hausberg Smeaheia SS 01 -S2 -S1 -H3 -H2 -H1 -S3 ? WO 6.0 74.0 84.0 84.0 0.0
Toppen