Løkkeparken Grand Prix

Løkkeparken i Sandvika 2014.08.31

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere A (rating over 1750):18 B (rating 1250-1750):24 C (rating under 1250):36 Samlet: 78

A (rating over 1750)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (A () Simen Agdestein OSS 00 +S13 +H7 +H4 +S3 +H2 =S5 +H6 6.5 23.0 27.0 30.0 27.75
2 (A () Lars Oskar Hauge OSS 98 =H10 +S9 +S15 +H6 -S1 +S4 =H3 5.0 23.5 26.5 28.5 18.0
3 (A () Sebastian Mihajlov OSS 00 +S16 +H12 +S6 -H1 =H4 +S11 =S2 5.0 23.0 26.0 28.0 16.75
4 (A () Johan Salomon Nordstrand 00 +S15 +H5 -S1 +H11 =S3 -H2 +S10 4.5 24.0 27.0 29.0 15.0
5 (A () Svetoslav Mihajlov OSS 00 +H17 -S4 +S7 +H12 +S10 =H1 -S8 4.5 22.0 25.0 27.0 15.25
6 (A () Aryan Tari Vålerenga 00 +S11 +H8 -H3 -S2 +S12 +H7 -S1 4.0 24.5 27.5 30.5 14.0
7 (A () Stig Gabrielsen Bergens 00 +H14 -S1 -H5 +S15 +H16 -S6 +H11 4.0 20.5 22.5 24.5 9.5
8 (A () Eivind Olav Risting 1911 00 =H9 -S6 -H10 =S17 +S18 +H16 +H5 4.0 17.0 19.0 20.5 10.75
9 (A () Emil Døving Agdestein Asker 85 =S8 -H2 -S13 -H14 +H17 +S12 +S16 3.5 17.5 19.5 21.5 9.0
10 (A () Sigurd Ofstad OSS 80 =S2 -H15 +S8 +H13 -H5 =S14 -H4 3.0 21.0 23.5 25.5 10.75
11 (A () Pål Agdestein Asker 57 -H6 +S18 +H17 -S4 +S13 -H3 -S7 3.0 20.5 22.5 24.0 6.5
12 (A () Victor Hansen Direkte 00 +H18 -S3 +S16 -S5 -H6 -H9 +S17 3.0 19.0 21.0 22.5 5.5
13 (A () Martin Nilsen OSS 00 -H1 =S17 +H9 -S10 -H11 =S15 +H14 3.0 18.5 20.5 22.5 8.0
14 (A () Sigve Hølleland Masfjorden 96 -S7 -H16 -S18 +S9 +H15 =H10 -S13 2.5 15.5 17.5 19.0 7.0
15 (A () Eskil Ekeland Grønn OSS 00 -H4 +S10 -H2 -H7 -S14 =H13 =S18 2.0 19.5 22.0 23.5 5.25
16 (A () Henrik Øie Løbersli Kristiansund 97 -H3 +S14 -H12 +H18 -S7 -S8 -H9 2.0 19.5 22.0 23.5 4.0
17 (A () Kimia Moradi Kristiansand 96 -S5 =H13 -S11 =H8 -S9 +H18 -H12 2.0 18.0 21.0 22.5 5.0
18 (A () Maud Rødsmoen OSS 97 -S12 -H11 +H14 -S16 -H8 -S17 =H15 1.5 14.5 16.5 18.5 3.5
Toppen

B (rating 1250-1750)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (B () Trond M Thorgersen 00 +H15 +S14 +H2 +S6 +H10 +H7 =S3 6.5 23.0 26.0 29.0 26.5
2 (B () Eivind Lilleseth Asker 00 +S21 +H4 -S1 +H3 +S11 +H10 +S8 6.0 24.0 27.5 29.5 23.0
3 (B () Anders Taraldset Bærum 00 +H12 +S7 +H5 -S2 +H13 =H4 =H1 5.0 26.0 29.5 33.0 21.25
4 (B () Lucas Ranaldi 1911 00 +H23 -S2 +H17 =S5 +H14 =S3 +S7 5.0 22.5 25.5 26.5 15.75
5 (B () Eirik Flaa SOSS 70 +S9 +H11 -S3 =H4 -S8 +H18 +S12 4.5 21.5 25.0 28.0 16.5
6 (B () Svein Erik Lurdalen Kongsberg 00 +S22 +H10 +S8 -H1 -S7 =H11 +S19 4.5 21.5 24.5 26.5 14.25
7 (B () Konstantin Govatsmark Nordstrand 00 +H13 -H3 +S16 +S12 +H6 -S1 -H4 4.0 24.5 28.0 31.0 14.5
8 (B () Rolf Erik Syvertsen Tønsberg 00 +S16 +H18 -H6 -S10 +H5 +S13 -H2 4.0 22.0 25.0 28.0 14.0
9 (B () Kimiya Sajjadi OSS 00 -H5 -S17 +S19 -H16 +S15 +H14 +S11 4.0 17.0 20.0 23.0 12.5
10 (B () Odd Ristesund Kampen 00 +H24 -S6 +H15 +H8 -S1 -S2 =H16 3.5 24.0 27.0 28.0 9.5
11 (B () Michael W. Fuglesang OSS 00 +H17 -S5 +H23 +S14 -H2 =S6 -H9 3.5 22.0 25.0 26.0 9.25
12 (B () Audun Heggelund Asker 00 -S3 =S13 +H24 -H7 +S17 +S16 -H5 3.5 20.0 23.0 24.0 8.75
13 (B () Tor Skaslien Vålerenga 65 -S7 =H12 +S18 +H22 -S3 -H8 +H20 3.5 19.5 22.0 24.0 9.25
14 (B () Christer Vinje Gimse Stjernen 00 +S19 -H1 +S22 -H11 -S4 -S9 +H24 3.0 22.0 24.0 25.0 6.0
15 (B () Eirik S. Enersen Bærum Ssu 00 -S1 +H19 -S10 =S17 -H9 +H22 =S18 3.0 20.0 23.0 25.0 8.0
16 (B () Erik Løveid 1911 00 -H8 +S20 -H7 +S9 =S18 -H12 =S10 3.0 19.0 22.0 24.5 9.75
17 (B () Leif E Wærstad Lillestrøm 00 -S11 +H9 -S4 =H15 -H12 =S20 +H21 3.0 19.0 21.5 23.5 8.75
18 (B () Sigurd Kjelsbøl Huse Nordstrand 00 +H20 -S8 -H13 +S23 =H16 -S5 =H15 3.0 18.0 20.5 21.5 6.5
19 (B () Stig-Atle Paulsen Modum 00 -H14 -S15 -H9 +S20 +H23 +S21 -H6 3.0 17.0 19.0 20.0 5.5
20 (B () Benjamin Fjellheim Groruddalen 83 -S18 -H16 +S21 -H19 +S24 =H17 -S13 2.5 15.5 17.5 18.5 4.5
21 (B () Aleksander Johansen OSS 00 -H2 -S23 -H20 +S24 +S22 -H19 -S17 2.0 16.5 17.5 18.5 3.0
22 (B () Witold Poreba 00 -H6 +S24 -H14 -S13 -H21 -S15 +H23 2.0 16.0 17.0 18.0 2.0
23 (B () Lars Erik Brobakken Lillehammer 00 -S4 +H21 -S11 -H18 -S19 -H24 -S22 1.0 16.5 18.5 19.5 2.0
24 (B () Morten Rolstad OSS 86 -S10 -H22 -S12 -H21 -H20 +S23 -S14 1.0 14.5 16.5 17.5 1.0
Toppen

C (rating under 1250)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (C () Axel Harstad 00 +S36 =H2 +S20 +H7 +H3 +S5 +S10 6.5 25.0 28.0 28.0 25.25
2 (C () Anders Haga 00 +H15 =S1 +H16 =S8 +H13 +S6 =H3 5.5 25.0 29.0 32.5 24.25
3 (C () Jon Nilsen 00 +H33 +S17 +H30 +H6 -S1 +H4 =S2 5.5 25.0 27.5 29.5 20.25
4 (C () Andreas Tenold Nordstrand 00 +H24 -H6 +S12 +S14 +H9 -S3 +H16 5.0 22.5 26.0 29.0 19.0
5 (C () Ingrid Skaslien Vålerenga 00 +S25 +H28 -S7 +S29 +H8 -H1 +S12 5.0 22.5 25.0 27.5 16.5
6 (C () Per-Erik Evensen Modum 00 +H34 +S4 +H11 -S3 +S7 -H2 =S8 4.5 25.0 29.5 31.5 18.25
7 (C () Peter Agdestein 00 +H22 +S10 +H5 -S1 -H6 =S9 +H21 4.5 25.0 28.0 31.0 17.75
8 (C () Haakon Garfjell Asker 00 +H21 =S16 +H9 =H2 -S5 +S14 =H6 4.5 23.5 27.0 30.0 18.25
9 (C () Henrik Jacobsson Asker 01 +S12 +H27 -S8 +H24 -S4 =H7 +S19 4.5 21.5 24.5 27.5 15.75
10 (C () Sigurd Eidem 00 +H26 -H7 =S22 +S17 +H16 +S21 -H1 4.5 21.0 24.0 27.0 14.5
11 (C () Helge Fischer Pedersen Moss 00 +S31 +H23 -S6 -S13 +H29 =H19 +S18 4.5 18.5 21.0 23.5 13.25
12 (C () Thomas Thorvaldsen Follo 00 -H9 +S33 -H4 +H32 +S24 +S13 -H5 4.0 21.5 24.0 26.0 11.5
13 (C () Aleksander Kolstad Asker 88 -S28 +H36 +S23 +H11 -S2 -H12 +S20 4.0 20.0 22.5 22.5 10.5
14 (C () Idun Thorvaldsen Follo 00 -S23 +H31 +S18 -H4 +S28 -H8 +S27 4.0 19.0 21.5 24.0 11.5
15 (C () Syver D Agdestein Asker 96 -S2 -H22 -S25 +H31 +S32 +S34 +H23 4.0 17.0 19.5 21.5 10.0
16 (C () Zdzislaw Orlowski 00 +S18 =H8 -S2 +H20 -S10 +H22 -S4 3.5 23.0 26.0 29.0 11.75
17 (C () Markus Knutsen Moss 00 +S35 -H3 +S26 -H10 =S20 -H18 +S28 3.5 19.5 22.0 23.0 8.0
18 (C () Maximilian L Lystad Vålerenga 00 -H16 +S21 -H14 =S19 +H26 +S17 -H11 3.5 19.0 22.0 25.0 11.25
19 (C () Sigurd Lauvås Gaure OSS 00 =H30 -S20 +S35 =H18 +H34 =S11 -H9 3.5 18.0 20.0 21.0 8.25
20 (C () Jardar Iversen Kongsberg 00 =S32 +H19 -H1 -S16 =H17 +S24 -H13 3.0 21.0 24.0 26.5 9.5
21 (C () David Luangtep Vangen SK av 1911 U 00 -S8 -H18 +S32 +H23 +S22 -H10 -S7 3.0 20.0 23.0 25.5 8.5
22 (C () Alexander Salvesen Moss 00 -S7 +S15 =H10 +S30 -H21 -S16 =H25 3.0 19.5 22.5 25.0 10.25
23 (C () Arne Kjelsbøl Huse Nordstrand 00 +H14 -S11 -H13 -S21 +H30 +S29 -S15 3.0 19.5 22.0 24.5 9.0
24 (C () Fredrik Gade 00 -S4 +H35 +S27 -S9 -H12 -H20 +S33 3.0 19.5 21.5 22.5 6.0
25 (C () Max Dahl SK av 1911 U 00 -H5 -S29 +H15 -S26 +S35 =H28 =S22 3.0 17.5 20.0 21.0 7.75
26 (C () Kjetil B Halvorsen 1911 00 -S10 +S34 -H17 +H25 -S18 -H27 +S35 3.0 17.5 19.5 20.5 6.0
27 (C () Bendik Mjaaland OSS 00 +H29 -S9 -H24 -S34 +H33 +S26 -H14 3.0 17.0 19.0 21.0 7.5
28 (C () Torjus Eidem 00 +H13 -S5 -H29 +S33 -H14 =S25 -H17 2.5 19.5 22.0 24.0 7.5
29 (C () Tarik Mesic Bærum Ssu 06 -S27 +H25 +S28 -H5 -S11 -H23 =S31 2.5 18.5 21.0 23.5 6.75
30 (C () Erling Tenold 00 =S19 +H32 -S3 -H22 -S23 -H31 +H36 2.5 17.5 20.0 20.0 4.25
31 (C () Tiril Martinsen Hønefoss 94 -H11 -S14 -H33 -S15 +H36 +S30 =H29 2.5 17.5 19.5 19.5 3.75
32 (C () Elias Aschim Dragulf Ungdomssjakklubb 00 =H20 -S30 -H21 -S12 -H15 +S36 +H34 2.5 16.5 18.5 18.5 3.5
33 (C () Jonas Folvik Eidsvoll 00 -S3 -H12 +S31 -H28 -S27 +H35 -H24 2.0 18.0 20.5 21.5 3.5
34 (C () Elias Fredrik Budde Vålerenga USK 00 -S6 -H26 +S36 +H27 -S19 -H15 -S32 2.0 18.0 20.5 20.5 3.0
35 (C () Hy Chang Vo Bærum Ssu 00 -H17 -S24 -H19 +S36 -H25 -S33 -H26 1.0 16.0 18.0 18.0 0.0
36 (C () Noah Storm Nordli 00 -H1 -S13 -H34 -H35 -S31 -H32 -S30 0.0 18.0 20.0 21.0 0.0
Toppen