KM Østfold 2015

Ekholt skole 2015.10.18

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere A:0 B:10 D:0 E:0 C:0 F:0 G:0 H/Nybegynner:8 Samlet: 18

B
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (D) Tobias L. Nilsen Moss Sku 03 +H2 +S5 +H8 +H4 +S6 +H3 ?S7 ?H10 ?S9 6.0 22.0 23.0 24.0 20.0
2 (C) August Kristiansen Kløfsrud Moss 00 -S1 +H3 +S6 =H5 +S7 +H4 ?S9 ?S8 ?H5 4.5 25.0 27.0 28.0 13.75
3 (b) Johanne Bratland Tjernshaugen Moss 99 +H9 -S2 +H5 +H6 =S4 -S1 ?S4 ?H7 ?S10 3.5 26.0 27.0 28.0 9.25
4 (B) Sondre Bratland Moss 99 +H7 +S10 +H9 -S1 =H3 -S2 ?H3 ?S6 ?H8 3.5 24.5 25.5 26.5 5.75
5 (B) Vegar Holter Moss 99 +H8 -H1 -S3 =S2 +S10 +H7 ?S10 ?H9 ?S2 3.5 23.5 24.5 25.5 7.25
6 (C) Ethan Dias Moss 02 +H10 +S9 -H2 -S3 -H1 +S8 ?H8 ?H4 ?S7 3.0 23.5 24.5 25.5 4.0
7 (F) Kjell Erik Ngo Moss Sku 05 -S4 -S8 +H10 +S9 -H2 -S5 ?H1 ?S3 ?H6 2.0 26.0 27.0 28.0 2.0
8 (D) Edvard Nygård Moss Sku 03 -S5 +H7 -S1 +H10 -S9 -H6 ?S6 ?H2 ?S4 2.0 25.5 26.5 27.5 3.0
9 (F) Tormod Holberg Aasen Moss Sku 05 -S3 -H6 -S4 -H7 +H8 -S10 ?H2 ?S5 ?H1 1.0 26.0 28.0 29.0 2.0
10 (G) Espen Berg Hellesnes Moss Sku 06 -S6 -H4 -S7 -S8 -H5 +H9 ?H5 ?S1 ?H3 1.0 25.0 27.0 28.0 1.0
Toppen

H/Nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (H) Jonathan Leine Moss Sku 07 +S6 +H5 +S3 +H2 +H4 +S7 18.0 61.0 70.0 70.0
2 (H) Lukas Cao Furuset Moss Sku 09 =S8 +H4 +S5 -S1 +H3 +H6 15.0 64.0 72.0 50.0
3 (N) Einar Knudsen Moss Sku 07 =S4 +H8 -H1 +S7 -S2 +H5 13.0 65.0 73.0 34.0
4 (N) Nathalie Holmen Berg Moss Sku 03 =H3 -S2 +H7 =H6 -S1 +H8 12.0 65.0 73.0 28.5
5 (N) Leander Lagim Tvedt Moss 07 +H7 -S1 -H2 +S8 =S6 -S3 11.0 65.0 73.0 22.0
6 (N) Tea Skjellerud Moss Sku 07 -H1 -S7 +H8 =S4 =H5 -S2 10.0 65.0 73.0 19.5
7 (N) Jonatan Fjeld Moss 08 -S5 +H6 -S4 -H3 =S8 -H1 9.0 64.0 72.0 14.0
8 (N) Martinius Lagim Tvedt Moss 07 =H2 -S3 -S6 -H5 =H7 -S4 8.0 61.0 70.0 12.0
Toppen