Harstadsjakken BGP 2015 Kort betenkningstid

Heggen videregående skole, Harstad 2015.01.24

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere :12 Samlet: 12
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (B) Knut Howden Harstad 03 +S4 +H12 -H9 +S7 -S2 +H5 +S3 +H8 +S6 -H2 +H7 +H3 30.0 252.0 272.0 286.0 206.0
2 (B) Anders Inga Sortland Sjakklubbs Ungdo 05 -H3 +S4 +H11 +S10 +H1 -S9 +S5 +H7 +S12 +S1 -S3 +H5 30.0 248.0 263.0 277.0 201.0
3 (B) Kristine Vikhammer Pettersen Tromsø 07 +S2 +H7 -S5 +S6 =H9 +S11 -H1 =S4 +H10 +S7 +H2 -S1 28.0 256.0 273.0 288.0 181.5
4 (B) Birk Vollstad Tromsø 06 -H1 -H2 +S8 -S11 -H6 +S12 +S10 =H3 -H5 +H8 +H12 +S7 25.0 229.0 243.0 257.0 121.0
5 (B) Marius Stenersen Sortland Sjakklubbs Ungdo 04 =S10 +H8 +H3 -S9 -H7 -S1 -H2 =H12 +S4 +H6 +S8 -S2 24.0 248.0 265.0 279.0 131.5
6 (B) Jørgen Sandvold Sortland Sjakklubbs Ungdo 04 +H11 -S9 =S12 -H3 +S4 -H7 -H8 +S10 -H1 -S5 +H10 +H12 23.0 218.0 232.0 246.0 95.0
7 (B) Edvard Agledahl Tromsø 08 +H12 -S3 +H10 -H1 +S5 +S6 -H9 -S2 +S8 -H3 -S1 -H4 22.0 258.0 275.0 289.0 98.0
8 (B) Linus Yttergård Vahl Harstad 06 -H9 -S5 -H4 +S12 -H11 +H10 +S6 -S1 -H7 -S4 -H5 +S10 20.0 227.0 242.0 256.0 71.0
9 (B) Mathias L. Schouten Tromsø 05 +S8 +H6 +S1 +H5 =S3 +H2 +S7 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 20.0 177.0 177.0 177.0 163.0
10 (B) Odin Johannes F. Berthelsen Sortland Sjakklubbs Ungdo 04 =H5 -S11 -S7 -H2 +H12 -S8 -H4 -H6 -S3 +S12 -S6 -H8 17.0 230.0 244.0 258.0 40.0
11 (B) Eilert Melsom Tromsø 03 -S6 +H10 -S2 +H4 +S8 -H3 +S12 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 15.0 157.0 157.0 157.0 76.0
12 (B) Isak H. Jernsletten Tromsø 06 -S7 -S1 =H6 -H8 -S10 -H4 -H11 =S5 -H2 -H10 -S4 -S6 14.0 239.0 256.0 271.0 23.5
Toppen