Harstad Open BGP

Heggen videregående skole 2015.10.17

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere :29 Samlet: 29
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Didrik Hansen Sortland 05 +H23 +S14 +H2 +S9 +H16 +S4 -S3 -H3 +H4 ? WO ? WO 23.0 166.0 166.0 166.0 124.0
2 Mathias Lind Schouten Tromsø 05 +S7 +H11 -S1 +H5 +S9 ? WO +H16 +S5 +H3 ? WO ? WO 22.0 154.0 154.0 154.0 131.0
3 Anders Inga Sortland 05 +S8 =S16 +H4 +H10 +S7 ? WO +H1 +S1 -S2 ? WO ? WO 21.0 159.0 159.0 159.0 129.0
4 Odin Johannes F. Berthelsen Sortland 04 +S10 =H6 -S3 +H11 +S12 -H1 +S6 +H9 -S1 ? WO ? WO 20.0 177.0 177.0 177.0 100.0
5 Ervin Kavara Berg Sortland 06 +S18 +H21 -H9 -S2 +H14 +S19 +H11 -H2 =S8 ? WO ? WO 20.0 154.0 154.0 154.0 83.0
6 Erik Forså Hansen Harstad 05 +H13 =S4 -H16 +S14 +H15 -S16 -H4 +H25 +S11 ? WO ? WO 20.0 150.0 150.0 150.0 88.0
7 Anne-Johanna Løvik Hartvigsen Tromsø 06 -H2 +S13 +H8 +S15 -H3 -S11 +H13 +H11 -S9 ? WO ? WO 19.0 163.0 163.0 163.0 85.0
8 Theodor Wikevand Harstad 07 -H3 +H18 -S7 +S27 -H11 =S15 +H19 =S10 =H5 ? WO ? WO 18.0 147.0 147.0 147.0 63.0
9 Vegar Reinholtsen Sortland 05 +S15 +H27 +S5 -H1 -H2 ? WO +S12 -S4 +H7 ? WO ? WO 18.0 145.0 145.0 145.0 80.0
10 Marcus Elias Nilsen-Olthuis Sortland 05 -H4 +S23 -H14 -S3 +S24 -H12 +S21 =H8 +S14 ? WO ? WO 18.0 145.0 145.0 145.0 62.0
11 Vetle Eikanger Harstad 06 +H17 -S2 +H20 -S4 +S8 +H7 -S5 -S7 -H6 ? WO ? WO 17.0 167.0 167.0 167.0 66.0
12 Linus Yttergård Vahl Harstad 06 -H14 +S20 +H24 -S16 -H4 +S10 -H9 -S13 +S23 ? WO ? WO 17.0 142.0 142.0 142.0 55.0
13 Erik Barvik Hansen Harstad 05 -S6 -H7 +S22 -H24 +S18 +H18 -S7 +H12 -S19 ? WO ? WO 17.0 141.0 141.0 141.0 57.0
14 Adrian Jørgensen Harstad 07 +S12 -H1 +S10 -H6 -S5 -H24 =S18 +H15 -H10 ? WO ? WO 16.0 158.0 158.0 158.0 58.0
15 Magnus Jacobsen Harstad 08 -H9 +S17 +S27 -H7 -S6 =H8 -S25 -S14 +H18 ? WO ? WO 16.0 141.0 141.0 141.0 47.0
16 Isak Kollenberg harstad 04 +S22 =H3 +S6 +H12 -S1 +H6 -S2 ? WO ? WO ? WO ? WO 16.0 135.0 135.0 135.0 79.5
17 Malin Amundsen Harstad 05 -S11 -H15 -S18 =H21 -H26 -S22 +H22 +S21 +H20 ? WO ? WO 16.0 119.0 119.0 119.0 44.5
18 Dina Amundsen Harstad 07 -H5 -S8 +H17 +S20 -H13 -S13 =H14 -S19 -S15 ? WO ? WO 14.0 147.0 147.0 147.0 37.0
19 Fredrik Falch Bjørgan Sortland 03 ? WO ? WO ? WO +S25 +H20 -H5 -S8 +H18 +H13 ? WO ? WO 14.0 94.0 94.0 94.0 56.0
20 Sigve Tande Sjøvoll Harstad 07 =S21 -H12 -S11 -H18 -S19 +H21 =S23 -H23 -S17 ? WO ? WO 13.0 128.0 128.0 128.0 25.5
21 Mathias Hansen Harstad 07 =H20 -S5 -H23 =S17 =H27 -S20 -H10 -H17 =S22 ? WO ? WO 13.0 128.0 128.0 128.0 24.5
22 Magnus Øwre Harstad 09 -H16 -S24 -H13 -S26 -H25 +H17 -S17 - WO =H21 ? WO ? WO 12.0 111.0 111.0 111.0 22.5
23 Harald Heggemsli Harstad 09 -S1 -H10 +S21 ? WO ? WO -S25 =H20 +S20 -H12 ? WO ? WO 12.0 109.0 109.0 109.0 32.5
24 Kevin Pedersen Sortland 07 -H27 +H22 -S12 +S13 -H10 +S14 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 12.0 88.0 88.0 88.0 45.0
25 Niko Idivuoma Tromsø 02 ? WO ? WO -S26 -H19 +S22 +H23 +H15 -S6 ? WO ? WO ? WO 12.0 83.0 83.0 83.0 40.0
26 Thomas Andersen Sortland 03 ? WO ? WO +H25 +H22 +S17 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 9.0 40.0 40.0 40.0 40.0
27 Dan Reidar Bakkemo Harstad 05 +S24 -S9 -H15 -H8 =S21 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 8.0 77.0 77.0 77.0 18.5
28 Ragnhild Skauen Sortland 05 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0 0
28 Markus Johnsen Harstad 00 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0 0
Toppen