Dragulf BGP september 2015

Norges Toppidrettsgymnas 2015.09.19

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Mikroputt (født 2006 eller senere):20 Miniputt og Miniputt:14 Samlet: 34

Mikroputt (født 2006 eller senere)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Magnus Årdal SK av 1911 U 06 +S10 +H2 -H4 +S12 +H9 +S3 ?S5 ?H15 ?S14 ?H9 ?S16 ?H17 ?S8 ?H4 ?S2 ?H18 ?S3 ?H19 ?S7 5.0 55.0 55.5 55.5 17.5
2 (Mik) William Alexander Olsen Dragulf Ungdomssjakklubb 08 +H11 -S1 +H8 +S5 =S3 +H4 ?H19 ?S10 ?H6 ?S12 ?H5 ?S14 ?S9 ?S8 ?H1 ?H3 ?S7 ?H13 ?S20 4.5 61.0 61.0 61.0 16.25
3 (Mik) Axel Tunsjø OSS 07 +H6 +H7 +S9 +S4 =H2 -H1 ?H18 ?S19 ?H10 ?S6 ?H12 ?S5 ?H14 ?S16 ?S17 ?S2 ?H1 ?H7 ?S13 4.5 58.5 59.0 59.0 17.25
4 (Mik) Elias Fredrik Budde Vålerenga 06 +S5 +H8 +S1 -H3 +S6 -S2 ?S7 ?H13 ?S20 ?H11 ?S15 ?H9 ?S17 ?S1 ?H18 ?S19 ?H7 ?S6 ?H12 4.0 56.5 56.5 56.5 16.0
5 (Mik) Theodore R. Hallenberg norstrand 07 -H4 +S15 +H12 -H2 +S10 +H8 ?H1 ?H14 ?S16 ?H8 ?S2 ?H3 ?S7 ?H13 ?S20 ?H11 ?S15 ?H9 ?S17 4.0 54.0 55.0 55.0 10.5
6 (Mik) Love Maxim Engedal Sharma OSS 08 -H3 +S11 +H10 +S14 -H4 +S9 ?S16 ?H8 ?S2 ?H3 ?S7 ?H13 ?S20 ?H11 ?S15 ?H9 ?S17 ?H4 ?S18 4.0 52.5 53.0 53.0 11.0
7 (Mik) Andija Zekic OSSU 06 +H13 -S3 +H18 -H9 +S12 +S14 ?H4 ?S18 ?H19 ?S10 ?H6 ?S12 ?H5 ?S14 ?H16 ?S8 ?S4 ?S3 ?H1 4.0 52.5 53.0 53.0 7.5
8 (Mik) Julian Kongshaug Dragulf Ungdomssjakklubb 07 +H15 -S4 -S2 +H11 +H14 -S5 ?H10 ?S6 ?H12 ?S5 ?S15 ?S16 ?H1 ?H2 ?S3 ?H7 ?S13 ?H20 ?S11 3.0 58.5 60.0 60.0 7.0
9 (Mik) Viktor Beukes Dragulf Ungdomssjakklubb 07 +S16 +H14 -H3 +S7 -S1 -H6 ?S20 ?H11 ?S15 ?S1 ?H17 ?S4 ?H2 ?S19 ?H10 ?S6 ?H12 ?S5 ?H14 3.0 56.0 56.0 56.0 7.5
10 (Mik) Geir Beukes Dragulf Ungdomssjakklubb 07 -H1 +S18 -S6 +H16 -H5 +S13 ?S8 ?H2 ?S3 ?H7 ?S13 ?H20 ?S11 ?H15 ?S9 ?H17 ?S4 ?H18 ?S19 3.0 49.5 49.5 49.5 4.5
11 (Mik) Tias Lian Marthiniussen Konnerud Sku 07 -S2 -H6 +H13 -S8 +S17 +H15 ?H15 ?S9 ?H16 ?S4 ?H18 ?S19 ?H10 ?S6 ?H12 ?S5 ?H14 ?S16 ?H8 3.0 47.5 48.0 48.0 5.5
12 (Mik) Nicholas Bongom Kongsberg Sku 06 +H18 =S13 -S5 -H1 -H7 +S17 ?S14 ?H16 ?S8 ?H2 ?S3 ?H7 ?S13 ?H20 ?S11 ?H15 ?S9 ?H17 ?S4 2.5 51.5 52.0 52.0 2.75
13 (Mik) Bobo Hedin Dragulf Ungdomssjakklubb 09 -S7 =H12 -S11 +S15 +H16 -H10 ?H17 ?S4 ?H18 ?S19 ?H10 ?S6 ?H12 ?S5 ?H14 ?S16 ?H8 ?S2 ?S18 2.5 46.0 46.5 46.5 4.75
14 (Mik) Liam You Drammens Sku 09 +H17 -S9 +S16 -H6 -S8 -H7 ?S20 ?S5 ?H1 ?H16 ?S8 ?H2 ?S3 ?H7 ?S13 ?H20 ?S11 ?H15 ?S9 2.0 53.5 53.5 53.5 2.5
15 (Mik) Felix Tunsjø OSS 09 -S8 -H5 +S17 -H13 +S18 -S11 ?S11 ?S1 ?H9 ?S17 ?H8 ?S18 ?H19 ?S10 ?H6 ?S12 ?H5 ?S14 ?H16 2.0 46.0 46.5 46.5 1.5
16 (Mik) Sondre Valdresbråten Dragulf Ungdom 09 -H9 +S17 -H14 -S10 -S13 =H18 ?H6 ?S12 ?S11 ?S14 ?H1 ?H8 ?S2 ?H3 ?S7 ?H13 ?S20 ?H11 ?S15 1.5 51.5 52.0 52.0 1.25
17 (Mik) Axel Dahl SK av 1911 U 07 -S14 -H16 -H15 +S18 -H11 -H12 ?S13 ?H20 ?S11 ?H15 ?S9 ?S1 ?H4 ?S18 ?H3 ?S10 ?H6 ?S12 ?H5 1.0 49.0 49.5 49.5 0.5
18 (Mik) Ingrid Sandnes Sundsbø 08 -S12 -H10 -S7 -H17 -H15 =S16 ?S3 ?H7 ?S13 ?H20 ?S11 ?H15 ?S9 ?H17 ?S4 ?S1 ?H19 ?S10 ?H13 0.5 48.5 48.5 48.5 0.75
19 (Mik) Joachim Nysveen 00 -SWO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ?S2 ?H3 ?S7 ?H13 ?S20 ?H11 ?S15 ?H9 ?S17 ?H4 ?S18 ?S1 ?H10 0.0 37.0 37.0 37.0 0.0
20 (Mik) Linnea Larre OSS 00 -SWO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ?H14 ?S17 ?H4 ?S18 ?H19 ?S10 ?H6 ?S12 ?H5 ?S14 ?H16 ?S8 ?H2 0.0 32.0 32.0 32.0 0.0
Toppen

Miniputt og Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Karl Anker Slettum Konsberg 03 +S9 =H5 +S7 +H2 +S3 +H6 ?S4 ?S10 ?H7 ?S14 ?H13 ?S12 ?H5 5.5 33.5 33.5 33.5 18.75
2 (Min) Emma Viktoria Lian Marthiniussen Konnerud Sku 05 +H6 +S8 +H3 -S1 +S5 -H4 ?H13 ?S12 ?H5 ?S9 ?H10 ?S8 ?H8 4.0 36.5 36.5 36.5 13.5
3 (Lil) David Cherkasov Oslo Barnesjakklubb 03 +H4 +S10 -S2 +H5 -H1 +S8 ?H10 ?S9 ?H9 ?H8 ?S8 ?H6 ?S11 4.0 35.5 38.0 39.0 12.5
4 (Min) Ask Amundsen Sørum SKU 05 -S3 -H7 +S12 +H9 +S10 +S2 ?H1 ?S7 ?H14 ?S13 ?H12 ?S5 ?H9 4.0 30.5 30.5 30.5 9.0
5 (Lil) Johan Nysveen Dragulf Usk 02 +H7 =S1 +H8 -S3 -H2 +H11 ?S9 ?H8 ?S2 ?H6 ?S11 ?H4 ?S1 3.5 41.0 42.0 43.0 9.25
6 (Min) Aleksander Stolp Asker 04 -S2 +H12 +S9 +H10 =S8 -S1 ?H14 ?S13 ?H12 ?S5 ?H9 ?S3 ?H10 3.5 29.5 29.5 29.5 6.25
7 (Lil) Anniken Frønsdal Engedal OSS 03 -S5 +S4 -H1 -H8 +S11 +H12 ?S11 ?H4 ?S1 ?S10 ?H14 ?S13 ?H12 3.0 29.5 29.5 29.5 5.0
8 (Min) Neil Engedal Sharma OSS 05 +H11 -H2 -S5 +S7 =H6 -H3 ?H12 ?S5 ?H10 ?S3 ?H3 ?H2 ?S2 2.5 40.0 41.0 41.0 5.75
9 (Min) Julie Sømhovd Nittedal 05 -H1 +S11 -H6 -S4 +H12 =S10 ?H5 ?H3 ?S3 ?H2 ?S6 ?H11 ?S4 2.5 39.5 40.5 40.5 2.25
10 (Lil) Marius Christensen Caissas ungdom 03 +S12 -H3 +S11 -S6 -H4 =H9 ?S3 ?H1 ?S8 ?H7 ?S2 ?H14 ?S6 2.5 37.5 37.5 37.5 2.25
11 (Min) Sarah REHN NSKU 05 -S8 -H9 -H10 +S12 -H7 -S5 ?H7 ?S14 ?H13 ?S12 ?H5 ?S9 ?H3 1.0 27.0 27.0 27.0 0.0
12 (Min) Markus Moen Eliassen OSS 03 -H10 -S6 -H4 -H11 -S9 -S7 ?S8 ?H2 ?S6 ?H11 ?S4 ?H1 ?S7 0.0 38.0 39.0 40.0 0.0
13 (Min) Sigurd Høiseter Brattlien Nittedal Sku 00 -HWO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ?S2 ?H6 ?S11 ?H4 ?S1 ?H7 ?S14 0.0 21.0 21.0 21.0 0.0
14 (Min) Storm Høiseter Brattlien Nittedal Sku 00 -SWO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ?S6 ?H11 ?S4 ?H1 ?S7 ?S10 ?H13 0.0 19.5 19.5 19.5 0.0
Toppen