Dragulf BGP mars 2015

NTG 2015.03.28

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Mikroputt:58 Miniputt:28 Lilleputt:14 Kadett:0 Ungdom:2 Samlet: 102

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Love Maxim Engedal Sharma OSS 08 +H42 +S23 +H12 +S21 +S2 +H10 6.0 19.0 21.0 21.0
2 (Mik) Magnus Årdal SK av 1911 U 06 +H14 +S30 +H3 +S11 -H1 +S19 5.0 22.5 25.5 19.5
3 (Mik) Lykke-Merlot Helliesen Caissas ungdom 08 +S29 +H40 -S2 +H24 +H11 +S16 5.0 19.0 21.0 16.0
4 (Mik) Espen Berg Hellesnes Moss Sku 06 +H28 -S21 +H23 +S15 +H12 +S9 5.0 18.0 21.0 18.0
5 Amelia Nordquelle Nordstrand SKU 07 +S43 =H20 +S22 +H18 =H9 +S13 5.0 18.0 20.0 16.25
6 Shemorin Amarapala Strømmen Sku 06 =H8 +S53 +H17 -S19 +H26 +S21 4.5 18.0 19.0 13.25
7 (Mik) Geir Beukes Dragulf Ungdomssjakklubb 07 =S22 +H49 +S20 -H10 +S36 +H18 4.5 16.5 18.0 12.5
8 (Mik) Elias Fredrik Budde Vålerenga 06 =S6 -H22 +S49 +H38 +S41 +H24 4.5 15.0 16.5 11.25
9 (Mik) Jo Frønsdal Engedal OSSU 06 +S10 +H16 =S18 +H36 =S5 -H4 4.0 21.5 24.0 14.75
10 (Mik) Livia Lindstad NSKU 06 -H9 +S26 +H28 +S7 +H19 -S1 4.0 21.0 24.0 14.0
11 (Mik) Magnus Ørn Lavergren Drammens Sku 07 +H52 +S15 +H13 -H2 -S3 +S33 4.0 21.0 22.5 12.5
12 (Mik) Julian Martinsen Veien skolesjakklubb 06 +S48 +H24 -S1 +H41 -S4 +H25 4.0 19.0 21.0 10.0
13 (Mik) Ashwin Kanapathy 06 +S50 +H25 -S11 +H31 +S20 -H5 4.0 18.5 20.0 11.0
14 (Mik) Konrad Bø-Alnes Oslo Barnesjakklubb 07 -S2 +H29 +H34 -S25 +H27 +S23 4.0 17.0 20.0 12.0
15 (Mik) Morten Foss Pedersen Drammen Sku 06 +S38 -H11 +S44 -H4 +S40 +H34 4.0 16.5 18.5 9.5
16 Emil Sandum Modum Sku 06 +H53 -S9 +H37 +S45 +H21 -H3 4.0 16.5 17.5 8.5
17 Sondre Tandberg Øhrn 1911U 07 +S46 -H18 -S6 +H43 +S31 +H22 4.0 16.0 18.0 10.0
18 (Mik) Viktor Nygaard Løvåsen Vålerenga USK 07 +H55 +S17 =H9 -S5 +H25 -S7 3.5 20.5 21.5 10.0
19 (Mik) Oscar Tjømøe Bekkelund Drammens Sku 06 +S35 +H32 =S36 +H6 -S10 -H2 3.5 19.5 22.0 11.75
20 Vidar Jr Bjørnås Arendal 07 +H26 =S5 -H7 +S30 -H13 +S37 3.5 19.5 22.0 11.0
21 Timur Gusarov Nordstrand SKU 06 +S41 +H4 +S31 -H1 -S16 -H6 3.0 22.5 24.5 10.0
22 (Mik) Mark Zacharov Drammens Sku 07 =H7 +S8 -H5 =S27 +H28 -S17 3.0 21.0 24.0 11.25
23 (Mik) Viktor Beukes Dragulf Ungdomssjakklubb 07 +S44 -H1 -S4 +H48 +S29 -H14 3.0 20.0 22.0 7.0
24 (Mik) Jonatan Brabrand Drammen Sku 06 +H27 -S12 +H47 -S3 +H45 -S8 3.0 18.5 20.5 7.0
25 (Mik) Magnus Evju Heggelund Asker 06 +H51 -S13 +H42 +H14 -S18 -S12 3.0 17.5 19.0 7.5
26 (Mik) William Alexander Olsen Dragulf Ungdomssjakklubb 08 -S20 -H10 +S56 +H32 -S6 +H36 3.0 17.5 17.5 5.5
27 (Mik) Sigurd Evensen Drammens Sku 06 -S24 +H35 =S32 =H22 -S14 +H46 3.0 16.0 18.0 8.0
28 (Mik) Oliver Blom-Stokstad Dragulf Ungdomssjakklubb 06 -S4 +H43 -S10 +H46 -S22 +H41 3.0 16.0 18.0 6.0
29 (Mik) Linnea Larre OSS 06 -H3 -S14 +H50 +S42 -H23 +H40 3.0 16.0 17.5 5.5
30 (Mik) James Nguyen Oslo Barnesjakklubb 07 =S49 -H2 +S40 -H20 =S32 +H43 3.0 15.5 17.0 6.25
31 Lauritz Brekke Kristiansen Modum Sku 06 +H54 +S37 -H21 -S13 -H17 +S45 3.0 15.5 16.5 5.5
32 (Mik) Nicholas Bongom Kongsberg 06 +H47 -S19 =H27 -S26 =H30 +S44 3.0 14.5 16.5 7.0
33 (Mik) Knut Emmich Styren Jauert Moss sku 08 +S39 -H36 -S41 +H35 +S44 -H11 3.0 14.0 16.0 7.5
34 (Mik) Julian Kongshaug Dragulf Ungdomssjakklubb 07 -S40 +H50 -S14 +H49 +S39 -S15 3.0 14.0 15.5 5.5
35 (Mik) Sverre Alexander Viddal Sætre Dragulf Ungdomssjakklubb 08 -H19 -S27 +H54 -S33 +H50 +S42 3.0 13.0 14.0 4.5
36 (Mik) Jasper Tofte Messel Follo sjakkforenings ungd 06 +H45 +S33 =H19 -S9 -H7 -S26 2.5 18.0 20.0 6.75
37 (Mik) Liam You Drammens Sku 09 +S56 -H31 -S16 =H39 +S38 -H20 2.5 15.5 15.5 3.75
38 Jan Olav J. Djupvik Modum Sku 06 -H15 =S51 +H53 -S8 -H37 +S49 2.5 14.0 15.0 3.25
39 (Mik) Tias Sebastian Lian Martinussen 07 -H33 -S47 +H55 =S37 -H34 +S51 2.5 12.0 13.0 3.75
40 (Mik) Henrik Aune-Martinsen OSS 07 +H34 -S3 -H30 +S51 -H15 -S29 2.0 18.0 19.5 4.5
41 (Mik) Janek Kozikowski Oslo Barnesjakklubb 06 -H21 +S55 +H33 -S12 -H8 -S28 2.0 17.5 18.5 4.0
42 (Mik) Haakon Grunt Kreken NSKU 08 -S1 +H48 -S25 -H29 +S55 -H35 2.0 17.0 18.0 3.0
43 Martin Steinsholt Nordstrand Modum 06 -H5 -S28 +H51 -S17 +H54 -S30 2.0 16.5 17.5 2.5
44 (Mik) Emil Kristoffer Viddal Sætre Dragulf Ungdomssjakklubb 08 -H23 +S52 -H15 +S47 -H33 -H32 2.0 15.0 16.5 3.5
45 (Mik) Simen Petrussen Thu Nordstrand SKU 07 -S36 +H56 +S46 -H16 -S24 -H31 2.0 14.5 14.5 2.0
46 Anton Soug Nordstrand SKU 07 -H17 +S54 -H45 -S28 +H47 -S27 2.0 14.0 15.0 3.0
47 (Mik) Aksel Rosales 07 -S32 +H39 -S24 -H44 -S46 +S54 2.0 12.5 13.5 3.5
48 (Mik) Herman Wiclund Rømcke Drammen Sku 07 -H12 -S42 +H52 -S23 -H51 +S55 2.0 12.0 13.0 2.5
49 (Mik) Theo Alexander Gulliksen Oslo Barnesjakklubb 07 =H30 -S7 -H8 -S34 +H53 -H38 1.5 17.5 18.5 2.5
50 (Mik) Vebjørn Lunde Flaget Modum 07 -H13 -S34 -S29 +HWO -S35 =H52 1.5 14.5 14.5 0.75
51 (Mik) Victor Johnsrud Aronsen Drammen Sku 07 -S25 =H38 -S43 -H40 +S48 -H39 1.5 12.0 14.0 3.25
52 (Mik) Nicolai Risø Drammens Sku 08 -S11 -H44 -S48 -S54 +HWO =S50 1.5 10.5 10.5 0.75
53 Håvard Tandberg Øhrn 1911U 10 -S16 -H6 -S38 -H55 -S49 +HWO 1.0 13.5 13.5 0.0
54 (Mik) Sebastian Gulliksen Oslo Barnesjakklubb 08 -S31 -H46 -S35 +H52 -S43 -H47 1.0 12.0 13.5 1.5
55 (Mik) Ulrik Hereng Leversby Modum Sku 06 -S18 -H41 -S39 +S53 -H42 -H48 1.0 12.0 13.0 1.0
56 (Mik) Ludvik Haukås 06 -H37 -S45 -H26 ? WO ? WO ? WO 0.0 7.5 7.5 0.0
57 (Mik) Tuva Iversen Kongsberg 07 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
57 (Mik) Eivind Grunt Kreken NSKU 06 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Ask Amundsen Sørum SKU 05 =S8 +H25 +H4 +S3 +S2 +H5 5.5 22.0 23.0 21.25
2 (Min) Marius Gøbel Nordstrand 05 +S20 +H10 +S5 +S6 -H1 +H7 5.0 21.0 23.0 17.5
3 (Min) Aleksander Stolp 04 +S21 +H9 +S15 -H1 +S10 +H8 5.0 19.0 21.0 15.5
4 (Min) Andreas Røberg Beitnes Nordstrand 05 =S9 +H8 -S1 +H25 +S12 +H14 4.5 18.5 19.5 12.25
5 (Min) Elias Aschim Oslo barnesjakklubb 05 +H26 +S12 -H2 +H11 +S14 -S1 4.0 19.5 19.5 9.0
6 (Min) Halvor Leira Nordstrand 05 +S11 +H17 +S16 -H2 -H7 +S13 4.0 18.0 20.5 11.5
7 (Min) Pjotr Andreev Nordstrand SKU 04 -H19 +S13 +H18 +H15 +S6 -S2 4.0 17.5 19.5 12.5
8 (Min) Emma Victoria Lian Martinussen 05 =H1 -S4 +H23 +S9 +H17 -S3 3.5 21.0 23.0 10.75
9 (Min) Hermann Løland Fleime SK av 1911 U 05 =H4 -S3 +S20 -H8 +S25 +H11 3.5 18.0 19.0 8.25
10 (Min) Tobias Kruse-Lervold Oslo Barnesjakklubb 04 +H13 -S2 +H22 =S17 -H3 +S19 3.5 17.5 19.5 8.25
11 (Min) Sumithiran Mahendran 06 -H6 +S26 +H12 -S5 +H16 -S9 3.0 17.5 17.5 6.0
12 (Min) Markus Moen Eliassen OSS 03 +S14 -H5 -S11 +S24 -H4 +H17 3.0 17.0 18.5 7.0
13 (Min) Neil Engedal Sharma OSS 05 -S10 -H7 +S21 +H19 +S15 -H6 3.0 16.5 18.5 7.0
14 (Min) Halvor Dolven 04 -H12 +S23 +H24 +S16 -H5 -S4 3.0 16.5 18.0 6.5
15 Elham Abdulrauf OSSU 05 +H22 +S19 -H3 -S7 -H13 +S21 3.0 16.0 18.0 6.0
16 (Min) Magnus Digre Kristiansen Drammen Sku 06 +H23 +S24 -H6 -H14 -S11 +H20 3.0 14.0 15.5 5.5
17 (Min) Brede Svendsen 05 +H18 -S6 +H19 =H10 -S8 -S12 2.5 16.5 18.5 6.25
18 (Min) Mathilda Monteil 03 -S17 =H20 -S7 -H21 +HWO +S24 2.5 12.0 12.0 2.5
19 (Min) Erik Kammersten - Børresen Drammen Sku 04 +S7 -H15 -S17 -S13 +H22 -H10 2.0 16.0 18.0 6.0
20 (Min) Benjamin Bredal 04 -H2 =S18 -H9 +S22 =H24 -S16 2.0 16.0 17.5 4.0
21 (Min) Olav Jauert Moss sku 05 -H3 -S22 -H13 +S18 +H23 -H15 2.0 15.5 17.5 4.5
22 (Min) Daniel Fernandez-Kaspersen 05 -S15 +H21 -S10 -H20 -S19 +HWO 2.0 12.5 12.5 2.0
23 (Min) Stian Kammersten - Børresen Drammen Sku 04 -S16 -H14 -S8 +HWO -S21 +H25 2.0 12.5 12.5 1.0
24 (Min) Eiler Wiclund Rømcke Drammen Sku 05 +S25 -H16 -S14 -H12 =S20 -H18 1.5 13.5 14.5 2.0
25 Oscar Pielinger Amundsen 04 -H24 -S1 +H26 -S4 -H9 -S23 1.0 17.0 17.0 0.0
26 Thomas Halvorsen 00 -S5 -H11 -S25 ? WO ? WO ? WO 0.0 8.0 8.0 0.0
27 (Min) Jardar Iversen Kongsberg 04 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
27 (Min) Einar Tofteng Tømmerhol Drammen Sku 04 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
Toppen

Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Ola Maurtvedt Indre Østfold Sjakkselska 02 +S10 +H4 +S9 +H2 +S8 +H5 6.0 15.0 17.0 17.0
2 (Ung) Adrian Eide Lillestrøm 97 =H8 +S6 +H3 -S1 +H4 +S10 4.5 18.5 20.5 13.25
3 (Lil) Johan Nysveen 02 +S12 -H9 -S2 +H5 +S6 +H4 4.0 15.5 16.5 10.0
4 (Lil) Anniken Frønsdal Engedal Oslo Barnesjakklubb 03 +H6 -S1 +H8 +H9 -S2 -S3 3.0 20.0 22.0 7.5
5 (Lil) Martin Karal OSSU 03 +H7 -S8 +H11 -S3 +H9 -S1 3.0 17.5 19.5 7.0
6 (Lil) Karl Anker Slettum Kongsberg Sku 03 -S4 -H2 +S12 +H7 -H3 +S11 3.0 16.5 17.5 6.0
7 (Lil) Magnus Tandberg Øhrn 1911U 03 -S5 +H12 -S10 -S6 +H11 +H8 3.0 12.5 13.5 5.5
8 (Lil) David Cherkasov 03 =S2 +H5 -S4 +H10 -H1 -S7 2.5 19.5 21.5 7.25
9 (Lil) Jonatan Espeland Brattås Usk 03 +H11 +S3 -H1 -S4 -S5 -H12 2.0 18.0 19.0 6.0
10 (Ung) Helmer Hernes Drammens Sku 98 -H1 -S11 +H7 -S8 +S12 -H2 2.0 18.0 19.0 4.0
11 (Lil) Erik Undseth 03 -S9 +H10 -S5 +H12 -S7 -H6 2.0 13.0 14.0 3.0
12 (Lil) Marius Christensen Caissas ungdom 03 -H3 -S7 -H6 -S11 -H10 +S9 1.0 14.0 16.0 2.0
13 (Lil) Sondre Melaa 03 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
13 (Lil) Nicoline Bakken Drammens Sku 03 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
Toppen

Ungdom
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Adrian Eide Lillestrøm 97 0 0 0 0
1 (Ung) Helmer Hernes Drammens Sku 98 0 0 0 0
Toppen