Akershus KM for Ungdom 2015

Jong Skole 2015.10.31

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Gruppe A (1989-1998):7 Gruppe B (1999-2000):0 Gruppe C (2001-2002):0 Gruppe D (2003):7 Gruppe E (2004):8 Gruppe F (2005):6 Gruppe G (2006):11 Samlet: 39

Gruppe A (1989-1998)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (A) Aidin Afsari-Rad Lørenskog 02 +S7 =H2 +S3 +H4 +H5 +S5 17.0 65.0 73.0 65.0
2 (C) Eirik S. Enersen Bærum 01 +H5 =S1 +H5 =H3 +S7 +HWO 16.0 60.0 60.0 44.0
3 (A) Bibek Liu Strømmen Sku 96 +HWO +S4 -H1 =S2 +H5 +S5 15.0 67.0 67.0 42.0
4 (B) Dag E B Nord Nittedal 99 +H5 -H3 +S5 -S1 +HWO +H7 14.0 60.0 60.0 28.0
5 (C) Magnus Sæthre Nittedal 02 -S4 +HWO -S2 +H7 -S3 -H1 10.0 70.0 70.0 8.0
5 (G) Elias Hestvik Bærum Ssu 96 -S2 +H7 -H4 +HWO -S1 -H3 10.0 70.0 70.0 8.0
7 (C) Christopher Brante 01 -H1 -S5 +HWO -S5 -H2 -S4 8.0 67.0 67.0 0.0
Toppen

Gruppe D (2003)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (D) Knut Syse Dragulf 03 +HWO +S5 +H2 +S4 +H3 +H6 18.0 62.0 62.0 62.0
2 (D) Sheroni Amarapala Strømmen 03 +H7 +H3 -S1 +H6 +S5 +S4 16.0 64.0 74.0 56.0
3 (D) Malcolm Alexander Olsen Dragulf 03 +H4 -S2 -H5 +HWO -S1 +H7 12.0 67.0 67.0 22.0
4 (D) Noa Georg Dahl 03 -S3 +HWO +S6 -H1 +S7 -H2 12.0 67.0 67.0 21.0
5 (D) Faris Rashid 00 =S6 -H1 +S3 -H7 -H2 +HWO 11.0 67.0 67.0 17.5
6 (D) Ibrahim Timraz 03 =H5 +S7 -H4 -S2 +HWO -S1 11.0 67.0 67.0 15.5
7 (D) Bishal Liu Strømmen Sku 03 -S2 -H6 +HWO +S5 -H4 -S3 10.0 62.0 62.0 11.0
Toppen

Gruppe E (2004)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (E) Thomas Thorvaldsen Follo 04 +S6 +S2 +H4 +H3 +S5 +H7 18.0 64.0 72.0 72.0
2 (E) Gard Alexander Bye Syreng Nittedal 04 +S5 -H1 +S7 +S4 +H6 +H8 16.0 60.0 66.0 48.0
3 (E) Anders Ivan Stein Nittedal 04 -H4 +S8 +H5 -S1 +S7 +H6 14.0 60.0 66.0 36.0
4 (E) Joakim Myklebus Jong skole 04 +S3 +H7 -S1 -H2 +S8 -H5 12.0 67.0 73.0 28.0
5 (E) Stefan Gajinov Asker 04 -H2 =H6 -S3 +S8 -H1 +S4 11.0 71.0 77.0 23.5
6 (E) Jørgen Vamnes Sæther Nittedal Sku 04 -H1 =S5 +H8 +H7 -S2 -S3 11.0 67.0 73.0 19.5
7 (E) Ulrik Wasmuth 04 +H8 -S4 -H2 -S6 -H3 -S1 8.0 71.0 77.0 6.0
8 (E) Marvin Elias Bommen 04 -S7 -H3 -S6 -H5 -H4 -S2 6.0 64.0 72.0 0.0
Toppen

Gruppe F (2005)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (F) Alex Flåtrud Asker 05 +H5 +S3 +H6 +H2 -S4 13.0 40.0 47.0 38.0
2 (F) Evjen Johnsen Follo 05 +H4 -S5 +H3 -S1 +H6 11.0 42.0 49.0 27.0
3 (F) Julie Sømhovd 05 +H6 -H1 -S2 +H4 +S5 11.0 42.0 49.0 25.0
4 (F) Ask Amundsen Sørum SKU 05 -S2 -S6 +H5 -S3 +H1 9.0 44.0 51.0 22.0
5 (F) Sigurd Brattlien 05 -S1 +H2 -S4 +S6 -H3 9.0 44.0 51.0 18.0
6 (F) Storm Brattlien 05 -S3 +H4 -S1 -H5 -S2 7.0 44.0 53.0 9.0
Toppen

Gruppe G (2006)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (G) Hy Chang Vo Bærum Ssu 06 +H4 +S5 +H7 +H3 -S2 +S8 16.0 69.0 81.0 65.0
2 (G) Fabian Maximilian Einan Engedal Dragulf 06 +H6 -H3 +S11 +S4 +H1 +S7 16.0 69.0 77.0 63.0
3 (G) Amadeus Hestvik Evenshaug Bærum Ssu 06 +HWO +S2 +H8 -S1 +H6 -H4 14.0 71.0 71.0 41.0
4 (G) Herman Sæthre Nittedal Sku 06 -S1 +H10 +S9 -H2 +H11 +S3 14.0 66.0 74.0 42.0
5 (G) Sumithirian Mahendran 06 +S10 -H1 =H6 +S7 -H8 +HWO 13.0 63.0 63.0 28.5
6 (G) William Alexander Olsen Dragult 08 -S2 +HWO =S5 +H9 -S3 +H11 13.0 61.0 61.0 24.5
7 (G) Tarik Mesic Bærum Ssu 06 +S11 +H9 -S1 -H5 +S10 -H2 12.0 65.0 73.0 28.0
8 (G) Aksel Nes 06 -S9 +H11 -S3 +H10 +S5 -H1 12.0 63.0 71.0 31.0
9 (G) Kasper Sollie Dragulf 08 +H8 -S7 -H4 -S6 +HWO -H10 10.0 61.0 61.0 12.0
10 (G) Julian Kongshaug Dragulf 07 -H5 -S4 +HWO -S8 -H7 +S9 10.0 61.0 61.0 10.0
11 (G) Marius Børs Lind Bærum Ssu 07 -H7 -S8 -H2 +HWO -S4 -S6 8.0 67.0 67.0 0.0
Toppen