Advent junior og barn Alta

Alta Ungdomsskole 2015.12.05

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere 25min Junior/barneturnering:16 Nybegynner Lørdag hurtig 6x10min:8 Nybegynner Søndag 6x10min hurtig:9 Samlet: 33

25min Junior/barneturnering
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (kad) Sindre Ratama Alta 01 +H13 +H16 +S3 +H7 +S8 +S2 =H4 +H10 =S5 +S6 9.0 46.0 50.0 52.0 45.75
2 (lil) Remi Guttorm Guovdageainnu 02 +H4 -S7 +S14 +H6 +S11 -H1 +H3 -S5 +H8 +S10 7.0 48.0 52.0 55.5 35.5
3 (lil) Jakob Kolstad Olsen Alta Sjakklubb Ungdom 02 +S11 +H14 -H1 +S5 +H7 +H8 -S2 -S4 +H10 +S12 7.0 47.0 51.0 54.5 32.0
4 (kad) Knut Olav Leknes Alta 01 -S2 +H12 +S6 -H11 =S10 +H16 =S1 +H3 +S13 =H5 6.5 46.5 50.5 52.5 31.75
5 (lil) Isak Ellingsen Alta 03 +S15 +H6 -S7 -H3 +S16 -H10 +S14 +H2 =H1 =S4 6.0 47.5 50.0 52.0 27.75
6 (mik) Ailo Bang Skarvik Alta Sjakklubb Ungdom 07 +H8 -S5 -H4 -S2 +H15 -S12 +H13 +S9 +S14 -H1 5.0 46.5 50.0 52.5 20.0
7 (min) Eskil Guttormsen Alta Sjakklubb Ungdom 04 +S12 +H2 +H5 -S1 -S3 -H14 -S10 +H16 -H9 +S15 5.0 46.0 48.5 50.5 21.5
8 (mik) Odin Andreas Hætta Nilsen Alta Sjakklubb Ungdom 07 -S6 +H15 +S11 +H16 -H1 -S3 +H12 +H14 -S2 -S9 5.0 44.5 47.0 49.0 16.0
9 (lil) Ingvar Leknes Alta Sjakklubb Ungdom 03 -S16 +S13 -H10 -H12 -S14 +S15 +H11 -H6 +S7 +H8 5.0 35.0 37.5 39.5 20.5
10 (lil) Mia Bongo Norvoll Guovdageainnu 02 -S14 -H11 +S9 +H13 =H4 +S5 +H7 -S1 -S3 -H2 4.5 49.5 53.5 57.0 23.25
11 (lil) Markus Ellingsen Alta 03 -H3 +S10 -H8 +S4 -H2 -S13 -S9 -H12 +H15 +S16 4.0 43.0 45.5 47.5 15.5
12 (mik) Sigurd Rommetveit Hammerfest 06 -H7 -S4 -H15 +S9 -S13 +H6 -S8 +S11 +H16 -H3 4.0 41.5 44.0 46.0 16.0
13 (min) Øyvind Simonsen Alta Sjakklubb Ungdom 05 -S1 -H9 -S16 -S10 +H12 +H11 -S6 +S15 -H4 +H14 4.0 41.5 44.0 46.0 14.0
14 (mik) Sofie Kristine Ratama Alta 06 +H10 -S3 -H2 =S15 +H9 +S7 -H5 -S8 -H6 -S13 3.5 44.5 48.5 51.0 15.75
15 (lil) Áilu Somby Sackey Guovdageainnu 02 -H5 -S8 +S12 =H14 -S6 -H9 +S16 -H13 -S11 -H7 2.5 38.0 41.5 43.5 7.75
16 (mik) Vebjørn Celius Strømme Hammerfest Sjakklubb Ungdom 08 +H9 -S1 +H13 -S8 -H5 -S4 -H15 -S7 -S12 -H11 2.0 44.5 48.5 51.0 9.0
Toppen

Nybegynner Lørdag hurtig 6x10min
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Nyb) Truls Rygh Hjortdahl 07 +H6 +S2 +H3 +S7 +H5 +S4 6.0 16.5 17.5 17.5
2 (Nyb) Andrea Guttormsen Alta Sjakklubb Ungdom 07 +S8 -H1 +S4 +H3 +S7 +H6 5.0 15.5 16.0 10.0
3 (Nyb) Susanne Wiggen Larsson 06 +H7 +H5 -S1 -S2 -H6 +S8 3.0 17.5 18.0 4.5
4 (Nyb) Lea-Tekzine Røsberg 06 -S5 +S7 -H2 +S6 +H8 -H1 3.0 17.5 18.0 4.0
5 (Nyb) Haldor Greibrokk ASKU 08 +H4 -S3 -H6 +H8 -S1 +H7 3.0 15.5 16.0 4.5
6 (Nyb) Christian Wilhelmsen Alta Sjakklubb Ungdom 08 -S1 =H8 +S5 -H4 +S3 -S2 2.5 20.0 20.5 6.25
7 (Nyb) Isak Johan Bertheussen 08 -S3 -H4 +S8 -H1 -H2 -S5 1.0 20.0 20.5 0.5
8 (Nyb) Eirik Pedersen Ødegaard 06 -H2 =S6 -H7 -S5 -S4 -H3 0.5 16.5 17.5 1.25
Toppen

Nybegynner Søndag 6x10min hurtig
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Nyb) Truls Rygh Hjortdahl 07 +H5 +S3 +H4 +H2 +S6 +H8 6.0 17.5 20.0 20.0
2 (Nyb) Haldor Greibrokk ASKU 08 +HWO =S8 +H7 -S1 +H4 +S3 4.5 18.5 18.5 11.25
3 (Nyb) Isak Johan Bertheussen 08 +H6 -H1 +S8 =S4 +H5 -H2 3.5 20.0 22.5 10.25
4 (Nyb) Eirik Pedersen Ødegaard 06 +H9 +S7 -S1 =H3 -S2 +S5 3.5 20.0 21.0 8.75
5 (Nyb) Brage Hay Kivijervi 07 -S1 +HWO +S6 +H9 -S3 -H4 3.0 17.0 17.0 4.0
6 (Nyb) Lea-Tekzine Røsberg 06 -S3 +S9 -H5 +H7 -H1 +HWO 3.0 16.5 16.5 4.0
7 (Nyb) Susanne Wiggen Larsson 06 +H8 -H4 -S2 -S6 +HWO +H9 3.0 14.5 14.5 3.5
8 (Nyb) Áslat Issát Buljo Guovdageainnu 07 -S7 =H2 -H3 +HWO +S9 -S1 2.5 18.0 18.0 3.25
9 (Nyb) Georg Henriksen Boberg 08 -S4 -H6 +HWO -S5 -H8 -S7 1.0 15.0 15.0 0.0
Toppen