Åpent Oslomesterskap for jenter

2014.09.14

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Mikroputt+Begynner:16 Min+Lil+Kad:11 Damer:5 Samlet: 32

Mikroputt+Begynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Mik. Linnea Garberg Tryggestad NSKU 05 +S5 +H3 +S10 +H4 +S2 +H9 +H6 21.0 82.0 95.0 108.0 108.0
2 Mik. Julie Sømhovd Nittedal 05 =H16 +S15 +H6 +S5 -H1 +S7 +H3 18.0 83.0 92.0 100.0 75.0
3 Mik. Anneli Vatnar OSSU 05 +H15 -S1 +S11 +H10 +H7 +S4 -S2 17.0 84.0 97.0 106.0 67.0
4 Mik. Elisabeth Coleman OSSU 06 +S6 +H9 +H7 -S1 +H5 -H3 +S12 17.0 83.0 96.0 109.0 71.0
5 Beg. Amelia Nordquelle NSKU 07 -H1 +S13 +S12 -H2 -S4 +H11 +S9 15.0 82.0 95.0 108.0 52.0
6 Beg. Livia Lindstad NSKU 06 -H4 +HWO -S2 +S16 +H11 +H10 -S1 15.0 82.0 90.0 90.0 34.0
7 Mik. Dina Holst-Larsen Moss 05 +S12 +H11 -S4 +H9 -S3 -H2 +S10 15.0 78.0 91.0 104.0 52.0
8 Beg. Sara Rehn NSKU 05 -S9 -H12 +HWO -S11 +H13 =S14 +H15 14.0 62.0 71.0 71.0 27.0
9 Mik. Tove Gifford Vålerenga 05 +H8 -S4 +H16 -S7 +H12 -S1 -H5 13.0 82.0 95.0 103.0 35.0
10 Mik. Filippa Fabricius Bye 1911 U 06 +HWO +S16 -H1 -S3 +H15 -S6 -H7 13.0 77.0 85.0 85.0 17.0
11 Mik.Silje Mathisen Moss 06 +H13 -S7 -H3 +H8 -S6 -S5 +S16 13.0 76.0 89.0 97.0 35.0
12 Mik. Ksenia Bannoh NSKU 05 -H7 +S8 -H5 +H13 -S9 +S15 -H4 13.0 74.0 87.0 96.0 36.0
13 Mik. Sophie Fellus Vålerenga 05 -S11 -H5 +H15 -S12 -S8 +H16 +H14 13.0 65.0 74.0 82.0 27.0
14 Mik. Caroline Thrana Nittedal 05 - WO - WO - WO - WO +H16 =H8 -S13 10.0 35.0 35.0 35.0 15.0
15 Beg. Abigail Coleman OSSU 07 -S3 -H2 -S13 +HWO -S10 -H12 -S8 9.0 75.0 88.0 88.0 0.0
16 Beg. Helena Sit NSKU 06 =S2 -H10 -S9 -H6 -S14 -S13 -H11 8.0 72.0 85.0 95.0 9.0
Toppen

Min+Lil+Kad
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Kad. Sara Nass Vålerenga 00 +S9 +H10 +S4 +H3 -S2 +H5 +S8 19.0 79.0 92.0 103.0 86.0
2 Lil. Maria Skaslien Vålerenga 01 +S7 -H4 +S5 +H10 +H1 -S3 +H11 17.0 82.0 93.0 102.0 69.0
3 Lil. Maria Nass Vålerenga 02 -H6 +S8 +H9 -S1 +H11 +H2 +H4 17.0 81.0 94.0 103.0 69.0
4 Min. Embla Ekeland Gronn OSSU 03 +H11 +S2 -H1 +S6 +H5 =H8 -S3 16.0 83.0 97.0 106.0 63.0
5 Min.Thyra Kvendseth NSKU 03 +H8 +S6 -H2 +H7 -S4 -S1 +HWO 15.0 82.0 96.0 96.0 44.0
6 Min. Ingrid Skaslien Vålerenga 03 +S3 -H5 +S7 -H4 -S8 +HWO +S10 15.0 77.0 88.0 88.0 43.0
7 Min. Amanda Sellevaag Vålerenga 04 -H2 +S11 -H6 -S5 +HWO +H10 +S9 15.0 71.0 80.0 80.0 33.0
8 Min. Sheroni Amarapala Strømmen 03 -S5 -H3 +HWO +S9 +H6 =S4 -H1 14.0 82.0 95.0 95.0 36.0
9 Kad. Christine Julia Lange Follo 00 -H1 +HWO -S3 -H8 +S10 +S11 -H7 13.0 76.0 85.0 85.0 20.0
10 Min. Mina Johanne Heier 1911 U 04 +HWO -S1 +H11 -S2 -H9 -S7 -H6 11.0 79.0 88.0 88.0 9.0
11 Min. Eva Weston Vålerenga 03 -S4 -H7 -S10 +HWO -S3 -H9 -S2 9.0 78.0 89.0 89.0 0.0
Toppen

Damer
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Kimiya Sajjadi OSS 98 +H4 +S3 +H5 +S2 +HWO 15.0 40.0 40.0 40.0
2 Maud Rodsmoen OSS 97 +H3 +S5 +HWO -H1 +S4 13.0 42.0 42.0 27.0
3 Anastasia Edakina OSS 83 -S2 -H1 +S4 +HWO +H5 11.0 44.0 44.0 16.0
4 Svetlana Mrachek OSS 70 -S1 +HWO -H3 +S5 -H2 9.0 46.0 46.0 7.0
5 Kat Aquino Stjernen 87 +HWO -H2 -S1 -H4 -S3 7.0 48.0 48.0 0.0
Toppen