Stavanger vinter BGP/UGP 2014

Tjensvoll 2014.02.05

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Lilleputt:25 Miniputt:33 Kadett og Ungdom:14 nybegynner 2004 -:27 Mikroputt:30 Nybegynner:20 Samlet: 149

Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Aleksander Fossan Stavanger 02 +H18 +S17 +H2 +H5 =S3 4.5 14.0 16.0 14.0
2 (Lil) Håkon Helgøy Smeaheia Sandved 02 +S16 +H7 -S1 +H6 +S8 4.0 14.0 16.0 11.5
3 (Lil) Magnus Falck Stavanger Sku 02 +H19 -S6 +H9 +S15 +H7 4.0 11.5 13.5 10.0
3 (Lil) Ole Andre Seglem Sevland Sku 01 =S13 +H21 +S16 +H11 =H1 4.0 11.5 13.5 10.0
5 (Lil) Abyl Kizatbay Stavanger Sku 02 +H20 +S24 +H15 -S1 +S11 4.0 11.0 12.0 7.5
6 (Lil) Ulrik Auklend Stavanger 02 +H25 +H3 =S11 -S2 +H17 3.5 12.5 13.5 8.25
7 (Lil) Matias Grude Eriksen Smeaheia SS 01 +H14 -S2 +H18 +S10 -S3 3.0 13.5 15.5 7.5
8 (Lil) David Jess Linjord Stavanger 01 +S23 -H15 +H12 +S19 -H2 3.0 10.5 11.5 5.5
9 (Lil) Daniel Høyland Sandved 02 +S22 -H11 -S3 +H23 +S16 3.0 10.5 11.5 5.0
10 (Lil) Mats Nærheim Smeaheia SS 02 -S15 +H23 +S20 -H7 +H19 3.0 9.0 10.0 5.0
11 (Lil) Christopher Munk Stavanger 01 +H12 +S9 =H6 -S3 -H5 2.5 14.5 17.0 7.25
12 (Lil) Sebastian Folgerø Stavanger Sku 02 -S11 +H22 -S8 +H20 =H14 2.5 10.0 12.0 5.25
13 (Lil) Oskar Kleven Frøyland Stavanger 02 =H3 -S18 +H24 -S17 +H15 2.5 10.0 11.0 5.0
14 (Lil) Henrik Utistog Hausberg Smeaheia sjakk klubb 01 -S7 -H16 +S21 +H22 =S12 2.5 9.5 11.5 5.25
15 (Lil) Felix Ciobanu Sandved 02 +H10 +S8 -S5 -H3 -S13 2.0 14.0 16.5 6.0
16 (Lil) Torgeir Bjelland Stavanger Sku 02 -H2 +S14 -H3 +S18 -H9 2.0 13.5 15.5 4.5
17 (Lil) Helge Håvarstein Randaberg 02 +S21 -H1 -S19 +H13 -S6 2.0 12.5 14.5 4.5
18 (Lil) Kjetil Seglem Sevland Sku 02 -S1 +H13 -S7 -H16 +S23 2.0 12.0 13.0 3.5
19 (Lil) Oda Vatland Stavanger Sku 02 -S3 +S25 +H17 -H8 -S10 2.0 12.0 13.0 3.0
20 (Lil) Johannes Matre Bergersen Sandved 02 -S5 +HWO -H10 -S12 +H24 2.0 10.5 10.5 1.0
21 (Lil) Hannah Sesilie Stangeland Sandved 02 -H17 -S3 -H14 +S24 +H25 2.0 9.5 10.5 2.0
22 (Lil) Eirik Løvik Stavanger Sku 01 -H9 -S12 +H25 -S14 +HWO 2.0 9.0 9.0 1.0
23 (Lil) Tobias Kvilhaugsvik Sevland Sku 01 -H8 -S10 +HWO -S9 -H18 1.0 11.0 11.0 0.0
24 (|) Stian Risa Lea Smeaheia SS 02 + WO -H5 -S13 -H21 -S20 1.0 10.5 10.5 0.0
25 (Lil) Joakim Jacobsen Randaberg Sku 02 -S6 -H19 -S22 +HWO -S21 1.0 9.5 9.5 0.0
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Live Jørgensen Skigelstrand Stavanger Sku 04 +S13 +H19 +H8 +S7 +H2 15.0 46.0 55.0 55.0
2 (Min) Andreas Broch-Austvoll Stavanger Sku 04 +H3 +S20 +H9 +S4 -S1 13.0 52.0 61.0 46.0
3 (Min) Julian Aleksander Munk Stavanger Sku 04 -S2 +H14 +S10 +H15 +H7 13.0 46.0 57.0 44.0
4 (Min) Teodor Kristoffersen Stavanger Sku 04 +S14 +H20 -H4 +S9 +H10 13.0 46.0 55.0 42.0
4 (Min) Erlend Raugstad Kluge Smeaheia SS 04 +S25 +H20 +S4 -H2 +S12 13.0 46.0 55.0 42.0
6 (Min) Oskar Feed Jakobsen Hå Ss 03 +H29 -S7 +S23 +H19 +H8 13.0 40.0 47.0 36.0
7 (Min) Daniel Fossan Stavanger Sku 04 +S18 +H6 +H10 -H1 -S3 11.0 52.0 62.0 34.0
8 (Min) Jørgen Ødegård Sandved 03 +S17 +H23 -S1 +H13 -S6 11.0 49.0 58.0 30.0
9 (Mik) Anish Reddy Athmakoor Stavanger 04 +S12 +H10 -S2 -H4 +S20 11.0 48.0 57.0 31.0
10 (Min) Fredrik Lytomt Jacobsen Stavanger Sku 03 +S24 +H15 -S7 +H20 -S4 11.0 44.0 53.0 29.0
10 (Min) David Nesse Smeaheia SS 04 +H16 -S9 -H3 +S24 +H20 11.0 44.0 53.0 29.0
12 (Min) Erik Aurelius Låhne Stavanger Sku 04 -H9 +S29 +H16 +S20 -H4 11.0 44.0 51.0 27.0
13 (Min) Charlotte Tallaksen Stavanger Sku 03 -H1 +HWO +S20 -S8 +H26 11.0 44.0 44.0 18.0
14 (Min) Alisha Shehzad Sandved 04 -H4 -S3 +H29 +S31 +H18 11.0 43.0 50.0 24.0
15 (Min) Bård Kydland Hå Ss 03 +H27 -S10 +H24 -S3 +S23 11.0 42.0 51.0 27.0
16 (Min) Sander Joa Stavanger Sku 03 -S10 +H28 -S12 +H17 +S20 11.0 41.0 50.0 28.0
17 (Min) Lars Bakketun Stavanger Sku 04 -H8 +S26 =H18 -S16 +S19 10.0 41.0 50.0 23.0
18 (Min) Emma Gustad Myklebust Smeaheia SS 04 -H7 +S32 =S17 +H25 -S14 10.0 41.0 48.0 21.0
19 (Min) Erling Bjelland Stavanger Sku 04 +H26 -S1 +S28 -S6 -H17 9.0 47.0 56.0 18.0
20 (Min) Victor B. Johansen Stavanger Sku 04 +S33 -H2 +S25 -H12 -S10 9.0 44.0 51.0 16.0
20 (Min) Harald Skjølås Dyrhaug Stavanger Sku 03 +H31 -S4 -H13 +S27 -H16 9.0 44.0 51.0 16.0
20 (Mik) Tanguy Montagnon Stavanger Sku 04 +H29 -S4 +H27 -S10 -H9 9.0 44.0 51.0 16.0
23 (Min) Arvid Feed Jakobsen Hå Ss 03 +H32 -S8 -H6 +S29 -H15 9.0 42.0 49.0 14.0
24 (Min) Erlend Røisland Stavanger Sku 04 -H10 +S29 -S15 -H10 +H31 9.0 40.0 47.0 14.0
25 (Min) Magnus Sebastian Eide-Gundersen Stavanger Sku 04 -H4 +S31 -H20 -S18 +H29 9.0 39.0 46.0 14.0
26 (Min) Olav Frøvik Smeaheia SS 04 -S19 -H17 +HWO +S28 -S13 9.0 39.0 39.0 9.0
27 (Min) Lukas Haarr Riis Smeaheia SS 04 -S15 +H33 -S20 -H20 +S29 9.0 36.0 43.0 14.0
28 (Min) Truls Skjæveland Stavanger Sku 04 +HWO -S16 -H19 -H26 +H32 9.0 36.0 36.0 7.0
29 (Mik) Helene Gunnarshaug Stavanger Sku 04 -S6 -H24 +S32 -H23 -H27 7.0 40.0 47.0 7.0
29 (Min) Matias Meling Stavanger Sku 04 -S20 -H12 -S14 +H33 -S25 7.0 40.0 47.0 7.0
31 (Min) Markus S. Håland Stavanger Sku 04 -S20 -H25 +S33 -H14 -S24 7.0 38.0 45.0 7.0
32 (Min) Emil Alexander Bakken Stavanger Sku 04 -S23 -H18 -H29 +HWO -S28 7.0 35.0 35.0 0.0
33 (Min) Alf Sigurd Skartveit Stavanger Sku 03 -H20 -S27 -H31 -S29 +HWO 7.0 32.0 32.0 0.0
Toppen

Kadett og Ungdom
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Kad) Martin Saltvedt Stavanger 99 =S2 +H10 +S12 =H5 +H4 4.0 12.5 14.0 10.5
2 (Kad) Kristoffer Bråtveit Stavanger 00 =H1 +S14 =H4 +S6 =H3 3.5 14.0 14.0 8.5
3 (Kad) Benjamin Fossan Stavanger 00 +H11 +S6 +H5 -S4 =S2 3.5 13.5 15.5 10.25
4 (Ung) Alseit Kizatbay Stavanger 97 +S13 +H7 =S2 +H3 -S1 3.5 13.5 14.5 8.75
5 (Kad) Henrik G Tallaksen Stavanger 00 +S10 +H12 -S3 =S1 +H8 3.5 12.0 13.5 8.0
6 (Kad) Andreas Fossan Stavanger 99 +S9 -H3 +S7 -H2 +S12 3.0 12.0 13.5 6.5
7 (Kad) Hanna B Kyrkjebø Stavanger 98 +S8 -S4 -H6 +H11 =S9 2.5 11.5 13.5 5.75
8 (Kad) Fredrik Fredriksen Sevland Sku 00 -H7 +S13 =H9 +H10 -S5 2.5 10.5 11.5 4.25
9 (Kad) Marte B Kyrkjebø Stavanger 98 -H6 +S11 =S8 =H12 =H7 2.5 10.0 11.5 5.25
10 (Kad) Jan Olav Fåland Stavanger Sku 00 -H5 -S1 +H14 -S8 +S13 2.0 11.0 11.0 1.0
11 (Kad) Mathias Gunnarshaug Stavanger 00 -S3 -H9 +H13 -S7 +H14 2.0 9.5 9.5 1.0
12 (Ung) Lars A Baustad Stavanger 97 +H14 -S5 -H1 =S9 -H6 1.5 13.0 13.0 1.25
13 (Kad) Marlene Østebø Stavanger 99 -H4 -H8 -S11 +S14 -H10 1.0 10.0 10.0 0.0
14 (Kad) Torbjørn Frøvik Smeaheia SS 00 -S12 -H2 -S10 -H13 -S11 0.0 9.0 10.0 0.0
Toppen

nybegynner 2004 -
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Nyb) Per Tore Pedersen Sevland Sku 00 +H18 +S6 +H11 +H12 +S2 15.0 44.0 53.0 53.0
2 (Nyb) Thomas Pedersen Stavanger Sku 02 +S13 +H19 +S4 +H3 -H1 13.0 51.0 60.0 45.0
3 (Nyb) Nikolai Eltervåg Randaberg Sku 03 +H16 +S7 +H15 -S2 +H6 13.0 45.0 55.0 42.0
4 (Nyb) Olav Lindmark Stavanger Sku 04 +H21 +S24 -H2 +S15 +H7 13.0 43.0 51.0 38.0
5 (Nyb) Lennart Håvarstein Stavanger Sku 04 -H6 +S18 +H24 +S11 +H14 13.0 40.0 48.0 37.0
6 (Nyb) Andreas Flo Stavanger Sku 02 +S5 -H1 +S26 +H13 -S3 11.0 51.0 58.0 30.0
7 (Nyb) Simon Andersen Stavanger Sku 04 +S20 -H3 +S23 +H19 -S4 11.0 44.0 52.0 26.0
8 (Nyb) Trym Gjertsen Stavanger Sku 03 -H11 =S9 +H16 =S17 +S18 11.0 41.0 50.0 29.5
9 (Nyb) Olav Andre Leivestad Stavanger Sku 04 -S12 =H8 +S20 =H23 +S19 11.0 39.0 47.0 27.5
10 (Nyb) Kristian Fatland Stavanger Sku 04 =S14 =H23 -S13 +H26 +S12 11.0 38.0 45.0 26.0
11 (Nyb) Jonatan Jacobsen Stavanger Sku 04 +S8 =H12 -S1 -H5 +S23 10.0 49.0 57.0 24.0
12 (Nyb) Sebastian Torp Stavanger Sku 02 +H9 =S11 +H14 -S1 -H10 10.0 47.0 57.0 26.0
13 (Nyb) Lars Magnus Kristensen Stavanger Sku 02 -H2 +S17 +H10 -S6 =H15 10.0 45.0 55.0 26.0
14 (Nyb) Jaran Sandland Stavanger Sku 04 =H10 +S22 -S12 +H25 -S5 10.0 43.0 51.0 22.5
15 (Nyb) Sondre Lysne Krognes Randaberg Sku 02 +H27 +H26 -S3 -H4 =S13 10.0 43.0 48.0 17.0
16 (Nyb) Oda Helen Meling Stavanger Sku 04 -S3 =H20 -S8 +HWO +S26 10.0 40.0 40.0 11.5
17 (Nyb) Simen Feldmann Stavanger Sku 04 -S19 -H13 +S27 =H8 +S25 10.0 38.0 43.0 18.5
18 (Nyb) Vetle Andreas Tysland Stavanger Sku 04 -S1 -H5 +HWO +S21 -H8 9.0 48.0 48.0 9.0
19 (Nyb) Peter Lyche Aspelund Stavanger Sku 02 +H17 -S2 +H21 -S7 -H9 9.0 45.0 54.0 19.0
20 (Nyb) Tobias Ringstad Stavanger Sku 03 -H7 =S16 -H9 +S24 =H22 9.0 41.0 49.0 17.5
21 (Nyb) Martin Nertoft Stavanger Sku 04 -S4 +H25 -S19 -H18 +S27 9.0 39.0 44.0 13.0
22 (Nyb) Jonathan Vik Andersen Stavanger Sku 04 =S23 -H14 -S25 +H27 =S20 9.0 35.0 40.0 13.5
23 (Nyb) Markus Da Silva Stavanger Sku 04 =H22 =S10 -H7 =S9 -H11 8.0 43.0 52.0 15.5
24 (Nyb) Markus Grude Hå Skolesjakk 04 =S25 -H4 -S5 -H20 +HWO 8.0 43.0 43.0 4.0
25 (Nyb) Brian Ødegård Sandved 04 =H24 -S21 +H22 -S14 -H17 8.0 38.0 46.0 13.0
26 (Nyb) Oscar Skjøldt Tønnesen Stavanger Sku 03 +HWO -S15 -H6 -S10 -H16 7.0 42.0 42.0 0.0
27 (Nyb) Thea Aukland Smeaheia SS 04 -S15 -HWO -H17 -S22 -H21 5.0 38.0 38.0 0.0
Toppen

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Asle Kydland Hå Ss 05 =S25 +H11 +H15 +S9 +S2 14.0 45.0 53.0 49.0
2 (Mik) Ivan Rozhko Sandved 05 +H26 +H5 +S4 +S8 -H1 13.0 50.0 58.0 44.0
3 (Mik) Shazil Khan Shehzad Sandved 06 +H6 +S23 -H8 +S13 +H9 13.0 45.0 54.0 43.0
4 (Mik) Kirill Shchipanov Stavanger Sku 05 +H28 +S21 -H2 +S14 +H8 13.0 44.0 51.0 38.0
5 (Mik) Vetle Auklend Stavanger Sku 05 +H16 -S2 +H23 +S12 =H6 12.0 46.0 55.0 36.0
6 (Mik) Arne Gilje Stavanger Sku 05 -S3 +H27 +S19 +H10 =S5 12.0 45.0 52.0 33.0
7 (Mik) Daniel Kjeldsen Stavanger Sku 06 =S18 +H25 -S10 +S16 +H15 12.0 40.0 48.0 32.5
8 (Mik) Vetle Støren Stavanger Sku 05 +S27 +H10 +S3 -H2 -S4 11.0 50.0 57.0 31.0
9 (Mik) Aksel Bu Kvaløy Stavanger Sku 08 +S19 +H20 +H12 -H1 -S3 11.0 47.0 56.0 29.0
10 (Mik) Sturle Hoff Skigelstrand Stavanger Sku 05 +H13 -S8 +H7 -S6 +H21 11.0 46.0 55.0 32.0
11 (Mik) Jacob Netland Li Stavanger Sku 06 =H15 -S1 +S17 =H18 +S20 11.0 43.0 52.0 28.5
12 (Mik) Oline Utistog Hausberg Smeaheia SS 05 +H17 +H24 -S9 -H5 +S18 11.0 42.0 51.0 28.0
13 (Mik) Herman Bendiksen Stavanger Sku 06 -S10 +H18 +S20 -H3 +S19 11.0 42.0 51.0 27.0
14 (Mik) Inga Dyrhaug Skjølås Stavanger Sku 05 -S22 +S30 +H21 -H4 +S24 11.0 40.0 46.0 24.0
15 (Mik) Lars Idsøe Refvem Stavanger Sku 05 =S11 +H22 -S1 +H24 -S7 10.0 46.0 55.0 23.5
16 (Mik) Håkon Støren Stavanger Sku 05 -S5 =H17 +S22 -H7 +S25 10.0 43.0 51.0 22.0
17 (Mik) Knut Tørlen Stavanger Sku 05 -S12 =S16 -H11 +H27 +S22 10.0 41.0 48.0 21.0
18 (Mik) Isak B. Johansen Stavanger Sku 06 =H7 -S13 +H25 =S11 -H12 9.0 45.0 53.0 19.5
19 (Mik) Fredrik Nyborg Sørensen Stavanger Sku 05 -H9 +S26 -H6 +S28 -H13 9.0 42.0 49.0 15.0
20 (Mik) Julian Lothe Ringen Sevland Sku 08 +HWO -S9 -H13 +S23 -H11 9.0 42.0 42.0 9.0
21 (Mik) David Bakketun Stavanger Sku 06 +SWO -H4 -S14 +H29 -S10 9.0 42.0 42.0 7.0
22 (Mik) Emil Marton Gunnarshaug Stavanger Sku 07 +H14 -S15 -H16 +S26 -H17 9.0 41.0 49.0 19.0
23 (Mik) Linus Baltasar Hoem Hegre Stavanger Sku 05 +S29 -H3 -S5 -H20 +S28 9.0 41.0 48.0 14.0
24 (Mik) Harald Kittel Lytomt Jacobsen Stavanger Sku 06 +H30 -S12 +H28 -S15 -H14 9.0 39.0 45.0 13.0
25 (Mik) Vegard Vaula Bråten Stavanger Sku 05 =H1 -S7 -S18 +H30 -H16 8.0 45.0 51.0 13.0
26 (Mik) Maren Nærheim Smeaheia SS 07 -S2 -H19 =S27 -H22 +S29 8.0 38.0 45.0 10.5
27 (Mik) Tormod Bru Ferkingstad Stavanger Sku 05 -H8 -S6 =H26 -S17 =S30 7.0 41.0 47.0 7.0
28 (Mik) Even Nylund Bø Randaberg Sku 05 -S4 +H29 -S24 -H19 -H23 7.0 40.0 47.0 7.0
29 (Mik) Casper Cock Stavanger Sku 05 -H23 -S28 +H30 -S21 -H26 7.0 33.0 39.0 6.0
30 (Mik) Sondre Tysland Stavanger Sku 06 -S24 -H14 -S29 -S25 =H27 6.0 35.0 42.0 3.5
Toppen

Nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Nyb) Kasper Edland Stavanger Sku 05 +S2 +H12 +S10 +H3 +S5 15.0 46.0 55.0 55.0
2 (Nyb) Arun Cithu Vijay Stavanger Sku 06 -H1 +HWO +S15 +S11 +H10 13.0 42.0 42.0 27.0
3 (Nyb) Thomas Sleire Stavanger Sku 05 +H16 +S6 +H11 -S1 =H4 12.0 47.0 55.0 34.0
4 (Nyb) Kevin Kulandairaj Stavanger Sku 08 -S5 +H13 +S14 +H7 =S3 12.0 43.0 52.0 35.0
5 (Nyb) Sergey Eliseev Stavanger Sku 07 +H4 -S11 +H6 +S9 -H1 11.0 49.0 58.0 34.0
6 (Nyb) Yuvasri Chandrasekar Stavanger Sku 08 +S14 -H3 -S5 +H15 +S12 11.0 41.0 49.0 26.0
7 (Nyb) Adrian Strømstad Smeiaheia SS 05 =S15 +H18 =S8 -S4 +H11 11.0 40.0 47.0 25.5
8 (Nyb) Benjamin O Søndervik Sandved 06 -H11 +S16 =H7 =H12 +S13 11.0 38.0 46.0 27.0
9 (Nyb) Fillip Hamer Stavanger Sku 06 +H19 -S10 +S18 -H5 +S17 11.0 36.0 38.0 17.0
10 (Nyb) Sindre Jonasson Stavanger Sku 09 =S18 +H9 -H1 +S17 -S2 10.0 47.0 54.0 22.5
11 (Nyb) Morgan Ringstad Stavanger Sku 05 +S8 +H5 -S3 -H2 -S7 9.0 47.0 58.0 22.0
12 (Nyb) Diambari Chandrasekar Stavanger Sku 06 +HWO -S1 =H17 =S8 -H6 9.0 45.0 45.0 9.5
13 (Nyb) Håvard Leret-Vatne Stavanger Sku 05 =H17 -S4 =H16 +S14 -H8 9.0 40.0 48.0 17.0
14 (Nyb) Henrik Svela Smeaheia SS 07 -H6 +S19 -H4 -H13 +S18 9.0 39.0 41.0 9.0
15 (Nyb) Alexander Aukland Smeaheia SS 08 =H7 =S17 -H2 -S6 =H16 8.0 43.0 51.0 13.5
16 (Nyb) Sander Jacobsen Randaberg Sku 06 -S3 -H8 =S13 =H18 =S15 8.0 40.0 47.0 12.0
17 (Nyb) Simen Jøssang Olsen Randaberg Sku 06 =S13 =H15 =S12 -H10 -H9 8.0 39.0 47.0 13.0
18 (Mik) Tord Stumpe Lillegraven Stavanger Sku 07 =H10 -S7 -H9 =S16 -H14 7.0 41.0 49.0 9.0
19 (Nyb) Ingen Spiller Ingen Spiller 03 -S9 -H14 ? WO ? WO ? WO 2.0 20.0 20.0 0.0
20 (Nyb) Ingen Spiller Ingen Spiller 03 ?SWO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
Toppen