Søråshøgda onsdags-BGP mai 2014

Søråshøgda skole 2014.05.28

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Begynner I (0-1 turneringer):18 Begynner II (2-3 turneringer):0 Mikroputt (f. 2005 og senere):10 Miniputt (2003-2004):14 Lilleputt (2001-2002):0 Kadett (1998-2000):0 Foreldre og ledsagere:8 Ungdom (1994-1997):0 Samlet: 50

Begynner I (0-1 turneringer)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Beg) Villiam Løvik Søråshøgda 14 +H5 +S10 +H2 +S9 -H3 13.0 47.0 57.0 44.0
2 (Beg) Linus Borgund Hordvik SKU 06 +H16 +S6 -S1 +H4 +S7 13.0 47.0 54.0 41.0
3 (Beg) Samuel Sørheim Søråshøgda 99 +H18 -S9 +H6 +H5 +S1 13.0 45.0 51.0 41.0
4 (Beg) Hanne Haukeland Hordvik SKU 05 +H13 +S8 =H9 -S2 +H12 12.0 43.0 52.0 34.0
5 (Beg) Håvard Haukeland Hordvik SKU 03 -S1 +H14 +H10 -S3 +H9 11.0 46.0 55.0 29.0
6 (Beg) Daniel Eriksen Søråshøgda 02 +S7 -H2 -S3 +H14 +S15 11.0 46.0 54.0 28.0
7 (Beg) Helle Aas Bergens SKU 05 -H6 +S16 +H8 +S12 -H2 11.0 44.0 51.0 27.0
8 (Beg) Alexander Sunde Søråshøgda 06 +S12 -H4 -S7 +H15 +H13 11.0 41.0 49.0 26.0
9 (Beg) Nora-Marie Eldøy Søråshøgda 05 +S17 +H3 =S4 -H1 -S5 10.0 49.0 56.0 26.0
10 (Beg) Leon Rovold-Hansen Hordvik SKU 07 +S14 -H1 -S5 =S11 +H17 10.0 43.0 50.0 21.0
11 (Beg) Ingeborg S. Jørgensen Hordvik SKU 07 =S15 -H12 =S17 =H10 +S16 10.0 34.0 41.0 19.5
12 (Beg) Nora Vaule Hordvik SKU 07 -H8 +S11 +H13 -H7 -S4 9.0 44.0 53.0 19.0
13 (Beg) Oscar Svarthumle Søråshøgda 06 -S4 +H15 -S12 +H17 -S8 9.0 40.0 47.0 15.0
14 (Beg) Tobias Price Søråshøgda 06 -H10 -S5 +H16 -S6 +H18 9.0 39.0 45.0 13.0
15 (Beg) Viktoria M. W. Varøy Askøy SKU 08 =H11 -S13 +H18 -S8 -H6 8.0 41.0 47.0 11.0
16 (Beg) Karoline Kåen Hordvik SKU 04 -S2 -H7 -S14 +S18 -H11 7.0 43.0 49.0 6.0
17 (Beg) Camilla S. Jørgensen Hordvik SKU 07 -H9 =S18 =H11 -S13 -S10 7.0 39.0 45.0 8.0
18 (Beg) Liv Berit Strømmen Hordvik SKU 07 -S3 =H17 -S15 -H16 -S14 6.0 37.0 44.0 3.5
Toppen

Mikroputt (f. 2005 og senere)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Anton Krogstad Hystad Søråshøgda SSK 07 +H9 +S2 +H7 +H5 +S3 5.0 11.0 12.0 12.0
2 (Beg) Andreas Price Søråshøgda SSK 04 +S3 -H1 +S6 -H4 +S9 3.0 14.0 15.0 7.0
3 (Mik) Alec Haug Coleman Askøy SKU 07 -H2 +S10 +H8 +S7 -H1 3.0 12.0 12.0 4.0
4 (Mik) Ariza Hina Søråshøgda SSK 05 -S6 +H8 -S5 +S2 +H7 3.0 11.0 13.0 7.0
5 (Mik) Karl Edvard Wallevik Bergens SKU 05 -H7 +S9 +H4 -S1 +S10 3.0 11.0 11.0 4.0
6 (Beg) Eskil Velle Søråshøgda SSK 05 +H4 -S7 -H2 +H10 +S8 3.0 10.0 10.0 5.0
7 (Beg) Oliver August Solsvik Søråshøgda SSK 04 +S5 +H6 -S1 -H3 -S4 2.0 14.0 17.0 6.0
8 (Beg) Jakob Skaar Søråshøgda SSK 04 +H10 -S4 -S3 +H9 -H6 2.0 10.0 10.0 1.0
9 (Beg) Luka Silic Søråshøgda SSK 04 -S1 -H5 +S10 -S8 -H2 1.0 13.0 13.0 0.0
10 (Mik) Magnus Harald D. Varøy Askøy SKU 07 -S8 -H3 -H9 -S6 -H5 0.0 11.0 12.0 0.0
Toppen

Miniputt (2003-2004)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Kad) Mathias Sætre Bergens SKU 98 +H2 +S8 +S4 +H5 +S6 5.0 13.0 15.0 15.0
2 (Lil) Afras Mansoor Søråshøgda 04 -S1 +H7 +H11 +S4 +H8 4.0 12.5 14.5 9.5
3 (Min) Nicholas Sunde Søråshøgda 04 =S7 -H5 +S14 +H10 +H13 3.5 8.5 8.5 4.25
4 (Min) Torbjørn Krogstad Hystad Søråshøgda 04 +S14 +S9 -H1 -H2 +S7 3.0 13.5 13.5 4.5
5 (Min) Theodor Østebrøt Søråshøgda 04 -H8 +S3 +H9 -S1 +H12 3.0 12.5 14.5 7.5
6 (Min) Liam Jansson Rønnestad Søråshøgda 04 -H9 +H14 +S10 +S8 -H1 3.0 11.0 11.0 4.0
7 (Min) Vetle W. Liaset Søråshøgda 04 =H3 -S2 +H13 +S12 -H4 2.5 12.5 13.5 4.75
8 (Min) Vetle Velle Søråshøgda 03 +S5 -H1 +S12 -H6 -S2 2.0 15.0 17.0 5.0
9 (Lil) Ludvig Kjeilen Masfjorden 01 +S6 -H4 -S5 -H11 +S14 2.0 11.0 11.0 3.0
10 (Min) Ivar Havnerås Søråshøgda 04 -H12 +S13 -H6 -S3 +S11 2.0 10.5 11.5 3.0
11 (Min) Henrik Iversen Søråshøgda 03 +S13 -H12 -S2 +S9 -H10 2.0 10.0 11.0 3.0
12 (Min) David Wallevik Bergens SKU 03 +S10 +S11 -H8 -H7 -S5 2.0 9.5 11.5 4.0
13 (Min) Bastian Nordskog Magnussen Fana SKU 04 -H11 -H10 -S7 +H14 -S3 1.0 10.0 10.0 0.0
14 (Min) Sander Joa Stavanger 03 -H4 -S6 -H3 -S13 -H9 0.0 11.5 12.5 0.0
Toppen

Foreldre og ledsagere
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (For) Roger Sætre Bergens 00 +S6 +H2 +S3 +H5 +H4 5.0 11.5 13.0 13.0
2 (For) Kenneth Østebrøt Søråshøgda 63 +S4 -S1 +H6 +S3 +S5 4.0 12.5 14.0 9.0
3 (For) Karl Wallevik Bergens 77 +S7 +S5 -H1 -H2 +H8 3.0 12.5 13.0 4.0
4 (For) Tommy Ramstad Hordvik SKU 85 -H2 +S6 =H8 +H7 -S1 2.5 12.0 12.5 3.25
5 (For) Einar Magnussen Bergens 58 +S8 -H3 +S7 -S1 -H2 2.0 13.5 14.0 2.0
6 (For) Vegard Joa Stavanger 68 -H1 -H4 -S2 +S8 =H7 1.5 13.0 13.5 1.25
7 (For) Pernille Strandabø Jørgensen Hordvik SKU 71 -H3 +S8 -H5 -S4 =S6 1.5 9.0 9.5 1.25
8 (For) Odd Arne Haukeland Hordvik SKU 00 -H5 -H7 =S4 -H6 -S3 0.5 9.0 10.5 1.25
Toppen