Sommersjakktreffet BGP 2014 uke 27

Jåtten Skole 2014.07.04

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Lilleputt 2001-2002 Kadett 1998-2000:8 Miniputt 2003-2004:10 Mikroputt 2005 --->:11 Nybegynner:27 Samlet: 56

Lilleputt 2001-2002 Kadett 1998-2000
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Ka) Leo Andreas Giske Vatnestrøm Stavanger Sku 00 +H2 +H5 =S3 +S4 +H6 +S7 17.0 63.0 71.0 64.0
2 (Ka) Steffen Dybing Thune Hå Ss 00 -S1 +H6 +S7 =H3 +S4 +H8 15.0 61.0 69.0 45.0
3 (Lil) David Jess Linjord Stavanger Sku 01 +H4 +S7 =H1 =S2 +H8 -H5 14.0 64.0 72.0 44.0
4 (Lil) Edvard Skryten Stavanger SKU 02 -S3 +H8 +S5 -H1 -H2 +S6 12.0 68.0 76.0 30.0
5 (Ka) Steinar Arnason SjakkMatt United 00 +HWO -S1 -H4 -S8 +H7 +S3 12.0 59.0 59.0 22.0
6 (Lil) Jinwar Amir Kawany SjakkMatt United 01 -SWO -S2 +H8 +H7 -S1 -H4 10.0 60.0 60.0 16.0
7 (Ka) Roar Sola Hå Ss 00 +S8 -H3 -H2 -S6 -S5 -H1 8.0 68.0 76.0 8.0
8 (Ka) Tharanath Thiruthiyappan Stavanger SKU 00 -H7 -S4 -S6 +H5 -S3 -S2 8.0 63.0 71.0 12.0
Toppen

Miniputt 2003-2004
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 David Nesse Smeaheia SS 04 -S2 +H5 +H4 +S8 +H3 +H6 16.0 69.0 78.0 62.0
2 Sander Joa Stavanger Sku 03 +H1 +S8 =H3 +S7 +S6 =H5 16.0 66.0 75.0 61.0
3 Andreas Broch-Austvoll Stavanger Sku 04 +H10 +S4 =S2 +H6 -S1 +H8 15.0 66.0 72.0 48.0
4 Daniel Høyland Sandved Ssk 04 +S5 -H3 -S1 +H10 +S8 +S9 14.0 62.0 68.0 37.0
5 Thomas Thorvaldsen Follo sjakkforenings ungdom 04 -H4 -S1 +H10 +H9 +S7 =S2 13.0 66.0 72.0 34.0
6 Victor B. Johansen Stavanger Sku 04 =H9 +S10 +H7 -S3 -H2 -S1 11.0 67.0 73.0 21.5
7 Emil Alexander Bakken Stavanger Sku 04 =H8 +S9 -S6 -H2 -H5 +S10 11.0 58.0 64.0 19.5
8 Markus S. Håland Stavanger Sku 04 =S7 -H2 +S9 -H1 -H4 -S3 9.0 72.0 81.0 14.5
9 Magnus Sebastian Eide-Gundersen Stavanger Sku 04 =S6 -H7 -H8 -S5 +S10 -H4 9.0 58.0 64.0 11.5
10 Digambari Chandrasekar Stavanger Sku 06 -S3 -H6 -S5 -S4 -H9 -H7 6.0 64.0 73.0 0.0
Toppen

Mikroputt 2005 --->
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 David Luangtep Vangen SK av 1911 U 05 +H9 +S2 +H3 +S5 +S6 +H4 18.0 66.0 76.0 76.0
2 Daniel Kjeldsen Stavanger Sku 06 +S8 -H1 +H11 +S3 -S4 +H6 14.0 70.0 80.0 48.0
3 Benjamin Anda Sjakkmatt United 05 +S10 +H6 -S1 -H2 +H7 +S5 14.0 68.0 78.0 46.0
4 Isak B. Johansen Stavanger Sku 06 +HWO +S7 -H5 +S9 +H2 -S1 14.0 66.0 66.0 36.0
5 Arun Cithu Vijay Stavanger Sku 06 -S6 +H10 +S4 -H1 +S8 -H3 12.0 70.0 80.0 36.0
6 Arne Gilje Stavanger Sku 05 +H5 -S3 +H9 +S7 -H1 -S2 12.0 70.0 80.0 34.0
7 Sevil Ismayilova Stavanger Sku 06 +H11 -H4 +S10 -H6 -S3 +HWO 12.0 60.0 60.0 20.0
8 Lars Idsøe Refvem Stavanger Sku 05 -H2 -S9 +HWO +S11 -H5 +S10 12.0 56.0 56.0 20.0
9 Håvard Leret-Vatne Stavanger Sku 05 -S1 +H8 -S6 -H4 +HWO -H11 10.0 66.0 66.0 12.0
10 Yuvasri Chandrasekar Stavanger Sku 08 -H3 -S5 -H7 +HWO +S11 -H8 10.0 60.0 60.0 10.0
11 Vegard Vaula Bråten Stavanger Sku 05 -S7 +HWO -S2 -H8 -H10 +S9 10.0 58.0 58.0 10.0
Toppen

Nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Eirik Hana Rettedal Stavanger Sku 06 +H17 +S12 +H14 +S6 +H3 =H2 17.0 71.0 82.0 73.5
2 Jesper Aareskjold Stavanger Sku 04 +H11 +S25 +H10 +S8 +H4 =S1 17.0 69.0 78.0 69.5
3 Johan Nicolai Brandt Stavanger Sku 04 +H8 +S6 +H25 +S4 -S1 +H5 16.0 72.0 81.0 64.0
4 Arjun Vijay Stavanger Sku 09 +H27 +S16 +S5 -H3 -S2 +H11 14.0 71.0 79.0 46.0
5 Ola Wathne Thingbø Stavanger Sku 04 +H9 +S7 -H4 +S25 +H15 -S3 14.0 69.0 78.0 48.0
6 Kristoffer Kristiansen Stavanger Sku 04 +S22 -H3 +S13 -H1 +S21 +H9 14.0 68.0 78.0 45.0
7 Linnea Svensson Johannessen Stavanger Sku 07 +S26 -H5 +S23 +H14 =S9 =H8 14.0 62.0 70.0 43.0
8 Hemant Anilkumar Stavanger Sku 04 -S3 +H22 +S21 -H2 +S19 =S7 13.0 68.0 78.0 38.0
9 Camilla Broch- Austvoll Stavanger Sku 07 -S5 +H26 +H16 +S12 =H7 -S6 13.0 66.0 74.0 39.0
10 Helene Svensson Johannessen Stavanger Sku 06 +S20 =H13 -S2 -H21 +S26 +H22 13.0 60.0 68.0 35.0
11 Nicolai Vedvik-Chia Stavanger Sku 04 -S2 +H19 =S18 =H13 +S14 -S4 12.0 66.0 77.0 34.5
12 Benjamin Kasumacic Stavanger Sku 03 +S21 -H1 +S24 -H9 =S13 =H15 12.0 64.0 74.0 32.0
13 Sigurd Rommeteveit Stavanger Sku 06 +H15 =S10 -H6 =S11 =H12 =S17 12.0 63.0 74.0 36.0
14 Teodor Holme Stavanger Sku 06 +H23 +H24 -S1 -S7 -H11 +H27 12.0 63.0 71.0 28.0
15 Jay Christoffer Byberg Stavanger Sku 06 -S13 =H20 +S22 +H18 -S5 =S12 12.0 60.0 70.0 32.5
16 Sofie Voll Rosnes Stavanger Sku 06 +S18 -H4 -S9 +H26 -S25 +H21 12.0 57.0 65.0 29.0
17 Oliver Muir Stavanger Sku 06 -S1 -H21 +S20 -H19 +S23 =H13 11.0 61.0 71.0 27.0
18 Rubi Rogneflåten Stavanger Sku 06 -H16 +S27 =H11 -S15 =H24 =H19 11.0 57.0 65.0 24.5
19 Andreas Wiig Olsen Stavanger Sku 05 -H25 -S11 +H27 +S17 -H8 =S18 11.0 56.0 64.0 24.5
20 Josephine Elisabeth Skogstad Stavanger Sku 03 -H10 =S15 -H17 +S27 -H22 +HWO 11.0 54.0 54.0 14.0
21 Nandita Anil Stavanger Sku 06 -H12 +S17 -H8 +S10 -H6 -S16 10.0 64.0 75.0 24.0
22 Nora Idsøe Refvem Stavanger Sku 07 -H6 -S8 -H15 +HWO +S20 -S10 10.0 63.0 63.0 11.0
23 Mathilde Elisabeth Skogstad Stavanger Sku 07 -S14 +HWO -H7 -S24 -H17 +S26 10.0 55.0 55.0 8.0
24 Dina Rogneflåten Stavanger Sku 04 +HWO -S14 -H12 +H23 =S18 ? WO 10.0 45.0 45.0 15.5
25 Marlen Rogneflåten Stavanger Sku 04 +S19 -H2 -S3 -H5 +H16 ? WO 9.0 70.0 70.0 23.0
26 Emma White Stavanger Sku 04 -H7 -S9 +HWO -S16 -H10 -H23 8.0 62.0 62.0 0.0
27 Pernille Elisabeth Skogstad Stavanger Sku 05 -S4 -H18 -S19 -H20 +HWO -S14 8.0 59.0 59.0 0.0
Toppen