Sommersjakktreffet BGP 2014 uke 26

Jåtten Skole 2014.06.27

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Lilleputt 2001-2002 Kadett 1998-2000 :16 Miniputt 2003-2004:14 Mikroputt 2005 --->:16 Nybegynner 2006--->:19 Nybegynner <---2005:9 Samlet: 74

Lilleputt 2001-2002 Kadett 1998-2000
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (LIL) Sverre Skjølingstad Stavanger Sku 01 +H7 +S12 +H3 +H2 +S4 +S5 18.0 68.0 79.0 79.0
2 (KAD) Georg Skryten Stavanger Sku 00 +H15 =S11 +H9 -S1 +H8 +S7 15.0 66.0 74.0 50.0
3 (LIL) Magnus Falck Stavanger Sku 02 +S13 =H4 -S1 +H6 =H5 +S8 14.0 70.0 80.0 48.5
4 (LIL) Christopher Robin Munk Stavanger Sku 01 +H9 =S3 =H5 +S7 -H1 +H10 14.0 69.0 81.0 49.5
5 (LIL) Torgeir Bjelland Stavanger Sku 02 +S10 =H8 =S4 +H11 =S3 -H1 13.0 70.0 82.0 44.0
6 (KAD) Tharanath Thiruthiyappan Stavanger 00 =H12 -S9 +H14 -S3 +S16 +H15 13.0 54.0 61.0 29.5
7 (LIL) Johannes Matre Bergersen Sandved Ssk 02 -S1 +H16 +S13 -H4 +S11 -H2 12.0 69.0 76.0 29.0
8 (LIL) Mats Nærheim Smeaheia SS 02 +H14 =S5 =H11 +H10 -S2 -H3 12.0 66.0 75.0 33.5
9 (LIL) Oda Vatland Stavanger Sku 02 -S4 +H6 -S2 +H13 -S10 +H12 12.0 65.0 75.0 34.0
10 (LIL) Sebastian Cardozo Stavanger Sku 02 -H5 +S15 +H12 -S8 +H9 -S4 12.0 62.0 70.0 31.0
11 (LIL) Charlotte Tallaksen Stavanger Sku 02 +S16 =H2 =S8 -S5 -H7 +H14 12.0 61.0 68.0 29.5
12 (LIL) Eirik Løvik Stavanger Sku 01 =S6 -H1 -S10 +S15 +H13 -S9 11.0 65.0 73.0 24.5
13 (KAD) Trond Karlsen Strøm 00 -H3 +S14 -H7 -S9 -S12 +H16 10.0 58.0 65.0 16.0
14 (LIL) Sindre Idsø Smeaheia SS 01 -S8 -H13 -S6 =H16 +H15 -S11 9.0 55.0 62.0 11.5
15 (LIL) Andreas Flo Stavanger Sku 02 -S2 -H10 +S16 -H12 -S14 -S6 8.0 60.0 67.0 7.0
16 (LIL) Edvard Skryten Stavanger Sku 02 -H11 -S7 -H15 =S14 -H6 -S13 7.0 56.0 64.0 4.5
Toppen

Miniputt 2003-2004
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Julian Aleksander Munk Stavanger Sku 04 =S7 +H8 +S6 +H3 +S2 +H4 17.0 68.0 80.0 74.0
2 Live Jørgensen Skigelstrand Stavanger Sku 04 +H4 -S3 +H11 +S5 -H1 +S12 14.0 69.0 79.0 48.0
3 David Nesse Smeaheia SS 04 +S13 +H2 +H5 -S1 -H4 +S11 14.0 69.0 77.0 46.0
4 Teodor Kristoffersen Stavanger Sku 04 -S2 +H13 +S8 +H10 +S3 -S1 14.0 68.0 76.0 45.0
5 Andreas Broch-Austvoll Stavanger Sku 04 +S10 +H6 -S3 -H2 +H12 +S9 14.0 64.0 74.0 46.0
6 Fredrik Lytomt Jacobsen Stavanger Sku 03 +H12 -S5 -H1 +S9 +H11 +H7 14.0 64.0 74.0 43.0
7 Tor Øverland Blikra Stavanger Sku 02 =H1 -S11 +H14 =S12 +H8 -S6 12.0 63.0 70.0 32.5
8 Erling Bjelland Stavanger Sku 04 +H11 -S1 -H4 +H13 -S7 +S14 12.0 61.0 68.0 25.0
9 Markus S. Håland Stavanger Sku 04 =H14 -S12 +S13 -H6 +S10 -H5 11.0 57.0 64.0 22.5
10 Victor B. Johansen Stavanger Sku 04 -H5 +S14 =H12 -S4 -H9 +S13 11.0 57.0 64.0 20.0
11 Lennart Håvarstein Stavanger Sku 04 -S8 +H7 -S2 +H14 -S6 -H3 10.0 66.0 73.0 19.0
12 Erik Aurelius Låhne Stavanger Sku 04 -S6 +H9 =S10 =H7 -S5 -H2 10.0 65.0 76.0 22.5
13 Sverre Hestholm 03 -H3 -S4 -H9 -S8 +S14 -H10 8.0 62.0 69.0 7.0
14 Jonatan Jacobsen Stavanger Sku 04 =S9 -H10 -S7 -S11 -H13 -H8 7.0 56.0 64.0 5.5
Toppen

Mikroputt 2005 --->
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Aksel Bu Kvaløy Stavanger Sku 08 +S9 +S8 +H2 +S6 +H3 +S5 18.0 67.0 79.0 79.0
2 Ivan Rozhko Stavanger Sku 05 +S10 +H5 -S1 +H4 +S6 +H7 16.0 69.0 80.0 62.0
3 Håkon Støren Stavanger Sku 05 -S5 +H13 +S8 +H10 -S1 +H11 14.0 65.0 75.0 44.0
4 Arun Cithu Vijay Stavanger Sku 06 +S13 =H7 =S10 -S2 +H14 +H6 14.0 61.0 71.0 43.5
5 Kirill Shchipanov Stavanger Sku 05 +H3 -S2 +H9 +S12 =S7 -H1 13.0 72.0 83.0 43.0
6 Vetle Støren Stavanger Sku 05 +S15 +H11 +S7 -H1 -H2 -S4 12.0 71.0 80.0 32.0
7 Isak B. Johansen Stavanger Sku 06 +H14 =S4 -H6 +S11 =H5 -S2 12.0 66.0 76.0 34.5
8 Daniel Kjeldsen Stavanger Sku 06 +S16 -H1 -H3 -S14 +H15 +S12 12.0 62.0 69.0 27.0
9 Sevil Ismayilova Stavanger Sku 06 -H1 +H15 -S5 +S16 -H12 +S13 12.0 61.0 68.0 26.0
10 Sturle Hoff Skigelstrand Stavanger Sku 05 -H2 +S12 =H4 -S3 -H11 +S16 11.0 66.0 73.0 25.0
11 Harald Kittel Lytomt Jacobsen Stavanger Sku 06 =H12 -S6 +H14 -H7 +S10 -S3 11.0 60.0 70.0 26.5
12 Jacob Netland Li Stavanger Sku 06 =S11 -H10 +S13 -H5 +S9 -H8 11.0 59.0 69.0 27.5
13 Thesen Alfred Karlsen Stavanger Sku 05 -H4 -S3 -H12 +S15 +H16 -H9 10.0 60.0 67.0 16.0
14 Maren Nærheim Smeaheia SS 07 -S7 +H16 -S11 +H8 -S4 -H15 10.0 58.0 65.0 19.0
15 Linnea S Johannessen Stavanger Sku 07 -H6 -S9 =H16 -H13 -S8 +S14 9.0 56.0 63.0 13.5
16 Helene Svensson Johannessen Stavanger Sku 06 -H8 -S14 =S15 -H9 -S13 -H10 7.0 55.0 64.0 4.5
Toppen

Nybegynner 2006--->
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Storm Aleksander K Skandsen 06 +S14 =H6 +S11 +H10 +S9 +H2 17.0 65.0 75.0 68.5
2 Arjun Vijay Cithu Stavanger 09 +H16 +S12 +H4 +H9 +S6 -S1 16.0 67.0 77.0 60.0
3 Digambari Chandrasekar Stavanger Sku 06 +HWO +S15 -S9 +H5 +S8 +H6 16.0 62.0 62.0 50.0
4 Camilla Broch- Austvoll 07 +S18 +H10 -S2 -H6 +S14 +H9 14.0 63.0 72.0 43.0
5 Michael Erik Skjold 07 -H15 +HWO +S14 -S3 +H19 +S7 14.0 57.0 57.0 31.0
6 Yuvasri Chandrasekar Stavanger Sku 08 +H19 =S1 +H12 +S4 -H2 -S3 13.0 74.0 82.0 41.5
7 Ragnvald Jakobsen 06 -S9 +H13 +S18 =H11 +S10 -H5 13.0 61.0 70.0 38.0
8 Magnus Hettervik 06 =S11 -H9 +S13 +H18 -H3 +S14 13.0 61.0 70.0 36.0
9 Alex Viland 06 +H7 +S8 +H3 -S2 -H1 -S4 12.0 76.0 89.0 42.0
10 Anna Furre Hvid 06 +H17 -S4 +H15 -S1 -H7 +S11 12.0 66.0 76.0 32.0
11 Jonathan Aasnes-Berdal 06 =H8 +S17 -H1 =S7 +S16 -H10 12.0 65.0 75.0 33.0
12 Camilla Grini Stavanger Sku 06 +S13 -H2 -S6 -H14 =S18 +H16 11.0 60.0 69.0 25.5
13 Sunniva Vader 06 -H12 -S7 -H8 +HWO =S15 +H18 11.0 56.0 56.0 14.0
14 Teodor Holme 06 -H1 +S16 -H5 +S12 -H4 -H8 10.0 69.0 79.0 21.0
15 Selesta Tollaksen 07 +S5 -H3 -S10 -H19 =H13 =S17 10.0 63.0 71.0 24.5
16 Sofie Voll Rosnes 06 -S2 -H14 +HWO +S17 -H11 -S12 10.0 59.0 59.0 10.0
17 Amanda Netland Li Stavanger Sku 08 -S10 -H11 =S19 -H16 +HWO =H15 10.0 52.0 52.0 9.0
18 Lotte Lindefjell 06 -H4 +S19 -H7 -S8 =H12 -S13 9.0 62.0 70.0 13.5
19 Nova Johnsen 09 -S6 -H18 =H17 +S15 -S5 ? WO 8.0 56.0 56.0 15.0
Toppen

Nybegynner <---2005
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Alexander Gouchan 01 +H2 =S5 +H4 +H3 +S6 +H7 17.0 65.0 76.0 70.0
2 Lars Ribsskog 05 -S1 +H6 +S7 +H9 +S8 +H4 16.0 60.0 66.0 49.0
3 Oline K. Tungland 05 +H8 -S4 +H5 -S1 =H7 +HWO 13.0 60.0 60.0 25.5
4 Gustav Hestholm 05 +S9 +H3 -S1 +H6 -S5 -S2 12.0 70.0 76.0 31.0
5 Frank Hov 01 +S7 =H1 -S3 =H8 +H4 -S6 12.0 65.0 73.0 35.5
6 Thea K. Tungland Stavanger Sku 03 +HWO -S2 +H9 -S4 -H1 +H5 12.0 63.0 63.0 18.0
7 Hanne Ribsskog 05 -H5 +S8 -H2 +HWO =S3 -S1 11.0 66.0 66.0 14.5
8 Filippa Mollan 06 -S3 -H7 +HWO =S5 -H2 ? WO 8.0 52.0 52.0 6.0
9 Halvor Mohn Hove 04 -H4 +HWO -S6 -S2 ? WO ? WO 6.0 40.0 40.0 0.0
Toppen