KongsvingerBGP_2014

Marikollen skole 2014.05.10

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Nybegynnere:13 Mikroputt:7 Miniputt:8 Lilleputt:8 Kadett + Ungdom:8 Samlet: 44

Nybegynnere
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Nyb) Brage Gundersen Nord-Odal SKU 05 +H12 +S6 +H3 +S2 +H4 5.0 13.0 14.5 14.5
2 Anine B. Nerland Greveløkka 05 +H5 +S3 +S7 -H1 +S8 4.0 13.5 16.0 11.0
3 (Nyb) Josefine Henriksen Kongsvinger SKU 07 +S13 -H2 -S1 +H10 +S7 3.0 13.5 14.5 5.5
4 (Nyb) Benjamin Soløst Johansen Kongsvinger SKU 04 +S10 -H7 +S11 +H12 -S1 3.0 11.5 13.0 5.5
5 (Nyb) Astrid Elisabeth Sandberg Kongsvinger SKU 04 -S2 +H11 +S13 =H7 =S9 3.0 11.0 12.0 5.5
6 Tobias B. Nerland Greveløkka 02 +H8 -H1 -S10 +HWO +S12 3.0 11.0 11.0 4.0
7 (Nyb) Adrian Krogh Nord-Odal SKU 05 +H9 +S4 -H2 =S5 -H3 2.5 13.0 15.5 7.0
8 (Nyb) Einar Eriksen Nord-Odal SKU 05 -S6 +H10 =S12 +H13 -H2 2.5 10.5 11.5 3.75
9 (Nyb) Theodor Henriksen Kongsvinger SKU 08 -S7 -H13 +HWO +S11 =H5 2.5 8.5 8.5 3.5
10 Herman Rusten Kongsvinger SKU 03 -H4 -S8 +H6 -S3 +HWO 2.0 11.5 11.5 3.0
11 (Nyb) Jakob Meyer Hamar SSU 08 +HWO -S5 -H4 -H9 +S13 2.0 9.5 9.5 1.0
12 Birk Jørgensen Kongsvinger SKU 08 -S1 +HWO =H8 -S4 -H6 1.5 13.5 13.5 1.25
13 (Nyb) Johannes Ledal Kongsvinger SKU 04 -H3 +S9 -H5 -S8 -H11 1.0 11.0 13.0 2.5
Toppen

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Oliver Valldal Gjøvik Sku 05 +S7 -HWO +H2 +S5 +H6 -S4 +H3 5.0 15.0 16.0 16.0 13.0
2 (Mik) Noah Hyggen Frilseth Hamar 06 +S3 +H7 -S1 -HWO +H5 -S6 +H4 4.0 16.0 17.0 17.0 11.0
3 (Mik) Kristian Bekkvang Stengrundet Trysil SKU 07 -H2 +S5 +H6 +S4 -HWO +H7 -S1 4.0 16.0 17.0 17.0 8.0
4 (Mik) Oskar Andreassen Hamar 06 -H5 +S6 -HWO -H3 +S7 +H1 -S2 3.0 17.0 18.0 18.0 7.0
5 (Mik) Sivert Olai Øye Gjøvik SKU 06 +S4 -H3 +S7 -H1 -S2 -HWO +H6 3.0 17.0 18.0 18.0 5.0
6 (Mik) Matias Meyer Hamar 06 -HWO -H4 -S3 -H7 -S1 +H2 -S5 1.0 19.0 20.0 20.0 4.0
7 (Mik) Maren Nærheim Smeaheia SS 07 -H1 -S2 -H5 +S6 -H4 -S3 -HWO 1.0 19.0 20.0 20.0 1.0
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Noah Myklebust Christensen Lillehammer Ssu 04 +S5 -H3 +H7 +S2 +H4 4.0 13.0 14.0 10.5
2 (Min) Christian Foremann Gjøvik sku 03 =S3 +H8 +S4 -H1 +S6 3.5 12.5 12.5 6.75
3 (Min) Einar Bekkvang Stengrundet Trysil SKU 04 =H2 +S1 -S5 +H8 +S7 3.5 11.5 11.5 6.75
4 (Min) Tollef Vikerødegården Hamar 03 +H6 +S7 -H2 +H5 -S1 3.0 12.5 13.5 6.0
5 (Min) Julie Skjerve Hamar 03 -H1 +S6 +H3 -S4 +S8 3.0 12.5 12.5 5.5
6 (Min) Joakim Isaksen Hamar 04 -S4 -H5 +S8 +S7 -H2 2.0 10.5 10.5 1.0
7 (Min) Espen Nordby Hamar 03 +S8 -H4 -S1 -H6 -H3 1.0 12.5 12.5 0.0
8 (Min) Erik Olsrud Hamar 04 -H7 -S2 -H6 -S3 -H5 0.0 12.0 13.0 0.0
Toppen

Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Oliver Opseth Hamar 02 +S7 +H3 +S2 +H6 +S5 5.0 11.0 12.5 12.5
2 (Lil) Mats Nærheim Smeaheia SS 02 +S6 +H5 -H1 +S3 +H7 4.0 12.0 13.5 8.5
3 (Lil) Embrik Buflod Bovollen Trysil SKU 01 +H4 -S1 +S7 -H2 +S8 3.0 13.0 13.0 4.0
4 (Lil) Vegard Ertsås Gjøvik 02 -S3 =H7 +S8 -H5 +S6 2.5 8.5 8.5 2.75
5 (Lil) Elias Haukenes Hamar 02 +S8 -S2 -H6 +S4 -H1 2.0 13.5 13.5 2.5
6 (Lil) Brage Skrettingland Gjøvik Sku 02 -H2 +H8 +S5 -S1 -H4 2.0 13.5 13.5 2.0
7 (Lil) Marius Trelvik Hamar SSU 02 -H1 =S4 -H3 +H8 -S2 1.5 14.5 14.5 1.25
8 (Lil) Ole Sebastian Svingen Trysil SKU 01 -H5 -S6 -H4 -S7 -H3 0.0 9.5 11.0 0.0
Toppen

Kadett + Ungdom
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Ung) Sindre Brobakken Hamar 95 +S6 +H4 +S2 =H3 +S5 4.5 12.5 13.5 11.75
2 (Kad) Jørgen Brobakken Hamar 99 +S7 +H5 -H1 +S4 +H6 4.0 10.5 11.5 7.0
3 (Kad) Erlend Reigstad Hamar 99 -S4 +H6 +S5 =S1 +S8 3.5 10.5 11.5 6.25
4 (Ung) Markus Slettmoen Hamar 97 +H3 -S1 +H8 -H2 +S7 3.0 13.0 14.0 5.5
5 (Kad) Jonas Haukenes Hamar 00 +H8 -S2 -H3 +S7 -H1 2.0 13.0 14.0 2.0
6 (Kad) Sivert Nikolai Ørsleie Hamar 00 -H1 -S3 -S7 +H8 -S2 1.0 13.0 14.0 1.0
7 (Kad) Robin Ganre Kongsvinger SKU 98 -H2 -S8 +H6 -H5 -H4 1.0 10.0 11.0 1.0
8 (Kad) Andreas Wetzel Gjøvik Sku 99 -S5 +H7 -S4 -S6 -H3 1.0 9.5 10.5 1.0
Toppen