KM Buskerud A+B+C+D

Øren 2014.10.18

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere :20 :18 :12 Samlet: 50
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (G) Rasmus Berglund Veien 00 +S14 +H13 +S2 +H4 +S3 5.0 13.0 15.0 15.0
2 (G) Emma Marthiniussen Konnerud 00 +H11 +S9 -H1 +S5 +S6 4.0 14.0 16.5 11.5
3 (G) Mark Zacharov Drammen 00 =H5 +S6 +H9 +S8 -H1 3.5 14.0 16.5 9.75
4 (G) Magnus Ørn Lavergren Drammen 00 +S18 +H7 =H8 -S1 +H10 3.5 13.0 14.0 7.75
5 (G) Oscar Bekkelund Drammen 00 =S3 +H14 +S13 -H2 +H8 3.5 12.0 14.0 8.25
6 (G) David Sejersen Drammen 00 +S19 -H3 +H15 +S7 -H2 3.0 12.5 13.5 6.0
7 (G) Mikkel Ripel Kongsberg 00 +S15 -S4 +H19 -H6 +S13 3.0 10.5 11.5 5.0
8 (G) Kevin Granly Krogstad 00 +S16 +H12 =S4 -H3 -S5 2.5 13.0 14.5 5.75
9 (G) Even Andre Fauskanger Kongsberg 00 +S10 -H2 -S3 =H16 +S15 2.5 12.0 13.5 5.25
10 (G) Sigurd Evensen Drammen 00 -H9 =S17 +S14 +H12 -S4 2.5 10.5 12.0 5.25
11 (G) Tias Marthiniussen Konnerud 00 -S2 +H16 =S12 -H13 +S17 2.5 10.0 11.5 4.25
12 (G) Andreas Myrvold Vestfossen 00 +H19 -S8 =H11 -S10 +H16 2.5 9.0 10.0 3.75
13 (G) Oliver Henriksen Vestfossen 00 +H17 -S1 -H5 +S11 -H7 2.0 14.0 15.5 4.0
14 (G) Adrian Bentzen Drammen 00 -H1 -S5 -H10 +H19 +S18 2.0 12.0 13.0 2.0
15 (G) William Price Selstad Drammen 00 -H7 +H19 -S6 +S18 -H9 2.0 9.5 10.5 2.0
16 (G) Aleksander Fremming Drammen 00 -H8 -S11 +H17 =S9 -S12 1.5 10.0 11.5 2.75
17 (G) Fredrik V Johannessen Vestfossen 00 -S13 =H10 -S16 +S19 -H11 1.5 8.5 9.5 2.25
18 (G) Martin V. Johannessen Vestfossen 00 -H4 -S19 +S19 -H15 -H14 1.0 8.5 9.5 1.0
19 (G) Elias Wilhelmsen Kongsberg 00 -H6 -S15 -H18 -S14 +H19 1.0 8.0 9.0 1.0
19 (G) Peter Å. Nesbakk Kongsberg 00 -S12 +H18 -S7 -H17 -S19 1.0 8.0 9.0 1.0
Toppen

PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (E) Mikkel Berglund Veien 00 +S18 +H6 +S3 +H8 +S5 5.0 12.0 12.0 12.0
2 (E) Kenan Keric Veien 00 +H17 +S4 =S5 =H9 +S8 4.0 11.5 12.5 9.75
3 (F) Paul G. Lofsberg Vestfossen 00 +H10 +S11 -H1 =H12 +S9 3.5 11.5 13.5 7.5
4 (F) Karl Ivar Lavergren Drammen 00 =S5 -H2 +H17 +S11 +H10 3.5 11.0 12.0 6.5
5 (F) Jardar Iversen Kongsberg 00 =H4 +S14 =H2 +S10 -H1 3.0 14.5 16.5 7.75
6 (F) Torvald Ripel Kongsberg 00 +H7 -S1 -H10 +S13 +H12 3.0 12.0 14.0 7.0
7 (F) Mathias Transeth Drammen 00 -S6 -H9 +S18 +H17 +S15 3.0 8.5 8.5 3.0
8 (F) Mathias Le Ngoc Konnerud 00 =H14 +S16 +H13 -S1 -H2 2.5 13.0 15.0 5.0
9 (F) Sebastian Henriksen Vestfossen 00 -H11 +S7 +H16 =S2 -H3 2.5 12.5 14.5 7.0
10 (F) Vanessa Lofsberg Vestfossen 00 -S3 +H15 +S6 -H5 -S4 2.0 13.0 15.0 5.0
11 (F) Fabian Holmen Vestfossen 00 +S9 -H3 =S12 -H4 =S14 2.0 11.5 13.5 4.5
12 (F) Erlend Fjerdingstad Konnerud 00 -H16 +S13 =H11 =S3 -S6 2.0 10.5 12.5 4.75
13 (F) Oskar Baklid Konnerud 00 +S15 -H12 -S8 -H6 +S17 2.0 9.5 10.5 3.0
14 (F) Sebastian Myrvang Drammen 00 =S8 -H5 -S15 +H18 =H11 2.0 9.5 9.5 2.25
15 (F) Guro Antonsen Vestfossen 00 -H13 -S10 +H14 +S16 -H7 2.0 9.0 11.0 4.0
16 (F) Andreas Karlsen Konnerud 00 +S12 -H8 -S9 -H15 +S18 2.0 9.0 9.0 2.0
17 (E) Marcus Andreassen Solbergelva 00 -S2 +H18 -S4 -S7 -H13 1.0 12.5 12.5 0.0
18 (F) Andreas Gummesson Vestfossen 00 -H1 -S17 -H7 -S14 -H16 0.0 12.0 13.0 0.0
Toppen

PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (B) Kjell H. Lien Tyristrand 00 +S5 +H7 +S11 +H2 +S3 5.0 12.0 13.0 13.0
2 (A) Ivar Endeberg Kongsberg 00 +H3 +H11 +S4 -S1 +H6 4.0 14.0 15.0 10.0
3 (B) Martin Røren Modum 00 -S2 +H12 +S5 +H4 -H1 3.0 15.0 15.0 6.0
4 (D) Abdulla Al-Kanany Modum 00 +H9 +S6 -H2 -S3 +H8 3.0 12.0 14.0 7.0
5 (D) Oliver Tøndell Drammen 00 -H1 +S10 -H3 +S9 +H7 3.0 12.0 14.0 6.0
6 (C) Martin Lyngås Drammens 01 +S8 -H4 +S12 +H7 -S2 3.0 11.0 11.0 4.0
7 (D) Kasper Hennum Nedre Eiker 00 +H10 -S1 +H9 -S6 -S5 2.0 13.0 15.0 4.0
8 (C) Tobias Christensen Drammen 00 -H6 -S9 +H10 +H11 -S4 2.0 10.0 11.0 3.0
9 (D) Josefine Henriksen Vestfossen 00 -S4 +H8 -S7 -H5 +S12 2.0 10.0 10.0 2.0
10 (D) Aleksander Rinde Konnerud 00 -S7 -H5 -S8 +H12 +S11 2.0 8.0 8.0 1.0
11 (B) Jostein Tveten Drammen 00 +H12 -S2 -H1 -S8 -H10 1.0 13.0 13.0 0.0
12 (C) Robin Sjøblom Vestfossen 00 -S11 -S3 -H6 -S10 -H9 0.0 10.0 11.0 0.0
Toppen