Harstadsjakken 2014

Heggen vgs 2014.01.25

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere A:12 B:8 Samlet: 20

A
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Kirill Fedchuk Tromsø 02 +H6 +S7 =H3 =H2 +S4 +H5 5.0 19.0 22.0 17.5
2 Torben Skogen Harstad 03 +H8 =S3 +H4 =S1 +H6 +S7 5.0 18.5 21.5 17.0
3 Vegard Steinheim Harstad Sku 03 +S9 =H2 =S1 -H4 +S10 +S6 4.0 19.5 21.5 13.0
4 Sigurd Moen Hagen Harstad Sku 03 +H11 =H5 -S2 +S3 -H1 +H12 3.5 18.5 19.5 7.75
5 Niko Idivuoma Tromsø Sku 02 +HWO =S4 +H7 -S6 +H8 -S1 3.5 17.5 17.5 7.75
6 Levi Haldorsen Harstad Sku 03 -S1 +H10 +S9 +H5 -S2 -H3 3.0 20.5 22.5 8.5
7 Mikael Lunde Isaksen Harstad Sku 03 +S10 -H1 -S5 +H9 +S11 -H2 3.0 18.5 19.5 6.0
8 Jørgen Toften Kvalvik Tromsø Sku 00 -S2 -H9 +S12 +H11 -S5 +H10 3.0 14.5 15.5 4.0
9 Johannes Myrstad Vangsnes Tromsø Sku 02 -H3 +S8 -H6 -S7 +H12 +S11 3.0 14.0 15.0 5.0
10 Ottar Opsal Harstad Sku 03 -H7 -S6 +H11 +S12 -H3 -S8 2.0 14.0 15.0 2.0
11 Stina Bergvoll Henriksen Tromsø Sku 00 -S4 +S12 -S10 -S8 -H7 -H9 1.0 14.5 15.5 1.0
12 Jonatan Varvik Tromsø Sku 04 + WO -H11 -H8 -H10 -S9 -S4 1.0 12.5 12.5 0.0
Toppen

B
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Vebjørn Undstad Rostadmoen Tromsø Sku 04 +H6 -S5 +H3 +S2 +S4 +H7 +S8 =H2 +S3 +H4 -H5 28.0 218.0 235.0 246.0 187.0
2 Timour Belov Tromsø Sku 04 +H4 +S3 +H5 -H1 +S8 +S6 +H7 =S1 +H6 -H3 -S4 26.0 221.0 238.0 249.0 158.0
3 Madi Saleh Harstad Sku 04 +S7 -H2 -S1 +S8 =H6 +S5 +H4 +S4 -H1 +S2 +H8 26.0 216.0 227.0 238.0 145.0
4 Torbjørn Larsen Valvåg Tromsø Sku 06 -S2 +H7 +H6 +S5 -H1 +H8 -S3 -H3 +S7 -S1 +H2 23.0 222.0 239.0 250.0 116.0
5 Knut Emil Howden Harstad Sku 03 +S8 +H1 -S2 -H4 -S7 -H3 +H6 -S6 +H8 +H7 +S1 23.0 209.0 220.0 231.0 117.0
6 Ragnhild Skauen Sortland 05 -S1 +H8 -S4 +H7 =S3 -H2 -S5 +H5 -S2 +S8 +S7 22.0 209.0 220.0 231.0 92.0
7 Edvard Agledahl Tromsø Sku 08 -H3 -S4 +H8 -S6 +H5 -S1 -S2 +S8 -H4 -S5 -H6 17.0 216.0 227.0 238.0 45.0
8 Anne Johanna Løvik Hartvigsen Tromsø Sku 06 -H5 -S6 -S7 -H3 -H2 -S4 -H1 -H7 -S5 -H6 -S3 11.0 219.0 236.0 253.0 0.0
Toppen