Hamar BGP/UGP (5.r Eidsiva Energi Cup)

Ridabu skole 2014.11.29

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Lilleputt (01-02):6 Miniputt (03-04):13 Mikroputt 2005-yngre:13 Nybegynner:10 Ung/Kad:8 Samlet: 50

Lilleputt (01-02)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Oliver Opseth Hamar SSU 02 +H6 +S4 +H3 +S5 +H2 5.0 10.0 10.0 10.0
2 (Lil) Leander Eriksen Hamar SSU 02 +S3 +H6 +S5 +H4 -S1 4.0 11.0 11.0 6.0
3 (Lil) Elias Haukenes Hamar SSU 02 -H2 +H5 -S1 +H6 +S4 3.0 12.0 12.0 3.0
4 (Lil) Marius Trelvik Hamar SSU 02 +S5 -H1 +S6 -S2 -H3 2.0 13.0 13.0 1.0
5 (Lil) Brage Skrettingland Gjøvik Sku 02 -H4 -S3 -H2 -H1 +S6 1.0 14.0 14.0 0.0
6 (Lil) Tobias B. Nerland Greveløkka Sjakklubb 02 -S1 -S2 -H4 -S3 -H5 0.0 14.0 15.0 0.0
Toppen

Miniputt (03-04)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Johannes Hammer Brattli Hamar SSU 04 +S5 +H9 +S4 +H11 =S3 4.5 11.5 13.5 11.75
2 (Min) Christian Ramsrud Foreman Gjøvik Sku 03 -S9 +H3 +S10 +H4 +H5 4.0 11.5 13.5 11.5
3 (Min) Joakim Isaksen Hamar SSU 04 +HWO -S2 +H12 +S8 =H1 3.5 13.0 13.0 6.75
4 (Min) Julie Skjerve Hamar SSU 03 +H12 +S6 -H1 -S2 +H7 3.0 14.0 16.0 7.5
5 (Min) Tollef Vikerødegården Hamar SSU 03 -H1 +S12 +H6 +H10 -S2 3.0 13.5 15.5 7.0
6 (Min) Noah Myklebust Christensen Lillehammer Ssu 04 +S7 -H4 -S5 +H13 +S11 3.0 10.5 11.5 5.5
7 (Min) Sigurd Lauritzen Molberg Hamar SSU 04 -H6 +S13 =H8 +H9 -S4 2.5 10.5 11.5 4.25
8 (Min) Vebjørn Bergan Hamar SSU 04 -S10 +HWO =S7 -H3 +S13 2.5 9.0 9.0 2.25
9 (Min) Astrid Elisabeth Sandberg Kongsvinger Sku 04 +H2 -S1 -H11 -S7 +HWO 2.0 13.0 13.0 4.0
10 (Min) Fredrik Østlie Pettersen Hamar SSU 04 +H8 +S11 -H2 -S5 -H12 2.0 11.5 13.5 4.5
11 (Min) Ivar G. Hatterud Gjøvik Sku 04 +H13 -H10 +S9 -S1 -H6 2.0 11.5 12.5 3.0
12 (Min) Bjørn Oddvar Mastad Kongsvinger Sku 04 -S4 -H5 -S3 +HWO +S10 2.0 11.5 11.5 2.0
13 (Min) Espen Nordby Hamar SSU 03 -S11 -H7 +HWO -S6 -H8 1.0 10.0 10.0 0.0
Toppen

Mikroputt 2005-yngre
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Alexander Grøstad Lillehammer Ssu 06 +H11 +H5 -S3 +S8 +H2 13.0 46.0 55.0 43.0
2 (Mik) Oskar Andreassen Hamar SSU 06 +H9 +H12 +S10 +H3 -S1 13.0 44.0 51.0 38.0
3 (Mik) Aksel Asmundsson Greveløkka Sjakklubb 05 =S4 +H11 +H1 -S2 +H5 12.0 49.0 58.0 39.0
4 (Mik) Noah Hyggen Frilseth Hamar SSU 06 =H3 -S8 +H13 +S6 +H10 12.0 42.0 49.0 33.0
5 (Mik) Mattis Gammelmo Wiksén Greveløkka Sjakklubb 05 +H8 -S1 +H6 +S9 -S3 11.0 46.0 56.0 31.0
6 (Mik) Matias Meyer Hamar SSU 06 +H13 +H7 -S5 -H4 +S12 11.0 41.0 48.0 25.0
7 (Mik) Elias Bruun Gravdal Hamar SSU 06 +H10 -S6 -H8 +S11 +HWO 11.0 39.0 39.0 18.0
8 (Mik) Sivert Øye Gjøvik sjakkklubb 06 -S5 +H4 +S7 -H1 =S9 10.0 47.0 57.0 28.0
9 (Mik) Anine B. Nerland Greveløkka Sjakklubb 02 -S2 +HWO +S12 -H5 =H8 10.0 41.0 41.0 12.0
10 (Mik) Andreas Nyhus Solheim Greveløkka Sjakklubb 05 -S7 +S13 -H2 +H12 -S4 9.0 43.0 50.0 14.0
11 (Mik) Sander Skarderud Greveløkka sjakklubb 07 -S1 -S3 +HWO -H7 +S13 9.0 43.0 43.0 7.0
12 (Mik) Dion Ibishi Greveløkka 06 +HWO -S2 -H9 -S10 -H6 7.0 43.0 43.0 0.0
13 (Mik) Jakob Meyer Hamar SSU 08 -S6 -H10 -S4 +HWO -H11 7.0 41.0 41.0 0.0
Toppen

Nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Nyb) Hermann U Linnerud Gjøvik Sku 05 +H3 +S5 +H2 +S4 +H7 15.0 45.0 54.0 54.0
2 (Nyb) Ola Dåsnes Hamar SSU 06 +H9 +S4 -S1 +H5 =H3 12.0 48.0 55.0 34.5
3 (Nyb) Aurora Røste Greveløkka Sjakklubb 05 -S1 +S8 =H7 +H6 =S2 11.0 46.0 54.0 28.5
4 (Nyb) Henrik Aasen Bergersen Greveløkka Sjakklubb 06 +S10 -H2 +S6 -H1 +S8 11.0 45.0 51.0 24.0
5 (Mik) Esekiel Skjold Hamar SSU 05 +H8 -H1 +S10 -S2 +H9 11.0 42.0 48.0 21.0
6 (Nyb) Tias Teum Hamar SSU 08 =H7 +S9 -H4 -S3 +S10 10.0 38.0 44.0 17.5
7 (Nyb) Syverin Johansen Hamar SSU 05 =S6 =H10 =S3 =H8 -S1 9.0 44.0 50.0 17.5
8 (Nyb) Oskar Bekkelund Hamar Sjakkselskaps Ungdo 07 -S5 -H3 +H9 =S7 -H4 8.0 42.0 49.0 11.5
9 (Nyb) Oskar Landheim Hamar SSU 07 -S2 -H6 -S8 +H10 -S5 7.0 41.0 47.0 6.0
10 (Nyb) Tuva Teum Hamar SSU 05 -H4 =S7 -H5 -S9 -H6 6.0 41.0 48.0 4.5
Toppen

Ung/Kad
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Ung) Anders Søberg Hamar 97 -S5 +H4 +S7 +H2 +S3 4.0 12.0 13.0 11.0
2 (Ung) Sindre Brobakken Hamar SSU 95 +H6 +H8 +S3 -S1 +H7 4.0 10.0 11.0 7.0
3 (Kad) Jørgen Brobakken Hamar SSU 99 +H4 +S5 -H2 +S7 -H1 3.0 13.0 14.0 6.0
4 (Kad) Andreas Wetzel Gjøvik Sku 99 -S3 -S1 +H6 +H5 +S8 3.0 11.0 12.0 5.0
5 (Ung) Markus Slettmoen Hamar SSU 97 +H1 -H3 +S8 -S4 -H6 2.0 12.0 13.0 5.0
6 (Kad) Jonas Haukenes Hamar SSU 00 -S2 -H7 -S4 +H8 +S5 2.0 10.0 11.0 3.0
7 (Kad) Sivert Nikolai Ørsleie Hamar 00 -S8 +S6 -H1 -H3 -S2 1.0 13.0 14.0 2.0
8 (Ung) Jon Even Høiberg Pehrson Gjøvik Sku 97 +H7 -S2 -H5 -S6 -H4 1.0 11.0 12.0 1.0
Toppen