Fana Jule-BGP 2014

Hop oppveksttun skole, Bergen 2014.12.13

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Begynner:22 Mikroputt:8 Miniputt:13 Lilleputt:0 Kadett:6 Samlet: 49

Begynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Beg) Isac Monsen Helland Askøy 02 +H4 +S2 +H7 +H3 +S6 5.0 14.0 17.0 17.0
2 (Beg) Håvard Haukeland Hordvik 03 +S17 -H1 +S12 +S8 +H7 4.0 13.0 14.5 9.5
3 (Beg) Alfred Gjengedal Bergens 02 +S8 +H21 +H6 -S1 =H4 3.5 14.5 15.5 8.75
4 (Beg) Magnus Hennøy Vikesland Bergens 07 -S1 +H17 +S14 +H9 =S3 3.5 13.5 15.0 8.25
5 (Beg) Sebastian Hauge Hansen Pedersen Bergens 05 =S13 -H12 +H22 +S14 +H11 3.5 8.5 9.5 6.5
6 (Beg) Mats Monsen Helland Askøy 05 +H18 +H9 -S3 +S11 -H1 3.0 14.0 15.5 7.0
7 (Beg) Jonah Bruvik Bergens 07 +S12 +H15 -S1 +H13 -S2 3.0 13.0 15.0 6.0
8 (Beg) Ole Jakob Sunde Hordvik 04 -H3 +S19 +S10 -H2 +S15 3.0 12.5 14.0 6.5
9 (Beg) Andreas Virkestad Hordvik 04 +H10 -S6 +H16 -S4 +H13 3.0 11.5 13.5 7.0
10 (Beg) Martin Jonsterhaug Hordvik 00 -S9 +S18 -H8 +S21 +H12 3.0 9.5 10.5 4.5
11 (Beg) Robin Kåen Hordvik 03 +S20 =H14 +S15 -H6 -S5 2.5 10.5 12.0 4.5
12 (Beg) Christoffer Tolleshaug Hordvik 07 -H7 +S5 -H2 +S18 -S10 2.0 13.5 15.0 5.0
13 (Beg) Hanne Haukeland Hordvik 05 =H5 =S16 +H21 -S7 -S9 2.0 11.5 12.5 3.75
14 (Beg) Kristjan Rafael Vinogradov Bergens 07 +H22 =S11 -H4 -H5 =S16 2.0 11.5 12.5 3.25
15 (Beg) Nicolay Færøvik Bergens 04 +H16 -S7 -H11 +S19 -H8 2.0 10.5 12.0 3.5
16 (Beg) Lars Senneseth-Stokkebekk Hordvik 04 -S15 =H13 -S9 +H20 =H14 2.0 9.0 10.5 3.5
17 (Beg) Elma Selvik Bergens 07 -H2 -S4 -H18 +S22 =H19 1.5 10.5 11.5 1.75
18 (Beg) Lars Petter Vasdal 00 -S6 -H10 +S17 -H12 =S22 1.5 9.5 10.5 2.0
19 (Beg) Sakarias Myhren-Berge Bergens 06 -S21 -H8 +S20 -H15 =S17 1.5 8.0 9.0 2.25
20 (Beg) Emilija Vlku Bergens 06 -H11 =S22 -H19 -S16 +H21 1.5 7.0 8.0 1.5
21 (Beg) Emil Bjørnstad Hordvik 04 +H19 -S3 -S13 -H10 -S20 1.0 10.0 11.5 1.5
22 (Beg) Karoline Kåen Hordvik 04 -S14 =H20 -S5 -H17 =H18 1.0 8.5 10.0 1.5
Toppen

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Julian Lothe Ringen Sevland 08 +H6 +S4 =H2 +S3 +H5 4.5 12.5 14.5 12.75
2 (Mik) Jonas Bringsvor Nilsen Søråshøgda 07 +S5 =H3 =S1 =H4 +S6 3.5 13.5 15.5 10.0
3 (Mik) Tobias Price Søråshøgda 06 +H7 =S2 +H6 -H1 +S8 3.5 11.0 11.0 4.75
4 (Mik) Karl Edvard Wallevik Bergens 05 +S8 -H1 =S5 =S2 +H7 3.0 11.5 11.5 4.0
5 (Mik) Linus Borgund Hordvik 06 -H2 +S7 =H4 +H8 -S1 2.5 12.0 12.0 2.5
6 (Mik) Hashim Jama Bergens 07 -S1 +H8 -S3 +S7 -H2 2.0 12.5 12.5 1.0
7 (Mik) Ingeborg Strandabø Jørgensen Hordvik 07 -S3 -H5 +S8 -H6 -S4 1.0 11.0 11.0 0.0
8 (Mik) Camilla Strandabø Jørgensen Hordvik 07 -H4 -S6 -H7 -S5 -H3 0.0 11.0 12.0 0.0
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Liam Jansson Rønnestad Søråshøgda 04 +S9 +H4 +S5 +H2 +S3 5.0 13.0 15.0 15.0
2 (Min) Jakob Horstad Søråshøgda 05 +HWO +S13 +H3 -S1 +H6 4.0 12.0 12.0 7.0
3 (Min) David Wallevik Bergens 03 +S6 +H8 -S2 +H4 -H1 3.0 15.0 17.0 8.0
4 (Min) Theodor Østebrøt Søråshøgda 04 +H13 -S1 +H7 -S3 +H8 3.0 13.0 14.0 6.0
5 (Min) Sander Glesnes Sotra 03 +H12 +S10 -H1 -S7 +H11 3.0 12.0 14.0 6.0
6 (Min) Olav Brattetveit Bergens 03 -H3 +S12 +H11 +S8 -S2 3.0 11.0 13.0 6.0
7 (Min) Ivar Havnerås Søråshøgda 00 -S8 +H9 -S4 +H5 +S10 3.0 10.0 12.0 7.0
8 (Min) Nicholas Sunde Søråshøgda 04 +H7 -S3 +H10 -H6 -S4 2.0 12.0 14.0 5.0
9 (Min) Andreas Price Søråshøgda 04 -H1 -S7 +H13 -S10 +HWO 2.0 11.0 11.0 1.0
10 (Min) Ola Bergsagel Hølleland Masfjorden 03 +S11 -H5 -S8 +H9 -H7 2.0 10.0 12.0 4.0
11 (Min) Elias Myrdal Sæhle Fana 03 -H10 +HWO -S6 +H12 -S5 2.0 10.0 10.0 2.0
12 (Min) Kasper Hasborg Skarsten Bergens 03 -S5 -H6 +HWO -S11 +H13 2.0 9.0 9.0 1.0
13 (Min) Gard Rye Høyforsslett Bergens 04 -S4 -H2 -S9 +HWO -S12 1.0 11.0 11.0 0.0
Toppen

Kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Kad) Vetle Velle Søråshøgda 03 +S4 +H6 +S2 +H5 +S3 5.0 10.0 10.0 10.0
2 (Ung) Eirik Hauge Fana 94 +H5 +S4 -H1 +H3 +S6 4.0 11.0 11.0 6.0
3 (Lil) Henrik Iversen Søråshøgda 03 +H6 =S5 +H4 -S2 -H1 2.5 12.5 12.5 2.75
4 (Lil) Georgy Fomiin Bergeens 02 -H1 -H2 -S3 +H6 +S5 2.0 13.0 13.0 1.5
5 (Kad) Daniel Straume Beadle Fana 00 -S2 =H3 +S6 -S1 -H4 1.5 13.5 13.5 1.25
6 (Lil) Daniel Eriksen Søråshøgda 02 -S3 -S1 -H5 -S4 -H2 0.0 13.5 15.0 0.0
Toppen