Dragulf BGP januar 2014

NTG 2014.01.25

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Mikroputt:64 Miniputt, Lilleputt og Kadett:41 Samlet: 105

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Ole-Christian B. Kran OSSU 05 +H7 +S41 +H36 +S9 +H3 +H2 6.0 21.0 23.0 23.0
2 (Mik) Rasmus Berglund Veien SSK 05 +H25 +S4 +H10 +S11 +H15 -S1 5.0 23.0 26.0 20.0
3 (Mik) Sigurd Brattlien Nittedal 05 +H29 +S26 +H12 +H6 -S1 +S9 5.0 21.5 24.5 18.5
4 (Mik) Alexander Leikis Slettum 07 +S55 -H2 +S23 +H27 +S21 +H13 5.0 18.0 18.0 13.0
5 (Mik) Henrik Schneidt 05 +HWO -S9 +H42 +S12 +H20 +S18 5.0 17.0 17.0 13.0
6 (Mik) Elias Aschim 05 +H39 +S18 +H24 -S3 +H10 =S7 4.5 20.0 22.5 15.25
7 August Lind Oma 00 -S1 +H35 +S52 +H46 +S22 =H6 4.5 17.5 18.0 9.75
8 (Mik) Ludvik Haukås 06 =S22 +H54 -S21 +H37 +S33 +H30 4.5 14.0 14.0 9.5
9 (Mik) Fredrik Berg Buxrud SK av 1911 U 05 +S35 +H5 +S19 -H1 +S14 -H3 4.0 23.5 26.0 15.0
10 (Mik) Harald Gauslaa 05 +S16 +H46 -S2 +H28 -S6 +H25 4.0 19.5 21.0 11.5
11 (Mik) Eivind Grunt Kreken NSKU 06 +H32 +S43 +H14 -H2 -S13 +S27 4.0 19.0 21.0 12.0
12 (Mik) Elias Fredrik Budde 06 +S48 +H33 -S3 -H5 +S19 +H21 4.0 19.0 20.5 10.5
13 (Mik) Timur Gusarov 06 -H18 +S39 +H41 +S26 +H11 -S4 4.0 18.0 20.0 11.5
14 (Mik) Anneli Vatnar OSSU 05 +S30 +H47 -S11 +S24 -H9 +H23 4.0 17.0 18.5 10.5
15 (Mik) Mathias Gustafson 05 =H34 +S40 +H28 =H22 -S2 +S24 4.0 16.5 19.0 11.25
16 (Mik) Mattis Moland 06 -H10 +H17 -S25 +H44 +S47 +S28 4.0 16.0 17.5 10.5
17 (Mik) Sumithiran Mahendran Sjakkstjernen 06 -S23 -S16 +H54 +H31 +S46 +H22 4.0 14.5 14.5 7.5
18 (Mik) Mia Eikeland OSS 06 +S13 -H6 +S49 =H19 +S25 -H5 3.5 20.0 21.5 10.25
19 (Mik) Sverre Eikeland OSS 07 +H42 +S20 -H9 =S18 -H12 +H38 3.5 17.5 19.5 9.75
20 (Mik) Andreas Tenold 05 +S31 -H19 =S33 +H38 -S5 +H34 3.5 16.5 19.0 9.25
21 (Mik) Lars Torstein Kvamme SK av 1911 U 06 -H26 +S29 +H8 +S36 -H4 -S12 3.0 19.5 22.0 10.0
22 (Mik) Max Følstad-Andersen 05 =H8 +S37 +H34 =S15 -H7 -S17 3.0 19.5 22.0 9.25
23 (Mik) Tomas Worren 07 +H17 -S24 -H4 +S35 +H26 -S14 3.0 19.0 21.5 9.5
24 (Mik) Erlend Riis Jacobsen 04 +S47 +H23 -S6 -H14 +S29 -H15 3.0 18.5 20.0 7.5
25 (Mik) Magnus Vang Baarstad Oslo Barnesjakklubb 07 -S2 +H55 +H16 +S43 -H18 -S10 3.0 18.5 18.5 6.0
26 (Mik) Samuel Wennerberg 07 +S21 -H3 +S50 -H13 -S23 +H43 3.0 17.0 18.0 6.0
27 (Mik) Storm Brattlien Nittedal 05 -S33 +H48 +S44 -S4 +H36 -H11 3.0 16.0 17.5 6.0
28 (Mik) Philip Weiss-Hagen Oslo Barnesjakklubb 06 +S54 +H45 -S15 -S10 +H43 -H16 3.0 16.0 16.0 4.0
29 (Mik) Vince Buko 06 -S3 -H21 +S48 +H49 -H24 +S41 3.0 14.5 16.0 5.0
30 (Mik) Gardar Bjørnstad 05 -H14 +S51 -H43 +S42 +H41 -S8 3.0 14.5 15.5 5.0
31 (Mik) Hy Chang Vo Bærum Schakselskaps Ungdo 06 -H20 -S42 +H32 -S17 +S51 +H46 3.0 14.0 15.0 5.5
32 (Mik) Lukas Følstad-Andersen 07 -S11 -H49 -S31 +H48 +S44 +H42 3.0 12.5 14.0 5.5
33 (Mik) Erlend Røhrt 07 +H27 -S12 =H20 +S34 -H8 ?S37 2.5 17.5 20.0 7.25
34 (Mik) Sverre Riis Jacobsen 07 =S15 +H38 -S22 -H33 +S50 -S20 2.5 15.5 16.5 5.5
35 (Mik) Sindre Backe Asker Sku 07 -H9 -S7 +H51 -H23 +S49 =S36 2.5 15.5 16.5 3.75
36 (Mik) Mathias Lyngra Oslo 05 +S52 +H50 -S1 -H21 -S27 =H35 2.5 15.5 16.0 2.75
37 (Mik) Sigurd Waal Rømuld 07 =S38 -H22 +S45 -S8 +H40 ?H33 2.5 15.0 17.0 5.75
38 (Mik) Aksel Rudjord Moss Sku 06 =H37 -S34 +H40 -S20 +H39 -S19 2.5 14.5 17.0 6.25
39 (Mik) Oliver Holtskog 06 -S6 -H13 =S47 +H45 -S38 +H50 2.5 14.5 15.5 3.75
40 (Mik) Julian Nilsen Meszansky OBSK 07 =S46 -H15 -S38 +H52 -S37 +H47 2.5 12.0 12.5 2.75
41 (Mik) Fredrik Burdal 06 +S45 -H1 -S13 +H50 -S30 -H29 2.0 18.0 19.0 3.0
42 (Mik) Christoffer Amble Kolstad 05 -S19 +H31 -S5 -H30 +S52 -S32 2.0 17.5 18.0 3.5
43 (Mik) Sigurd Fjeld SK av 1911 U 06 +S49 -H11 +S30 -H25 -S28 -S26 2.0 16.0 17.5 4.5
44 (Mik) Mats Hansen Øygard 05 +H51 -SWO -H27 -S16 -H32 +S53 2.0 11.5 11.5 1.5
45 (Mik) Shemorin Amarapala Strømmen Sku 06 -H41 -S28 -H37 -S39 +H53 +S51 2.0 11.0 11.5 1.5
46 (Mik) Daniel Kharakoz 1991s U 07 =H40 -S10 +H53 -S7 -H17 -S31 1.5 18.0 18.5 1.75
47 (Mik) EMILIE BERGER EE-JOHANSEN 07 -H24 -S14 =H39 +S53 -H16 -S40 1.5 16.0 16.5 1.75
48 (Mik) Amelia Norquelle NSKU 07 -H12 -S27 -H29 -S32 +H54 =S49 1.5 14.5 14.5 0.75
49 (Mik) Andrea Hanevold 07 -H43 +S32 -H18 -S29 -H35 =H48 1.5 14.0 15.5 3.75
50 (Mik) Leonora Nyborg Andresen 06 +H53 -S36 -H26 -S41 -H34 -S39 1.0 12.5 13.0 0.5
51 (Mik) Ingrid Nome 06 -S44 -H30 -S35 +S54 -H31 -H45 1.0 12.5 12.5 0.0
52 (Mik) Magnus Aass 06 -H36 =S53 -H7 -S40 -H42 ?S54 0.5 12.0 12.0 0.25
53 (Mik) Filip Sandbakken 07 -S50 =H52 -S46 -H47 -S45 -H44 0.5 8.0 8.5 0.25
54 (Mik) Armand Klokk-Brendryen 05 -H28 -S8 -S17 -H51 -S48 ?H52 0.0 14.0 14.5 0.0
55 (Mik) Magnus Jelstad Grødem 07 -H4 -S25 ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 8.0 8.0 0.0
56 Si 00 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
56 (Mik) Hermann Løland Fleime 05 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
56 (Mik) Magnus Vang Baarstad 07 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
56 (Mik) Cedric Holmboe Manshaus Oslo Barnesjakklubb 06 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
56 (Mik) Rebekka Aarseth 07 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
56 (Mik) Jo Evang Ingebretsen 06 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
56 (Mik) Ivo Bast 07 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
56 (Mik) Sebastian Beadle Eid 05 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
56 (Mik) Mark Zacharov 07 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
Toppen

Miniputt, Lilleputt og Kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Martin Lyngås Drammen SKU 01 +H16 +S4 +H17 =S2 +H18 +H7 5.5 20.0 23.0 20.25
2 (Min) Tim Wanvik Bærum Ssu 04 +S19 +H12 +S24 =H1 +S7 +H8 5.5 20.0 22.5 19.75
3 (Kad) Jostein Tvedten Drammens Sku 99 +S30 +H8 +S14 -H7 =S6 +H12 4.5 19.5 21.5 15.25
4 (Min) Emil Skogen Sæverås Dragulf 04 +S29 -H1 =H13 +S15 +H20 +S14 4.5 19.0 21.0 13.75
5 (Min) Stefan Gajinov Asker SKU 04 +H6 =S20 +S26 -H8 +S13 +H16 4.5 18.0 20.5 15.0
6 (Lil) Frede Andersen 02 -S5 +H19 +H25 +S17 =H3 +S21 4.5 18.0 20.5 13.75
7 (Min) Kenan Keric Veien SSK 03 +H27 +S11 +H10 +S3 -H2 -S1 4.0 23.5 26.0 15.0
8 (Min) Karl Ivar Lavergren Drammens Sku 04 +H23 -S3 +H21 +S5 +H10 -S2 4.0 21.5 24.0 14.0
9 (Min) Mikkel Berglund Veien SSK 03 -H13 +S16 +H11 -S10 +H23 +S18 4.0 17.5 20.0 12.5
10 (Lil) Sigurd Lauvås Gaure 02 +S22 +H36 -S7 +H9 -S8 +H25 4.0 17.5 18.5 10.5
11 (Lil) Linnea Holmboe Nordstrand SKU 02 +S34 -H7 -S9 +H22 +S29 +H19 4.0 16.0 17.5 9.5
12 (Min) Noam Vitenberg 04 +H15 -S2 +H23 +S31 =H14 -S3 3.5 19.5 21.5 9.75
13 (Min) Nikolai Tandberg 04 +S9 -H17 =S4 +S27 -H5 +H26 3.5 18.5 21.0 11.25
14 (Min) Faris Rashid 03 +H18 +S28 -H3 +S20 =S12 -H4 3.5 18.5 21.0 10.25
15 (Min) Boti Buko 04 -S12 +H30 +S32 -H4 =S25 +S27 3.5 15.0 17.0 7.75
16 (Min) Olve Almås Hagland Vålerenga 04 -S1 -H9 +S30 +H28 +H17 -S5 3.0 19.5 21.5 7.5
17 (Min) Leonard Volrath Holmboe Nordstrand SKU 04 +H37 +S13 -S1 -H6 -S16 +H32 3.0 18.5 19.5 6.5
18 (Min) Emil Gether-Rønning Vålerenga USK 03 -S14 +H29 +S35 +H24 -S1 -H9 3.0 17.5 19.0 6.0
19 (Lil) Fridtjof Hagen Varskog 01 -H2 -S6 +H38 +S37 +H31 -S11 3.0 17.0 17.0 3.0
20 (Kad) Helmer Hernes Drammens Sku 98 +S38 =H5 +S36 -H14 -S4 =H24 3.0 16.0 16.0 4.5
21 (Min) Jon Holtan Øverbø 03 -S36 +H34 -S8 +H26 +S24 -H6 3.0 15.0 16.0 6.5
22 (Min) Mia Vang Baarstad 04 -H10 -S23 +H37 -S11 +H35 +S31 3.0 14.0 15.0 4.5
23 (Min) Mateo Tilrem oslo sjakk forening 04 -S8 +H22 -S12 +H36 -S9 =H28 2.5 17.0 18.0 5.25
24 (Kad) Markus Knutsen Moss 98 +H31 +S32 -H2 -S18 -H21 =S20 2.5 16.5 18.5 5.5
25 (Min) Knut Syse 03 -S26 +H38 -S6 +H32 =H15 -S10 2.5 16.5 16.5 3.75
26 (Min) Kjell Oscar Torjesen 04 +H25 =S27 -H5 -S21 +H33 -S13 2.5 16.0 18.0 5.75
27 (Lil) Håkon Liuhagen Brurberg 01 -S7 =H26 +S34 -H13 +S36 -H15 2.5 15.0 16.0 3.75
28 (Min) Martin Risting SK av 1911 U 03 +S33 -H14 -H31 -S16 +H30 =S23 2.5 13.0 15.0 5.25
29 (Kad) Egil Peter Budde 00 -H4 -S18 +H33 +S35 -H11 -S30 2.0 15.5 17.0 3.5
30 (Min) Joshua Kaizumi 04 -H3 -S15 -H16 +S38 -S28 +H29 2.0 15.5 15.5 2.0
31 (Min) Ola Brynestad 04 -S24 +H33 +S28 -H12 -S19 -H22 2.0 14.5 16.5 4.5
32 (Min) Odin Røhrt 04 +S35 -H24 -H15 -S25 +H37 -S17 2.0 13.0 14.0 2.5
33 (Min) Theodor Skarning 04 -H28 -S31 -S29 +H34 -S26 +H36 2.0 10.5 11.5 2.5
34 (Min) Sarim Nasar Tiger Usk 04 -H11 -S21 -H27 -S33 +H38 =S35 1.5 13.0 13.0 0.75
35 (Min) James Inger 03 -H32 +S37 -H18 -H29 -S22 =H34 1.5 11.5 12.5 1.75
36 (Min) Anders Erikstad 04 +H21 -S10 -H20 -S23 -H27 -S33 1.0 15.0 17.0 3.0
37 (Min) Aleksander Stolp 04 -S17 -H35 -S22 -H19 -S32 +H38 1.0 12.5 12.5 0.0
38 (Min) Kristian Ivan Les Lothe 04 -H20 -S25 -S19 -H30 -S34 -S37 0.0 12.0 13.0 0.0
39 (Lil) Andreas Salvesen Dragulf Ungdomssjakklubb 02 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
39 (Lil) Eirik S Enersen Bærum 01 ?SWO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
39 (Min) Jens Evang Ingebretsen 04 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
Toppen