Arendal BGP 2014

Kilden aktivitetsenter Arendal 2014.03.08

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere MIK:12 MIN:14 LP:22 KAD:0 UNG:0 Samlet: 48

MIK
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (MIK) Fredrik Berg Buxrud SK av 1911 U 05 +H6 +S3 +H4 +S2 +S7 +H8 18.0 66.0 77.0 77.0
2 (MIK) Nathaniel Alexander Bryne Kristiansand 06 +H12 +S10 +H11 -H1 +S4 +S3 16.0 66.0 72.0 54.0
3 (MIK) Ludvig Koteng 07 +S5 -H1 +S8 +H6 +S11 -H2 14.0 68.0 78.0 44.0
4 (MiK) Alexander Kragel Klyve 06 +H10 +S12 -S1 +H7 -H2 +S6 14.0 66.0 72.0 38.0
5 (MIK) Mads Venemyr Arendal SKU 06 -H3 -S6 -H9 +H10 +S12 +H7 12.0 57.0 63.0 27.0
6 (MIK) Albin Skårdal Kristiansand sjakk klubb 05 -S1 +H5 +S10 -S3 =H8 -H4 11.0 69.0 79.0 27.5
7 (MIK) Iver Pedersen Arendal SKU 05 +H9 =S11 +H12 -S4 -H1 -S5 11.0 65.0 71.0 22.0
8 (MIK) Andreas Strømberg Kristansand SKU 05 -H11 +S9 -H3 +S12 =S6 -S1 11.0 64.0 70.0 22.5
9 (MIK) Vidar Bjørnås Arendal SKU 07 -S7 -H8 +S5 =S11 -H10 +H12 11.0 54.0 60.0 23.0
10 (MIK) Mina Gjertsen Sørbøe Arendal SKU 05 -S4 -H2 -H6 -S5 +S9 +H11 10.0 64.0 74.0 21.0
11 (MIK) Johannes Aagetveit Robinson Arendal SKU 06 +S8 =H7 -S2 =H9 -H3 -S10 10.0 63.0 73.0 22.0
12 (MIK) Gravdal Vetle Klyve 06 -S2 -H4 -S7 -H8 -H5 -S9 6.0 64.0 75.0 0.0
Toppen

MIN
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (MIN) David Yao Bin Zhang Kristiansand SKU 03 +H6 +H8 +S12 +H3 -S2 +S7 16.0 66.0 76.0 60.0
2 (MIN) Sindre Fossum Arendal SKU 03 -H12 +S5 +H14 +S9 +H1 +S6 16.0 63.0 69.0 59.0
3 (MIN) Dmitry Navrotsky Klyve 04 +H14 +S7 +H9 -S1 +H6 -S4 14.0 66.0 72.0 42.0
4 (MIN) Håvard Wathne Kristiansand 04 -H7 -S6 +H11 +H10 +S12 +H3 14.0 61.0 71.0 47.0
5 (MIN) Martin Fjellstad Kristiansand 04 =S10 -H2 +S13 +H12 -S7 +H8 13.0 62.0 69.0 35.0
6 (MIN) Johannes Strømberg Kristiandsand 04 -S1 +H4 +S10 +H7 -S3 -H2 12.0 72.0 84.0 38.0
7 (MIN) Fredrik Johan Aa. Olsen Kragerø SKU 03 +S4 -H3 +S8 -S6 +H5 -H1 12.0 69.0 81.0 39.0
8 (MIN) Peter Schølberg Naper Kragerø SKU 03 +H11 -S1 -H7 +S14 +H9 -S5 12.0 64.0 70.0 29.0
9 (MIN) Aslak Hovdal Øyangen Holmestrand 04 +S13 +H12 -S3 -H2 -S8 +S11 12.0 63.0 70.0 28.0
10 (MIN) Mathias wilhelmsen Kousgaard 04 =H5 =S11 -H6 -S4 +S13 +HWO 12.0 57.0 57.0 19.0
11 (MIN) William Hilmarsson 04 -S8 =H10 -S4 +H13 +S14 -H9 11.0 57.0 63.0 19.0
12 (MIN) Mads Skjelbred-Knudsen Kristiansand SKU 03 +H2 -S9 -H1 -S5 -H4 +H13 10.0 71.0 78.0 23.0
13 (MIN) William Foss-Lyshaug 04 -H9 =S14 -H5 -S11 -H10 -S12 7.0 58.0 64.0 3.0
14 (MIN) Synne Maxine Robinson Arendal SKU 04 -S3 =H13 -S2 -H8 -H11 ?SWO 6.0 60.0 60.0 3.5
Toppen

LP
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Ung) Petter Gjertsen Arendal SKU 92 +S11 +H10 +S2 +S4 +H7 +S3 6.0 19.5 22.5 22.5
2 (LP) Jackie Yao Yun Zhang Kristiansand SKU 01 +S20 +H5 -H1 +S11 +H4 +S7 5.0 20.5 21.5 15.5
3 (KAD) Joachim Jacobsen Klyve 00 +S6 =H7 +S8 =H15 +S10 -H1 4.0 20.0 22.5 13.5
4 (LP) Aleksander Lilleeide Kristiansand SKU 02 +S22 +H15 +S12 -H1 -S2 +H8 4.0 20.0 20.0 9.0
5 (KAD) Esben Bjornes Arendal SKU 98 +S19 -S2 +H13 -H7 +S21 +H10 4.0 16.5 17.5 9.0
6 (LP) Hugo Friestad Ilebekk kristiansand sjakk klubb 02 -H3 -S16 +S17 +H9 +S13 +H14 4.0 16.0 18.5 12.0
7 (LP) Jonatan Simonsen Klyve 01 +H16 =S3 +H18 +S5 -S1 -H2 3.5 21.5 23.5 10.5
8 (KAD) Einar Clausen Frøvik Kragerø SKU 00 =S9 +H22 -H3 +S18 +H15 -S4 3.5 16.0 16.0 6.25
9 (LP) Henning Waage Kristiansand Sku 02 =H8 -S18 +H20 -S6 +H12 +S15 3.5 15.0 16.0 8.25
10 (LP) Ådne Aspheim Klyve 01 +H21 -S1 +H19 +S12 -H3 -S5 3.0 19.0 20.0 6.0
11 (KAD) Håkon Waage Kristiansand SKU 00 -H1 +S21 +H16 -H2 -S14 +S19 3.0 18.5 19.5 5.5
12 (KAD) Simon T. Johannessen Kragerø SKU 00 +H13 +S14 -H4 -H10 -S9 +H21 3.0 16.5 17.5 7.0
13 (LP) Nils Jørgen Lunde Klyve 02 -S12 +H17 -S5 +S19 -H6 +H20 3.0 15.5 16.5 5.5
14 (LP) Tor Harald Aa Olsen Kragerø 01 +S17 -H12 -S15 +H16 +H11 -S6 3.0 15.0 17.5 8.0
15 (LP) Malgorzata Kopaczek-Styczen Kragerø SKU 02 +H18 -S4 +H14 =S3 -S8 -H9 2.5 18.0 20.0 7.0
16 (LP) Isak Knutsen Arendal SKU 02 -S7 +H6 -S11 -S14 +H18 =H17 2.5 16.0 18.0 7.25
17 (LP) Birkeland Henrik Klyve 02 -H14 -S13 -H6 +S21 +H20 =S16 2.5 13.5 14.5 3.25
18 (LP) Sebastian Gundersen Klyve 02 -S15 +H9 -S7 -H8 -S16 +H22 2.0 15.5 15.5 3.5
19 (LP) Emil Tveitå Arendal sjakk klubb 02 -H5 +S20 -S10 -H13 +S22 -H11 2.0 14.0 14.0 1.0
20 (LP) John Aas Arendal 02 -H2 -H19 -S9 +H22 -S17 -S13 1.0 16.0 16.0 0.0
21 (LP) Fredrik Egeland Arendal SKU 02 -S10 -H11 +S22 -H17 -H5 -S12 1.0 15.5 15.5 0.0
22 (LP) Jeanine Andersen Kristiansand Sjakk Klubb 02 -H4 -S8 -H21 -S20 -H19 -S18 0.0 12.5 13.5 0.0
Toppen