Søråshøgda BGP høst 2013

Ny-Krohnborg skole, Bergen 2013.08.31

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Mikroputt, miniputt, lilleputt og nybegynner:20 Kadett, ungdom, foreldre/sjåfør:8 Samlet: 28

Mikroputt, miniputt, lilleputt og nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Georgy Fomin Bergens 02 +S18 -H3 +S14 +H16 +S13 +S2 +H7 19.0 75.0 87.0 98.0 81.0
2 (Lp) Amalie Isabel Merkesvik Bergens 02 +H7 +S4 +H3 +S8 +S6 -H1 -H5 17.0 85.0 100.0 115.0 80.0
3 (Min) Vetle Velle Hellen skole 03 +H13 +S1 -S2 +H7 +S9 +H8 -H4 17.0 83.0 98.0 111.0 77.0
4 (Nyb) Krister Smelvær Fana Sku 00 +H17 -H2 +S5 +S12 -H8 +H16 +S3 17.0 78.0 90.0 101.0 69.0
5 (Min) Ingrid Jørdre Kvamme Bergens 02 +S10 -H8 -H4 +S11 +H12 =H9 +S2 16.0 79.0 92.0 105.0 65.5
6 (Mik) Afras Mansoor Søråshøgda 04 +H19 +S16 +H15 =S9 -H2 -S7 +S8 16.0 75.0 87.0 97.0 57.5
7 (Mik) Thomas Jørdre Kvamme Bergens 04 -S2 +S17 +H11 -S3 +H10 +H6 -S1 15.0 84.0 97.0 108.0 55.0
8 (Min) Olav Brattetveit Bergens 03 +H11 +S5 +H9 -H2 +S4 -S3 -H6 15.0 83.0 98.0 111.0 61.0
9 (Nyb) Skjalg Eide Hodneland Bergens 98 +H15 +S12 -S8 =H6 -H3 =S5 +H11 15.0 77.0 90.0 103.0 55.0
10 (Mik) Liam Jansson Rønnestad Søråshøgda 04 -H5 -S11 +H17 +H14 -S7 +S12 +H16 15.0 70.0 82.0 93.0 49.0
11 (Mik) Martin S. Storetvedt Søråshøgda 05 -S8 +H10 -S7 -H5 +S19 +H13 -S9 13.0 76.0 89.0 99.0 38.0
12 (Mik) Ivar Havnerås Søråshøgda 04 +S20 -H9 +S13 -H4 -S5 -H10 +S14 13.0 76.0 89.0 98.0 35.0
13 (Nyb) Kent André Gjervik Sotra 00 -S3 +H18 -H12 +S15 -H1 -S11 +S20 13.0 75.0 86.0 95.0 33.0
14 (Mik) Vetle Liaset Søråshøgda 04 -S16 +H19 -H1 -S10 +H15 +S17 -H12 13.0 72.0 83.0 93.0 34.0
15 (Mik) Jakob Horstad Søråshøgda 05 -S9 +H20 -S6 -H13 -S14 +S18 +H19 13.0 68.0 78.0 87.0 30.0
16 (Mik) Benjamin Hitland Bergens 04 +H14 -H6 =S20 -S1 +H18 -S4 -S10 12.0 80.0 91.0 100.0 28.5
17 (Nyb) Mathias Hestvik Søråshøgda 04 -S4 -H7 -S10 =H19 +S20 -H14 =S18 11.0 71.0 81.0 90.0 19.5
18 (Nyb) Ask Eidsvik Hellen skole 04 -H1 -S13 =S19 +H20 -S16 -H15 =H17 11.0 68.0 78.0 87.0 19.5
19 (Nyb) Marius Kruger Rein Fana Sku 01 -S6 -S14 =H18 =S17 -H11 =H20 -S15 10.0 66.0 77.0 86.0 15.5
20 (Nyb) Jørn Yndesdal Sotra 00 -H12 -S15 =H16 -S18 -H17 =S19 -H13 9.0 62.0 73.0 83.0 11.0
Toppen

Kadett, ungdom, foreldre/sjåfør
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Ung) Jørgen Hoel Bergens 95 +H4 +S5 +H6 +S2 +H3 +S8 +H7 7.0 19.5 21.0 21.0 21.0
2 (Ung) Sondre Merkesvik Bergens 00 +H7 +H3 +S8 -H1 =S4 +H5 +S6 5.5 21.0 22.5 22.5 13.25
3 (Ung) Jonas H Rasmussen Bergens 96 +H6 -S2 +H7 +H8 -S1 +H4 +S5 5.0 21.5 23.0 23.0 10.5
4 (Ung) Jonatan M Andersen Bergens 90 -S1 +S7 +H5 +S6 =H2 -S3 +H8 4.5 22.0 23.5 23.5 8.75
5 (Ung) Ramona Grotle Sotra 94 +S8 -H1 -S4 =S7 +H6 -S2 -H3 2.5 24.0 25.5 25.5 2.75
6 (Kad) Mathias Sætre Bergens 98 -S3 +H8 -S1 -H4 -S5 +S7 -H2 2.0 24.5 26.0 26.0 1.5
7 (Kad) Adrian Hitland Bergens 98 -S2 -H4 -S3 =H5 +S8 -H6 -S1 1.5 24.5 26.5 26.5 1.25
8 (Vok) Egil Horstad Bergens 73 -H5 -S6 -H2 -S3 -H7 -H1 -S4 0.0 24.5 26.5 28.0 0.0
Toppen