Sommersjakkskolen BGP/UGP 2013

Bygdøy skole 2013.06.28

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Begynner:40 Mikroputt:29 Miniputt:22 Lilleputt:15 Samlet: 106

Begynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Liam Sira Oslo 99 +S4 +H16 +S5 +H2 +S7 +H8 +S17 +H9 24.0 114.0 130.0 146.0 146.0
2 Eskil Brænden Rødtvet 05 +H23 +S10 +H8 -S1 +H3 +H4 +S7 +H5 22.0 118.0 136.0 152.0 128.0
3 Anneli K. Vatnar Oslo SSU 05 +S20 +H21 +S17 +H9 -S2 -H7 +S16 +H13 20.0 107.0 123.0 139.0 99.0
4 Elias Ryggvik Oslo 99 -H1 +S18 +H24 +S16 +H6 -S2 =H10 +S7 19.0 117.0 133.0 149.0 94.0
5 Fredrik B. Buxrud SK av 1911 U 05 +H14 +S11 -H1 +H25 +S13 =H17 +S8 -S2 19.0 116.0 132.0 147.0 93.0
6 Adrian D. Hasselgård Oslo 06 +S32 +H15 +S22 -H7 -S4 =H13 +S25 +H17 19.0 103.0 118.0 132.0 86.5
7 August Lukkassen Oslo SSU 03 +H13 +S24 +H19 +S6 -H1 +S3 -H2 -H4 18.0 121.0 137.0 153.0 88.0
8 Imre Romstad Tiger USK 05 +S30 +H26 -S2 +H12 +H19 -S1 -H5 +S18 18.0 115.0 130.0 144.0 79.0
9 Storm Vogt Hagen Lørenskog 03 =S17 +H37 +S15 -S3 =H10 +H22 +S18 -S1 18.0 111.0 127.0 139.0 78.0
10 Jakob Bell Rødvet 05 +S29 -H2 =S21 +H34 =S9 =H25 =S4 +S19 18.0 106.0 120.0 133.0 77.0
11 John Christian Mjanger Oslo SSU 05 +S39 -H5 -H13 +S30 +S20 -H18 +S22 +H16 18.0 100.0 114.0 125.0 73.0
12 Sigurd Fjeld SK av 1911 U 06 +H31 -S19 +H28 -S8 -H16 +S27 +S35 +H21 18.0 96.0 110.0 123.0 73.0
13 Sumithiran Mahendran Stjernen 06 -S7 +H36 +S11 +H26 -H5 =S6 +H14 -S3 17.0 111.0 126.0 139.0 72.5
14 Martin G. Tonby SK av 1911 U 07 -S5 +H39 -S25 =H38 +S21 +H15 -S13 +S20 17.0 100.0 112.0 123.0 66.0
15 Elsa Maher SK av 1911 U 05 +H33 -S6 -H9 +S28 =H27 -S14 +S34 +H25 17.0 99.0 112.0 125.0 63.5
16 Håkon Bogason Rødtvet 05 +H18 -S1 +H27 -H4 +S12 +S19 -H3 -S11 16.0 115.0 131.0 146.0 65.0
17 Sander Skaslien Lørenskog 03 =H9 +S38 -H3 +S33 +H31 =S5 -H1 -S6 16.0 114.0 127.0 139.0 57.5
18 Sigurd Brattlien Nittedal SKU 05 -S16 -H4 +S35 +S23 +H26 +S11 -H9 -H8 16.0 105.0 120.0 133.0 62.0
19 Marius E. Aamodt Nordstrand SKU 04 +S35 +H12 -S7 +H22 -S8 -H16 +S29 -H10 16.0 104.0 118.0 131.0 61.0
20 Shemorin Amarapala Strømmen SKU 06 -H3 -S25 +H39 +S24 -H11 +S26 +S23 -H14 16.0 102.0 117.0 128.0 58.0
21 Øystein K. Ingebretsen Rødtvet 05 +H25 -S3 =H10 =S29 -H14 +S30 +H33 -S12 16.0 102.0 116.0 129.0 58.0
22 Elias Budde Oslo SSU 06 +H40 +S28 -H6 -S19 +H29 -S9 -H11 +S31 16.0 100.0 114.0 124.0 53.0
23 Odé Ghuman Drammens SKU 05 -S2 =H29 =S37 -H18 +S32 +S24 -H20 +H34 16.0 98.0 111.0 123.0 56.0
24 Fernando H. Michaelsen Oslo 04 +S36 -H7 -S4 -H20 +S37 -H23 +S39 +H29 16.0 96.0 108.0 119.0 50.0
25 Emilia Pulido Ulvang Nordstrand SKU 06 -S21 +H20 +H14 -S5 +H33 =S10 -H6 -S15 15.0 106.0 122.0 135.0 55.0
26 Sander E. Bjurstrøm SK av 1911 U 05 +H27 -S8 +H31 -S13 -S18 -H20 +S30 =H28 15.0 97.0 111.0 125.0 50.5
27 Magnus Lavergren Drammen SKU 07 -S26 +H30 -S16 +H32 =S15 -H12 -S28 +S33 15.0 95.0 109.0 122.0 49.5
28 Casper Oskal Tiger USK 02 +S34 -H22 -S12 -H15 +S38 -H35 +H27 =S26 15.0 94.0 107.0 119.0 47.5
29 Jonas A. Karal Oslo SSU 05 -H10 =S23 +H38 =H21 -S22 +S31 -H19 -S24 14.0 98.0 112.0 124.0 42.0
30 Storm Brattlien Nittedal SKU 05 -H8 -S27 +S36 -H11 +S34 -H21 -H26 +H39 14.0 95.0 108.0 119.0 37.0
31 Henrik H. Schneidt Oslo 05 -S12 +H35 -S26 +H37 -S17 -H29 +S32 -H22 14.0 93.0 106.0 118.0 39.0
32 Noah Sebastian Trudvang Oslo SSU 05 -H6 -S33 +H40 -S27 -H23 +S37 -H31 +S38 14.0 89.0 101.0 111.0 34.0
33 Piero C. Alarcon Tiger USK 05 -S15 +H32 =S34 -H17 -S25 +H36 -S21 -H27 13.0 93.0 106.0 119.0 33.5
34 Erlend W. Hyggen Oslo SSU 05 -H28 +S40 =H33 -S10 -H30 +S38 -H15 -S23 13.0 93.0 105.0 115.0 28.5
35 Edvard Eggesvik Bærum 02 -H19 -S31 -H18 +S40 +H39 +S28 -H12 ? WO 13.0 90.0 100.0 100.0 36.0
36 Casandra B. Corneliussen Oslo 02 -H24 -S13 -H30 =S39 +H40 -S33 -H38 +S37 13.0 84.0 95.0 105.0 27.5
37 Elias R. Uran SK av 1911 U 06 =H38 -S9 =H23 -S31 -H24 -H32 +S40 -H36 12.0 91.0 103.0 113.0 24.0
38 William Sire Fredrikstad FUS 06 =S37 -H17 -S29 =S14 -H28 -H34 +S36 -H32 12.0 89.0 102.0 114.0 27.5
39 Sebastian Palm SK av 1911 U 06 -H11 -S14 -S20 =H36 -S35 +H40 -H24 -S30 11.0 94.0 107.0 117.0 16.5
40 Oscar Taxt SK av 1911 U 06 -S22 -H34 -S32 -H35 -S36 -S39 -H37 +HWO 10.0 81.0 92.0 92.0 0.0
Toppen

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Linnea G. Tryggestad Nordstrand SKU 05 +S6 +H4 +S21 =S3 +H5 +S2 +H11 +S7 23.0 115.0 132.0 147.0 136.5
2 Ole-Christian B. Kran Oslo SSU 05 +S9 +H28 +S5 +S14 +H3 -H1 +S13 +H4 22.0 114.0 130.0 142.0 119.0
3 Tim Wanvik NTG Bærum 04 +S19 +H12 +S8 =H1 -S2 +H13 +S6 +S11 21.0 115.0 131.0 146.0 112.5
4 Mikkel Li Johansen SK av 1911 U 04 +S17 -S1 +H26 +H10 -S13 +H8 +S12 -S2 18.0 114.0 130.0 143.0 82.0
5 Marius Gøbel Nordstrand SKU 05 +H18 +S26 -H2 +H8 -S1 -S7 +H19 +H14 18.0 113.0 128.0 141.0 78.0
6 Noam A. Vitenberg Oslo SSU 04 -H1 -S19 +HWO +S24 +H15 +S9 -H3 +H20 18.0 108.0 122.0 122.0 63.0
7 Jakob G. Tonby SK av 1911 U 05 -S13 +H20 -S16 +H27 +S10 +H5 +S14 -H1 18.0 107.0 122.0 135.0 80.0
8 Jonas A. Egli SK av 1911 U 05 +H15 +S11 -H3 -S5 +H22 -S4 +H23 +H16 18.0 106.0 120.0 134.0 77.0
9 Herman Sæthre Nittedal SKU 06 -H2 +S29 +H15 +S16 -H14 -H6 +S25 +H17 18.0 104.0 117.0 129.0 73.0
10 Adrian Egan Caissa SKU 04 +H22 +S25 -H14 -S4 -H7 +S15 +H17 +H13 18.0 100.0 114.0 127.0 75.0
11 Aksel Fjeld SK av 1911 U 04 +S24 -H8 =S12 +H21 +H19 +S14 -S1 -H3 17.0 110.0 125.0 139.0 68.5
12 Marcus M. Means NTG Bærum 05 +HWO -S3 =H11 -S19 +H29 +S22 -H4 +S23 17.0 99.0 111.0 111.0 48.5
13 Anders I. Stein Nittedal SKU 04 +H7 -S14 +H25 +S22 +H4 -S3 -H2 -S10 16.0 113.0 127.0 140.0 63.0
14 Karl Ivar Lavergren Drammen SKU 04 +S20 +H13 +S10 -H2 +S9 -H11 -H7 -S5 16.0 111.0 127.0 142.0 67.0
15 Ola Ø. Hillestad Stryn 05 -S8 +H24 -S9 +H23 -S6 -H10 +S27 +H19 16.0 101.0 115.0 128.0 56.0
16 David L. Vangen SK av 1911 U 05 -H26 +S18 +H7 -H9 -S20 +S29 +H21 -S8 16.0 100.0 113.0 125.0 61.0
17 Mathias Unneland Aalesunds SKU 05 -H4 +HWO -S27 +S18 +H26 +H20 -S10 -S9 16.0 98.0 111.0 111.0 44.0
18 Mina J. Heier Oslo SSU 04 -S5 -H16 -S20 -H17 +HWO +S28 +H24 +S25 16.0 92.0 104.0 104.0 39.0
19 Emil Nickelsen SK av 1911 U 04 -H3 +H6 =S23 +H12 -S11 +H21 -S5 -S15 15.0 107.0 122.0 136.0 57.0
20 Syver Svelle Kyvik Tiger USK 05 -H14 -S7 +H18 =S25 +H16 -S17 +H22 -S6 15.0 100.0 114.0 127.0 52.5
21 Eva Skaslien Tiger USK 05 =S23 +H27 -H1 -S11 +H25 -S19 -S16 +H26 15.0 98.0 111.0 124.0 46.0
22 Jørgen F. Sangolt SK av 1911 U 05 -S10 +H23 +S28 -H13 -S8 -H12 -S20 +HWO 14.0 98.0 110.0 110.0 26.0
23 Halvor Leira Nordstrand SKU 05 =H21 -S22 =H19 -S15 +S28 +H27 -S8 -H12 14.0 95.0 108.0 120.0 40.0
24 Adrian Westvang SK av 1911 U 04 -H11 -S15 +H29 -H6 -S27 +HWO -S18 +H28 14.0 92.0 104.0 104.0 24.0
25 Andreas W. Haga SK av 1911 U 05 +S27 -H10 -S13 =H20 -S21 +S26 -H9 -H18 13.0 98.0 111.0 124.0 33.5
26 Emil Guntvedt Tiger USK 05 +S16 -H5 -S4 +H28 -S17 -H25 =S29 -S21 13.0 96.0 108.0 120.0 34.0
27 Henrik Røstad SK av 1911 U 05 -H25 -S21 +H17 -S7 +H24 -S23 -H15 =H29 13.0 93.0 106.0 118.0 36.0
28 Silje Mathisen Moss SKU 06 +H29 -S2 -H22 -S26 -H23 -H18 +HWO -S24 12.0 93.0 105.0 105.0 12.0
29 Aksel Rudjord Moss SKU 06 -S28 -H9 -S24 +HWO -S12 -H16 =H26 =S27 12.0 91.0 103.0 103.0 13.0
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Ingrid Skaslien Tiger USK 03 +S22 +H19 +S6 +H2 +S9 +H4 =S5 =H3 22.0 111.0 124.0 134.0 115.5
2 August Kristiansen Kløfsrud Moss SKU 02 +S13 +H3 +S10 -S1 +H11 +H9 =S4 +H5 21.0 111.0 127.0 142.0 111.0
3 Tobias Lang Nilsen Moss SKU 03 +H12 -S2 +H8 -S11 +H14 +S16 +H6 =S1 19.0 111.0 126.0 140.0 92.0
4 Kristian Natvig SK av 1911 U 03 =S9 +H17 +S19 +H6 =S10 -S1 =H2 =S7 18.0 113.0 127.0 140.0 81.5
5 Isak Sjøberg Nordstrand SKU 03 +H20 -S11 +H15 +S16 =H7 +S10 =H1 -S2 18.0 109.0 123.0 135.0 78.0
6 Ulrikke Langvik Nordstrand SKU 03 +H16 +S14 -H1 -S4 +H17 +S11 -S3 +H10 18.0 107.0 121.0 135.0 76.0
7 Tomas G. Faltinsen SK av 1911 U 03 -S19 +H22 +S13 -H9 =S5 +H8 +S12 =H4 18.0 102.0 115.0 125.0 77.0
8 Maximilian L. Lystad Tiger USK 03 +S21 -H10 -S3 +H19 +H13 -S7 +H17 +S11 18.0 99.0 112.0 124.0 70.0
9 Embla Ekeland Grønn Oslo SSU 03 =H4 +S16 +H11 +S7 -H1 -S2 -H10 +H13 17.0 112.0 127.0 141.0 72.0
10 William Sandberg Olsen Moss SKU 03 +H15 +S8 -H2 +S14 =H4 -H5 +S9 -S6 17.0 110.0 125.0 140.0 74.0
11 Thyra Kvendseth Nordstrand SKU 03 +S18 +H5 -S9 +H3 -S2 -H6 +S15 -H8 16.0 111.0 126.0 140.0 66.0
12 Ulrik Ruud Byåsen SK 03 -S3 -H13 -S17 +S15 +H21 +S20 -H7 +H16 16.0 95.0 107.0 119.0 53.0
13 Sheroni Amarapala Strømmen SKU 03 -H2 +S12 -H7 +H18 -S8 =S14 +H22 -S9 15.0 105.0 119.0 129.0 47.5
14 Benjamin Wold Moss SKU 03 +S17 -H6 +S18 -H10 -S3 =H13 -S16 +H20 15.0 97.0 111.0 123.0 47.5
15 Patrick Maher SK av 1911 U 03 -S10 =H21 -S5 -H12 +H20 +S22 -H11 +S17 15.0 93.0 105.0 115.0 42.0
16 Edvard Sire Fredrikstad FUS 03 -S6 -H9 +S21 -H5 +S19 -H3 +H14 -S12 14.0 103.0 116.0 128.0 40.0
17 Arne Kjelsbøl Huse Nordstrand SKU 03 -H14 -S4 +H12 +H22 -S6 +H18 -S8 -H15 14.0 100.0 114.0 124.0 40.0
18 Simon Sand SK av 1911 U 02 -H11 +S20 -H14 -S13 +H22 -S17 +H21 -H19 14.0 85.0 97.0 107.0 34.0
19 Magnus R. Bautz-Holter SK av 1911 U 02 +H7 -S1 -H4 -S8 -H16 =S21 -H20 +S18 13.0 104.0 116.0 128.0 38.0
20 Martin A. Karal Oslo SSU 03 -S5 -H18 -S22 +H21 -S15 -H12 +S19 -S14 12.0 91.0 103.0 113.0 25.0
21 Niklas Unneland Aalesunds SKU 03 -H8 =S15 -H16 -S20 -S12 =H19 -S18 +S22 12.0 90.0 102.0 112.0 24.0
22 Ivar O. Barmen Tiger USK 03 -H1 -S7 +H20 -S17 -S18 -H15 -S13 -H21 10.0 98.0 110.0 122.0 12.0
Toppen

Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Odin Nikolai Heier Oslo SSU 01 +H5 +S11 +H3 +S4 +H2 +S6 +H10 +S7 24.0 109.0 125.0 139.0 139.0
2 Aleksander Lindbøl SK av 1911 U 01 -S4 +H12 +S9 +H7 -S1 +H3 +S5 +H8 20.0 112.0 128.0 142.0 99.0
3 Sigurd Kjelsbøl Huse Nordstrand SKU 01 +S8 +H9 -S1 +H14 +H4 -S2 +H6 +S11 20.0 112.0 126.0 139.0 95.0
4 Torgeir H. Bø Tiger USK 01 +H2 +S6 +H7 -H1 -S3 +S8 +H9 =H5 19.0 114.0 130.0 146.0 93.5
5 Tobias Frisvold Ruud Ridabu SSL 00 -S1 +H10 =S14 +H9 =H6 +S7 -H2 =S4 17.0 112.0 128.0 141.0 72.5
6 Eirik S. Enersen Bærum SSU 01 +S12 -H4 +S8 +H13 =S5 -H1 -S3 +H15 17.0 110.0 124.0 136.0 64.5
7 Kristian M. Brekke Romsås 00 +H14 +H13 -S4 -S2 +H10 -H5 +S12 -H1 16.0 110.0 124.0 137.0 57.0
8 Sigurd W. Kveine Bærum SSU 01 -H3 +S15 -H6 +S11 +S13 -H4 +HWO -S2 16.0 104.0 116.0 116.0 40.0
9 Olav F. Nymo SK av 1911 U 01 +H15 -S3 -H2 -S5 +H11 +H14 -S4 +HWO 16.0 103.0 115.0 115.0 39.0
10 Lars O. Barmen Tiger USK 01 -H11 -S5 +HWO +S15 -S7 +H12 -S1 +H14 16.0 98.0 110.0 110.0 39.0
11 John Harman Bratland Geitebukken SK 00 +S10 -H1 -S13 -H8 -S9 +HWO +S15 -H3 14.0 106.0 118.0 118.0 28.0
12 Casper B. Corneliussen Nordstrand SKU 00 -H6 -S2 -H15 +HWO +S14 -S10 -H7 +S13 14.0 96.0 108.0 108.0 27.0
13 Egil Petter Budde Oslo SSU 00 +HWO -S7 +H11 -S6 -H8 +H15 -S14 -H12 14.0 90.0 102.0 102.0 26.0
14 Magnus Hektoen Steensland Bærum SSU 00 -S7 +HWO =H5 -S3 -H12 -S9 +H13 -S10 13.0 99.0 113.0 113.0 22.5
15 Elias Aasen Oslo 01 -S9 -H8 +S12 -H10 +HWO -S13 -H11 -S6 12.0 93.0 107.0 107.0 14.0
Toppen