NSKU BGP-UGP 2013

Skøyenåsen skole 2013.04.06

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Ungdom, Kadett og Lilleputt:11 Miniputt (2002- 2003):17 Mikroputt (2004 og senere):25 Begynner:18 Samlet: 71

Ungdom, Kadett og Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Kad) Cornelius Kvendseth Nordstrand SKU 99 =S2 +H7 +S5 +H8 +S4 +H3 17.0 67.0 79.0 70.5
2 (Lil) Andreas G. Tryggestad Nordstrand SKU 02 =H1 +S10 +H6 +S3 +H7 +S5 17.0 66.0 76.0 67.5
3 (Lil) Daniel Nordquelle Nordstrand NSKU 02 +S8 =H5 +S4 -H2 +S6 -S1 13.0 71.0 83.0 43.0
4 (Lil) Odin Nikolai Heier OSS 01 +H11 +S6 -H3 =S5 -H1 +S8 13.0 66.0 74.0 38.0
5 (Lil) August Berntsen-Øybø 1911 00 +S9 =S3 -H1 =H4 +S10 -H2 12.0 72.0 82.0 35.0
6 (Lil) Aleksander Lindbøl SK av 1911 U 01 +S7 -H4 -S2 +H9 -H3 +SWO 12.0 67.0 67.0 24.0
7 (Lil) Ariel Eini Nordstrand SKU 00 -H6 -S1 +H10 +HWO -S2 +H11 12.0 64.0 64.0 18.0
8 (Lil) Sigurd Kjelsbøl Huse Nordstrand SKU 01 -H3 +S11 +H9 -S1 +HWO -H4 12.0 63.0 63.0 20.0
9 (Kad) Håkon Watne OSSU 98 -H5 +HWO -S8 -S6 +H11 +S10 12.0 54.0 54.0 18.0
10 (Lil) Olav Nymo SK av 1911 U 01 +SWO -H2 -S7 +H11 -H5 -H9 10.0 61.0 61.0 8.0
11 (Lil) Egil Peter Budde OSSU 00 -S4 -H8 +HWO -S10 -S9 -H7 8.0 59.0 59.0 0.0
Toppen

Miniputt (2002- 2003)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Ingrid Skaslien Tiger Usk 03 +H4 +S5 =H6 +S2 +H7 +S3 17.0 71.0 83.0 76.5
2 (Min) Tobias L. Nilsen Moss Sku 03 +S10 +H3 +S8 -H1 +S6 +H7 16.0 68.0 80.0 63.0
3 (Min) Arman Lange Tiger Usk 02 +H17 -S2 +H5 +S6 +S8 -H1 14.0 72.0 80.0 47.0
4 (Min) Gaute Bergan SK av 1911 U 03 -S1 +H11 -S7 +H9 +S15 +H8 14.0 65.0 75.0 46.0
5 (Min) Sondre Piiksi Moss Sku 03 +S14 -H1 -S3 +H17 +S12 +H9 14.0 65.0 73.0 42.0
6 (Min) Thyra Kvendseth Nordstrand SKU 03 +S16 +H7 =S1 -H3 -H2 +S11 13.0 71.0 81.0 42.5
7 (Min) August Kristiansen Kløfsrud Moss Sku 02 +H13 -S6 +H4 +H12 -S1 -S2 12.0 72.0 84.0 38.0
8 (Min) Kyle Johansen Tiger Usk 02 +S9 +H12 -H2 +S11 -H3 -S4 12.0 68.0 80.0 36.0
9 (Min) Isak Sjøberg Nordstrand SKU 03 -H8 +HWO +S14 -S4 +H10 -S5 12.0 62.0 62.0 22.0
10 (Min) Jonas Henriksen Lørenskog 02 -H2 +S15 -S11 +H14 -S9 +H17 12.0 60.0 68.0 28.0
11 (Min) Arne Kjelsbøl Huse Nordstrand SKU 03 +HWO -S4 +H10 -H8 +S17 -H6 12.0 59.0 59.0 20.0
12 (Min) Maximilian L Lystad Tiger Usk 03 +H15 -S8 +H16 -S7 -H5 +S14 12.0 58.0 68.0 30.0
13 (Min) Håvard Ørnhøi-Falnes SK av 1911 U 02 -S7 -H14 -S17 +HWO +S16 +H15 12.0 50.0 50.0 20.0
14 (Min) Emil Gether-Rønning Tiger Usk 03 -H5 +S13 -H9 -S10 +HWO -H12 10.0 62.0 62.0 12.0
15 (Min) Oskar Bohne Hauge Nordstrand SKU 03 -S12 -H10 +HWO +S16 -H4 -S13 10.0 60.0 60.0 10.0
16 (Min) Sigurd Lauvås Gaure OSSU 02 -H6 +S17 -S12 -H15 -H13 +HWO 10.0 55.0 55.0 8.0
17 (Min) Albert Watne OSSU 02 -S3 -H16 +H13 -S5 -H11 -S10 8.0 64.0 74.0 12.0
Toppen

Mikroputt (2004 og senere)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Ole-Christian Kran OSSU 05 +H24 +S10 +H8 +S5 +S2 =H4 17.0 70.0 78.0 70.5
2 (Mik) Linnea Garberg Tryggestad Nordstrand SKU 05 +H21 +S15 +H4 +S3 -H1 +H11 16.0 71.0 81.0 64.0
3 (Mik) Amanda Høst Sellevåg Tiger Usk 04 +S17 +H25 +S11 -H2 +S7 +H10 16.0 64.0 70.0 54.0
4 (Mik) Eran Murali Nordstrand SKU 05 +S22 +H12 -S2 +H13 +S5 =S1 15.0 71.0 80.0 55.5
5 (Mik) Marius Gøbel Nordstrand SKU 05 +S19 +H13 +S18 -H1 -H4 +S16 14.0 66.0 77.0 45.0
6 (Mik) Sverre Indrebø Gjønnæss SK av 1911 U 04 -H10 -S7 +H22 +S21 +H15 +H12 14.0 58.0 67.0 42.0
7 (Mik) Caspar Richardson Nordstrand SKU 04 -S11 +H6 =S9 +H14 -H3 +S13 13.0 67.0 79.0 44.5
8 (Mik) David Luangtep Vangen SK av 1911 U 05 +S25 +H11 -S1 +H12 +S10 ? WO 13.0 59.0 59.0 42.0
9 (Mik) Emil Nickelsen SK av 1911 U 04 -H15 +S24 =H7 -S16 +H14 +H19 13.0 58.0 66.0 37.5
10 (Mik) Halvor Leira Nordstrand SKU 05 +S6 -H1 +S20 +H18 -H8 -S3 12.0 71.0 82.0 36.0
11 (Mik) Christian Torrissen Tiger Usk 04 +H7 -S8 -H3 +S24 +H16 -S2 12.0 69.0 77.0 32.0
12 (Mik) Mina Heier OSSU 04 +H16 -S4 +H21 -S8 +H17 -S6 12.0 64.0 74.0 32.0
13 (Mik) Einar Olaf B. Aarnæs Nordstrand SKU 04 +H22 -S5 +H15 -S4 +H18 -H7 12.0 64.0 73.0 31.0
14 (Mik) Sven Kristoffer Huseby SK av 1911 U 04 +HWO -S18 +H17 -S7 -S9 +H22 12.0 57.0 57.0 20.0
15 (Mik) Aksel Fjeld SK av 1911 U 04 +S9 -H2 -S13 +H22 -S6 =H20 11.0 66.0 75.0 27.5
16 (Mik) Daniel Pulido Ulvang Nordstrand SKU 04 -S12 =H19 +S25 +H9 -S11 -H5 11.0 62.0 68.0 24.5
17 (Mik) Sigurd Wahl Kallum SK av 1911 U 04 -H3 +HWO -S14 +H20 -S12 =S18 11.0 62.0 62.0 16.5
18 (Mik) Syver Svelle Kyvik Nordstrand SKU 05 +S20 +H14 -H5 -S10 -S13 =H17 11.0 61.0 72.0 28.5
19 (Mik) Hermann Løland Fleime SK av 1911 U 05 -H5 =S16 -H24 +S22 +H21 -S9 11.0 57.0 65.0 24.5
20 (Mik) Henrik Røstad SK av 1911 U 05 -H18 +S22 -H10 -S17 +H24 =S15 11.0 54.0 62.0 22.5
21 (Mik) Sigurd Fjeld Sk 1911 U 06 -S2 +H22 -S12 -H6 -S19 +S24 10.0 62.0 70.0 17.0
22 (Mik) Johannes Rasmussen SK av 1911 U 04 -S13 -H20 -S6 -H19 =S22 +HWO 9.0 57.0 57.0 4.5
22 (Mik) Rasmus Borgen Skaiaa Tiger Usk 04 -H4 -S21 +HWO -S15 =H22 -S14 9.0 57.0 57.0 4.5
24 (Mik) Thesakan Arulnayagam Nordstrand SKU 04 -S1 -H9 +S19 -H11 -S20 -H21 8.0 64.0 74.0 11.0
25 (Mik) Marius Aamodt Nordstrand SKU 04 -H8 -S3 -H16 +HWO ? WO ? WO 6.0 40.0 40.0 0.0
Toppen

Begynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Beg) Elias Hole Moss SKU 01 =H5 +S11 +H2 +S18 +H7 +H6 17.0 65.0 74.0 67.5
2 (Beg) Andreas Røberg Beitnes Nordstrand SKU 05 +S10 +H3 -S1 +S9 +H5 +H8 16.0 67.0 78.0 61.0
3 (Beg) Cora Carlsen Moss SKU 04 +S17 -S2 =H10 +H12 =S8 +S7 14.0 62.0 71.0 43.5
4 (Beg) Luca Eini Nordstrand SKU 06 -S6 =H15 +S17 +H10 =S9 +H13 14.0 56.0 65.0 41.5
5 (Beg) Elias Bekken Standal Nordstrand SKU 05 =S1 -H8 +S16 +H13 -S2 +H9 13.0 67.0 77.0 40.5
6 (Beg) Timur Gusarov Nordstrand SKU 06 +H4 +S9 =H18 -S7 +H14 -S1 13.0 64.0 73.0 39.5
7 (Beg) Elias Fredrik Budde OSSU 06 =S12 +H16 =S8 +H6 -S1 -H3 12.0 67.0 77.0 34.5
8 (Beg) Ksenia Bannoh Nordstrand SKU 05 -H18 +S5 =H7 +S14 =H3 -S2 12.0 65.0 74.0 36.0
9 (Beg) Aksel Rudjord Moss SKU 06 +S15 -H6 +S12 -H2 =H4 -S5 11.0 67.0 77.0 28.0
10 (Beg) Haroon Jamil Nordstrand SKU 06 -H2 +H17 =S3 -S4 =H11 =S14 11.0 65.0 74.0 26.5
11 (Beg) Helena Sit Nordstrand SKU 06 -S13 -H1 =S15 +H17 =S10 =H12 11.0 60.0 69.0 25.0
12 (Beg) Marcus Torrissen Tiger Usk 06 =H7 =S14 -H9 -S3 +H16 =S11 11.0 58.0 68.0 26.5
13 (Beg) Emilia Pulido Ulvang Nordstrand SKU 06 +H11 -S18 =H14 -S5 +H15 -S4 11.0 58.0 67.0 26.0
14 (Beg) Tian Eide Skullerud Nordstrand SKU 06 =S16 =H12 =S13 -H8 -S6 =H10 10.0 58.0 68.0 21.5
15 (Beg) Silje Mathisen Moss SKU 06 -H9 =S4 =H11 =H16 -S13 =H17 10.0 57.0 66.0 22.0
16 (Beg) Elisa Salomon Nordstrand SKU 06 =H14 -S7 -H5 =S15 -S12 +HWO 10.0 56.0 56.0 10.0
17 (Beg) Maja Bjørnstad Nordstrand SKU 06 -H3 -S10 -H4 -S11 +HWO =S15 9.0 60.0 60.0 5.0
18 (Beg) Kittel Watne OSSU 04 +S8 +H13 =S6 -H1 ? WO ? WO 9.0 53.0 53.0 29.5
Toppen