Kristiansund april BGP-UGP

Kristiansund Sjakklubb 2013.04.13

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Kadett-Ungdom.Sjåfør:16 Miniputt-Mikroputt-Begynner:14 Samlet: 30

Kadett-Ungdom.Sjåfør
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Sjå) Chriss Nerland Molde 00 +S12 +H7 +S4 =S2 +H5 14.0 43.0 50.0 44.0
2 (Sjå) Arne Unneland Aalesunds 00 +S4 +H16 +S5 =H1 -S3 12.0 48.0 52.0 33.0
3 (Ung) Vegard Simensen Kristiansund 93 +H10 +S8 ? WO +S9 +H2 12.0 39.0 39.0 39.0
4 (Lil) Agnar Grøtting Byåsen SK 00 -H2 +S11 -H1 +S10 +H8 11.0 44.0 53.0 27.0
5 (Ung) Morten Frost Kristiansund 87 +H13 +S9 -H2 +S8 -S1 11.0 44.0 51.0 25.0
6 (Kad) Espen Haltvik Bakke Kristiansund 99 -S7 +H12 -S15 +H13 +S9 11.0 32.0 39.0 23.0
7 (Kad) Emanuel Nerland Molde 99 +H6 -S1 -H8 +S11 -H10 9.0 43.0 52.0 20.0
8 (Kad) Petter Andreas Wadstensvik Kristiansund 99 +S15 -H3 +S7 -H5 -S4 9.0 43.0 50.0 16.0
9 (Sjå) Allan Karseth Byåsen SK 00 +S13 -H5 +S12 -H3 -H6 9.0 41.0 48.0 14.0
10 (Sjå) Ben Dunn Byåsen 00 -S3 -H15 +S13 -H4 +S7 9.0 39.0 46.0 16.0
11 (Lil) Christian Bjerkås Kristiansund 01 -S16 -H4 +S13 -H7 +S13 9.0 34.0 38.0 14.0
12 (Kad) Elias Kjerpeseth Byåsen SK 99 -H1 -S6 -H9 -H13 +S13 7.0 41.0 48.0 7.0
13 (Lil) Jose Carlos Romero Kristiansund 00 -S5 -H13 -H10 +S12 -H11 7.0 36.0 43.0 7.0
13 (Lil) Jonas Krane Kristiansund 00 -H9 +S13 -H11 -S6 -H12 7.0 36.0 43.0 7.0
15 (Sjå) Eli Marit Ødegaard Kristiansund 48 -H8 +S10 +H6 ? WO ? WO 7.0 29.0 29.0 20.0
16 (LIl) Simon Krane Kristiansund 00 +H11 -S2 ? WO ? WO ? WO 4.0 21.0 21.0 9.0
Toppen

Miniputt-Mikroputt-Begynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Kasper Sandø Byåsen SK 05 +H12 +H7 +S9 -S3 +H4 13.0 43.0 51.0 39.0
2 (Min) Mads Wollan Myhre Kristiansund 02 +S8 +H13 -S4 +H9 +H3 13.0 43.0 50.0 38.0
3 (Min) Ulrik Ruud Byåsen SK 03 =S4 +H6 +S13 +H1 -S2 12.0 49.0 56.0 37.0
4 (Min) Niklas Unneland Aalesunds 03 =H3 +S14 +H2 +S10 -S1 12.0 47.0 52.0 33.0
5 (Min) Thomas Santi Johnsen Kristiansund 03 =S6 -H9 +S8 +H13 +S11 12.0 39.0 46.0 31.5
6 (Mik) Mathias Unneland Aalesunds 05 =H5 -S3 +H12 =S7 +H10 11.0 43.0 51.0 28.0
7 (Min) Mats De Beer Byåsen SK 03 +H11 -S1 -S10 =H6 +S9 10.0 42.0 51.0 23.5
8 (Mik) Hugo Heinze Byåsen SK 07 -H2 =S12 -H5 +S14 +S13 10.0 40.0 45.0 16.0
9 (Beg) Tobias Lundhaug-Fagerbekk Byåsen SK 05 +H10 +S5 -H1 -S2 -H7 9.0 48.0 57.0 21.0
10 (Mik) Sebastian Dunn Byåsen SK 06 -S9 +S11 +H7 -H4 -S6 9.0 42.0 51.0 19.0
11 (Mik) Håkon Walseth Byåsen SK 05 -S7 -H10 +H14 +S12 -H5 9.0 39.0 44.0 13.0
12 (Min) Jacob Holden Jacobsen Kristiansund 03 -S1 =H8 -S6 -H11 +S14 8.0 43.0 48.0 10.0
13 (Beg) Colin Skogmo Byåsen SK 05 +H14 -S2 -H3 -S5 -H8 7.0 47.0 52.0 5.0
14 (Mik) Elias Nerland Molde 04 -S13 -H4 -S11 -H8 -H12 5.0 39.0 46.0 0.0
Toppen