Holmestrand Barnas Grand Prix og Ungdommens Grand Prix 2013

Botne skole 2013.09.21

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Mikroputt:14 :0 Miniputt:8 Lilleputt:6 Begynner:6 Samlet: 34

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Einar Tømmerhol Drammens Sku 04 +S8 +S13 +H4 +S2 +H5 15.0 45.0 52.0 52.0
2 (Mik) Thor Marius Wæhler Johannessen Drammens Sku 04 +S5 +H6 +S3 -H1 +H4 13.0 49.0 60.0 45.0
3 (Mik) Adrian Egan Caissas ungdom 04 =H7 +S12 -H2 +S9 +H10 12.0 41.0 49.0 31.0
4 (Mik) Jens Ingebretsen Holmestrand sku 04 +S9 +H10 -S1 +H6 -S2 11.0 48.0 57.0 29.0
5 (Mik) Haakon Faye-Lund Caissa 05 -H2 +S11 +H9 +S10 -S1 11.0 46.0 55.0 27.0
6 (Mik) Anneli Kvestad Vatnar OSS 05 +H11 -S2 +H8 -S4 +H7 11.0 44.0 53.0 29.0
7 (Mik) Mina Johanne Heier OSS 04 =S3 -H9 +S12 +H11 -S6 10.0 41.0 49.0 23.0
8 (Mik) Stian Altberg-Abelsen Caissa 05 -H1 +S14 -S6 +H13 =S12 10.0 41.0 46.0 16.0
9 (Mik) Harald Fagernes Tønsberg 03 -H4 +S7 -S5 -H3 +H14 9.0 44.0 49.0 15.0
10 (Mik) Fredrik Altberg-Abelsen Caissa 06 +H12 -S4 +H13 -H5 -S3 9.0 42.0 49.0 15.0
11 (Mik) Eivind Bratland Moss Sku 04 -S6 -H5 +H14 -S7 +S13 9.0 39.0 44.0 12.0
12 (Mik) Jakob Gilhuus Larvik sjakklubb 05 -S10 -H3 -H7 +S14 =H8 8.0 41.0 46.0 10.0
13 (Mik) Jo Ingebretsen Holmestrand sku 06 +S14 -H1 -S10 -S8 -H11 7.0 43.0 48.0 5.0
14 (Mik) Ingen spiller 00 -H13 -H8 -S11 -H12 -S9 5.0 36.0 43.0 0.0
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 ( Mi) Tobias Lang Nilsen Moss 03 +H4 =S2 +H6 +S5 +S3 14.0 45.0 53.0 46.0
2 ( Mi) Bjørn Robertsen Caissa 03 +S7 =H1 +S3 +H4 +H6 14.0 44.0 51.0 44.0
3 ( Mi) Ismar Hadzic Holmestrand sku 02 +H5 +S6 -H2 +S8 -H1 11.0 45.0 51.0 23.0
4 ( Mi) Abdulla Al-Kanany Modum 02 -S1 +H7 +S5 -S2 +H8 11.0 44.0 50.0 22.0
5 (Mi) Niklas Lauritzen Modum 03 -S3 +S8 -H4 -H1 +S7 9.0 43.0 49.0 13.0
6 ( Mi) Daniel Stang Nygård Holmestrand sku 03 +H8 -H3 -S1 =H7 -S2 8.0 46.0 52.0 9.5
7 ( Mi) Markus Toen Holmestrand sku 02 -H2 -S4 =H8 =S6 -H5 7.0 42.0 48.0 7.0
8 ( Mi) Emil Jørgensen Holmestrand sku 02 -S6 -H5 =S7 -H3 -S4 6.0 39.0 46.0 3.5
Toppen

Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) August Berntsen-Øybø 1911 00 +H4 +S3 +H6 +S2 +H5 15.0 40.0 45.0 45.0
2 (Lil) Andreas Skotheim Tønsberg 99 +H3 +S6 +H5 -H1 +S4 13.0 42.0 47.0 32.0
3 (Lil) Simen Sundet Johansen Tønsberg 01 -S2 -H1 +S4 +S5 +H6 11.0 44.0 49.0 21.0
4 (Lil) Daniel Bergerud Tønsberg 01 -S1 +S5 -H3 +S6 -H2 9.0 46.0 51.0 12.0
5 (Lil) Ola Tobias Nilsen Holmestrand sku 01 +S6 -H4 -S2 -H3 -S1 7.0 48.0 53.0 5.0
6 (Lil) Håvard Vildalen Holmestrand sku 00 -H5 -H2 -S1 -H4 -S3 5.0 48.0 55.0 0.0
Toppen

Begynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Beg) Sondre Bratland Moss 99 +S3 +S4 +H2 +S6 +H4 15.0 39.0 45.0 45.0
2 (Beg) Børge Pettersen Larvik Sjakklubb 03 +S4 +H3 -S1 +S4 +H6 13.0 41.0 47.0 32.0
3 (Beg) Sander J. Løwer Grini Larvik sjakklubb 05 -H1 -S2 =H6 +S4 +H4 10.0 44.0 50.0 19.0
4 (Beg) Isabell Eriksen Tønsberg 02 +S6 -H1 =S4 -H2 -S3 8.0 46.0 52.0 10.0
4 (Beg) Ludvig Koteng Holmestrand sku 07 -H2 +S6 =H4 -H3 -S1 8.0 46.0 52.0 10.0
6 (Beg) Sondre Mjaugeto Larvik Sjakklubb 05 -H4 -H4 =S3 -H1 -S2 6.0 46.0 54.0 5.0
Toppen