1. runde Eidsiva Energi Cup

Ridabu skole 2013.05.04

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Nybegynner:7 Ung/Kad:6 Lil/Min/Mik:10 Samlet: 23

Nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Nyb) Oskar Andreassen Hamar SSU 06 +S4 +H3 +S2 +H7 +S5 15.0 44.0 51.0 51.0
2 (Nyb) Cevin Mollerud Nord-Odal SKU 03 +H6 +S5 -H1 +S4 =H3 12.0 47.0 56.0 35.0
3 (Nyb) Johannes Reigstad Hamar SSU 05 +HWO -S1 +H5 +H6 =S2 12.0 45.0 45.0 24.0
4 (Nyb) Matias Meyer Hamar Sjakkselskaps Ungdom 06 -H1 +HWO +S6 -H2 +S7 11.0 43.0 43.0 16.0
5 (Nyb) Mathias Welle-Gleditsch Hamar SSU 06 +S7 -H2 -S3 +HWO -H1 9.0 46.0 46.0 7.0
6 (Nyb) Trym Holm Hagen Hamar SSU 06 -S2 +H7 -H4 -S3 +HWO 9.0 42.0 42.0 7.0
7 (Nyb) Vetle Bøvolden Hamar SSU 03 -H5 -S6 +HWO -S1 -H4 7.0 44.0 44.0 0.0
Toppen

Ung/Kad
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Ung) Sindre Brobakken Hamar SSU 95 +S4 +H5 +S2 =H3 +S6 4.5 10.5 10.5 8.75
2 (Kad) Erlend Reigstad Hamar SSU 99 +H3 +S4 -H1 +H6 +S5 4.0 11.0 11.0 6.5
3 (Kad) Markus Slettmoen Hamar SSU 97 -S2 +H6 +S5 =S1 +H4 3.5 11.5 11.5 5.25
4 (Kad) Anders Søberg Hamar SSU 97 -H1 -H2 +S6 +H5 -S3 2.0 13.0 13.0 1.0
5 (Kad) Jon Even Høiberg Pehrson Gjøvik SKU 97 +S6 -S1 -H3 -S4 -H2 1.0 14.0 14.0 0.0
6 (Kad) Jørgen Brobakken Hamar SSU 99 -H5 -S3 -H4 -S2 -H1 0.0 14.0 15.0 0.0
Toppen

Lil/Min/Mik
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Tobias Frisvold Ruud Hamar SSU 00 +H10 +S4 +H2 =S3 +H6 4.5 12.5 12.5 10.75
2 (Lil) Sivert Nikolai Ørsleie Hamar SSU 00 +S7 +H8 -S1 +S6 +H3 4.0 12.0 14.0 9.5
3 (Min) Elias Haukenes Hamar SSU 02 +S5 +S6 +H4 =H1 -S2 3.5 14.5 16.5 10.25
4 (Lil) Jonas Haukenes Hamar SSU 00 +S8 -H1 -S3 +H9 +S7 3.0 12.0 13.0 5.0
5 (Min) Julie Skjerve Hamar SSU 03 -H3 -H7 +S9 +H8 +S10 3.0 8.5 8.5 3.0
6 (Min) Marius Trelvik Hamar SSU 02 +S9 -H3 +S7 -H2 -S1 2.0 14.0 15.0 3.0
7 (Mik) Mikael Gjeddevann Nord-Odal Sku 03 -H2 +S5 -H6 +S10 -H4 2.0 12.0 12.0 3.0
8 (Min) Sondre Holen Olafsen Hamar SSU 02 -H4 -S2 +H10 -S5 +S9 2.0 11.0 11.0 1.0
9 (Lil) Morteza Hassan Zabe Gjøvik SKU 00 -H6 +S10 -H5 -S4 -H8 1.0 10.0 10.0 0.0
10 (MIK) Erik Olsrud Hamar SSU 04 -S1 -H9 -S8 -H7 -H5 0.0 11.5 12.5 0.0
Toppen