Åpent KM Møre og Romsdal for barn og ungdom

Ivar Aasen-hytta, Eikenosa, Emleimfjellet, Ålesund 2012.09.29

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Ungdom-Kadett:7 Lilleputt-Miniputt-Mikroputt:13 Samlet: 20

Ungdom-Kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Ung) Vegard Simensen Kristiansund 93 +H6 -S3 +H5 +S2 +H7 ? WO ? WO 4.0 8.0 8.0 8.0 5.0
2 (Kad) Henrik Øie Løbersli Kristiansund 97 +H3 +S5 -H4 -H1 +S6 ? WO ? WO 3.0 12.0 12.0 12.0 5.0
3 (Ung) Audun Hoem Kristiansund 93 -S2 +H1 +S6 +S7 -H5 ? WO ? WO 3.0 9.0 9.0 9.0 4.0
4 (Sjå) Per-Chr. Stenvaag Aalesunds 76 +S5 +H6 +S2 ? WO ? WO ? WO ? WO 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0
5 (Kad) Iver Halse Kristiansund 98 -H4 -H2 -S1 +H6 +S3 ? WO ? WO 2.0 13.0 13.0 13.0 3.0
6 (Kad) Jon Oddvar Rambjør Kristiansund 98 -S1 -S4 -H3 -S5 -H2 ? WO ? WO 0.0 15.0 15.0 15.0 0.0
7 (Ung) Martin Istad Skog Aalesunds 95 ? WO ? WO ? WO -H3 -S1 ? WO ? WO 0.0 7.0 7.0 7.0 0.0
Toppen

Lilleputt-Miniputt-Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Magnus Dahl Jenssen Kristiansund 99 +S8 +H6 +S5 +S2 +H3 +H4 +S7 +H9 8.0 30.5 34.5 38.0 38.0
2 (Lil) Emil Reite Aalesunds 99 +S10 +H3 +S4 -H1 +H7 +S9 +H5 =S6 6.5 32.0 35.5 38.5 28.25
3 (Min) Mads Wollan Myhre Kristiansund 02 +H11 -S2 +H9 +H4 -S1 +H7 +S8 +H5 6.0 32.0 35.5 38.5 24.0
4 (Lil) Amandus Stolsmo Kristiansund 00 +S13 +H7 -H2 -S3 +H9 -S1 +S12 +H10 5.0 31.0 33.0 35.0 14.5
5 (Lil) Benjamin Linge Hansen Aalesunds 99 =H9 +S11 -H1 +S12 +H8 +HWO -S2 -S3 4.5 31.0 33.0 33.0 10.75
6 (Lil) Olai G. Skogen Aalesunds 00 +HWO -S1 +H12 -S7 -H11 +H13 +S10 =H2 4.5 26.5 28.5 28.5 10.25
7 (Lil) Jonas Krane Kristiansund 00 +H12 -S4 +H8 +H6 -S2 -S3 -H1 +HWO 4.0 34.0 36.0 36.0 10.5
8 (Lil) Jose Carlos Romero Kristiansund 00 -H1 +HWO -S7 +H10 -S5 +S11 -H3 +H13 4.0 28.5 30.5 30.5 8.0
9 (Lil) Simon Krane Kristiansund 00 =S5 +H10 -S3 +H13 -S4 -H2 +HWO -S1 3.5 33.0 35.0 35.0 7.25
10 (Lil) Anniken Sofie Skog Aalesunds 99 -H2 -S9 +H11 -S8 +S13 +H12 -H6 -S4 3.0 26.5 28.5 30.5 7.0
11 (Mik) Thomas Santi Johnsen Kristiansund 03 -S3 -H5 -S10 +HWO +S6 -H8 -S13 +H12 3.0 24.0 26.0 26.0 6.5
12 (Lil) Ulrich Toven Kristiansund 00 -S7 +H13 -S6 -H5 +HWO -S10 -H4 -S11 2.0 24.0 26.0 26.0 2.0
13 (Mik) Stian Thomassen Kristiansund 04 -H4 -S12 +HWO -S9 -H10 -S6 +H11 -S8 2.0 23.0 25.0 25.0 3.0
Toppen