Åpent, KM i sjakk for ungdom i Trøndelag

Bjørkly Bedehus, Frosta 2012.10.28

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Klasse A- D:14 Klasse E-H:9 Samlet: 23

Klasse A- D
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (KlA) Arman K. Ghaderi Elefantene sjakkakademi 01 +S7 -H3 +S10 =H5 +H6 +S4 15.0 68.0 78.0 57.0
2 (KlA) Alexander Berezkin Trondheim 86 +H9 =S6 +H13 +S4 =S3 =H5 15.0 65.0 73.0 52.5
3 (KlC) Shervin Koushan Elefantene sjakkakademi 99 +H13 +S1 -H4 +S6 =H2 =H7 14.0 70.0 78.0 50.0
4 (Sjå) John Ivar Brekke Trondheim 73 +S10 +H12 +S3 -H2 +S7 -H1 14.0 67.0 76.0 46.0
5 (KlB) Trygve Dahl Elefantene 00 +H14 +S8 -H6 =S1 +H9 =S2 14.0 64.0 72.0 44.0
6 (KlA) Joakim Gåsøy Trondheim 93 +S11 =H2 +S5 -H3 -S1 +H9 13.0 68.0 77.0 40.5
7 (KlD) Sigve Sundsbø 00 -H1 +S14 +H9 +S13 -H4 =S3 13.0 61.0 69.0 33.0
8 (KlA) Tarjei Benjaminsen Trondheim 88 -S12 -H5 ? WO +S14 +H13 +H11 11.0 48.0 48.0 25.0
9 (KlD) Markus Sesseng Andersen 00 -S2 +H10 -S7 +H11 -S5 -S6 10.0 65.0 74.0 19.0
10 (KlC) Anne Margrete Myraunet Frosta BSK 99 -H4 -S9 -H1 -S12 +H14 +S13 10.0 56.0 64.0 16.0
11 (KlD) Agnar Grøtting Byåsen SK 00 -H6 -S13 +H14 -S9 =H12 -S8 9.0 51.0 59.0 12.5
12 (Sjå) Torbjørn Dahl 00 +H8 -S4 ? WO +H10 =S11 ? WO 9.0 44.0 44.0 25.5
13 (KlD) Edel J Myraunet Frosta BSK 96 -S3 +H11 -S2 -H7 -S8 -H10 8.0 63.0 72.0 9.0
14 (KlC) Elias Kjerpeseth Byåsen SK 99 -S5 -H7 -S11 -H8 -S10 +HWO 8.0 57.0 57.0 0.0
Toppen

Klasse E-H
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (KlG) Bernt Magnus Myraunet Frosta 03 +H5 +S3 +H6 +S2 +H4 +S8 +S9 +H6 24.0 104.0 116.0 128.0 128.0
2 (KlE) Håvar Dahl Hell 01 +S6 +H4 +S8 -H1 +H3 +S6 +H5 +HWO 22.0 106.0 118.0 118.0 94.0
3 (KlG) Ulrikke Langvik Trondheim 03 +S4 -H1 +S9 +H6 -S2 +H6 +HWO +S8 20.0 104.0 116.0 116.0 70.0
4 (KlA) Eskil Bruaset Trondheim SFU 04 -H3 -S2 +H6 +H5 -S1 +HWO +S6 +H9 18.0 110.0 122.0 122.0 56.0
5 (KlG) Mats De Beer Byåsen SK 03 -S1 -H8 +HWO -S4 +H6 +H9 -S2 +H6 16.0 104.0 116.0 116.0 40.0
6 (KlG) Kasper Hoel-Kristiansen Trondheim SFU 04 -H2 +HWO -S4 +H9 -S5 -S3 +H8 -S1 14.0 112.0 124.0 124.0 24.0
6 (KlH) Tobbias Lundhaug Fagerbekk Byåsen 05 +S8 +H9 -S1 -S3 +HWO -H2 -H4 -S5 14.0 112.0 124.0 124.0 24.0
8 (KlH) Viktor Ghaderi Elefantene 07 -H6 +S5 -H2 +HWO -S9 -H1 -S6 -H3 12.0 110.0 122.0 122.0 16.0
9 (KlH) Daniel Ghaderi Elefantene 04 +HWO -S6 -H3 -S6 +H8 -S5 -H1 -S4 12.0 106.0 118.0 118.0 12.0
Toppen