Sommersjakkskolen BGP/UGP

Bygdøy skole 2012.06.29

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Begynner:38 Miniputt:17 Mikroputt:27 Lilleputt/Kadett:17 Samlet: 99

Begynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Ole Einar Ringen Nordstrand SKU 00 -S14 +H16 +S25 +H29 +S3 +H2 +S5 +H4 22.0 114.0 129.0 143.0 126.0
2 Andreas B. Barril Oslo 01 +H13 +S32 +H4 +H5 +S12 -S1 +H11 +H6 22.0 113.0 130.0 143.0 121.0
3 Jonas Egli SK av 1911 U 05 +H10 +S33 -H24 +S17 -H1 +S18 +H9 +S11 20.0 107.0 122.0 135.0 98.0
4 Ole-Christian B. Kran Oslo SSU 05 +S16 +H14 -S2 +H19 +S6 =H5 +S12 -S1 19.0 116.0 133.0 149.0 95.5
5 Ilya Khnykin Oslo SSU 04 +H35 +S28 +H21 -S2 +H33 =S4 -H1 +S14 19.0 110.0 123.0 136.0 82.5
6 Sigve A. Gundersen Ullr 00 =H8 +S11 +H32 +S24 -H4 +S13 +H17 -S2 19.0 109.0 124.0 137.0 87.0
7 Aksel Fjeld SK av 1911 U 04 +H18 =S15 -H8 +S30 -H11 +S28 +H24 +H12 19.0 100.0 114.0 128.0 84.5
8 Tejn Rolland Tiger USK 03 =S6 +H20 +S7 -H12 +H15 -S11 =H13 +S17 18.0 106.0 122.0 138.0 86.0
9 Nicolai H. Johannessen Oslo SSU 05 =H30 -S17 +H26 =S13 +H28 +S10 -S3 +H19 18.0 102.0 116.0 130.0 78.5
10 Tobias Gjerde NTG Bærum 03 -S3 =H34 =S20 +H36 +S23 -H9 +S33 +H22 18.0 99.0 112.0 123.0 70.5
11 Henrik M. Sollie Oslo 05 =S12 -H6 +S34 +H22 +S7 +H8 -S2 -H3 17.0 115.0 131.0 144.0 74.5
12 Imre Romstad Tiger USK 05 =H11 +S22 +H15 +S8 -H2 +S24 -H4 -S7 17.0 112.0 128.0 143.0 74.5
13 Mikkel Li Johansen SK av 1911 U 04 -S2 +H37 =S14 =H9 +S19 -H6 =S8 +H20 17.0 110.0 126.0 136.0 68.5
14 Isac Lindefjeld SK av 1911 U 05 +H1 -S4 =H13 +S21 -H24 +S32 +H15 -H5 17.0 110.0 125.0 138.0 76.5
15 Elias Aasen Oslo 01 +S29 =H7 -S12 +H31 -S8 +H25 -S14 +H27 17.0 101.0 115.0 129.0 67.5
16 Øystein K. Ingebretsen Rødtvet 05 -H4 -S1 -H18 +H38 =S31 +S26 +H34 +S24 17.0 101.0 114.0 124.0 60.0
17 Leander Tronstad NTG Bærum 03 =S25 +H9 =S19 -H3 +S29 +H33 -S6 -H8 16.0 106.0 120.0 133.0 60.5
18 Sander S. Pedersen Tiger USK 04 -S7 -H29 +S16 +S35 +H21 -H3 -S19 +H31 16.0 102.0 116.0 129.0 60.0
19 Oliver A. Paulshus Smeaheia SS 04 +H26 =S24 =H17 -S4 -H13 +S30 +H18 -S9 16.0 101.0 116.0 130.0 60.5
20 Andreas Lokken Oppegård 04 =H22 -S8 =H10 -S28 +H35 +S21 +H32 -S13 16.0 99.0 112.0 125.0 59.0
21 Johan R. Sletten Oslo SSU 04 +S31 +H23 -S5 -H14 -S18 -H20 +S36 +H34 16.0 98.0 111.0 122.0 54.0
22 Eskil Brænden Rødtvet 05 =S20 -H12 +S37 -S11 =H30 +H29 +H31 -S10 16.0 96.0 110.0 120.0 53.0
23 John Christian Mjanger Oslo SSU 05 +HWO -S21 +H35 -S33 -H10 -S31 +H28 +S30 16.0 89.0 102.0 102.0 41.0
24 Rathusha Asokumar Bærum 02 +S27 =H19 +S3 -H6 +S14 -H12 -S7 -H16 15.0 109.0 125.0 140.0 60.0
25 Anjali Karikalan Bærum 02 =H17 =S30 -H1 =S32 +H26 -S15 -S27 +H35 15.0 99.0 112.0 125.0 49.5
26 Subhan Ali Butt Oslo SSU 04 -S19 =H27 -S9 +H37 -S25 -H16 +S38 +S32 15.0 94.0 104.0 114.0 40.5
27 Tobias Egeberg Ullr 00 -H24 =S26 -H33 -H34 +S36 +S37 +H25 -S15 15.0 88.0 99.0 109.0 43.5
28 Håkon Bogason Rødtvet 05 +S38 -H5 -S29 +H20 -S9 -H7 -S23 +H36 14.0 102.0 113.0 123.0 37.0
29 Jonas Alexander Karal Oslo SSU 05 -H15 +S18 +H28 -S1 -H17 -S22 -H30 +H37 14.0 101.0 115.0 125.0 40.0
30 Felix Naumann NTG Bærum 05 =S9 =H25 =S31 -H7 =S22 -H19 +S29 -H23 14.0 100.0 114.0 128.0 45.5
31 Jehans L. Langnes Oslo SSU 05 -H21 +S36 =H30 -S15 =H16 +H23 -S22 -S18 14.0 98.0 112.0 123.0 42.5
32 Eirik Green Tiger USK 05 +S37 -H2 -S6 =H25 +S34 -H14 -S20 -H26 13.0 104.0 117.0 127.0 30.5
33 Preben Thon Aanensen Bergens SKU 03 +S34 -H3 +S27 +H23 -S5 -S17 -H10 ? WO 13.0 104.0 117.0 117.0 44.0
34 Henrik A. Sæter Oppegård 04 -H33 =S10 -H11 +S27 -H32 +H38 -S16 -S21 13.0 96.0 109.0 119.0 34.0
35 May Dagny Hutchings Oslo 03 -S5 +H38 -S23 -H18 -S20 =H36 +S37 -S25 13.0 93.0 103.0 113.0 25.5
36 Joachim Høyer Von Krogh Oslo SSU 05 -SWO -H31 +S38 -S10 -H27 =S35 -H21 -S28 11.0 90.0 100.0 100.0 16.5
37 Tora G. Danielsen Oslo SSU 04 -H32 -S13 -H22 -S26 +S38 -H27 -H35 -S29 10.0 90.0 103.0 113.0 10.0
38 Mathias Bakke Oslo SSU 05 -H28 -S35 -H36 -S16 -H37 -S34 -H26 +HWO 10.0 83.0 93.0 93.0 0.0
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Vladimir Merzliakov Alta SKU 01 +S4 +H11 -S14 +H6 +S10 +H3 +H2 -S5 20.0 110.0 126.0 141.0 108.0
2 Nikita Khnykin Oslo SSU 03 +S15 +H9 +S6 -H3 +S4 +H11 -S1 +H10 20.0 108.0 124.0 138.0 98.0
3 Torgeir H. Bø Tiger USK 01 +S17 =H14 +S9 +S2 +H8 -S1 =H4 +S6 20.0 108.0 123.0 134.0 97.0
4 August K. Kløfsrud Moss SKU 02 -H1 +S16 +H5 +S14 -H2 +S8 =S3 +H12 19.0 110.0 125.0 138.0 88.0
5 Pradheeban Sivaranjan Nordstrand SKU 01 +S13 -H6 -S4 +H7 -H12 +S15 +H8 +H1 18.0 105.0 121.0 135.0 83.0
6 Osmund Sandnes Laurvik Tiger USK 02 +HWO +S5 -H2 -S1 +H13 +S12 =S10 -H3 17.0 110.0 126.0 126.0 58.0
7 Sigurd Kjelsbøl Huse Nordstrand SKU 01 =H10 -S8 +H12 -S5 +H17 -S9 +HWO +S13 17.0 98.0 109.0 109.0 51.0
8 Truls K. Jauert Moss SKU 01 -S9 +H7 +S15 +H11 -S3 -H4 -S5 +H16 16.0 106.0 120.0 133.0 60.0
9 Mats Nærheim Smeaheia SS 02 +H8 -S2 -H3 -S10 +S16 +H7 -H13 +S14 16.0 105.0 120.0 133.0 61.0
10 Ole Magnus A. Olkvam NTG Bærum 02 =S7 -H15 +S17 +H9 -H1 +S14 =H6 -S2 16.0 105.0 119.0 130.0 59.0
11 Kyle Johansen Tiger USK 02 +H16 -S1 +H13 -S8 +H14 -S2 -H12 +HWO 16.0 103.0 116.0 116.0 44.0
12 Maria Greibrokk Alta SKU 02 -H14 +HWO -S7 +H16 +S5 -H6 +S11 -S4 16.0 102.0 115.0 115.0 47.0
13 Lars Opheim Barmen Tiger USK 01 -H5 +H17 -S11 +H15 -S6 +HWO +S9 -H7 16.0 98.0 109.0 109.0 41.0
14 Haakon Monclair NTG Bærum 02 +S12 =S3 +H1 -H4 -S11 -H10 +H17 -H9 15.0 107.0 123.0 134.0 57.0
15 Mats Larsen Oslo SSU 02 -H2 +S10 -H8 -S13 +HWO -H5 -S16 +H17 14.0 99.0 110.0 110.0 27.0
16 Sigurd W. Kveine Bærum SSU 01 -S11 -H4 +HWO -S12 -H9 =S17 +H15 -S8 13.0 97.0 108.0 108.0 19.5
17 Sigurd L. Gaure Oslo SSU 02 -H3 -S13 -H10 +HWO -S7 =H16 -S14 -S15 11.0 98.0 111.0 111.0 6.5
Toppen

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Sondre Piiksi Moss SKU 03 +S6 +S2 +H13 -S4 +H11 +H5 +S3 +H9 22.0 113.0 130.0 146.0 128.0
2 William S. Olsen Moss SKU 03 +S14 -H1 +H24 +S13 +H7 +S4 +H5 +H6 22.0 110.0 126.0 139.0 117.0
3 Tomas G. Faltinsen SK av 1911 U 03 -H4 +S6 +H20 +H15 =S8 +S10 -H1 +S5 19.0 112.0 128.0 142.0 93.0
4 Ulrikke Langvik Trondheim SFU 03 +S3 =H7 +S17 +H1 -S5 -H2 =S8 +H14 18.0 117.0 133.0 149.0 91.0
5 Patrick Maher SK av 1911 U 03 +H23 +S12 +H11 +S8 +H4 -S1 -S2 -H3 18.0 116.0 133.0 147.0 84.0
6 David Nesse Smeaheia SS 04 -H1 -H3 +S26 +S25 +H15 +S11 +H7 -S2 18.0 114.0 126.0 136.0 73.0
7 Maximilian L. Lystad Tiger USK 03 +S24 =S4 +H12 +H16 -S2 +H8 -S6 =H10 18.0 111.0 127.0 140.0 82.0
8 Tobias L. Nilsen Moss SKU 03 +S9 +H15 +S18 -H5 =H3 -S7 =H4 +S13 18.0 107.0 123.0 138.0 83.5
9 Kristian Natvig SK av 1911 U 03 -H8 +H14 +S19 -S11 +H16 +H18 +S13 -S1 18.0 105.0 120.0 134.0 77.0
10 Amanda Høst Sellevaag Tiger USK 04 -S13 +H26 +S22 =H18 +S17 -H3 +S24 =S7 18.0 98.0 111.0 121.0 69.5
11 Linnea G. Tryggestad Nordstrand SKU 05 +S27 +H16 -S5 +H9 -S1 -H6 =H12 +S18 17.0 109.0 124.0 134.0 67.5
12 Marius Gøbel Nordstrand SKU 05 +S22 -H5 -S7 -H17 +S24 +H20 =S11 +H15 17.0 99.0 113.0 126.0 65.5
13 Martin André Karal Oslo SSU 03 +H10 +S25 -S1 -H2 +S18 +S19 -H9 -H8 16.0 113.0 127.0 139.0 59.0
14 Ivar Opheim Barmen Tiger USK 03 -H2 -S9 +HWO +S20 -H19 +H25 +S16 -S4 16.0 102.0 114.0 114.0 42.0
15 Mina J. Heier Oslo SSU 04 +HWO -S8 +H25 -S3 -S6 +H21 +H19 -S12 16.0 100.0 112.0 112.0 40.0
16 Oliver Stavdal Moss SKU 05 +H19 -S11 +H23 -S7 -S9 +H17 -H14 +S21 16.0 99.0 113.0 127.0 58.0
17 Olve Hagland Tiger USK 04 -H20 +S21 -H4 +S12 -H10 -S16 +S25 +H19 16.0 97.0 111.0 123.0 57.0
18 Tim Wanvik NTG Bærum 04 +H21 +S20 -H8 =S10 -H13 -S9 +H22 -H11 15.0 101.0 115.0 129.0 51.0
19 Jacob G. Tonby SK av 1911 U 05 -S16 +H27 -H9 +S23 +S14 -H13 -S15 -S17 14.0 98.0 112.0 122.0 40.0
20 Richard K. Brunstad NTG Bærum 03 +S17 -H18 -S3 -H14 +H22 -S12 -S21 +H26 14.0 97.0 111.0 121.0 40.0
21 Arne Kjelsbøl Huse Nordstrand SKU 03 -S18 -H17 +S27 -H24 +H26 -S15 +H20 -H16 14.0 90.0 100.0 110.0 34.0
22 Tobias Evju Heggelund Tiger USK 03 -H12 -S23 -H10 +H27 -S20 +HWO -S18 +H25 14.0 90.0 100.0 100.0 22.0
23 Adrian Westvang SK av 1911 U 04 -S5 +H22 -S16 -H19 -S25 -H24 +H26 +HWO 14.0 87.0 97.0 97.0 24.0
24 Sander Thon Endresen Bergens SKU 03 -H7 +HWO -S2 +S21 -H12 +S23 -H10 ? WO 13.0 103.0 103.0 103.0 28.0
25 Vemund Vilno Tiger USK 04 +S26 -H13 -S15 -H6 +H23 -S14 -H17 -S22 12.0 96.0 110.0 120.0 24.0
26 Christian Torrisen Tiger USK 04 -H25 -S10 -H6 +HWO -S21 -H27 -S23 -S20 10.0 90.0 100.0 100.0 0.0
27 Kristoffer Aarflot SK av 1911 U 05 -H11 -S19 -H21 -S22 +HWO +S26 ? WO ? WO 10.0 69.0 69.0 69.0 10.0
Toppen

Lilleputt/Kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Andreas G. Tryggestad Nordstrand SKU 02 +S12 +H2 +S5 +H6 +S4 +H3 +S7 +H8 24.0 109.0 125.0 141.0 141.0
2 Eivind Olav Risting SK av 1911 U 00 +H13 -S1 +H7 =S3 +H9 =S5 +H6 +S4 20.0 113.0 129.0 144.0 101.5
3 Odin Nikolai Heier Oslo SSU 01 +H7 -H5 +S8 =H2 +S10 -S1 +H13 +S9 19.0 110.0 126.0 141.0 89.0
4 Daniel Nordquelle Nordstrand SKU 02 +S14 =H10 +H9 +S11 -H1 +S8 +H5 -H2 19.0 110.0 126.0 140.0 88.0
5 (KD) Daniel Steen Hauge Strømmen SKU 98 +HWO +S3 -H1 +S13 +S6 =H2 -S4 =H7 18.0 115.0 130.0 130.0 69.0
6 (KD) Aschmirthan Sivaranjan Nordstrand SKU 98 +H15 +H11 +S10 -S1 -H5 =H7 -S2 +S13 17.0 110.0 125.0 138.0 68.0
7 (KD) Thakilan Ponnudurai Nordstrand SKU 96 -S3 +HWO -S2 +H12 +H11 =S6 -H1 =S5 16.0 114.0 130.0 130.0 49.5
8 Tobias Thune Follo 99 =H9 =S13 -H3 +H17 +S14 -H4 +S16 -S1 16.0 107.0 120.0 132.0 54.5
9 Tobias F. Ruud Ridabu SSL 00 =S8 +H12 -S4 =H10 -S2 +H15 +S11 -H3 16.0 106.0 122.0 135.0 61.0
10 Sokrates Vik Indre Østfold 00 +H17 =S4 -H6 =S9 -H3 -S11 +S15 +H16 16.0 100.0 113.0 125.0 55.5
11 Casper B. Corneliussen Nordstrand SKU 00 +H16 -S6 +S14 -H4 -S7 +H10 -H9 +HWO 16.0 98.0 111.0 111.0 43.0
12 Max Pfisterer Follo 00 -H1 -S9 +H15 -S7 -H13 +HWO +S17 +H14 16.0 98.0 110.0 110.0 39.0
13 Ingrid Andrea Greibrokk Alta SKU 00 -S2 =H8 +S16 -H5 +S12 +H17 -S3 -H6 15.0 106.0 119.0 131.0 49.0
14 Emil Losvik Veien SSK 00 -H4 +S17 -H11 +S15 -H8 -S16 +HWO -S12 14.0 93.0 105.0 105.0 25.0
15 Alexander Wilhite Follo 00 -S6 =H16 -S12 -H14 +HWO -S9 -H10 +S17 13.0 92.0 104.0 104.0 18.5
16 Jakob Kristiansen Veien SSK 00 -S11 =S15 -H13 +HWO -S17 +H14 -H8 -S10 13.0 90.0 102.0 102.0 20.5
17 Erik Losvik Veien SSK 99 -S10 -H14 +HWO -S8 +H16 -S13 -H12 -H15 12.0 90.0 103.0 103.0 13.0
Toppen