Sjakkhuset BGP/UGP vår 2012

Tonsenhagen skole 2012.03.04

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Begynner:42 Mikroputt:20 Miniputt:25 Lilleputt/kadett:13 Sjåfør:8 Samlet: 108

Begynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Sigurd Wist Kveine Bærum SSU 01 +S4 +H6 +S3 +H7 +H2 +S9 18.0 75.0 89.0 89.0
2 Kristoffer Aarflot SK av 1911 U 05 +S40 +H19 +S8 +H10 -S1 +H6 16.0 72.0 80.0 62.0
3 Christine Lange Follo 00 +H30 +S31 -H1 +S8 +H27 +S7 16.0 68.0 78.0 60.0
4 Oliver Stavdal Moss SKU 05 -H1 +S26 +H11 =S23 +H14 +H12 15.0 70.0 82.0 58.0
5 Aleksander T. Vestlund Bærum SSU 01 =H20 +S17 +H16 +H15 -S6 +S13 15.0 65.0 77.0 57.0
6 Markus Østrem Bærum SSU 01 +H27 -S1 +H36 +S18 +H5 -S2 14.0 72.0 82.0 48.0
7 Eva Skaslien Tiger USK 05 +S41 +H21 +S9 -S1 +H17 -H3 14.0 72.0 80.0 46.0
8 Imre Romstad Tiger USK 05 +H13 +S11 -H2 -H3 +S22 +S18 14.0 71.0 83.0 51.0
9 Arne Kjelsbøl Huse Nordstrand SKU 03 +H22 +S34 -H7 +H28 +S10 -H1 14.0 69.0 79.0 47.0
10 Kristian R. Bade Bærum SSU 01 +S24 +H12 +H18 -S2 -H9 +S17 14.0 67.0 79.0 49.0
11 Piet Skaalmo Tiger USK 04 +S39 -H8 -S4 +H31 +S32 +H21 14.0 61.0 70.0 41.0
12 Knut Jarleson Brottveit SK av 1911 U 05 +H25 -S10 +H37 =S20 +H23 -S4 13.0 65.0 75.0 40.0
13 Bernhard Grønlie Oslo 04 -S8 =H14 +S35 +H34 +S15 -H5 13.0 65.0 75.0 39.5
14 Christian Torrisen Tiger USK 04 -H18 =S13 +S38 +H19 -S4 +S27 13.0 63.0 73.0 39.5
15 Ståle Sviggum Tiger USK 04 =S38 +H35 +H20 -S5 -H13 +S24 13.0 62.0 72.0 39.0
16 Katinka Eckhoff Oslo 04 =S28 +H40 -S5 -H32 +S25 +H33 13.0 58.0 66.0 35.5
17 Marius Gøbel Nordstrand SKU 05 +S42 -H5 +S25 +H21 -S7 -H10 12.0 67.0 73.0 30.0
18 Noah I. Sabetzadeh Oslo 01 +S14 +H29 -S10 -H6 +S33 -H8 12.0 66.0 76.0 34.0
19 Jonas Østrem Bærum SSU 02 +H26 -S2 =H27 -S14 +S34 =H23 12.0 64.0 74.0 33.5
20 Ibrahim Timraz Bærum SSU 03 =S5 +H38 -S15 =H12 -S21 +H32 12.0 63.0 73.0 34.0
21 Vemund Vilno Tiger USK 04 +H36 -S7 +H31 -S17 +H20 -S11 12.0 62.0 72.0 32.0
22 Rasmus Skaiaa Tiger USK 04 -S9 +H24 -S28 +S30 -H8 +H39 12.0 62.0 71.0 32.0
23 Odin Den Haene Oslo 05 -S29 +H32 +S33 =H4 -S12 =S19 12.0 61.0 71.0 33.5
24 Andreas A. C. Liheim Tiger USK 04 -H10 -S22 +S42 +H37 +S28 -H15 12.0 60.0 66.0 27.0
25 Mathias Segura Oslo SSU 04 -S12 +H42 -H17 +S36 -H16 +S37 12.0 58.0 64.0 26.0
26 Tollef Kvello Etholm SK av 1911 U 05 -S19 -H4 +S40 -H33 +S31 +H35 12.0 57.0 65.0 28.0
27 Oliver Sollie Tiger USK 03 -S6 +H41 =S19 +H29 -S3 -H14 11.0 66.0 74.0 25.0
28 Thomas D. Gerhardsen SK av 1911 U 04 =H16 =S37 +H22 -S9 -H24 =S29 11.0 62.0 72.0 29.0
29 Simon Pedersen 01 +H23 -S18 =H34 -S27 =S35 =H28 11.0 56.0 66.0 27.5
30 Jehans L. Langnes Oslo SSU 05 -S3 -H33 +S41 -H22 =H36 +S40 11.0 56.0 64.0 21.0
31 Armand Enevold Oslo 01 +S32 -H3 -S21 -S11 -H26 +H41 10.0 64.0 72.0 18.0
32 Herman Haugen Moss SKU 03 -H31 -S23 +H39 +S16 -H11 -S20 10.0 61.0 70.0 22.0
33 Moujahed Timraz Bærum SSU 04 -H34 +S30 -H23 +S26 -H18 -S16 10.0 60.0 70.0 23.0
34 Tia S. Olavsen Tiger USK 05 +S33 -H9 =S29 -S13 -H19 =S36 10.0 60.0 70.0 20.5
35 Emeli I. Sabetzadeh Oslo 04 =H37 -S15 -H13 +S38 =H29 -S26 10.0 59.0 69.0 20.5
36 Magnus Halvorsen Tiger USK 04 -S21 +H39 -S6 -H25 =S30 =H34 10.0 59.0 68.0 19.5
37 May Dagny Hutchings Oslo 03 =S35 =H28 -S12 -S24 +H41 -H25 10.0 58.0 66.0 18.5
38 Eskild Botilsrud Tiger USK 05 =H15 -S20 -H14 -H35 =S39 +H42 10.0 57.0 63.0 17.0
39 Fredrik Flo Oslo 05 -H11 -S36 -S32 +H40 =H38 -S22 9.0 56.0 64.0 13.0
40 Hedvig Blikstad-Blumenthal Oslo 04 -H2 -S16 -H26 -S39 +S42 -H30 8.0 61.0 67.0 6.0
41 Filip Bjørkdahl Oslo SSU 04 -H7 -S27 -H30 +H42 -S37 -S31 8.0 56.0 62.0 6.0
42 Elisabeth Coleman Oslo 05 -H17 -S25 -H24 -S41 -H40 -S38 6.0 54.0 62.0 0.0
Toppen

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 William Olsen Moss SKU 03 +H20 +S3 +H3 +S2 +H7 +S8 18.0 69.0 75.0 75.0
2 Gaute Bergan SK av 1911 U 03 +S12 +S9 +H8 -H1 +S3 +H3 16.0 70.0 82.0 64.0
3 Thyra Kvendseth Nordstrand SKU 03 +S15 +H17 -S1 +H9 -H2 +S10 14.0 69.0 79.0 45.0
3 Jesper G. Jensen Tyristrand SK 04 +S18 -H1 +S13 +H10 +H8 -S2 14.0 69.0 79.0 45.0
5 Amanda Høst Sellevaag Tiger USK 04 -H9 +H12 +S11 -S7 +S14 +H13 14.0 60.0 71.0 46.0
6 Linnea Garberg Tryggestad Nordstrand SKU 05 -H10 +S16 -H9 +H15 +S13 +S7 14.0 59.0 69.0 45.0
7 Olve A. Hagland Tiger USK 04 +S11 =H13 +S18 +H5 -S1 -H6 13.0 69.0 79.0 41.5
8 Patrick Maher SK av 1911 U 03 +H16 +S10 -S2 +H14 -S3 -H1 12.0 71.0 81.0 33.0
9 Sverre I. Gjønnæss SK av 1911 U 04 +S5 -H2 +S6 -S3 -H16 +S20 12.0 68.0 74.0 34.0
10 Sheroni Amarapala Strømmen SKU 03 +S6 -H8 +S15 -S3 +H17 -H3 12.0 65.0 75.0 35.0
11 Tor Peter Slyngstad SK av 1911 U 04 -H7 -S14 -H5 +S12 +H18 +S16 12.0 60.0 70.0 32.0
12 Mina J. Heier Oslo SSU 04 -H2 -S5 +H20 -H11 +S19 +S17 12.0 60.0 66.0 24.0
13 Ishildur Ulva Ådnedottir Tiger USK 04 +H14 =S7 -H3 +S16 -H6 -S5 11.0 66.0 76.0 27.5
14 Magnus Lange Follo 04 -S13 +H11 +S17 -S8 -H5 =H15 11.0 60.0 70.0 27.5
15 Adrian Westvang SK av 1911 U 04 -H3 +S19 -H10 -S6 +H20 =S14 11.0 59.0 65.0 19.5
16 Selmer Sundell Moss SKU 03 -S8 -H6 +S19 -H13 +S9 -H11 10.0 61.0 69.0 20.0
17 Maximillian L. Lystad Tiger USK 03 +H19 -S3 -H14 +S18 -S10 -H12 10.0 59.0 67.0 18.0
18 Viktor Grevskott Nordstrand SKU 03 -H3 +S20 -H7 -H17 -S11 +H19 10.0 57.0 63.0 14.0
19 Ivar Opheim Barmen Tiger USK 03 -S17 -H15 -H16 +S20 -H12 -S18 8.0 53.0 59.0 6.0
20 Philip Lund SK av 1911 U 04 -S1 -H18 -S12 -H19 -S15 -H9 6.0 63.0 71.0 0.0
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Daniel Nordquelle Nordstrand SKU 02 +H15 +H24 +S10 =S5 +H6 +H3 17.0 68.0 76.0 69.0
2 Sigurd Kjelsbøl Huse Nordstrand SKU 01 +H11 -H4 +S19 +H14 +S8 +S9 16.0 65.0 75.0 61.0
3 Ingrid Skaslien Tiger USK 03 +S14 +H9 =S13 +H4 +H5 -S1 15.0 70.0 82.0 59.0
4 Torgeir H. Bø Tiger USK 01 +H16 +S2 +H6 -S3 =H9 =S5 14.0 72.0 84.0 55.5
5 Odin N. Heier Oslo SSU 01 +S25 +H13 +S12 =H1 -S3 =H4 14.0 71.0 79.0 48.5
6 Osmund Sandnes Laurvik Tiger USK 02 +S23 +H8 -S4 +H12 -S1 +H13 14.0 69.0 79.0 48.0
7 Kristian B. Tveter SK av 1911 U 02 -S10 +H11 +S24 -H8 +S15 +H16 14.0 63.0 71.0 45.0
8 Philip Liabø Nordstrand SKU 02 +H18 -S6 +H17 +S7 -H2 =S11 13.0 69.0 80.0 43.5
9 Lars Opheim Barmen Tiger USK 01 +H22 -S3 +H18 +S16 =S4 -H2 13.0 68.0 78.0 40.0
10 Truls K. Jauert Moss SKU 01 +H7 +S21 -H1 =H13 =S12 =S18 13.0 67.0 77.0 42.0
11 Arman Lange Tiger USK 02 -S2 -S7 +H22 +S20 +H14 =H8 13.0 65.0 75.0 38.5
12 Nikita Khnykin Oslo SSU 03 +H17 +S20 -H5 -S6 =H10 +S21 13.0 63.0 73.0 38.5
13 Jens Christian L. Opdahl Bergens SKU 02 +H21 -S5 =H3 =S10 +H18 -S6 12.0 67.0 77.0 35.0
14 Kyle Johansen Tiger USK 02 -H3 +S15 +H20 -S2 -S11 +H25 12.0 66.0 74.0 30.0
15 August Kløfsrud Moss SKU 02 -S1 -H14 +HWO +S21 -H7 +H19 12.0 63.0 63.0 20.0
16 Jacob Lauvanger Tiger USK 02 -S4 +HWO +S25 -H9 +S19 -S7 12.0 59.0 59.0 18.0
17 Polina Bronder Tiger USK 02 -S12 +H23 -S8 -H19 +S22 +H20 12.0 56.0 66.0 30.0
18 Sander Aae Skotheim SK av 1911 U 02 -S8 +H25 -S9 +H24 -S13 =H10 11.0 59.0 67.0 22.5
19 Stål Brændeland SK av 1911 U 02 -H20 +S22 -H2 +S17 -H16 -S15 10.0 62.0 72.0 22.0
20 Håvard Ørnhøi-Falnes SK av 1911 U 02 +S19 -H12 -S14 -H11 +H23 -S17 10.0 60.0 70.0 20.0
21 Jacob Hanstad SK av 1911 U 02 -S13 -H10 +S23 -H15 +S24 -H12 10.0 60.0 68.0 18.0
22 Daniel E. Grønnesby Strømmen SKU 02 -S9 -H19 -S11 +H25 -H17 +HWO 10.0 56.0 56.0 8.0
23 Simon Sand SK av 1911 U 02 -H6 -S17 -H21 +HWO -S20 +H24 10.0 54.0 54.0 8.0
24 Grunde Brottveit SK av 1911 U 02 +HWO -S1 -H7 -S18 -H21 -S23 8.0 62.0 62.0 0.0
25 Sigurd L. Gaure Oslo SSU 02 -H5 -S18 -H16 -S22 +HWO -S14 8.0 59.0 59.0 0.0
Toppen

Lilleputt/kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Cornelius Kvendseth Nordstrand SKU 99 +S9 +H7 +S2 +H6 +S4 =H3 17.0 69.0 81.0 74.0
2 Andreas G. Tryggestad Nordstrand SKU 02 +HWO +S10 -H1 +S8 +H7 +H6 16.0 64.0 64.0 47.0
3 Eivind Olav Risting SK av 1911 U 00 +S5 +H4 =S6 -H7 +H11 =S1 14.0 70.0 80.0 53.0
4 Anton Ræder Oslo SSU 99 +H8 -S3 +H11 +S10 -H1 +S12 14.0 63.0 73.0 42.0
5 Vegar Holter Sørum SKU 99 -H3 +S12 -H8 +S9 +H10 +S7 14.0 60.0 70.0 44.0
6 (KD) Sherington Amarapala Strømmen SKU 97 +S11 +H9 =H3 -S1 +H8 -S2 13.0 71.0 81.0 41.0
7 (KD) Aschmirthan Sivaranjan Nordstrand SKU 98 +H12 -S1 +H10 +S3 -S2 -H5 12.0 71.0 81.0 34.0
8 (KD) Kazim Yilmaz Drammens SKU 97 -S4 +H13 +S5 -H2 -S6 +H11 12.0 67.0 75.0 32.0
9 Sebastian N. Berg-Olsen SK av 1911 U 00 -H1 -S6 +H12 -H5 +HWO +S13 12.0 62.0 62.0 18.0
10 (KD) Helmer Hernes Drammens SKU 98 +S13 -H2 -S7 -H4 -S5 +HWO 10.0 64.0 64.0 8.0
11 Vegard Engan-Larsen Moss SKU 99 -H6 +HWO -S4 +H13 -S3 -S8 10.0 61.0 61.0 8.0
12 (KD) Thakilan Ponnudurai Nordstrand SKU 96 -S7 -H5 -S9 +HWO +S13 -H4 10.0 60.0 60.0 8.0
13 Jostein Tvedten Drammens SKU 99 -H10 -S8 +HWO -S11 -H12 -H9 8.0 54.0 54.0 0.0
Toppen

Sjåfør
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Jørgen Grønlie Oslo 00 +H3 +S7 +H2 +H6 +S5 +H4 +S8 21.0 73.0 82.0 91.0 91.0
2 Paal Nordquelle Nordstrand 03 +S7 +H4 -S1 +H8 +S6 +H3 +S5 19.0 75.0 84.0 93.0 72.0
3 Morten Jauert Moss 00 -S1 +H6 +S5 +H4 +S8 -S2 +H7 17.0 77.0 86.0 95.0 55.0
4 Erik Kristiansen Oslo SSU 03 +S5 -S2 +H8 -S3 +H7 -S1 +H6 15.0 79.0 88.0 97.0 40.0
5 Jarle Aasland SK av 1911 U 00 -H4 +S8 -H3 -S7 -H1 +S6 -H2 11.0 83.0 92.0 101.0 20.0
6 Jon Ræder OSS 59 +H8 -S3 +H7 -S1 -H2 -H5 -S4 11.0 83.0 92.0 101.0 18.0
7 Jon Hernes Drammen 64 -H2 -H1 -S6 +H5 -S4 -H8 -S3 9.0 83.0 94.0 103.0 11.0
8 Elias Chaidosis Tiger USK 00 -S6 -H5 -S4 -S2 -H3 +S7 -H1 9.0 83.0 94.0 103.0 9.0
Toppen