Sjakkhuset BGP/UGP høst 2012

Tonsenhagen skole 2012.10.28

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Miniputt:26 Mikroputt:34 Begynner:42 Sjåfør:9 Samlet: 111

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (KD) Cornelius Kvendseth Nordstrand SKU 99 +H10 +S11 +S5 +H9 +H2 +S6 18.0 68.0 80.0 80.0
2 Torgeir H. Bø Tiger USK 01 +S14 +H20 +S9 +H4 -S1 +H12 16.0 68.0 78.0 60.0
3 Daniel Nordquelle Nordstrand SKU 02 +S21 -S19 +H7 +H5 +S8 +H4 16.0 66.0 76.0 66.0
4 August K. Kløfsrud Moss SKU 02 +H6 +S7 +H19 -S2 +H10 -S3 14.0 72.0 82.0 50.0
5 Sigurd K. Huse Nordstrand SKU 01 +H15 +S12 -H1 -S3 +H24 +S11 14.0 70.0 79.0 45.0
6 Bjørn Robertsen Caissa SKU 03 -S4 +H13 +S16 +H20 +S12 -H1 14.0 68.0 78.0 46.0
7 (KD) Anders Nilsson Aure Drammens SKU 98 +S13 -H4 -S3 +H22 +S9 +H14 14.0 66.0 76.0 46.0
8 Eirik S. Enersen Bærum SSU 01 -H19 +H21 +S26 +S18 -H3 +S10 14.0 59.0 65.0 39.0
9 (LP) Anton Ræder Oslo SSU 99 +H17 +S24 -H2 -S1 -H7 +S15 12.0 72.0 81.0 33.0
10 Haakon Monclair NTG Bærum 02 -S1 +H22 +S15 +H14 -S4 -H8 12.0 70.0 80.0 34.0
11 Truls K. Jauert Moss SKU 01 +S22 -H1 -S12 +H13 +S20 -H5 12.0 66.0 76.0 32.0
12 (LP) Christine Lange Follo 00 +S25 -H5 +H11 +S19 -H6 -S2 12.0 66.0 74.0 30.0
13 (LP) Iacob Nedreaas Tiger USK 00 -H7 -S6 +H17 -S11 +H21 +S23 12.0 62.0 72.0 32.0
14 (LP) Magnus H. Steensland Bærum SSU 00 -H2 +S23 +H24 -S10 +H19 -S7 12.0 62.0 71.0 29.0
15 Emil Bertelsen SK av 1911 U 01 -S5 +H25 -H10 +S21 +S16 -H9 12.0 60.0 68.0 30.0
16 Osmund S. Laurvik Tiger USK 02 =H18 +S17 -H6 =S24 -H15 +S19 12.0 59.0 68.0 32.0
17 Simon Ulrik Kvalheim Tiger USK 01 -S9 -H16 -S13 +H26 +S22 +H20 12.0 56.0 62.0 26.0
18 Richard B. Tøndel SK av 1911 U 02 =S16 +H26 -S20 -H8 -S23 +S24 11.0 55.0 61.0 21.0
19 Lars O. Barmen Tiger USK 01 +S8 +H3 -S4 -H12 -S14 -H16 10.0 68.0 80.0 30.0
20 Arman Lange Tiger USK 02 +H23 -S2 +H18 -S6 -H11 -S17 10.0 65.0 75.0 21.0
21 Thyra Kvendseth Nordstrand SKU 03 -H3 -S8 +H25 -H15 -S13 +H26 10.0 62.0 68.0 14.0
22 Ole Magnus A. Olkvam NTG Bærum 02 -H11 -S10 +H23 -S7 -H17 +S25 10.0 60.0 68.0 18.0
23 Kyle Johansen Tiger USK 02 -S20 -H14 -S22 +S25 +H18 -H13 10.0 55.0 63.0 19.0
24 Polina Bronder Tiger USK 02 +S26 -H9 -S14 =H16 -S5 -H18 9.0 61.0 67.0 12.0
25 Martin H. Steensland Bærum SSU 02 -H12 -S15 -S21 -H23 +S26 -H22 8.0 54.0 60.0 6.0
26 (LP) Egil Petter Budde Oslo SSU 00 -H24 -S18 -H8 -S17 -H25 -S21 6.0 56.0 64.0 0.0
Toppen

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Tobias L. Nilsen Moss SKU 03 +S16 +H19 +S5 +H14 +H2 +S8 18.0 69.0 81.0 81.0
2 Gaute Bergan SK av 1911 U 03 +H11 +S28 +H25 +H3 -S1 +H6 16.0 71.0 81.0 63.0
3 Teodor Mo Hjelseth SK av 1911 U 03 +H31 +S4 +H15 -S2 +H21 +H12 16.0 68.0 77.0 61.0
4 Adrian Egan Caissa SKU 04 +H26 -H3 +S7 +S15 +H23 +S10 16.0 66.0 76.0 60.0
5 Maximilian Lystad Tiger USK 03 +H9 +S29 -H1 =S10 +H27 +H14 15.0 67.0 77.0 52.5
6 Kristian Natvig SK av 1911 U 03 +H18 +H7 -S14 +S25 +H9 -S2 14.0 68.0 78.0 50.0
7 Tim Wanvik NTG Bærum 04 +H8 -S6 -H4 +S18 +H25 +H20 14.0 68.0 78.0 48.0
8 Amanda H. Sellevaag Tiger USK 04 -S7 +H26 +S16 +H17 +S14 -H1 14.0 68.0 78.0 46.0
9 Linnea Garberg Tryggestad Nordstrand SKU 05 -S5 +S31 +H28 +H24 -S6 +H17 14.0 62.0 71.0 42.0
10 Ishildur Ådnedottir Tiger USK 04 +S20 +H12 -S22 =H5 +S19 -H4 13.0 68.0 79.0 44.5
11 Mathias Ji Hong SK av 1911 U 04 -S2 -H16 =S13 +H34 +S24 +S22 13.0 63.0 69.0 34.5
12 Magnus Lange Follo 04 +H30 -S10 +H27 =S23 +H22 -S3 13.0 61.0 71.0 36.5
13 Kjell Oscar Torjesen Tiger USK 04 -H15 -S27 =H11 +S29 +H33 +S23 13.0 56.0 64.0 35.5
14 Olve Hagland Tiger USK 04 +H29 +S21 +H6 -S1 -H8 -S5 12.0 72.0 82.0 35.0
15 Oliver Stavdal Moss SKU 05 +S13 +H32 -S3 -H4 -S17 +H26 12.0 67.0 75.0 31.0
16 Halvor Leira Nordstrand SKU 05 -H1 +S11 -H8 -S26 +H28 +S21 12.0 66.0 76.0 34.0
17 Emil Gether-Rønning Tiger USK 03 -H25 +S33 +H18 -S8 +H15 -S9 12.0 62.0 70.0 32.0
18 Mina J. Heier Oslo SSU 04 -S6 +H20 -S17 -H7 +S32 +S27 12.0 62.0 70.0 30.0
19 Richard K. Brunstad NTG Bærum 03 +H27 -S1 -H21 +S33 -H10 +S25 12.0 62.0 70.0 28.0
20 Ole-Christian Kran Oslo SSU 05 -H10 -S18 +H31 +S28 +H26 -S7 12.0 59.0 68.0 29.0
21 Victor Næssvik Tiger USK 04 +S34 -H14 +S19 =H22 -S3 -H16 11.0 63.0 69.0 23.5
22 Arne K. Huse Nordstrand SKU 03 +H23 -S25 +H10 =S21 -S12 -H11 11.0 61.0 71.0 29.5
23 Mats-Emil R. Frium Nordstrand SKU 04 -S22 +H34 +S32 =H12 -S4 -H13 11.0 61.0 67.0 20.5
24 Tejn Rolland Tiger USK 03 -H28 +S30 =H29 -S9 -H11 +S31 11.0 57.0 66.0 24.0
25 Sverre I. Gjønnæss SK av 1911 U 04 +S17 +H22 -S2 -H6 -S7 -H19 10.0 68.0 79.0 23.0
26 Marius Gøbel Nordstrand SKU 05 -S4 -S8 +H30 +H16 -S20 -S15 10.0 66.0 76.0 22.0
27 David L. Vangen SK av 1911 U 05 -S19 +H13 -S12 +H32 -S5 -H18 10.0 65.0 73.0 21.0
28 Rasmus B. Skaiaa Tiger USK 04 +S24 -H2 -S9 -H20 -S16 +H34 10.0 65.0 71.0 17.0
29 Daniel R. Sundbø Tiger USK 03 -S14 -H5 =S24 -H13 =S31 +H32 10.0 60.0 68.0 18.0
30 Christian A. Haaland NTG Bærum 05 -S12 -H24 -S26 -H31 +S34 +S33 10.0 51.0 57.0 14.0
31 Aslak Bjørnerstedt SK av 1911 U 04 -S3 -H9 -S20 +S30 =H29 -H24 9.0 63.0 73.0 15.0
32 Christian Torrissen Tiger USK 04 +H33 -S15 -H23 -S27 -H18 -S29 8.0 55.0 63.0 8.0
33 Sigurd W. Kallum SK av 1911 U 04 -S32 -H17 +S34 -H19 -S13 -H30 8.0 55.0 61.0 6.0
34 Sigrid E. Haaland NTG Bærum 04 -H21 -S23 -H33 -S11 -H30 -S28 6.0 55.0 63.0 0.0
Toppen

Begynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Marcus M. Means Bærum 05 =H16 +S32 +H25 +S8 +H4 +S2 17.0 68.0 78.0 72.0
2 Øyvind Monclair NTG Bærum 06 +H8 +H14 +S6 +S7 +H12 -H1 16.0 72.0 85.0 68.0
3 Jonas Egli SK av 1911 U 05 +S21 +H18 -H7 +S10 +H17 +H6 16.0 66.0 78.0 64.0
4 Kevin Dennis Oslo SSU 04 =H24 +S34 +H16 +S5 -S1 +H12 15.0 68.0 77.0 54.5
5 Imre Romstad Tiger USK 05 +H39 =S12 +H24 -H4 +S9 +S13 15.0 66.0 74.0 52.5
6 Kasper B. Ulseth SK av 1911 U 03 +S10 +H20 -H2 +S28 +H7 -S3 14.0 72.0 82.0 50.0
7 Ståle Sviggum Tiger USK 04 +S27 +H17 +S3 -H2 -S6 +H20 14.0 70.0 81.0 51.0
8 Tove Gifford Oslo 04 -S2 +H21 +S31 -H1 +S29 +H19 14.0 67.0 77.0 44.0
9 Mathias Skobba Tiger USK 04 +H11 +H28 +S29 -S12 -H5 +S16 14.0 64.0 74.0 46.0
10 Lucas Dahlgren SK av 1911 U 05 -H6 +S38 +H30 -H3 +S22 +S17 14.0 64.0 72.0 42.0
11 Kristoffer Aarflot SK av 1911 U 05 -S9 -H13 +S33 +H35 +H28 +S18 14.0 59.0 68.0 41.0
12 Eskil Brænden Rødtvet 05 +S40 =H5 +S15 +H9 -S2 -S4 13.0 73.0 81.0 42.5
13 Øystein K. Ingebretsen Rødtvet 05 -S28 +S11 =H14 +H31 +S15 -H5 13.0 65.0 75.0 43.5
14 Elisabeth Coleman Oslo 05 +H35 -S2 =S13 -H18 +S24 +S26 13.0 63.0 72.0 37.5
15 Sophie Fellus Oslo 04 =H19 +S22 -H12 +S26 -H13 +S25 13.0 61.0 72.0 40.0
16 Oscar A. Olkvam NTG Bærum 05 =S1 +H27 -S4 +S24 =H18 -H9 12.0 69.0 80.0 36.5
17 Kasper Halvorsen Tiger USK 04 +H32 -S7 +H19 +S20 -S3 -H10 12.0 68.0 78.0 34.0
18 Noah Stikbakke Nordstrand SKU 04 +H38 -S3 =H26 +S14 =S16 -H11 12.0 66.0 74.0 32.5
19 Piet Skaalmo Tiger USK 04 =S15 =H30 -S17 +H21 +H23 -S8 12.0 63.0 73.0 35.5
20 Andreas Hansen Tiger USK 03 +H26 -S6 +S35 -H17 +H30 -S7 12.0 61.0 70.0 30.0
21 Michael Bjørndahl Moss SKU 05 -H3 -S8 +H38 -S19 +S34 +H29 12.0 61.0 69.0 27.0
22 Christian A. Riis NTG Bærum 05 =S30 -H15 =S34 +H39 -H10 +S28 12.0 56.0 64.0 27.5
23 Maja Mo Hjelseth SK av 1911 U 05 ?SWO +H33 +S36 =H29 -S19 +H31 12.0 51.0 51.0 34.0
24 Jonas N. Myhre Tiger USK 04 =S4 +H36 -S5 -H16 -H14 +S37 11.0 64.0 73.0 25.5
25 Joachim B. Skaiaa Tiger USK 06 =S29 =H31 -S1 =H27 +S36 -H15 11.0 61.0 70.0 24.5
26 Syver S. Kyvik Tiger USK 05 -S20 +H40 =S18 -H15 +S27 -H14 11.0 61.0 69.0 25.0
27 Viktor Andersen SK av 1911 U 04 -H7 -S16 +H32 =S25 -H26 +S30 11.0 58.0 68.0 25.5
28 Jehans Langnes Oslo SSU 05 +H13 -S9 +H37 -H6 -S11 -H22 10.0 67.0 76.0 22.0
29 Sarim Nasar Tiger USK 04 =H25 +S37 -H9 =S23 -H8 -S21 10.0 63.0 72.0 20.5
30 Brage S. Kvien Oslo 05 =H22 =S19 -S10 +H34 -S20 -H27 10.0 61.0 70.0 21.0
31 Jonas M. Mellgren Bærum 05 =H37 =S25 -H8 -S13 +H32 -S23 10.0 60.0 69.0 20.0
32 Magnus Hansen Tiger USK 06 -S17 -H1 -S27 +H40 -S31 +H36 10.0 59.0 67.0 17.0
33 Caroline Thrana Oslo 04 ? WO -S23 -H11 =S38 +H40 +S39 10.0 50.0 50.0 20.0
34 Jørgen N. Myhre Tiger USK 06 =S36 -H4 =H22 -S30 -H21 =S38 9.0 58.0 66.0 14.5
35 Tia Olavsen Tiger USK 05 -S14 +S39 -H20 -S11 +H38 ? WO 9.0 55.0 55.0 16.0
36 Johanne Blystad Tiger USK 05 =H34 -S24 -H23 +S37 -H25 -S32 9.0 53.0 62.0 13.5
37 Kristian Sittipant Oslo SSU 05 =S31 -H29 -S28 -H36 +S39 -H24 9.0 50.0 58.0 13.0
38 Tom Dahlgren SK av 1911 U 05 -S18 -H10 -S21 =H33 -S35 =H34 8.0 57.0 66.0 9.5
39 Linus S. Øgrim Oslo 06 -S5 -H35 +S40 -S22 -H37 -H33 8.0 55.0 63.0 8.0
40 Elisa Salomon Nordstrand SKU 06 -H12 -S26 -H39 -S32 -S33 +HWO 8.0 52.0 52.0 0.0
41 Ingen Spiller 05 ?SWO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
41 Ingen Spiller 05 ?SWO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
Toppen

Sjåfør
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Tor Egil Førland NTG Bærum 59 +S5 +H6 +S2 +H4 +S3 +S7 18.0 64.0 74.0 74.0
2 David Lange Follo 00 +H3 +S4 -H1 +H7 +S5 +H8 16.0 66.0 74.0 56.0
3 Paal Nordquelle Nordstrand SKU 00 -S2 +HWO +S8 +H5 -H1 +S6 14.0 63.0 63.0 29.0
4 Morten S. Jauert Moss SKU 00 +H8 -H2 +S7 -S1 +H6 =H5 13.0 65.0 73.0 33.5
5 Henrik Bakken Tiger USK 00 -H1 +S8 +H6 -S3 -H2 =S4 11.0 71.0 79.0 24.5
6 Damien Egan Caissa SKU 00 +H9 -S1 -S5 +H8 -S4 -H3 10.0 64.0 66.0 10.0
7 Cristina Myrebøe Tiger USK 00 +HWO +S9 -H4 -S2 -S8 -H1 10.0 57.0 57.0 2.0
8 Bjørn Brunstad NTG Bærum 00 -S4 -H5 -H3 -S6 +H7 -S2 8.0 64.0 74.0 10.0
9 Torgeir Skogstad Tiger USK 00 -S6 -H7 ? WO ? WO ? WO ? WO 2.0 20.0 20.0 0.0
Toppen