Oslomesterskapet for barn og ungdom 2012

Korsvoll skole 2012.10.14

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere A&B&C:16 D&E:19 F:13 G:13 H:38 Samlet: 99

A&B&C
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (A) Inge Sandstad Skrondal ASKU 87 +S4 +H10 +H6 +S3 +H8 +S2 +H9 +H5 =S11 26.0 136.0 154.0 172.0 163.0
2 (C) Cornelius Kvendseth NSKU 99 +S9 +H8 -S3 =H5 =S7 -H1 +S15 +H4 +H10 21.0 141.0 159.0 173.0 107.0
3 (C) Ulrik Olsen OSSU 99 +S15 +S12 +H2 -H1 -S6 +H5 -S4 +H8 +H9 21.0 141.0 158.0 172.0 107.0
4 (C) Shaun Ondo OSSU 99 -H1 +H11 =S8 +H15 =S5 =S7 +H3 -S2 +H13 20.0 142.0 158.0 172.0 97.0
5 (B) Maud Rødsmoen OSSU 97 +H14 -S6 +H12 =S2 =H4 -S3 +H7 -S1 +HWO 19.0 143.0 158.0 158.0 71.5
6 (C) Eskil Ekeland Grønn OSSU 99 +S13 +H5 -S1 +H7 +H3 -S9 -S8 -H11 +S14 19.0 139.0 155.0 170.0 90.0
7 (C) Aschmirthan Sivaranjan NSKU 98 -S10 +H13 +S9 -S6 =H2 =H4 -S5 +HWO +S8 19.0 133.0 149.0 149.0 72.5
8 (A) Petter Martin Hestvik NSKU 95 +HWO -S2 =H4 +H10 -S1 +S14 +H6 -S3 -H7 18.0 144.0 159.0 159.0 62.0
9 (A) Eivind Sæteren Berntsen NSKU 95 -H2 +S14 -H7 +S12 +H13 +H6 -S1 =H10 -S3 18.0 141.0 157.0 172.0 76.0
10 (C) Samuel Riiser OSSU 98 +H7 -S1 =H15 -S8 =H11 +H12 +HWO =S9 -S2 18.0 137.0 151.0 151.0 61.0
11 (B) Egil Aarstad Fjeldheim NSKU 96 -H12 -S4 +HWO =S13 =S10 -H15 +H14 +S6 =H1 18.0 131.0 145.0 145.0 64.0
12 (C) Oskar Vikhamar-Sandberg Tiger USK 98 +S11 -H3 -S5 -H9 +HWO -S10 +H13 -S14 +S15 17.0 125.0 139.0 139.0 48.0
13 (B) Thomas Lund Mathisen OSSU 97 -H6 -S7 +H14 =H11 -S9 +HWO -S12 +H15 -S4 16.0 126.0 140.0 140.0 38.0
14 (C) Barnabas Gergely NSKU 99 -S5 -H9 -S13 +HWO +S15 -H8 -S11 +H12 -H6 15.0 125.0 139.0 139.0 31.0
15 (C) Anton Ræder OSSU 99 -H3 +HWO =S10 -S4 -H14 +S11 -H2 -S13 -H12 14.0 131.0 146.0 146.0 27.0
16 (C) Ikke Spiller 00 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0 0
Toppen

D&E
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (E) Even Elias Yuan Hem 1911U 01 +S9 +H18 +S5 +H16 +S4 +H6 -S2 +H3 =S7 24.0 141.0 157.0 169.0 135.5
2 (E) Sigurd Kjelsbøl Huse NSKU 01 +S12 +H10 =H4 -S3 +S16 +H9 +H1 +S8 +S5 24.0 140.0 158.0 174.0 143.0
3 (E) Yngve Fossheim Lindern Sk 01 +S7 +H15 -S16 +H2 -S6 +H14 +H8 -S1 +H4 21.0 142.0 159.0 175.0 116.0
4 (E) Torgeir H Bø Tiger USK 01 +S17 +H12 =S2 +H7 -H1 -S8 +H6 +S13 -S3 20.0 144.0 161.0 174.0 98.0
5 (E) Maria Skaslien Tiger USK 01 +H13 =S6 -H1 -S8 +S15 +H16 =S7 +S9 -H2 19.0 141.0 158.0 174.0 88.0
6 (E) Odin Nikolai Heier OSSU 01 +S18 =H5 -S7 +H9 +H3 -S1 -S4 +H16 =S8 19.0 141.0 157.0 169.0 87.0
7 (D) Sara Næss Tiger USK 00 -H3 +S13 +H6 -S4 -H8 +S10 =H5 +S15 =H1 19.0 140.0 157.0 174.0 92.5
8 (D) August Berntsen-Øybø 1911U 00 +S10 -H16 =S15 +H5 +S7 +H4 -S3 -H2 =H6 19.0 140.0 157.0 173.0 94.0
9 (E) Pradheeban Sivaranjan NSKU 01 -H1 +H14 +S11 -S6 +H13 -S2 +S16 -H5 +S18 19.0 138.0 154.0 166.0 80.0
10 (E) Emil Bertelsen 1911U 01 -H8 -S2 +H17 -H11 =S12 -H7 +HWO +S14 +S13 18.0 132.0 145.0 145.0 56.0
11 (E) Aleksander Lindbøl 1911U 01 -S15 +H17 -H9 +S10 -S14 -H13 +S12 +HWO =S16 18.0 122.0 135.0 135.0 57.0
12 (E) Simon Ulrik Kvalheim Tiger USK 01 -H2 -S4 -S14 +HWO =H10 +S19 -H11 +H18 +S17 18.0 122.0 131.0 131.0 43.0
13 (D) Stian Jørstad Sulebak 1911U 00 -S5 -H7 +S18 +H15 -S9 +S11 +H14 -H4 -H10 17.0 130.0 147.0 159.0 64.0
14 (D) Vetle Aarstad Fjeldheim NSKU 00 -H16 -S9 +H12 +S17 +H11 -S3 -S13 -H10 +HWO 17.0 127.0 140.0 140.0 49.0
15 (D) Iacob Nedreaas Tiger USK 00 +H11 -S3 =H8 -S13 -H5 =S18 +S17 -H7 +S19 17.0 126.0 138.0 147.0 55.5
16 (E) Even Lyche 1911U 01 +S14 +S8 +H3 -S1 -H2 -S5 -H9 -S6 =H11 16.0 145.0 163.0 180.0 66.0
17 (D) Egil Peter Budde OSSU 00 -H4 -S11 -S10 -H14 -H18 +SWO -H15 +S19 -H12 13.0 120.0 129.0 129.0 9.0
18 (E) Lars Opheim Barmen Tiger USK 01 -H6 -S1 -H13 ?SWO +S17 =H15 =H19 -S12 -H9 12.0 127.0 136.0 136.0 26.0
19 (E) Aravindh Sathesjumar Tiger Usk 01 ? WO ? WO ? WO - WO + WO -H12 =S18 -H17 -H15 9.0 60.0 60.0 60.0 6.0
Toppen

F
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Andreas G Tryggestad NSKU 02 +S12 +H9 +S8 +H2 +S3 +H4 +S6 21.0 79.0 92.0 104.0 104.0
2 Maria Næss Tiger USK 02 +S11 +H3 +H7 -S1 +H4 +H10 +S9 19.0 80.0 93.0 106.0 85.0
3 Daniel Nordquelle NSKU 02 +H6 -S2 +H11 +S7 -H1 +H12 +S10 17.0 81.0 94.0 106.0 66.0
4 Polina Leganger Bronder Tiger USK 02 +H5 -S7 +H6 +H8 -S2 -S1 +H13 15.0 83.0 97.0 106.0 52.0
5 Osmund Sandnes Laurvik Tiger USK 02 -S4 +H12 =S9 -H10 =S8 +H13 +H11 15.0 68.0 80.0 89.0 47.5
6 Kristian Berg Tveter 1911U 02 -S3 +H10 -S4 =H9 +HWO +S7 -H1 14.0 80.0 93.0 93.0 33.5
7 Håvard Ørnhøi-Falnes 1911U 02 +S10 +H4 -S2 -H3 =S12 -H6 +HWO 14.0 78.0 90.0 90.0 34.0
8 Sander Aae Skotheim 1911U 02 +HWO +S13 -H1 -S4 =H5 -S11 +H12 14.0 76.0 85.0 85.0 28.5
9 Richard Birkeland Tøndel 1911U 02 +H13 -S1 =H5 =S6 -S10 +HWO -H2 13.0 82.0 91.0 91.0 23.5
10 Arman Lange Tiger USK 02 -H7 -S6 +HWO +S5 +H9 -S2 -H3 13.0 79.0 92.0 92.0 28.0
11 Jacob Hanstad 1911U 02 -H2 +HWO -S3 -H12 +S13 +H8 -S5 13.0 77.0 86.0 86.0 23.0
12 Kyle Johansen Tiger USK 02 -H1 -S5 +H13 +S11 =H7 -S3 -S8 12.0 81.0 94.0 103.0 29.0
13 Trym Danielsen 1911U 02 -S9 -H8 -S12 +HWO -H11 -S5 -S4 9.0 70.0 82.0 82.0 0.0
Toppen

G
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Ingrid Skaslien Tiger USK 03 +H5 +S4 -H2 +S12 +H8 +S3 +H7 19.0 81.0 95.0 107.0 89.0
2 Thyra Kvendseth NSKU 03 +S13 -H3 +S1 +H9 =S4 +H6 +S5 18.0 82.0 95.0 104.0 79.0
3 Isak Sjøberg NSKU 03 +H8 +S2 +H9 -S4 +H6 -H1 +S11 17.0 82.0 95.0 108.0 73.0
4 Kristian Natvig 1911U 03 +S6 -H1 +S10 +H3 =H2 -S5 +H9 16.0 84.0 97.0 110.0 67.0
5 Arne Kjelsbøl Huse NSKU 03 -S1 +H13 -S7 +H10 +S9 +H4 -H2 15.0 81.0 94.0 103.0 51.0
6 Maximillan L. Lystad Tiger USK 03 -H4 +S11 +H8 +H7 -S3 -S2 +H13 15.0 80.0 93.0 102.0 51.0
7 Gaute Bergan 1911U 03 +H12 -S9 +H5 -S6 +HWO +H10 -S1 15.0 75.0 87.0 87.0 40.0
8 Emil Gether-Rønning Tiger USK 03 -S3 +H10 -S6 +H11 -S1 =H12 +HWO 14.0 77.0 89.0 89.0 32.0
9 Tomas Gjedrem Faltinsen 1911U 03 +H11 +H7 -S3 -S2 -H5 +HWO -S4 13.0 81.0 94.0 94.0 28.0
10 Mats William Marrot NSKU 03 +HWO -S8 -H4 -S5 +H13 -S7 +S12 13.0 72.0 81.0 81.0 21.0
11 Isak Gåre Opstad Lindern 03 -S9 -H6 +HWO -S8 +H12 +S13 -H3 13.0 71.0 80.0 80.0 21.0
12 Even Vogt-Eiborg NSKU 03 -S7 +HWO +S13 -H1 -S11 =S8 -H10 12.0 74.0 83.0 83.0 16.0
13 Mathias Torvik Lindern Sk 03 -H2 -S5 -H12 +HWO -S10 -H11 -S6 9.0 74.0 86.0 86.0 0.0
Toppen

H
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Linnea Garberg Tryggestad NSKU 05 +S28 +H2 +S3 +H7 +H4 +S6 +H9 21.0 86.0 102.0 114.0 114.0
2 Emil Nickelsen 1911U 04 +H37 -S1 +H20 +S33 +H10 +S4 +H3 19.0 84.0 95.0 104.0 83.0
3 Ishildur Ulva Ådnedottir Tiger USK 04 +H20 +S13 -H1 +S16 +S5 +H11 -S2 17.0 87.0 102.0 116.0 76.0
4 Kristoffer Aarflot 1911U 05 +S24 +H23 +S12 +H5 -S1 -H2 +S11 17.0 87.0 100.0 113.0 73.0
5 Ole-Christian B, Kran OSSU 05 +H16 +S33 +H10 -S4 -H3 +S13 +H8 17.0 80.0 95.0 106.0 72.0
6 Anton G. Braanen 1911U 04 +S25 -H12 +S24 +H23 +S19 -H1 +S10 17.0 78.0 91.0 104.0 68.0
7 Peter Austlid 1911I 04 +S15 +H11 =S19 -S1 =H13 +H28 =S14 16.0 81.0 95.0 107.0 64.0
8 Adrian Westvang 1911U 04 -S11 +H15 =S14 +H28 +S23 +H12 -S5 16.0 77.0 90.0 102.0 62.5
9 Jacob Gagnum Tonby 1911U 05 =S34 +H36 +S29 +H19 -S11 +H14 -S1 16.0 77.0 88.0 98.0 56.5
10 Jonas Alexander Egli 1911U 05 +S31 +H30 -S5 +H12 -S2 +H17 -H6 15.0 83.0 95.0 107.0 54.0
11 Kjell Oscar A. Torjesen Tiger USK 04 +H8 -S7 +H22 +S17 +H9 -S3 -H4 15.0 82.0 97.0 111.0 61.0
12 Eva Skaslien Tiger USK 05 +H35 +S6 -H4 -S10 +H33 -S8 +H21 15.0 79.0 90.0 100.0 52.0
13 Herman Fleime 1911U 05 +S18 -H3 =S28 +H29 =S7 -H5 +S24 15.0 78.0 90.0 102.0 54.0
14 Ashvindh Satheskumar Tiger USK 04 -H19 +S32 =H8 +S38 +H18 -S9 =H7 15.0 77.0 89.0 98.0 52.0
15 Sven Kristoffer Huseby 1911U 04 -H7 -S8 +H32 +S26 =H21 +S19 =H18 15.0 75.0 88.0 100.0 53.5
16 Aksel Fjeld 1911U 04 -S5 +H26 +S25 -H3 -S17 +H23 +S28 15.0 75.0 88.0 100.0 51.0
17 Aslak Bjørnerstedt 1911U 04 +S32 -H19 +S30 -H11 +H16 -S10 +H26 15.0 72.0 84.0 96.0 52.0
18 Cornelius Bakken Mørkhagen OSSU 04 -H13 +H20 =H37 +S31 -S14 +H29 =S15 15.0 71.0 83.0 92.0 50.0
19 Rolf Nikolai Lium 1911U 05 +S14 +S17 =H7 -S9 -H6 -H15 +S31 14.0 79.0 94.0 106.0 50.0
20 Oliver Bautz-Holter 1911U 05 -S3 -S18 -S2 +H35 +H38 =S22 +H30 14.0 77.0 87.0 96.0 38.0
21 Tia Schjølberg Olavsen Tiger USK 05 =S27 =H34 -S23 +H24 =S15 +H30 -S12 14.0 69.0 81.0 92.0 44.5
22 Adam Bregaard 1911U 05 -S30 =H31 -S11 +H32 =S25 =H20 +S29 14.0 66.0 78.0 90.0 43.5
23 Nikolai Andre J. Nygård NSKU 05 +H38 -S4 +H21 -S6 -H8 -S16 +S34 13.0 79.0 90.0 99.0 34.0
24 Lucas Bergan Dahlgren 1911U 05 -H4 +S38 -H6 -S21 +H36 +S33 -H13 13.0 74.0 84.0 93.0 30.0
25 Lucas F.T. Gjesdal 1911U 05 -H6 +S35 -H16 =S34 =H22 -S26 +H33 13.0 70.0 81.0 91.0 33.5
26 Philip Lund 1911U 04 -H33 -S16 +H35 -H15 +S37 +H25 -S17 13.0 69.0 79.0 88.0 32.0
27 Tollef Kvello Etholm 1911U 05 =H21 -S29 -H38 +S37 -S30 =H34 +S36 13.0 59.0 68.0 77.0 31.5
28 Isac Hendrik Lindefjeld 1911U 05 -H1 +S37 =H13 -S8 +H34 -S7 -H16 12.0 83.0 94.0 103.0 27.5
29 William Sonerud 1911U 05 =S36 +H27 -H9 -S13 +H31 -S18 -H22 12.0 73.0 85.0 95.0 30.0
30 Andreas Wiesener Haga 1911U 05 +H22 -S10 -H17 =S36 +H27 -S21 -S20 12.0 72.0 85.0 95.0 32.0
31 Henrik Vang 1911U 05 -H10 =S22 +H36 -H18 -S29 +S38 -H19 12.0 70.0 80.0 89.0 26.0
32 Mikkel Lidemark Gausdal 1911U 05 -H17 -H14 -S15 -S22 =S35 +H37 +S38 12.0 69.0 78.0 87.0 23.0
33 Mats-Emil R. Frium NSKU 04 +S26 -H5 +S34 -H2 -S12 -H24 -S25 11.0 77.0 90.0 101.0 24.0
34 Shameel Saheer 1911U 04 =H9 =S21 -H33 =H25 -S28 =S27 -H23 11.0 69.0 81.0 92.0 28.0
35 Birk Elias Mehammer 1911U 05 -S12 -H25 -S26 -S20 =H32 =S36 =H37 10.0 67.0 77.0 86.0 15.5
36 Linus Kvernberg 1911U 05 =H29 -S9 -S31 =H30 -S24 =H35 -H27 10.0 66.0 78.0 88.0 17.0
37 Sigurd Fjeld 1911U 06 -S2 -H28 =S18 -H27 -H26 -S32 =S35 9.0 72.0 84.0 94.0 12.5
38 Jehans Løkken Langnes OSSU 05 -S23 -H24 +S27 -H14 -S20 -H31 -H32 9.0 68.0 80.0 92.0 13.0
Toppen