Klyve BGP Vår 2012

Skien 2012.04.14

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Mikroputt:10 Miniputt:19 Lilleputt/ kadett/ ungdom:13 Sjåfør:5 Samlet: 47

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Bjørn Robertsen Caissa 03 +H7 +S8 +H3 +S2 -H5 +H4 16.0 65.0 75.0 62.0
2 Haakon Faye-Lund caissa 05 +S6 +H4 +S5 -H1 -S3 +H10 14.0 68.0 75.0 45.0
3 Adrian Egan caissa 04 -S4 +H10 -S1 +S7 +H2 +H8 14.0 64.0 71.0 42.0
4 Martin B Fjeldstad Kristiansand 04 +H3 -S2 +H9 =S5 +H7 -S1 13.0 68.0 78.0 41.5
5 Felix Eriksen kristiansand 05 +H8 +S9 -H2 =H4 +S1 -S6 13.0 65.0 75.0 42.5
6 Jonathan Jacobsen brattås 03 -H2 =S7 +H8 -S9 =S10 +H5 12.0 58.0 65.0 32.0
7 Andreas Jørgensen klyve 04 -S1 =H6 +S10 -H3 -S4 +S9 11.0 65.0 72.0 23.0
8 Mathias Ballestad klyve 03 -S5 -H1 -S6 +H10 +H9 -S3 10.0 65.0 72.0 17.0
9 Ask Eriksen caissa 04 +S10 -H5 -S4 +H6 -S8 -H7 10.0 59.0 66.0 19.0
10 Oliver Frønes Arnesen klyve 05 -H9 -S3 -H7 -S8 =H6 -S2 7.0 61.0 71.0 6.0
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Ole Krisitian Burhol Klyve 01 +H7 +H14 +S12 +S17 +H2 =H4 17.0 64.0 73.0 65.5
2 Mats Nærheim Sandnes 02 +S8 +H12 +S10 +H3 -S1 +H5 16.0 72.0 82.0 65.0
3 Aleksander Lilleeide kristiansand 02 +H11 +H6 +S5 -S2 +H17 +S9 16.0 68.0 77.0 61.0
4 Truls Eriksen kristiansand 02 +H15 -S10 +H13 +S11 +H9 =S1 15.0 63.0 73.0 52.5
5 Simen Klausen Klyve 02 +H17 +S9 -H3 +S7 +H15 -S2 14.0 67.0 76.0 44.0
6 Jonatan Simonsen Klyve 01 +H16 -S3 -H9 +S13 +H18 +S10 14.0 60.0 69.0 41.0
7 Henrik Birkeland Klyve 02 -S1 +HWO =S8 -H5 +S12 +H14 13.0 64.0 64.0 26.5
8 Nils Jørgen Strand Lunde Klyve 02 -H2 -S13 =H7 +S18 +H16 +S15 13.0 59.0 68.0 35.5
9 Thomas Grunnsund Klyve 02 +H18 -H5 +S6 +H10 -S4 -H3 12.0 71.0 80.0 35.0
10 Fredrik Kolsø Klyve 02 +S18 +H4 -H2 -S9 +H11 -H6 12.0 69.0 78.0 36.0
11 Jens M Fredriksen kristiansand 02 -S3 +H16 +S14 -H4 -S10 +H18 12.0 63.0 72.0 29.0
12 Gard Oterholt Klyve 01 +H13 -S2 -H1 -S15 -H7 +S16 10.0 66.0 76.0 20.0
13 Martin Frønes Arnesen Klyve 02 -S12 +H8 -S4 -H6 -S14 +H18 10.0 62.0 71.0 22.0
14 Andre Kverndokken Klyve 01 +HWO -S1 -H11 -S16 +H13 -S7 10.0 62.0 62.0 10.0
15 Milo Moore Klyve 02 -S4 +H18 -S17 +H12 -S5 -H8 10.0 61.0 70.0 19.0
16 Markus Gundersen Klyve 01 -S6 -S11 +HWO +H14 -S8 -H12 10.0 59.0 59.0 10.0
17 Ådne Aspheim Klyve 01 -S5 +S18 +H15 -H1 -S3 ? WO 9.0 66.0 66.0 19.0
18 Nicolai Sannesmoen Klyve 02 -H10 -S15 =H18 +HWO -S6 -S13 9.0 55.0 55.0 4.5
18 Christer Farstad Klyve 02 -S9 -H17 =S18 -H8 +HWO -S11 9.0 55.0 55.0 4.5
Toppen

Lilleputt/ kadett/ ungdom
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (ung) Timmie Nygaard caissa 91 +S13 +H4 +S3 +S2 +H5 +H6 18.0 68.0 76.0 76.0
2 (kad) Hipolit Wilczek Klyve 98 +S3 +H7 +S5 -H1 +S6 +H4 16.0 70.0 82.0 64.0
3 (lil) Gent Luta klyve 99 -H2 +S8 -H1 +S9 +S7 +H5 14.0 70.0 82.0 48.0
4 (lil) Einar Clausen Frøvik kragerø 00 +HWO -S1 +H8 +S10 +H11 -S2 14.0 68.0 68.0 34.0
5 (lil) Sander Kaupang Klyve 00 +S6 +S9 -H2 +H7 -S1 -S3 12.0 72.0 84.0 36.0
6 (lil) Kristian Oterholt klyve 00 -H5 +S12 +H10 +S11 -H2 -S1 12.0 68.0 78.0 32.0
7 (lil) Simon T. Johannessen kragerø 00 +H10 -S2 +H9 -S5 -H3 +HWO 12.0 66.0 66.0 24.0
8 (kad) Maria Holte Geitebukken 98 +S11 -H3 -S4 +H12 +H13 -H9 12.0 60.0 68.0 28.0
9 (lil) Nora Holte geitebukken 00 +S12 -H5 -S7 -H3 +HWO +S8 12.0 60.0 60.0 22.0
10 (lil) Joacim Jakobsen Brattås 00 -S7 +H13 -S6 -H4 +H12 +S11 12.0 58.0 66.0 28.0
11 (lil) Kevin Gundersen Klyve 00 -H8 +HWO +S13 -H6 -S4 -H10 10.0 58.0 58.0 8.0
12 (lil) Malik Moore klyve 00 -H9 -H6 +HWO -S8 -S10 +H13 10.0 56.0 56.0 8.0
13 (lil) Jan Erik Svendsen klyve 00 -H1 -S10 -H11 +HWO -S8 -S12 8.0 62.0 62.0 0.0
Toppen

Sjåfør
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Claude Tabone Klyve 63 +S4 +H2 +S3 -HWO +H4 ?H4 ?S2 ?H3 ?HWO ?S4 13.0 64.0 64.0 64.0 32.0
2 Jan Egil Eriksen kristiansand 00 +H3 -S1 +H4 +S4 -HWO ?S3 ?H1 ?S4 ?H4 ?HWO 11.0 68.0 68.0 68.0 21.0
3 Rune Jakobsen Brattås 00 -S2 -HWO -H1 +S4 +H4 ?H2 ?HWO ?S1 ?H4 ?S4 9.0 72.0 72.0 72.0 12.0
4 Jarle Eriksen kristiansand 00 -H1 =S4 -HWO -H2 -S3 ?S1 ?H4 ?HWO ?S2 ?H3 6.0 78.0 78.0 78.0 3.0
4 Odd Ivar Gundersen Klyve 00 -HWO =H4 -S2 -H3 -S1 ?HWO ?S4 ?H2 ?S3 ?H1 6.0 78.0 78.0 78.0 3.0
Toppen