Harstad Open BGP 2012

Heggen videregående skole 2012.10.20

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere :17 Samlet: 17
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (LP) Jonas H. Grønvold Harstad Sku 00 +S10 +H13 +S4 +H9 =H2 -S2 +S7 +H3 +S5 +H11 +S6 9.5 65.5 71.5 75.5 62.75
2 (MP) Simon H. Grønvold Harstad Sku 02 +S17 +H8 +S9 +H5 =S1 +H1 =S3 =H4 +S7 -H6 +H12 8.5 68.5 74.0 75.0 55.75
3 (MP) Kirill Fedchuk Tromsø 02 +S13 +H4 -S5 +H7 +S6 +H5 =H2 -S1 -S9 +H14 +S15 7.5 64.0 68.0 71.0 43.75
4 (Mik) Martin-Elias Pettersen Harstad Sku 03 +H14 -S3 -H1 +S12 -H8 +H15 +S6 =S2 + WO +H5 +H9 7.5 62.5 65.5 65.5 37.25
5 (Mik) Levi Seberg Haldorsen Harstad 03 +S11 +H7 +H3 -S2 +H12 -S3 +S9 +H10 -H1 -S4 + WO 7.0 66.0 71.5 71.5 38.5
6 (Mik) Dario Kristensen Harstad 03 +HWO -S9 +H14 +S8 -H3 +S12 -H4 +H17 +S10 +S2 -H1 7.0 62.0 63.0 63.0 32.0
7 (LP) Emilie Tårnes Tromsø Sku 99 +H12 -S5 +H15 -S3 +H10 +S16 -H1 +S11 -H2 + WO +S13 7.0 57.0 60.0 60.0 27.5
8 (Mik) Vegard Steinheim Harstad Sku 03 +H15 -S2 +H10 -H6 +S4 -H9 -S13 + WO +S17 +H16 +S14 7.0 49.5 50.5 50.5 24.5
9 (LP) Ida Sundsvoll Andreassen Tromsø 00 +S16 +H6 -H2 -S1 +H11 +S8 -H5 =S12 +H3 +H17 -S4 6.5 65.5 68.5 69.5 34.25
10 (LP) Troy Bølstad Harstad 00 -H1 +HWO -S8 +H17 -S7 +H13 +S14 -S5 -H6 +S15 +S16 6.0 51.5 52.5 52.5 15.0
11 (Mik) Mathias Rolness Mortensen Harstad 03 -H5 +S14 -H12 +S15 -S9 + WO +H16 -H7 +S13 -S1 +H17 6.0 49.5 50.5 50.5 15.0
12 (MP) Niko Iduvoma Tromsø 02 -S7 +H17 +S11 -H4 -S5 -H6 + WO =H9 +S16 +H13 -S2 5.5 56.5 57.5 57.5 17.25
13 (Mik) August Grønvold Harstad 04 -H3 -S1 +S17 -H16 +H14 -S10 +H8 +S15 -H11 -S12 -H7 4.0 55.5 58.5 59.5 15.0
14 (Mik) Ottar August Opsal Harstad 03 -S4 -H11 -S6 +HWO -S13 +H17 -H10 +S16 +H15 -S3 -H8 4.0 51.0 52.0 52.0 7.0
15 (Mik) Madi Saleh Harstad Sku 04 -S8 +H16 -S7 -H11 +HWO -S4 +S17 -H13 -S14 -H10 -H3 3.0 52.0 53.0 53.0 4.0
16 (Mik) Aleksander Tøllefsen Harstad 03 -H9 -S15 +HWO +S13 +S17 -H7 -S11 -H14 -H12 -S8 -H10 3.0 49.0 50.0 50.0 5.0
17 (Mik) Sigurd Moen Hagen Harstad 03 -H2 -S12 +H13 -S10 -H16 -S14 -H15 -S6 -H8 -S9 -S11 1.0 54.5 57.5 60.5 4.0
Toppen