Åpent oslomesterskap for jenter

Sjakkhuset, Oslo 2011.08.19

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Mikroputt:9 Miniputt/lilleputt:7 Begynner:10 Samlet: 26

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Maria Næss Tiger Usk 02 +H5 +H4 +S2 +S7 +H3 +S6 +S8 21.0 77.0 90.0 101.0 101.0
2 Ingrid Skaslien Tiger Usk 03 +H3 +S6 -H1 +S5 +H7 -S4 +HWO 17.0 81.0 94.0 94.0 58.0
3 Maria Greibrokk Alta Sku 02 -S2 +HWO +H6 +S4 -S1 +H9 -H5 15.0 83.0 94.0 94.0 41.0
4 Embla E. Grønn Oslo SSU 03 +H7 -S1 +H5 -H3 +S8 +H2 -S9 15.0 81.0 92.0 103.0 56.0
5 Sigrid J. Kjøita Sk av 1911 U 03 -S1 +H9 -S4 -H2 +HWO +H8 +S3 15.0 79.0 90.0 90.0 37.0
6 Thyra Kvendseth Nordstrand Sku 03 +H8 -H2 -S3 +HWO +S9 -H1 +S7 15.0 77.0 88.0 88.0 35.0
7 Ulrikke Langvik Byåsen Sku 03 -S4 +H8 +S9 -H1 -S2 +HWO -H6 13.0 79.0 90.0 90.0 22.0
8 Sheroni Amarapala Strømmen Sku 03 -S6 -S7 +HWO +H9 -H4 -S5 -H1 11.0 79.0 90.0 90.0 11.0
9 Linnea G. Tryggestad Nordstrand Sku 05 +HWO -S5 -H7 -S8 -H6 -S3 +H4 11.0 73.0 84.0 84.0 15.0
Toppen

Miniputt/lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Ingrid A. Greibrokk Alta Sku 00 +H3 +S6 +H5 =S1 -HWO +H7 +S4 18.0 66.0 73.0 73.0 64.0
1 Sara Næss Tiger Usk 00 +H6 +S5 -HWO =H1 +S7 +H4 +S3 18.0 66.0 73.0 73.0 64.0
3 Megan A. Garcia Tiger Usk 01 -S1 +H7 +S4 -HWO +H6 +S5 -H1 15.0 69.0 76.0 76.0 40.0
4 Maria Skaslien Tiger Usk 01 +S7 -HWO -H3 +S6 +H5 -S1 -H1 13.0 71.0 78.0 78.0 27.0
5 (LP) Margrete Buran Oslo SSU 99 -HWO -H1 -S1 +H7 -S4 -H3 +S6 11.0 73.0 80.0 80.0 16.0
6 (LP) Anna Y. G. Walker Tiger Usk 98 -S1 -H1 +S7 -H4 -S3 -HWO -H5 9.0 75.0 82.0 82.0 7.0
7 Oda Selmer Byåsen Sk 00 -H4 -S3 -H6 -S5 -H1 -S1 -HWO 7.0 75.0 84.0 84.0 0.0
Toppen

Begynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Kaia Lowerson Sk av 1911 U 00 +S4 +H2 +H7 +S3 +H6 +S5 +S9 21.0 75.0 88.0 99.0 99.0
2 Amanda Sellevaag Tiger Usk 04 +H6 -S1 +S8 =H9 +S4 =H3 +S10 17.0 78.0 89.0 96.0 61.5
3 Inga Hem Sk av 1911 U 04 +S5 =H8 =S9 -H1 +H7 =S2 +H4 16.0 80.0 93.0 104.0 62.5
4 Ishildur Ådnedottir Tiger Usk 04 -H1 +S10 +H6 +S7 -H2 +S8 -S3 15.0 80.0 93.0 100.0 46.0
5 Ronja B. Sahl Nordstrand Sku 02 -H3 -S6 +H10 =H8 +S9 -H1 +S7 14.0 76.0 87.0 94.0 37.5
6 Hedda L. Grenabo Tiger Usk 04 -S2 +H5 -S4 +H10 -S1 +H9 -S8 13.0 80.0 91.0 98.0 32.0
7 Mina J. Heier Oslo SSU 04 +S8 +H9 -S1 -H4 -S3 +H10 -H5 13.0 79.0 90.0 97.0 31.0
8 Ingrid Tveit Nesvåg Sk av 1911 U 00 -H7 =S3 -H2 =S5 +S10 -H4 +H6 13.0 75.0 88.0 95.0 35.0
9 Ylva Qi Mathisen Tiger Usk 03 +H10 -S7 =H3 =S2 -H5 -S6 -H1 11.0 81.0 94.0 101.0 23.5
10 Josefine Håvaldsrud Tiger Usk 04 -S9 -H4 -S5 -S6 -H8 -S7 -H2 7.0 72.0 85.0 96.0 0.0
Toppen