Trondheim BGP

2011.06.24

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Nybegynner/Mikroputt/Miniputt:10 Lilleputt/Junior/Ungdom/Sjåfør:8 Samlet: 18

Nybegynner/Mikroputt/Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Save Brautaset Byåsen 02 +H10 +S6 +S2 +H4 +S3 15.0 44.0 49.0 49.0
2 (Mik) Ulrikke Langvik Byåsen 03 +H8 +S7 -H1 +S8 +S6 13.0 41.0 49.0 34.0
3 (Nyb) Reidulf Johansen 48 -S7 +H5 +S4 +H6 -H1 11.0 46.0 55.0 31.0
4 (Mik) Sondre Nestor Selmer Byåsen 03 +H8 +S10 -H3 -S1 +H8 11.0 42.0 47.0 21.0
5 (Min) Oda-Marie Selmer Byåsen 00 -H6 -S3 +H8 +S7 +H8 11.0 37.0 45.0 25.0
6 (Mik) Eskil Bruaset Byåsen 04 +S5 -H1 +H7 -S3 -H2 9.0 50.0 59.0 20.0
7 (Min) Martin-Andre Selmer Byåsen 01 +H3 -H2 -S6 -H5 +S10 9.0 44.0 49.0 16.0
8 (Nyb) Ida-Johanne Slåttli Byåsen 98 -S4 =S8 +H10 -H2 -S5 8.0 43.0 48.0 9.0
8 (Mik) Mathias Bæverfjord Byåsen 02 -S2 =H8 -S5 +H10 -S4 8.0 43.0 48.0 9.0
10 (Nyb) Jonas Berbusmel Saupstad 01 -S1 -H4 -S8 -S8 -H7 5.0 43.0 51.0 0.0
Toppen

Lilleputt/Junior/Ungdom/Sjåfør
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Sjå) Christian Laverton Trondheim 82 +H4 +S3 +H2 +S6 +H5 15.0 43.0 51.0 51.0
2 (Ung) Martin Halsvik Larsen Trondheim 85 +S7 +H5 -S1 +H4 =S3 12.0 46.0 53.0 32.5
3 (Sjå) Gaute Ferstad Trondheim 64 =S6 -H1 +S5 +H8 =H2 11.0 44.0 51.0 26.0
4 (Lil) Shervin Koushan Elefantene 99 -S1 +H7 +H8 -S2 +H6 11.0 42.0 49.0 22.0
5 (Jun) Ole Jakob Hegelund Trondheim 93 +H8 -S2 -H3 +H7 -S1 9.0 45.0 52.0 14.0
6 (Lil) Eivind Bruaset Byåsen 01 =H3 -S8 +S7 -H1 -S4 8.0 44.0 51.0 12.5
7 (Lil) Sigve Sundsbø Elefantene 00 -H2 -S4 -H6 -S5 +S8 7.0 40.0 47.0 7.0
8 (Sjå) Tarja Benestad 74 -S5 +H6 -S4 -S3 -H7 7.0 39.0 46.0 8.0
Toppen