Sparebank1 NN BGP-2

Høgskolen i Finnmark 2011.05.15

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere :21 Samlet: 21
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Andre Nielsen Alta SKU 02 +H9 +S2 +H4 +S11 -H3 +S10 +H6 6.0 25.0 29.0 33.0 27.0
2 (Min) Ingrid Andrea Greibrokk Alta SKU 00 +S21 -H1 +S7 +H6 +S5 +S3 +H4 6.0 25.0 29.0 30.0 24.0
3 (Lil) Martin Gregusson TSKU 99 +S13 +H6 +S12 +H5 +S1 -H2 +S8 6.0 24.0 27.0 30.0 24.0
4 (Min) Mikael Takle Vadsø SKU 01 +S7 +H16 -S1 +H12 +S8 +H5 -S2 5.0 24.0 27.0 30.0 18.0
5 (Min) Vladimir Merzliakov Alta SKU 01 +H17 +S10 +H11 -S3 -H2 -S4 +H9 4.0 25.0 29.0 32.0 15.0
6 (Mik) Maria Greibrokk Alta SKU 02 +H14 -S3 +H13 -S2 +H19 +H18 -S1 4.0 24.0 26.5 29.0 11.0
7 (Min) Ida Sundsvoll Andreassen TSKU 00 -H4 +S14 -H2 +S13 +H11 -S9 +H15 4.0 22.0 25.0 28.0 13.0
8 (Mik) Benjamin Halvorsen TSKU 02 -H10 +S19 +H20 +S9 -H4 +S14 -H3 4.0 22.0 24.5 26.5 11.5
9 (Mik) Tor Fredrik Kaasen TSKU 02 -S1 +H18 +S15 -H8 +S16 +H7 -S5 4.0 21.0 24.0 26.5 12.5
10 (Min) Anna Sørensen Alta SKU 00 +S8 -H5 =S16 +H15 =S18 -H1 +S12 4.0 20.0 23.0 25.5 12.75
11 (Min) Henrik Skjeggerud Hansen TSKU 01 +S18 +H15 -S5 -H1 -S7 +H13 +S14 4.0 20.0 23.0 25.5 11.5
12 (Mik) Tamim Norani Alta SKU 04 +HWO +S17 -H3 -S4 -H14 +S19 -H10 3.0 21.0 23.5 23.5 5.5
13 (Mik) Håkon Skjeggerud Hansen TSKU 02 -H3 +HWO -S6 -H7 +S20 -S11 +H21 3.0 20.0 21.0 21.0 3.0
14 (Mik) Håkon Kristoffersen Alta SKU 02 -S6 -H7 +HWO +S17 +S12 -H8 -H11 3.0 19.0 22.0 22.0 6.0
15 (Mik) Ina Hammersvik Alta SKU 02 +H19 -S11 -H9 -S10 +H21 +H16 -S7 3.0 19.0 21.5 22.5 6.5
16 (Mik) Jonas Eriksen Alta SKU 02 +H20 -S4 =H10 =S19 -H9 -S15 +H18 3.0 18.5 21.0 23.0 7.75
17 (Mik) Nikolai Rist Alta SKU 03 -S5 -H12 -S18 -H14 +HWO +S21 +H20 3.0 14.5 15.5 15.5 3.0
18 (Mik) Mursal Norani Alta SKU 02 -H11 -S9 +H17 +S20 =H10 -S6 -S16 2.5 19.0 22.0 24.0 7.0
19 (Mik) Elise Sørensen Alta SKU 02 -S15 -H8 +S21 =H16 -S6 -H12 +HWO 2.5 17.0 18.0 18.0 2.5
20 (Mik) Nils Karstein Sørensen Alta SKU 04 -S16 +H21 -S8 -H18 -H13 +HWO -S17 2.0 15.5 16.5 16.5 1.0
21 (Mik) Julia Louise Eriksen Leo TSKU 03 -H2 -S20 -H19 +HWO -S15 -H17 -S13 1.0 17.5 19.5 19.5 0.0
Toppen