Sandvedsprinten 2011

Sandneshallen 2011.11.14

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Nybegynner:19 Hovedgruppen:52 Åpen:9 Samlet: 80

Nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Nyb) Daniel Fossan Stavanger 04 +H14 =S6 +H12 +S8 +H2 14.0 44.0 53.0 47.5
2 (Nyb) Mikael Bjerk Stavanger 02 +H3 +S9 +H7 +S4 -S1 13.0 50.0 60.0 46.0
3 (Nyb) Haris Baljic Smeaheia 04 -S2 +H16 +S13 +H6 +S7 13.0 44.0 53.0 40.0
4 (Nyb) John Kåre Fiskå SjakkMatt United 02 =S18 +H5 +S10 -H2 +H9 12.0 45.0 53.0 36.0
5 (Nyb) Julie Larsen Smeaheia 03 +HWO -S4 =H9 +H16 +S13 12.0 40.0 40.0 23.0
6 (Nyb) Robin Ljosdal SjakkMatt United 02 +H19 =H1 =S15 -S3 +H12 11.0 45.0 52.0 27.5
7 (Nyb) Karl Kristian Helgøy Sandved 05 +S17 +H15 -S2 +S14 -H3 11.0 44.0 52.0 26.0
8 (Nyb) Toby Lowe Chess Stavanger 03 -S10 +H18 +S17 -H1 +S15 11.0 41.0 49.0 25.0
9 (Nyb) Sebastian Rettore Smeaheia 05 +S11 -H2 =S5 +H10 -S4 10.0 47.0 57.0 26.0
10 (Nyb) Oda Auklend Stavanger 05 +H8 =S12 -H4 -S9 +H14 10.0 42.0 51.0 24.5
11 (Nyb) Diana Aiobian Smeaheia 03 -H9 -S13 +HWO =H17 +S19 10.0 34.0 34.0 11.0
12 (Nyb) Henrik Sagland-Jensen Smeaheia 05 +S16 =H10 -S1 =H15 -S6 9.0 44.0 53.0 18.5
13 (Nyb) Erlend Raugstad Kluge Smeaheia 04 -S15 +H11 -H3 +S18 -H5 9.0 44.0 52.0 18.0
14 (Nyb) Tore V. Fosså Stavanger 03 -S1 +HWO +S18 -H7 -S10 9.0 43.0 43.0 8.0
15 (Nyb) Adam Dalene Smeaheia 04 +H13 -S7 =H6 =S12 -H8 9.0 42.0 51.0 19.0
16 (Nyb) Jone Bastiansen Stavanger 04 -H12 -S3 +H19 -S5 +H17 9.0 42.0 49.0 15.0
17 (Nyb) Peder Lutsi Sandvoll Smeaheia 05 -H7 +S19 -H8 =S11 -S16 8.0 41.0 48.0 12.0
18 (Nyb) Sara Keadana Smeaheia 05 =H4 -S8 -H14 -H13 +HWO 8.0 41.0 41.0 6.0
19 (Nyb) Sigurd Sagland-Jensen Smeaheia 06 -S6 -H17 -S16 +HWO -H11 7.0 38.0 38.0 0.0
Toppen

Hovedgruppen
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Kad) Fredrik Beer Jacobsen Stavanger 95 +H19 +S17 +S13 +H6 +S3 15.0 48.0 59.0 59.0
2 (Lil) Andreas Fossan Stavanger 99 +H27 +S24 +S8 -H3 +S13 13.0 48.0 58.0 45.0
3 (Kad) Eivind Aartun Stavanger 96 +H30 +S16 +H29 +S2 -H1 13.0 48.0 57.0 42.0
4 (Mik) Aleksander Flæsen Stavanger Sku 02 -H14 +S19 +H31 +S11 +H7 13.0 47.0 56.0 45.0
5 (Kad) Amir Keadana Stavanger 97 +H19 +S14 +H21 -S7 +H15 13.0 46.0 57.0 44.0
6 (Min) Lucas Ranaldi Stavanger 00 +H31 +S31 +H15 -S1 +H14 13.0 46.0 55.0 40.0
7 (Min) Kristoffer Bråtveit Stavanger 00 +S47 +H18 +S35 +H5 -S4 13.0 46.0 53.0 40.0
8 (Kad) Lars A Baustad Stavanger 97 +H37 +S23 -H2 +H16 +S25 13.0 45.0 54.0 41.0
9 (Lil) Marte B Kyrkjebø Stavanger 98 -S13 +H35 +S17 +H18 +S23 13.0 44.0 53.0 42.0
10 (Min) Kristoffer R Bjordal Sandved 00 -H11 +S45 +H48 +S21 +H22 13.0 41.0 48.0 36.0
11 (Kad) Caroline Beer Jacobsen Stavanger 97 +S10 =H12 +S34 -H4 +S40 12.0 47.0 56.0 37.0
12 (Min) Benjamin Fossan Stavanger 00 +H45 =S11 +H49 -S15 +H26 12.0 40.0 47.0 30.0
13 (Mik) Abyl Kizatbay Stavanger 02 +H9 +S22 -H1 +S19 -H2 11.0 52.0 63.0 35.0
14 (Mik) Aleksander Fossan Stavanger 02 +S4 -H5 +S33 +H35 -S6 11.0 48.0 57.0 31.0
15 (Min) Alexander Blonz Stavanger 00 +S51 +H34 -S6 +H12 -S5 11.0 47.0 52.0 26.0
16 (Lil) Hanna B Kyrkjebø Stavanger 98 +S38 -H3 +H24 -S8 +H30 11.0 46.0 55.0 29.0
17 (Kad) Sverre Skjølås Dyrhaug Stavanger 97 +S46 -H1 -H9 +S31 +H29 11.0 46.0 53.0 25.0
18 (Mik) Thomas Sveinsvoll Smeaheia 02 +H25 -S7 +H31 -S9 +H33 11.0 45.0 54.0 28.0
19 (Lil) Marlene S Østebø Stavanger 99 -S1 +H46 +S37 -H13 +S35 11.0 44.0 51.0 25.0
19 (Min) Henrik G Tallaksen Stavanger 00 -S5 -H4 +S39 +H46 +S34 11.0 44.0 51.0 25.0
21 (Mik) Torgeir Bjelland Stavanger 02 +S50 +H33 -S5 -H10 +S35 11.0 44.0 50.0 24.0
22 (Lil) Erling Dyrhaug Skjølås Stavanger 99 +S35 -H13 +S28 +H30 -S10 11.0 43.0 52.0 28.0
23 (Min) Jon Olav Fåland Stavanger 00 +H44 -H8 +S51 +S29 -H9 11.0 43.0 48.0 22.0
24 (Kad) Christopher Andreassen Stavanger 96 +H51 -H2 -S16 +S37 +H38 11.0 42.0 47.0 23.0
25 (Min) Alice Andreassen Stavanger 00 -S18 +H47 =H26 +S42 -H8 10.0 42.0 49.0 20.0
26 (Mik) Ulrik Auklend Stavanger 02 -S33 +H50 =S25 +H27 -S12 10.0 41.0 47.0 21.0
27 (Mik) Mathias Man Fong Yau Smeaheia SS 06 -S2 +S51 =H42 -S26 +H43 10.0 39.0 44.0 17.0
28 (Min) Christopher Robin Munk Stavanger 01 -S29 +H41 -H22 =S43 +H42 10.0 37.0 45.0 21.0
29 (Min) Sverre Skjølingstad Stavanger 01 +H28 +S43 -S3 -H23 -S17 9.0 45.0 53.0 18.0
30 (Kad) Joachim Andreassen Stavanger 97 -S3 +H38 +H43 -S22 -S16 9.0 44.0 52.0 17.0
31 (Mik) Julian Munk Stavanger 04 -S6 +H39 -S18 -H17 +S48 9.0 44.0 51.0 16.0
31 (Mik) Håkon Helgøy Sandved 02 +S39 -H6 -S4 -H34 +S46 9.0 44.0 51.0 16.0
33 (Mik) Benjamin Rettore Smeaheia 03 +H26 -S21 -H14 +S41 -S18 9.0 43.0 52.0 19.0
34 (Lil) Eirik B. Bjelland Sandved 99 +H49 -S15 -H11 +S31 -H19 9.0 43.0 50.0 16.0
35 (Mik) Jonas Mæland Sandved 02 -H22 -S9 +H44 +S48 -H21 9.0 43.0 50.0 15.0
35 (Mik) Mats Nærheim Smeaheia 02 +H48 +S42 -H7 -S14 -H19 9.0 43.0 50.0 15.0
37 (Mik) Oskar Kleven Frøyland Stavanger 02 -S8 +S44 -H19 -H24 +S50 9.0 43.0 49.0 14.0
38 (Mik) Dmitry Rudshin Stavanger 02 -H16 -S30 +H47 +S45 -S24 9.0 38.0 45.0 14.0
39 (Mik) Elias Viland Stavanger 02 -H31 -S31 -H19 +S51 +H49 9.0 36.0 41.0 12.0
40 (Mik) David Nesse Smeaheia 04 -H42 -S48 +H45 +S49 -H11 9.0 34.0 41.0 14.0
41 (Min) Aina Ediassen Smeaheia 01 -H43 -S28 +S50 -H33 +S47 9.0 34.0 40.0 13.0
42 (Mik) Daniel Høyland Sandved 02 +S40 -H35 =S27 -H25 -S28 8.0 39.0 48.0 14.0
43 (Mik) Johannes Matre Bergersen Sandved 02 +S41 -H29 -S30 =H28 -S27 8.0 38.0 47.0 14.0
44 (Mik) Thea Josefine Nerseth Smeaheia 02 -S23 -H37 -S35 =H50 +S51 8.0 35.0 40.0 8.0
45 (Mik) Isak Tze Tou Yau Smeaheia SS 02 -S12 -H10 -S40 -H38 +S51 7.0 43.0 48.0 5.0
46 (Lil) Ida Fåland Stavanger 98 -H17 -S19 +H51 -S19 -H31 7.0 42.0 47.0 5.0
47 (Mik) Mathias Sandre Vereide Engelsvoll 02 -H7 -S25 -S38 +H51 -H41 7.0 41.0 46.0 5.0
48 (Mik) David Tskhovrebov Smeaheia 03 -S35 +H40 -S10 -H35 -H31 7.0 40.0 49.0 9.0
49 (Min) Lars Johan Høie Thorsen Sandved 00 -S34 +H51 -S12 -H40 -S39 7.0 39.0 44.0 5.0
50 (Mik) Hannah S Stangeland Sandved 02 -H21 -S26 -H41 =S44 -H37 6.0 39.0 47.0 4.0
51 (Mik) Magnar Torp Nielsen SjakkMatt United 02 -S24 -H27 -S46 -H39 -H45 5.0 37.0 44.0 0.0
51 (Mik) Arne Gabriel Lindter Stavanger 03 -H15 -S49 -H23 -S47 -H44 5.0 37.0 44.0 0.0
Toppen

Åpen
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (UT!) Vidar Edvardsen Stavanger 90 +H9 +S3 +S2 =H5 +H7 4.5 11.5 12.5 11.25
2 (UT!) Daniel Snerthammer Sandnes 89 +H4 +S5 -H1 +S3 =H8 3.5 13.0 15.5 9.75
3 (UT!) Lars Bråstein Sandnes 60 +S6 -H1 +S7 -H2 +S5 3.0 13.0 15.5 7.5
4 (UT!) Eirik Kyrkjebø Stavanger 60 -S2 +H6 -S5 +HWO +S9 3.0 9.5 9.5 3.5
5 (UT!) Stein K. Bru Randaberg 68 +S8 -H2 +H4 =S1 -H3 2.5 14.0 16.5 7.75
6 (UT!) Even Emberland Sandnes 91 -H3 -S4 +H8 =S7 +HWO 2.5 11.0 11.0 3.75
7 (UT!) Stian Auklend 76 +HWO +S9 -H3 =H6 -S1 2.5 11.0 11.0 2.25
8 (UT!) Morten Hamra Sandved 96 -H5 +HWO -S6 +H9 =S2 2.5 9.5 9.5 2.75
9 (UT!) Øivind Flæsen 00 -S1 -H7 +HWO -S8 -H4 1.0 12.5 12.5 0.0
Toppen