Pl | Navn | Klubb | Født | Enkeltresultater | Po | Kvalitet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elise Sjøttem Jacobsen | Tromsø | 00 | +H18 | +S11 | +H10 | +S3 | +H2 | +H4 | 6.0 | 19.0 19.0 19.0 |
2 | Martin G Johnsen | Tromsø | 98 | +H6 | +S9 | +H3 | +S8 | -S1 | +H7 | 5.0 | 20.5 23.5 17.5 |
3 | Helene Lorem | Tromsø | 00 | +S14 | +H13 | -S2 | -H1 | +S10 | +S8 | 4.0 | 19.0 21.0 10.0 |
4 | Tor Fredrik Kaasen | Tromsø | 02 | -H9 | +S18 | +H11 | +S9 | +H8 | -S1 | 4.0 | 18.0 18.0 9.0 |
5 | Andrej Kuzmenko | 00 | +H10 | +S12 | -H8 | +S6 | -S7 | +H9 | 4.0 | 16.5 19.0 12.5 | |
6 | Henrik Skjeggerud Hansen | Tromsø | 01 | -S2 | +H15 | +S17 | -H5 | +S13 | +H14 | 4.0 | 15.0 16.0 7.0 |
7 | Martin Dragseth Gregusson | Tromsø | 99 | +H11 | -S8 | =H12 | +S12 | +H5 | -S2 | 3.5 | 17.5 20.0 10.75 |
8 | Harald Vestjord | Tromsø | 02 | +S17 | +H7 | +S5 | -H2 | -S4 | -H3 | 3.0 | 20.5 21.5 8.5 |
9 | Gunnar Lund | Tromsø Sku | 02 | +S4 | -H2 | +S13 | -H4 | +S12 | -S5 | 3.0 | 19.5 21.5 8.5 |
10 | Audun Skov Høye | Tromsø Sku | 02 | -S5 | +H14 | -S1 | +H17 | -H3 | +S16 | 3.0 | 18.0 19.0 5.0 |
11 | Einar Lorem | Tromsø | 02 | -S7 | -H1 | -S4 | +H15 | +S17 | +H13 | 3.0 | 17.5 18.5 5.0 |
12 | Anders Tørresen | Tromsø Sku | 02 | +S15 | -H5 | =S7 | -H7 | -H9 | +S17 | 2.5 | 16.0 17.0 4.75 |
13 | Niko Idivuoma | Tromsø Sku | 02 | +H16 | -S3 | -H9 | +S14 | -H6 | -S11 | 2.0 | 16.0 18.0 4.0 |
14 | Merete Omtvedt | 01 | -H3 | -S10 | +H16 | -H13 | +S15 | -S6 | 2.0 | 15.0 17.0 4.0 | |
15 | Johan Utnes | 02 | -H12 | -S6 | +H18 | -S11 | -H14 | +S18 | 2.0 | 11.5 11.5 0.0 | |
16 | Emilie Tårnes | Tromsø Sku | 99 | -S13 | -H17 | -S14 | +H18 | +S18 | -H10 | 2.0 | 8.0 8.0 0.0 |
17 | Håkon Skjeggerud Hansen | Tromsø | 02 | -H8 | +S16 | -H6 | -S10 | -H11 | -H12 | 1.0 | 15.5 17.5 2.0 |
18 | Lovise Sjøttem
jentoft |
04 | -S1 | -H4 | -S15 | -S16 | -H16 | -H15 | 0.0 | 16.0 18.0 0.0 |