Rælingen BGP/UGP Vår 2011

Sandbekken Ungdomsskole, Løvenstad 2011.05.07

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Kadett/Lilleputt:12 Miniputt:6 Mikroputt/Nybegynner:8 Samlet: 26

Kadett/Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Kad) Bibek Liu Strømmen SKU 96 -H6 +S4 +H7 +S9 +H3 +S2 5.0 18.5 20.5 17.5
2 (Lil) Cornelius Kvendseth Nordstrand SKU 99 +H9 +S7 +S5 =H3 +S6 -H1 4.5 18.5 20.5 13.5
3 (Lil) Daniel Steen Hauge Strømmen SKU 98 +H4 =S6 +H10 =S2 -S1 +H8 4.0 19.5 21.5 12.75
4 (Kad) Sherington Amarapala Strømmen SKU 97 -S3 -H1 +S8 +H10 +S5 +H6 4.0 18.5 20.5 11.5
5 (Lil) Burak Zeybek Strømmen SKU 99 +H11 +S10 -H2 =S6 -H4 +H12 3.5 15.5 15.5 5.5
6 (Lil) Didrik Braathen Nordstrand SKU 99 +S1 =H3 +S11 =H5 -H2 -S4 3.0 21.0 23.0 10.75
7 (Lil) Vegar Holter Hølen SKU 99 +S8 -H2 -S1 +H12 -S10 +H9 3.0 16.5 16.5 5.0
8 (Lil) Bror Simonsen Hølen SKU 99 -H7 +S9 -H4 +S11 +S12 -S3 3.0 15.0 15.0 4.0
9 (LIL) Odin Aarstad Solum Strømmen SKU 99 -S2 -H8 +S12 -H1 +H11 -S7 2.0 17.5 17.5 2.0
10 (Lil) Dag Einar Bjørkevoll Nord Nittedal SKU 99 +H12 -H5 -S3 -S4 +H7 -S11 2.0 16.5 16.5 3.0
11 (Kad) Henrik Vike Kampen SKU 97 -S5 +S12 -H6 -H8 -S9 +H10 2.0 13.5 13.5 2.0
12 (Lil) Una Benedicte Henriksen Skedsmokorset SKU 98 -S10 -H11 -H9 -S7 -H8 -S5 0.0 13.5 15.5 0.0
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) August Berntsen-Øybø 1911U 00 +H2 +H2 +S6 +H2 +S5 5.0 10.0 10.0 10.0
2 (Min) Odin Nikolai Heier OSSU 01 +S6 -S2 +H5 -S1 +H2 3.0 12.0 12.0 4.0
2 (Min) Odd Aarstad Solum Strømmen SKU 01 -S1 +H2 -S2 +H5 +S6 3.0 12.0 12.0 4.0
2 (Min) Torgeir H Bø Tiger SKU 01 +H5 -S1 +H2 +H6 -S2 3.0 12.0 12.0 4.0
5 (Min) Øyvind Velsrud Strømmen SKU 00 -S2 +H6 -S2 -S2 -H1 1.0 14.0 14.0 0.0
6 (Min) Shivani Kubendraraj Strømmen SKU 00 -H2 -S5 -H1 -S2 -H2 0.0 14.0 15.0 0.0
Toppen

Mikroputt/Nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Linnea G. Tryggestad Nordstrand SKU 05 =S6 +H3 +S5 +S2 +H4 +H7 17.0 64.0 72.0 67.0
2 (Mik) Sheroni Amarapala Strømmen SKU 03 +S7 +H4 +S6 -H1 +S5 +H3 16.0 65.0 73.0 56.0
3 (Mik) Thyra Kvendseth Nordstrand SKU 03 +H5 -S1 +H4 +H6 +S8 -S2 14.0 67.0 74.0 41.0
4 (Mik) Bishal Liu Strømmen SKU 03 +H8 -S2 -S3 +H7 -S1 +S6 12.0 65.0 72.0 25.0
5 (Mik) Harsha Kubendraraj Strømmen SKU 02 -S3 +H7 -H1 +S8 -H2 +H8 12.0 62.0 69.0 22.0
6 (Mik) Håvard Berg Strømmen SKU 02 =H1 +S8 -H2 -S3 =S7 -H4 10.0 67.0 74.0 19.5
7 (Nyb) Felix Waal Strømmen SKU 03 -H2 -S5 =H8 -S4 =H6 -S1 8.0 67.0 74.0 8.5
8 (Nyb) Mina Heier OSSU 04 -S4 -H6 =S7 -H5 -H3 -S5 7.0 60.0 68.0 4.0
Toppen