KM Buskerud 2011

Danvik skole, Drammen 2011.10.23

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Gruppe B (1995-1996) og C (1997-1998):9 Gruppe D (1999):8 Gruppe E (2000):6 Gruppe F (2001) og G (2002 og yngre):10 Samlet: 33

Gruppe B (1995-1996) og C (1997-1998)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (C) Kjell Håkon Lien Tyristrand SK 98 +H8 +S4 =H3 +S5 +H2 4.5 13.5 15.5 13.75
2 (C) Kazim Yilmaz Drammens SKU 97 +H5 +S7 +H6 +S3 -S1 4.0 13.0 15.0 10.5
3 (C) Anders Nilsson Aure Drammens SKU 98 +H7 +S6 =S1 -H2 +H4 3.5 13.5 15.5 9.25
4 (B) Marius Sliper Drammens SKU 95 + WO -H1 +S8 +H7 -S3 3.0 12.0 12.0 4.0
5 (C) Einar Moe Tandberg Modum 97 -S2 +HWO +S9 -H1 +H6 3.0 11.5 11.5 3.0
6 (C) Nicolai Lindaas Drammens SKU 98 +S9 -H3 -S2 +H8 -S5 2.0 12.5 13.5 3.0
7 (C) Marius Reiersen Tyristrand SK 98 -S3 -H2 +HWO -S4 +H9 2.0 11.5 11.5 1.0
8 (C) Helmer Hernes Drammens SKU 98 -S1 +H9 -H4 -S6 +HWO 2.0 10.5 10.5 1.0
9 (C) Jonas Myhren Konnerud Sku 98 -H6 -S8 -H5 +HWO -S7 1.0 9.0 9.0 0.0
Toppen

Gruppe D (1999)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (D) Rasmus L Haugland Modum 99 +H2 +S3 +H4 +H5 +S6 5.0 11.5 13.5 13.5
2 (D) Jørgen Thingstad Modum Sku 99 -S1 +H8 =S3 +S4 =H5 3.0 13.5 13.5 5.75
3 (D) Karl Oskar Magnus Holm Drammens Sku 99 =S5 -H1 =H2 +S8 +H7 3.0 12.0 12.0 4.25
4 (D) Even Koi Kopland Modum 99 +H6 +S7 -S1 -H2 +H8 3.0 11.5 11.5 3.5
5 (D) Øyvind B. Fløtten Modum Sku 99 =H3 +S6 =H7 -S1 =S2 2.5 13.0 14.5 5.75
6 (D) Paul Christian André Auke Drammens SKU 99 -S4 -H5 +S8 +S7 -H1 2.0 12.0 12.0 1.5
7 (D) Martin Røren Modum Sku 99 +S8 -H4 =S5 -H6 -S3 1.5 10.5 10.5 1.25
8 (D) Thearith Nguon Konnerud 99 -H7 -S2 -H6 -H3 -S4 0.0 11.0 12.5 0.0
Toppen

Gruppe E (2000)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (E) Olav Baade Møen Veien 00 =S2 +S6 +H2 +S5 +H4 4.5 10.5 10.5 8.75
2 (E) Thomas Lauritzen Modum Sku 00 =S4 +H2 -S1 +S6 +H5 3.5 11.5 11.5 5.75
2 (E) Gjermund Tandberg Modum 00 =H1 -S2 +H5 +S4 +H6 3.5 11.5 11.5 5.75
4 (E) Tuva Moholdt Veien sjakklubb 00 =H2 +S5 +H6 -H2 -S1 2.5 12.5 12.5 2.75
5 (E) Jostein Rødland Drammens SKU 00 +H6 -H4 -S2 -H1 -S2 1.0 14.0 14.0 0.0
6 (E) Åsa Hernes Drammens Sku 00 -S5 -H1 -S4 -H2 -S2 0.0 14.0 15.0 0.0
Toppen

Gruppe F (2001) og G (2002 og yngre)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (G) Abdulla Al-Kanany Modum SKU 02 +S7 +H9 -S4 +H2 +H3 4.0 12.0 13.0 10.0
2 (F) Martin Lyngås Drammens SKU 01 +H6 +S5 =H3 -S1 +H4 3.5 13.5 16.5 10.75
3 (G) Jesper G. Jensen Tyristrand SK 04 +S9 +H4 =S2 +H5 -S1 3.5 13.5 14.5 8.75
4 (G) Niklas Lauritzen Modum 03 +H8 -S3 +H1 +S6 -S2 3.0 14.0 16.0 9.0
5 (F) Aslak Moholdt Veien SSK 01 +S10 -H2 +H8 -S3 +S7 3.0 11.0 11.0 4.0
6 (F) Magnus Hovda Drammens SKU 01 -S2 +H7 +S9 -H4 +S10 3.0 9.5 9.5 3.0
7 (F) Jacob Renaa Hafstad Drammens SKU 01 -H1 -S6 +H10 +S8 -H5 2.0 12.0 12.0 2.0
8 (G) Niklas Nilsen Konnerud 03 -S4 +H10 -S5 -H7 +S9 2.0 9.0 9.0 1.0
9 (G) Jonas Aasekjær Drammens SKU 02 -H3 -S1 -H6 +S10 -H8 1.0 12.5 12.5 0.0
10 (G) Milla Renaa Hafstad Drammens SKU 03 -H5 -S8 -S7 -H9 -H6 0.0 10.0 11.0 0.0
Toppen