Høstsjakkskolen BGP/UGP

Bygdøy skole 2011.10.07

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Mikroputt/Begynner:22 Miniputt/lilleputt/kadett:15 Samlet: 37

Mikroputt/Begynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 André Nielsen Alta 02 +S14 +H10 +S8 +H2 +S3 +H5 +S6 21.0 80.0 95.0 108.0 108.0
2 Haakon Monclair Ntg Bærum 02 +H16 +S21 +H6 -S1 +H7 +H9 -S3 17.0 83.0 96.0 105.0 67.0
3 Arman Lange Tiger Usk 02 +H12 -S6 +H21 +S7 -H1 +S15 +H2 17.0 82.0 95.0 104.0 68.0
4 Maria Greibrokk Alta Sku 02 +S20 -H8 +S11 +H13 -S9 +H12 +H7 17.0 74.0 87.0 97.0 67.0
5 Ulrikke Langvik Byåsen SK 03 +S11 +H17 -H7 +S8 +H6 -S1 =S9 16.0 81.0 96.0 109.0 65.5
6 Sigrid Jakhelln Kjøita SK av 1911 U 03 +S9 +H3 -S2 +H10 -S5 +H13 -H1 15.0 86.0 101.0 114.0 60.0
7 Ole Magnus A. Olkvam Ntg Bærum 02 +S22 +H13 +S5 -H3 -S2 +H10 -S4 15.0 82.0 95.0 104.0 53.0
8 Thyra Kvendseth Nordstrand SKU 03 +H18 +S4 -H1 -H5 -S13 +S16 +H15 15.0 80.0 93.0 105.0 55.0
9 Linnea G. Tryggestad Nordstrand SKU 05 -H6 +S16 =H12 +S21 +H4 -S2 =H5 15.0 79.0 92.0 101.0 54.0
10 Sigurd L. Gaure Oslo SSU 02 +H15 -S1 +H19 -S6 +H12 -S7 +H14 15.0 78.0 91.0 102.0 51.0
11 Olve Hagland Tiger Usk 04 -H5 +S18 -H4 +S19 -H15 +S22 +H13 15.0 71.0 82.0 91.0 45.0
12 (BEG) Magnus Sæthre Nittedal Sku 02 -S3 +H14 =S9 +H17 -S10 -S4 +H18 14.0 77.0 90.0 102.0 45.5
13 Kyle Johansen Tiger Usk 02 +H19 -S7 +H15 -S4 +H8 -S6 -S11 13.0 77.0 90.0 101.0 39.0
14 Magnus Lange Follo 04 -H1 -S12 +H18 -S15 +S20 +H17 -S10 13.0 76.0 88.0 98.0 35.0
15 Sheroni Amarapala Strømmen Sku 03 -S10 +H22 -S13 +H14 +S11 -H3 -S8 13.0 75.0 88.0 97.0 37.0
16 Axel Hansson Ntg Bærum 02 -S2 -H9 -S17 +S22 +H21 -H8 +S20 13.0 70.0 79.0 88.0 28.0
17 (BEG) Amanda Sellevaag Tiger Usk 04 -H21 -S5 +H16 -S12 +H19 -S14 +H22 13.0 67.0 76.0 85.0 33.0
18 Victor Næssvik Tiger Usk 04 -S8 -H11 -S14 =H20 +H22 +S19 -S12 12.0 68.0 78.0 87.0 25.0
19 (BEG) Arne Kjelsbøl Huse Nordstrand SKU 03 -S13 +H20 -S10 -H11 -S17 -H18 +H21 11.0 68.0 78.0 87.0 19.0
20 (BEG) Eva Skaslien Tiger Usk 05 -H4 -S19 -H22 =S18 -H14 +S21 -H16 10.0 66.0 75.0 84.0 15.0
21 (BEG) Sebastian A. Asmyr Oslo 04 +S17 -H2 -S3 -H9 -S16 -H20 -S19 9.0 75.0 86.0 96.0 13.0
22 (BEG) Ingrid Sæthre Nittedal Sku 04 -H7 -S15 +S20 -H16 -S18 -H11 -S17 9.0 69.0 81.0 91.0 10.0
Toppen

Miniputt/lilleputt/kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (LP) Andreas G. Tryggestad Nordstrand SKU 02 +S11 +H12 +S4 +H2 +S3 +H5 +S10 21.0 77.0 90.0 103.0 103.0
2 (KD) Cornelius Kvendseth Nordstrand SKU 99 =S5 +H8 +S9 -S1 +H4 +H7 +S3 18.0 81.0 96.0 110.0 81.5
3 Daniel Nordquelle Nordstrand SKU 02 +S10 -H9 +S12 +H7 -H1 +S6 -H2 15.0 83.0 97.0 110.0 57.0
4 August Berntsen-Øybø SK av 1911 U 00 +H6 +S13 -H1 =H9 -S2 +H11 =S5 15.0 83.0 96.0 108.0 54.5
5 (LP) Oskar Vikhamar-Sandberg Tiger Usk 98 =H2 -S6 +H14 +H10 +S11 -S1 =H4 15.0 83.0 96.0 107.0 54.5
6 Ingrid A. Greibrokk Alta Sku 00 -S4 +H5 -S7 +H15 +S9 -H3 +S12 15.0 74.0 87.0 98.0 53.0
7 Torgeir H Bø Tiger USK 01 -H13 +S14 +H6 -S3 +H12 -S2 +S11 15.0 74.0 86.0 97.0 52.0
8 Odin Nikolai Heier Oslo SSU 01 +HWO -S2 -H11 -S12 +H14 +S15 +H13 15.0 67.0 78.0 78.0 34.0
9 Simon Ulrik Kvalheim Tiger Usk 01 +H14 +S3 -H2 =S4 -H6 -H10 +HWO 14.0 77.0 88.0 88.0 33.5
10 Pradheeban Sivaranjan Nordstrand SKU 01 -H3 +S15 =H13 -S5 +HWO +S9 -H1 14.0 77.0 88.0 88.0 31.0
11 (LP) Aschmirthan Sivaranjan Nordstrand SKU 98 -H1 +HWO +S8 +S13 -H5 -S4 -H7 13.0 81.0 93.0 93.0 27.0
12 Arne Natskår Stjørdal 00 +H15 -S1 -H3 +H8 -S7 +S14 -H6 13.0 81.0 92.0 103.0 37.0
13 Sigurd Kjelsbøl Huse Nordstrand SKU 01 +S7 -H4 =S10 -H11 -S15 +HWO -S8 12.0 72.0 83.0 83.0 22.0
14 Vladimir Merzliakov Alta Sku 01 -S9 -H7 -S5 +HWO -S8 -H12 +H15 11.0 72.0 83.0 83.0 11.0
15 Ingrid Skaslien Tiger USK 03 -S12 -H10 +HWO -S6 +H13 -H8 -S14 11.0 69.0 80.0 80.0 12.0
Toppen