Holmenkollen BGP/UGP

Holmenkollen, Oslo 2011.05.29

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Mikroputt:20 Miniputt:18 Begynner:25 Lilleputt/Kadett/ungdom:16 Samlet: 79

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 William S. Olsen Moss Sku 03 =H3 =S4 +H17 +S14 +S9 +H6 16.0 66.0 75.0 60.0
2 Embla E. Grønn Oslo SSU 03 +S12 -H9 +S16 +H10 +S5 +H3 16.0 65.0 75.0 63.0
3 Daniel Nordquelle Nordstrand Sku 02 =S1 +H16 +S4 +H15 +H6 -S2 15.0 71.0 81.0 57.0
4 Arman Lange Tiger Usk 02 +S10 =H1 -H3 +S7 +H14 +S11 15.0 68.0 78.0 55.0
5 Thyra Kvendseth Nordstrand Sku 03 +H19 +S7 +S9 -S6 -H2 +H10 14.0 67.0 76.0 46.0
6 Haakon Monclair NTG Bærum 02 +H14 +S17 +S15 +H5 -S3 -S1 14.0 65.0 74.0 43.0
7 Ole Magnus A. Olkvam NTG Bærum 02 +S18 -H5 =H8 -H4 +S13 +H9 13.0 65.0 74.0 38.5
8 Polina Bronder Tiger Usk 02 +S20 -H15 =S7 -H9 +H18 +S14 13.0 54.0 62.0 33.5
9 Maria Greibrokk Alta Sku 02 +H13 +S2 -H5 +S8 -H1 -S7 12.0 72.0 83.0 40.0
10 Osmund S. Laurvik Tiger Usk 02 -H4 +S13 +H11 -S2 +H15 -S5 12.0 68.0 78.0 33.0
11 Alfred Risheim Sk av 1911 U 03 -S15 +H18 -S10 +H19 +S12 -H4 12.0 58.0 67.0 30.0
12 Linnea G. Tryggestad Nordstrand Sku 05 -H2 +S19 -H14 +S17 -H11 +S15 12.0 57.0 66.0 28.0
13 Samuel Stoknes Oslo Ssu 02 -S9 -H10 =S18 +H20 -H7 +S17 11.0 55.0 63.0 21.5
14 Sheroni Amarapala Strømmen Sku 03 -S6 +H20 +S12 -H1 -S4 -H8 10.0 70.0 78.0 20.0
15 Ingrid J. Kvamme Bergens Sku 02 +H11 +S8 -H6 -S3 -S10 -H12 10.0 66.0 78.0 25.0
16 Ulrikke Langvik Byåsen Sk 03 -H17 -S3 -H2 -S18 +S20 +H19 10.0 58.0 66.0 17.0
17 Sigrid Kjøita Sk av 1911 U 03 +S16 -H6 -S1 -H12 =S19 -H13 9.0 63.0 72.0 14.5
18 Adrian H. L. Canete Oslo SSU 02 -H7 -S11 =H13 +H16 -S8 -H20 9.0 59.0 67.0 15.5
19 Christian T. Høst Oslo SSU 02 -S5 -H12 +S20 -S11 =H17 -S16 9.0 57.0 65.0 12.5
20 Emil Gether-Rønning Tiger Usk 03 -H8 -S14 -H19 -S13 -H16 +S18 8.0 53.0 62.0 9.0
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Eivind X. Djurhuus Nordstrand Sku 00 +S3 +H12 +S5 +H4 +S2 +H9 18.0 66.0 77.0 77.0
2 Andreas G. Tryggestad Nordstrand Sku 02 +S6 -H5 +S12 +H7 -H1 +S4 14.0 69.0 80.0 49.0
3 Megan A. Garcia Tiger Usk 01 -H1 +S13 +H14 +S8 -S5 +H7 14.0 65.0 74.0 43.0
4 Eivind Olav Risting Sk av 1911 U 00 +H11 =S14 +H8 -S1 +H6 -H2 13.0 68.0 77.0 40.5
5 Eline H. Sørbye Tromsø Sku 00 +H7 +S2 -H1 +S15 +H3 ? WO 13.0 67.0 67.0 49.0
6 Ingrid A. Greibrokk Alta Sku 00 -H2 =S11 +H17 +S16 -S4 +H13 13.0 56.0 64.0 31.5
7 Torgeir H. Bø Tiger Usk 01 -S5 +H10 +H16 -S2 +H14 -S3 12.0 62.0 70.0 29.0
8 Odin N. Heier Oslo SSU 01 +S9 +H15 -S4 -H3 -S12 +H11 12.0 61.0 70.0 32.0
9 Malin Imsrud Caissa Sku 01 -H8 =S17 +H11 =S14 +H15 -S1 12.0 59.0 67.0 28.5
10 Else Marie T. Sannerholt Geitebukken Usk 00 -H13 -S7 +H18 +S17 -S11 +H16 12.0 49.0 57.0 24.0
11 Ingrid Skaslien Tiger Usk 03 -S4 =H6 -S9 +S18 +H10 -S8 11.0 62.0 70.0 26.5
12 Regine Forså Tromsø Sku 00 +H17 -S1 -H2 +S13 +H8 ? WO 11.0 62.0 62.0 30.0
13 Håkon H. Bergrem Sk av 1911 U 01 +S10 -H3 -S15 -H12 +H16 -S6 10.0 59.0 67.0 20.0
14 Elise S. Jacobsen Tromsø Sku 00 +S18 =H4 -S3 =H9 -S7 ? WO 9.0 59.0 59.0 20.5
15 Helene Lorem Tromsø Sku 00 +H16 -S8 +H13 -H5 -S9 ? WO 9.0 55.0 55.0 18.0
16 Oda M. Selmer Byåsen Sk 00 -S15 +H18 -S7 -H6 -S13 -S10 8.0 56.0 64.0 8.0
17 Eline A. Valen Tromsø Sku 00 -S12 =H9 -S6 -H10 +S18 ? WO 8.0 56.0 56.0 14.0
18 Lena Lakselvhaug Larvik Sku 00 -H14 -S16 -S10 -H11 -H17 +HWO 8.0 48.0 48.0 0.0
Toppen

Begynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Maximilian L. Lystad Tiger Usk 03 -H2 +H21 +S5 +H13 +S12 +S3 16.0 68.0 78.0 63.0
2 Axel Hansson NTG Bærum 02 +S1 +H17 =S11 +H16 -S6 +H8 15.0 66.0 77.0 57.0
3 Fredrik Stensson Oslo SSU 01 +S23 +H5 =S16 +H11 +S8 -H1 15.0 66.0 75.0 53.5
4 Kaia Lowerson Sk av 1911 U 00 -S11 +H24 =S20 +H22 +S16 +H6 15.0 57.0 66.0 49.0
5 Thomas Myhre Kampen Pbu 04 +H7 -S3 -H1 +S20 +H17 +S13 14.0 68.0 78.0 47.0
6 Steffen Riisa Tiger Usk 04 +S21 +H12 +S13 -H8 +H2 -S4 14.0 67.0 77.0 49.0
7 Oskar F. Holte Tiger Usk 01 -S5 -H8 +S24 +H25 +S23 +H12 14.0 57.0 66.0 39.0
8 Kyle Johansen Tiger Usk 02 =H19 +S7 +H9 +S6 -H3 -S2 13.0 71.0 82.0 46.5
9 Mats-Emil R. Frium Nordstrand Sku 04 +S18 -H16 -S8 =H10 +S22 +H11 13.0 60.0 70.0 39.5
10 Mattias Stensson Oslo SSU 03 -H12 =H25 =S18 =S9 +H20 +S19 13.0 57.0 66.0 37.5
11 Mathias S. Skobba Tiger Usk 04 +H4 +S15 =H2 -S3 =H19 -S9 12.0 70.0 81.0 40.0
12 Ingrid A. Eggen Sk av 1911 U 03 +S10 -S6 +H14 +H23 -H1 -S7 12.0 69.0 78.0 34.0
13 Ishildur Ådnedottir Tiger Usk 04 +S25 +H20 -H6 -S1 +S14 -H5 12.0 66.0 75.0 31.0
14 Mina Johanne Heier Oslo SSU 04 -S16 +H18 -S12 +S15 -H13 +H22 12.0 58.0 68.0 33.0
15 Una Benedicte Henriksen Skedsmokorset Sku 98 +S24 -H11 -S23 -H14 +S21 +H16 12.0 54.0 63.0 30.0
16 Ina Hammersvik Alta Sku 02 +H14 +S9 =H3 -S2 -H4 -S15 11.0 70.0 82.0 32.5
17 Emilie Reichel Ski 04 +HWO -S2 -H22 +H18 -S5 =S20 11.0 60.0 60.0 16.0
18 Ida Johanne Slåttli Byåsen Sk 98 -H9 -S14 =H10 -S17 +HWO +S24 11.0 58.0 58.0 15.5
19 Ronja B. Sahl Nordstrand Sku 02 =S8 -H23 =S25 +H21 =S11 -H10 11.0 57.0 66.0 27.0
20 Aksel U. Solheim Oslo SSU 01 +S22 -S13 =H4 -H5 -S10 =H17 10.0 65.0 75.0 23.0
21 Josefine N. Håvaldsrud Tiger Usk 04 -H6 -S1 +HWO -S19 -H15 +S25 10.0 62.0 62.0 9.0
22 Kirstine Alstadheim Oslo Ssu 03 -H20 +HWO +S17 -S4 -H9 -S14 10.0 61.0 61.0 11.0
23 Herborg Jonsdottir Tromsø Sku 00 -H3 +S19 +H15 -S12 -H7 ? WO 9.0 64.0 64.0 23.0
24 Dylan Lowerson Sk av 1911 U 03 -H15 -S4 -H7 +HWO =S25 -H18 9.0 61.0 61.0 4.5
25 Emma Erlingsson Tiger Usk 04 -H13 =S10 =H19 -S7 =H24 -H21 9.0 60.0 69.0 16.5
Toppen

Lilleputt/Kadett/ungdom
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (KD) Maud Rødsmoen Oslo SSU 97 +S12 +H9 +S2 =H3 =H6 +S4 16.0 69.0 79.0 65.5
2 (UNG) Magnus R. Berntsen Aurskog-Høland 89 +S14 +H7 -H1 +S8 +S3 +H6 16.0 68.0 76.0 60.0
3 (KD) Sherington Amarapala Strømmen Sku 97 +S15 +H4 +S5 =S1 -H2 =H7 14.0 73.0 81.0 50.5
4 (KD) Cornelius Kvendseth Nordstrand Sku 99 +H11 -S3 +H13 +H5 +S12 -H1 14.0 66.0 76.0 46.0
5 (KD) Caroline Beer Jacobsen Stavanger Sku 97 +S16 +H6 -H3 -S4 +H14 +S10 14.0 61.0 68.0 40.0
6 (KD) Jarani Suntharalingam Oslo SSU 97 +S13 -S5 +H11 +H7 =S1 -S2 13.0 71.0 81.0 43.0
7 (LP) Audun Engeset Larvik Sku 99 +H8 -S2 +H10 -S6 +H11 =S3 13.0 67.0 79.0 43.0
8 (UNG) Lene Stephansen Tiger Usk 94 -S7 +H14 +S9 -H2 -S10 +H12 12.0 63.0 71.0 30.0
9 (KD) Adrian Stephansen Tiger Usk 96 +H10 -S1 -H8 -S11 +H16 +S13 12.0 62.0 69.0 29.0
10 (UNG) Amauta Halvorsen Sk av 1911 U 94 -S9 +H12 -S7 +S13 +H8 -H5 12.0 61.0 71.0 32.0
11 (KD) Vetle Hvoslef Oslo SSU 97 -S4 +H15 -S6 +H9 -S7 +H14 12.0 60.0 68.0 28.0
12 (LP) Anton Ræder Oslo SSU 99 -H1 -S10 +H16 +S14 -H4 -S8 10.0 62.0 69.0 15.0
13 (LP) Sebastian B. Sahl Nordstrand Sku 99 -H6 +S16 -S4 -H10 +S15 -H9 10.0 59.0 66.0 15.0
14 (LP) Stefan Lakselvhaug Larvik Sku 98 -H2 -S8 +S15 -H12 -S5 -S11 8.0 64.0 72.0 8.0
15 (KD) Henrik R. Berntsen Aurskog-Høland 97 -H3 -S11 -H14 -S16 -H13 +HWO 8.0 51.0 51.0 0.0
16 (LP) Peter Jacob Motzfeldt Oslo SSU 99 -H5 -H13 -S12 +H15 -S9 ? WO 7.0 54.0 54.0 8.0
Toppen