Byåsen Vår BGP 2011

Sverresborg Skole 2011.03.26

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Miniputt:18 Lilleputt:8 Ungdom:10 Samlet: 36

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Markus S Andersen Hell 00 +S6 +H11 +S17 +H6 +H2 15.0 44.0 51.0 51.0
2 (Mik) Ian Dahl Hell 04 +S14 +H10 +S5 +H3 -S1 13.0 48.0 56.0 41.0
3 (Mik) Bernt Magnus Myraunet Frosta 03 +H8 +S3 +H12 -S2 +H10 13.0 46.0 55.0 42.0
3 (Min) Marius Müller Byåsen 00 +S6 -H3 +S10 +H6 +S5 13.0 46.0 55.0 42.0
5 (Mik) Ulrikke Langvik Byåsen 03 +S9 +H13 -H2 +S12 -H3 11.0 45.0 54.0 28.0
6 (Min) Njål Sørland Byåsen 00 -H1 +S16 +H18 -S3 +H13 11.0 45.0 50.0 22.0
6 (Mik) Jonathan Å. Bromet Byåsen 02 -H3 +S18 +H15 -S1 +H12 11.0 45.0 50.0 22.0
8 (Min) Martin-Andrè Selmer Byåsen 01 -S3 +H14 -S13 +H15 +S11 11.0 39.0 47.0 25.0
9 (Mik) Hanna Tarmet Byåsen 02 -H5 -S15 =H14 +S18 +S17 10.0 34.0 39.0 16.0
10 (Mik) Eskil Bruaset Byåsen 04 +S15 -S2 -H3 +H17 -S3 9.0 47.0 54.0 15.0
11 (Min) Agnar Grøtting Byåsen 00 -H12 -S1 +H16 +S13 -H8 9.0 44.0 52.0 17.0
12 (Mik) Save Brautaset Byåsen 02 +S11 +H17 -S3 -H5 -S6 9.0 44.0 51.0 16.0
13 (Mik) Casper Kristoffersen Hell 02 +S16 -S5 +H8 -H11 -S6 9.0 42.0 50.0 19.0
14 (Mik) Sondre Nestor Selmer Byåsen 03 -H2 -S8 =S9 =H16 =S15 8.0 42.0 50.0 13.0
15 (Min) Oda-Marie Selmer Byåsen 00 -H10 +H9 -S6 -S8 =H14 8.0 41.0 49.0 14.0
16 (Nyb) Sigurd Wanderås Byåsen 03 -H13 -H6 -S11 =S14 +H18 8.0 37.0 42.0 9.0
17 (Nyb) Filip Hansen Byåsen 03 +H18 -S12 -H1 -S10 -H9 7.0 43.0 48.0 5.0
18 (Nyb) Ida-Johanne Slåttli Byåsen 98 -S17 -H6 -S6 -H9 -S16 5.0 40.0 47.0 0.0
Toppen

Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Shervin Koushan Elefantene 99 +H7 +S4 =H2 =S5 +S6 13.0 43.0 50.0 38.5
2 (Lil) Eivind Bruaset Byåsen 01 +S3 +H6 =S1 -H4 +S8 12.0 45.0 50.0 32.5
3 (Lil) Trygve Dahl Hell 00 -H2 =S5 +H7 +H8 +S4 12.0 41.0 46.0 28.5
4 (Lil) Arman K Ghaderi Elefantene 01 +S8 -H1 +S6 +S2 -H3 11.0 46.0 51.0 26.0
5 (Kad) Edel Johanne Myraunet Frosta sk 96 -S6 =H3 +S8 =H1 +S7 11.0 41.0 46.0 24.5
6 (Lil) Sigve Sundsbø Elefantene 00 +H5 -S2 -H4 +S7 -H1 9.0 47.0 54.0 18.0
7 (Lil) Anne Margrete Myraunet Frosta 99 -S1 +H8 -S3 -H6 -H5 7.0 45.0 50.0 5.0
8 (Kad) Petter Falch-Martiniussen Trondheim 97 -H4 -S7 -H5 -S3 -H2 5.0 46.0 53.0 0.0
Toppen

Ungdom
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Sjå) Nikolai Ninov Trondheim 69 +S6 +H4 +S3 +H8 =S2 4.5 12.0 14.0 12.25
2 (Ung) Martin Halsvik Larsen Trondheim 85 +S9 =H3 =S8 +H5 =H1 3.5 12.5 13.5 8.75
3 (Ung) Herman Jr. Vallente Trondheim 86 +H5 =S2 -H1 +S4 =S6 3.0 14.0 16.5 9.0
4 (Ung) Ole Jakob Hegelund Trondheim 93 +S10 -S1 +H7 -H3 +S8 3.0 12.0 12.0 4.5
5 (Sjå) Hans B. Andreasen Byneset 65 -S3 +H7 +H6 -S2 +S10 3.0 11.5 11.5 5.0
6 (Ung) Vegard Stene TSF 90 -H1 +H10 -S5 +S9 =H3 2.5 11.5 11.5 2.5
7 (Sjå) John Ivar Brekke Trondheim 73 =H8 -S5 -S4 +H10 +S9 2.5 9.0 9.0 2.0
8 (Sjå) Karl Eirik Ødegaard Trondheim 62 =S7 +H9 =H2 -S1 -H4 2.0 13.5 14.5 4.0
9 (Sjå) Tarja Benestad Trondheim 74 -H2 -S8 +S10 -H6 -H7 1.0 10.5 10.5 0.0
10 (Ung) Sindre Anderssen Trondheim 87 -H4 -S6 -H9 -S7 -H5 0.0 11.0 12.0 0.0
Toppen