Byåsen BGP

Trondheim 2011.12.03

Deltagere Nybegynner/Mikroputt/Miniputt:18 Lilleputt/Kadett/Ungdom/Sjåfør:10 Samlet: 28 Om BGP

Nybegynner/Mikroputt/Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Ulrikke Langvik Byåsen 00 +H10 +S12 +H3 +S5 =H1 14.0 47.0 56.0 154.0
1 (Min) Agnar Grøtting Byåsen SK 00 +H13 +H9 +S6 +H4 =S1 14.0 47.0 56.0 154.0
3 (Mik) Eskil Bruaset Byåsen 04 +S7 +H6 -S1 +H7 +S4 13.0 47.0 58.0 146.0
4 (Mik) Save Brautaset Byåsen 02 +S11 +H15 +H5 -S1 -H3 11.0 47.0 56.0 114.0
5 (Mik) Bernt Mangnus Myraunet Frosta BSK 03 +S7 +H16 -S4 -H1 +S7 11.0 47.0 54.0 112.0
6 (Min) Martin-Andrè Selmer Byåsen 01 +H12 -S3 -H1 +S10 +H14 11.0 45.0 54.0 108.0
7 (Mik) Mats de Beer Byåsen 03 -H5 +S17 +H15 -S3 +H11 11.0 42.0 49.0 99.0
7 (Min) Njål Sørland Byåsen 00 -H3 +S14 +H16 +S11 -H5 11.0 42.0 49.0 99.0
9 (Mik) Kasper Hoel-Kristiansen Trondheim Sfu 04 +H18 -S1 -H11 +S16 +H10 11.0 39.0 41.0 77.0
10 (Nyb) Ronas Aydilek Byåsen 04 -S1 +S18 +H12 -H6 -S9 9.0 45.0 47.0 69.0
11 (Nyb) Ulrik Ruud Byåsen 03 -H4 +S13 +S9 -H7 -S7 9.0 44.0 53.0 93.0
12 (Nyb) Ida-Johanne Slåttli Byåsen 98 -S6 -H1 -S10 +S15 +H16 9.0 43.0 50.0 82.0
13 (Mik) Sondre Nestor Selmer Byåsen 03 -S1 -H11 +HWO -S14 +H17 9.0 39.0 39.0 53.0
14 (Mik) Hanna Tarmet Byåsen 02 -S16 -H7 +S17 +H13 -S6 9.0 38.0 45.0 77.0
15 (Mik) Mathias Bæverfjord Byåsen 02 +H17 -S4 -S7 -H12 +HWO 9.0 38.0 38.0 52.0
16 (Nyb) Clemens Beese Byåsen 03 +H14 -S5 -S7 -H9 -S12 7.0 42.0 51.0 69.0
17 (Nyb) Malene Iselin Johansen Johansen Byåsen 98 -S15 -H7 -H14 +HWO -S13 7.0 38.0 38.0 38.0
18 (Nyb) Henrik Spjelkavik Byåsen 03 -S9 -H10 - WO - WO - WO 2.0 20.0 20.0 20.0

Lilleputt/Kadett/Ungdom/Sjåfør
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Ung) Ole Jakob Hegelund Trondheim Sfu 93 +S7 +H9 +S5 +S2 +H3 15.0 43.0 50.0 150.0
2 (Lil) Eivind Bruaset Byåsen 01 +S5 +H4 +S3 -H1 +S7 13.0 47.0 56.0 138.0
3 (Sjå) Pål Inge Østgaard Trondheim 00 +H8 +S6 -H2 +S4 -S1 11.0 49.0 58.0 118.0
4 (Sjå) Tarja J Selmer Benestad Trondheim 74 +S10 -S2 +H6 -H3 +S8 11.0 43.0 48.0 96.0
5 (Lil) Shervin Koushan Elefantene 99 -H2 +S8 -H1 =S6 +H9 10.0 47.0 54.0 96.0
6 (Lil) Sigve Sundsbø Elefantene 00 +S9 -H3 -S4 =H5 +S10 10.0 39.0 44.0 78.0
7 (Sjå) Erik Spjelkavik Byåsen 69 -H1 +S10 -H8 +S9 -H2 9.0 44.0 49.0 73.0
8 (Kad) Edel Johanne Myraunet Frosta BSK 96 -S3 -H5 +S7 +H10 -H4 9.0 41.0 46.0 74.0
9 (Lil) Elias Kjerpeseth Byåsen 99 -H6 -S1 +H10 -H7 -S5 7.0 44.0 49.0 59.0
10 (Sjå) Atle Ruud Byåsen 70 -H4 -H7 -S9 -S8 -H6 5.0 39.0 46.0 46.0